欢迎来到中国化工信息杂志
2014年3月部分化工产品进出口统计
2014年16期 发行日期:2014-05-09
作者:zhoukan2012

2014年3月部分化工产品进出口统计

碱烧镁(轻烧镁) 10415384 1456585 37143048 5770918 27971058 5658539 105286822 22027194
化学纯氧化镁 541000 2614840 1475312 6542538 93035 350009 164685 680645
35892 453653 99329 1294114 164500 78708 519570 251832
243153 8547828 727976 27231314 1670 87017 28140 1309794
0 0 0 0 0 0 0 0
2741713 6330194 9382582 21329787 0 0 0 0
升华、沉淀、胶态硫磺 114319 65598 283830 176338 130500 30938 533425 156979
碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他 9203479 20685603 26438346 61313841 73117984 76389009 206585463 216583327
   形态的碳)
6 1586 6 1586 9 1508 3097 28905
68 1864 962 14166 4340029 1196066 12378382 3252777
671 71827 2142 159316 68350 22466 242514 96407
835 13171 966 15884 226602 84207 589060 224983
硼;碲 13567 1058019 51058 3755214 7891 797375 21150 3151632
经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上 0 0 0 0 3761 734594 12359 2601072
   的单晶硅棒
其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米 21755 4244247 71912 11095479 70223 6028954 213786 17110068
   以上的单晶硅棒
经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 138 17720 143 22075 71 53565 327 192611
其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 8402283 184706211 21473914 453327915 159108 3647977 1019332 23668464
其他含硅量少于99.99%的硅 198188 458578 533841 1089209 76789738 166840751 184378750 402019389
黄磷(白磷) 0 0 0 0 1321400 5006496 3430600 12921467
0 0 10 31639 299200 349663 606910 701670
1 324 109 14751 660920 1372050 1849562 3820474
98345 246907 130951 327396 2373060 7598699 6094940 19438521
其他碱金属及碱土金属 6279 394126 26501 1457094 198904 5632275 394218 10573769
0 0 0 0 0 0 0 0
氯化氢(盐酸) 91860 1242825 402113 3514655 651291 96451 1872545 318426
氯磺酸 0 0 0 0 316800 123552 930600 351153
硫酸;发烟硫酸 95463038 3137819 274817118 8886086 480945 122961 6420010 438812
硝酸;磺硝酸 6248894 1134002 6811310 1787335 1901018 990636 3605624 2030777
五氧化二磷 89 32716 207 90916 1472044 2707040 3390549 6374039
食品级磷酸 0 0 0 0 39471044 33472194 127855316 103656627
其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 246221 1109735 21695689 11675910 10138 26533 3291044 1402588
硼的氧化物 301 79187 1412 215487 50053 158911 113303 354397
硼酸 22483989 15872145 66422597 47098655 267873 302747 629169 823078
氢氟酸(氟化氢) 328013 908427 895162 2369394 18711158 22663386 53474126 64541753
二氧化碳 20004 176269 122965 889218 1049921 209271 3711787 715915
硅胶 643697 2670407 643697 2670407 18614466 14136271 18614466 14136271
其他二氧化硅 5811433 14536665 5811433 14536665 27728257 28158209 27728257 28158209
氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 274236 222720 630708 553726 0 0 0 0
二硫化碳 0 0 0 0 2070000 1428289 5200000 3631474
20578717 11396913 74729721 40611733 25495 22791 112489 93384
氨水 239606 317181 787761 974445 184540 33296 475681 108413
固体氢氧化钠 1018212 691675 2907024 1949999 63112489 25825727 147036665 60346529
氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 47219 223421 117950 586044 53412486 16944686 245682987 78307835
氢氧化钾(苛性钾) 112411 393207 406498 1120188 4206700 4179380 11025040 11168636
过氧化钠及过氧化钾 60 9192 125 21675 2630 51090 3164 60159
氢氧化镁及过氧化镁 153111 339237 579465 1477781 2053432 1076603 4869446 2716030
锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 3594 22411 19163 89690 1246351 1584286 3205751 4068461
氧化锌 740936 2151381 2502205 6877262 1038102 1741870 2349228 4206354
过氧化锌 500 1000 1700 3420 15000 110625 15000 110625
棕刚玉 80204 281044 159505 509470 58247498 40074840 148476242 103903259
其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 3701318 5056252 12562057 14056682 16727258 14481171 47113715 39421746
氧化铝,但人造刚玉除外 376935572 136615724 1483742862 528974892 6659865 7628839 48303752 27891810
氢氧化铝 2372893 3332713 6712487 9452261 19788780 9584457 52623640 26186349
三氧化铬 95752 475228 1095252 3840994 634750 1878122 1471050 4350994
二氧化锰 908 7764 90574 232635 3480650 5565663 9146898 15309715
铁的氧化物及氢氧化物 21771654 10590280 57288542 27487356 29874246 31230896 78176762 82243013
土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 88430 55799 447826 236218 31755 22554 184255 181930
钛的氧化物 1117535 4985549 3333102 14262274 5314977 9888449 13273409 24972870
一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 38000 105446 147000 444767
铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 25000 63500 123000 304982
水合肼 192800 649921 400802 1445057 48000 96231 68264 644403
氢氧化锂 1901 22691 6115 61329 196703 1329996 709472 4992495
五氧化二钒 20000 244062 20020 246432 495000 5187335 1621980 16874854
钨酸 0 0 0 0 0 0 2000 68400
三氧化钨 163 29322 10289 300849 376699 13789681 863638 31805423
无水氟化铝 0 0 0 0 12260295 14481740 35025836 41366310
其他氟化铝 12 25540 12 25540 0 0 2000 13447
铵的氟化物 46306 126146 105630 298644 1320355 1664230 3488534 4401190
钠的氟化物 1057 6739 3143 46148 920516 820025 2317344 2126232
六氟铝酸钠(人造冰晶石) 2830926 1034281 4682585 1835042 1923082 1797194 6970185 6533072
非肥料用氯化铵 11384 24502 23535 105981 11851528 2071240 25172602 4465691
氯化钙 78066 99943 285096 342766 39518580 8851882 184187817 36954933
氯化镁 64741 193747 104074 276084 4008121 720900 23621196 3987851
氯化铝 40195 71495 133118 200858 368899 269177 1096449 1128711
氯化镍 24761 198690 89465 582606 1247 6615 16014 74665
氯化钡 5 1322 5 1421 2980750 1719215 8298747 5140841
溴化钠及溴化钾 1121 14857 38228 129948 1736784 4046363 5339302 13500803
商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 86 7305 98 8450 11199102 10477891 31597709 29665993
氯酸钠 43520 30057 174080 121240 5901250 3818154 15221750 9920070
氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 2075100 2109538 5347600 5403777
硫化钠 1 492 2 663 17883090 7272218 43695445 17881116
硫化锑 16461 149759 66091 608175 13000 125736 53000 450145
硫代硫酸盐 7473 17922 17170 71152 3648317 1236182 9397630 3195719
硫酸钠 110669 84927 332273 275847 238611098 22134407 811924718 74222719
硫酸镁 58800 96186 107887 238816 58316306 6250487 150416133 15828664
硫酸铝 28785 21495 156541 63751 11801694 2173147 24349930 4450449
铜的硫酸盐 154013 472801 459093 1271597 997000 2398995 2624146 5944871
硫酸钡 628684 1336065 1408473 2885763 9228306 5261828 22390533 16553743
硫酸亚铁 28981 56998 157603 189084 15806108 1877478 31506797 3666893
铬的硫酸盐 156550 232638 271871 390144 505960 563996 2057460 2017865
硫酸锌 32968 149868 71148 353865 17057123 10538443 37719967 22856561
钾铝矾 1210 11045 19512 68456 313444 152637 614865 314196
过硫酸盐 198432 465908 535943 1292738 4041132 4350575 9000622 9665456
亚硝酸盐 426450 292839 449475 324905 5670250 2707171 14547450 6942176
非肥料用硝酸钾 1705602 2442413 2973878 4252750 1938418 1786747 5938418 5425299
次磷酸盐及亚磷酸盐 248896 1740775 763581 3712493 3997988 8055067 9973578 19481333
磷酸一钠及磷酸二钠 9745 169451 34007 730900 1161636 1340468 4102164 4461903
钾的磷酸盐 70369 407447 190343 709128 8344188 10728496 20895008 27199715
饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 19456150 7115846 46861660 17290207
食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 300 2635 11725 56056 963991 1087090 2782541 3088902
其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 8350 28352 40570 209576 3199121 2250014 8597163 6896811
磷酸三钠 911 3903 13941 35721 2995159 1655961 6065122 3238980
食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 171405 320514 893907 1575407 4017032 4543105 9652041 10967355
其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 11898 36151 100745 209770 11537450 11663282 34943217 34301994
碳酸钠(纯碱) 33627579 6766306 49321292 10350710 138693330 30090649 366728364 79656613
碳酸氢钠(小苏打) 951090 773595 2693973 2003709 47181089 10311149 124542574 27211764
碳酸钙  2745013 1406320 8664942 4029699 8949417 2564163 18905058 6575684
碳酸钡 610 6201 32990 118013 10797375 4784076 29323450 12940750
锶的碳酸盐 0 0 26000 40384 439049 418358 1564299 1510149
碳酸镁 47675 203507 183368 861026 541746 714925 1239218 1515002
商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 4632 8793 9396 21682 9394568 2073934 22187152 4791684
氰化钠 128000 326400 128000 326400 2290000 5667277 7245200 19149907
氰化钾 0 0 83500 439025 64000 352800 64000 352800
偏硅酸钠 18375 42840 144108 424146 6599180 2979218 15815918 6445822
无水四硼酸钠 1212853 1002733 2311803 1930643 370100 176242 421650 250277
重铬酸钠 0 0 0 0 30000 45800 96200 143038
其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 23076 93021 37074 140872 201175 492032 313300 791742
高锰酸钾 0 0 109 3528 1221000 2919817 3086750 7387498
钼酸铵 12027 208369 71392 1087453 92300 1390359 313200 4634601
仲钨酸铵 0 0 2 44 285000 9252257 762194 25105139
钨酸钠 44266 1003885 132971 3091967 4000 113200 7900 231442
硅酸复盐及硅酸络盐 236441 1346841 803022 2529727 5595320 2548170 15416270 6845136
硫氰酸钠 0 0 46801 28125 1635060 2012132 4288902 5577190
其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 15 1342 372 21808 772771 1023521 1731606 2319215
磷酸铁锂 67906 988503 285704 4134225 72 326 72 326
硝酸银 450272 61760 1414223 211009 53000 28764 53000 28764
氧化铈 21117 324340 36707 707312 154850 1003032 334705 2400227
氧化钇 830 172306 1343 284952 50099 1006065 171862 3557746
混合氯化稀土 0 0 0 0 0 0 0 0
氟化铽 0 0 0 0 0 0 0 0
氟化镝 0 0 720 120362 0 0 1000 364900
氟化镧 0 0 0 0 1000 16749 1000 16749
过氧化氢(不论是否用尿素固化) 2378637 1826926 6338439 4882030 324664 206767 720980 433292
磷化物,不论是否有化学定义,但不 530 855834 3559 2626292 0 0 12602 70300
   包括磷铁
碳化钙 0 0 2 188 14851522 8944209 36699166 22714120
碳化硅 604750 873746 1453620 2336252 26104205 31022783 70767790 83695905
碳化硼 0 0 10362 151556 171137 2540454 567926 7767890
粗苯 0 0 0 0 0 0 0 0
粗甲苯 10 503 10498636 12059506 0 0 0 0
粗二甲苯 43437311 51217041 76609903 91522472 39620 71253 3159369 3705787
3333054 3069837 9528775 9011247 0 0 0 0
杂酚油 1100 2572 3064 6706 23345559 13053560 29948430 17171986
710356 1249161 1602095 2658469 44600 62004 86900 120801
乙烯 133146178 202419998 419916876 637855982 1039 16293 1498 19741
丙烯 270014803 399784769 805769099 1207606948 272 23540 15389 128498
1-丁烯 2385031 3252018 3881749 5333810 0 0 634374 761249
2-丁烯 0 0 0 0 0 0 0 0
2-甲基丙烯 0 0 12650 28463 0 0 0 0
1,3-丁二烯 18091753 26058798 77862107 117230308 0 0 25000 116750
异戊二烯 0 13 229 2211 5258079 11598768 16114901 34176484
异戊烯 478920 891495 672201 1246404 125 800 375 2400
乙炔 1254 31667 2062 53093 502428 696357 1717150 2335414
环己烷 32561 72566 123223 265130 778 3550 14578 28555
80372598 107256949 222668078 300827111 2913574 2715532 14803834 15964662
甲苯 142668014 164446952 364682253 427753960 125060 157856 264686 329677
邻二甲苯 41314224 57000118 137918199 197459510 4050 4528 4730 5730
间二甲苯 2991150 4595382 8055243 12324638 0 0 0 0
对二甲苯 756524935 983265040 2472483263 3389614138 4954814 6475942 24130453 33392959
混合二甲苯异构体 1021 38980 8566789 10481374 55840 77120 188749 265943
苯乙烯 322187820 531361103 992771202 1665743240 7144744 12134872 9245048 15778769
乙苯 1 60 4717435 6972393 6800 14640 48800 94440
异丙基苯 39788391 60288877 119319485 178795142 0 0 0 0
四氢萘 32200 121884 80375 303054 0 0 200 1100
精萘 442000 552928 1647768 2047259 64000 90748 274570 408767
十二烷基苯 1526483 2906637 3177589 6013569 0 0 0 0
一氯甲烷及氯乙烷 0 0 10374 86445 138180 115215 407880 326445
二氯甲烷 40000 21600 94520 93687 2147240 1160522 4146360 2252600
三氯甲烷(氯仿) 1001810 360652 9225328 2732869 0 0 0 0
四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2-二氯乙烷 44080910 20153061 141037068 59330883 0 0 0 0
1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
氯乙烯 35626913 32672774 168606362 150061108 0 0 0 0
三氯乙烯 0 0 0 0 1381216 1216889 3021508 2668703
四氯乙烯(全氯乙烯) 4980034 2941593 18965146 10966510 544800 512939 978900 919819
溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴 0 0 0 0 0 0 0 0
   四氟乙烷
三氯氟甲烷 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕,包 0 0 0 0 0 0 0 0
   括林丹(ISO,INN)
邻二氯苯 380190 423991 640217 706434 620400 806708 790900 1071519
氯苯、对二氯苯 9372 39424 41617 108791 5295310 7275575 10425010 14177160
对氯甲苯 199080 324892 199080 324892 0 0 0 0
3,4-二氯三氟甲苯 677 7834 679 9396 40000 132366 135000 469220
硝基苯 1 436 5 3527 11000 20550 16000 29150
硝基甲苯 980900 812652 3344584 3009165 223200 379413 567200 956947
二硝基甲苯 0 0 0 0 0 0 0 0
三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 863000 1594050 2128025 4556669
邻硝基氯化苯 0 0 0 0 69000 109710 230000 351210
间硝基氯化苯 0 0 0 0 184000 294204 362900 754361
对硝基氯化苯 0 0 0 0 1433200 1634403 3226500 3823749
二硝基氯化苯 0 0 0 0 0 0 0 0
甲醇 158813648 74714195 515454305 260463530 138391384 72615277 340502524 177584542
正丙醇 4722252 5660706 12421043 15112074 0 0 3465 18757
异丙醇 1478371 2837752 7225041 12341792 3445702 4295037 3682828 4650639
正丁醇 17875850 21371120 64619776 77561312 87140 113244 237606 332567
正辛醇 759964 2835250 1951147 6791335 8001 48350 29555 94601
辛醇的异构体 20569056 29373589 52892136 75773064 2967312 4199717 4175976 5999170
十二醇、十六醇及十八醇 3868228 6810032 8774526 14787768 296692 670210 983689 2005262
1,2-乙二醇 699737431 676159020 2277437035 2305587600 374084 960336 1429652 2809124
1,2-丙二醇 4710516 8074479 16633443 26310559 10232894 15595149 23765916 35835788
2,5-二甲基己二醇 1 360 8922 30428 89800 429448 199500 965271
三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基) 1355415 2796284 3059027 6351855 341155 685806 646425 1317911
   丙烷-1,3-二醇]
季戊四醇 265350 418065 586497 944330 4764545 8015335 10543385 17399292
甘露糖醇 28069 192495 39955 272463 839770 2139704 2036134 5312269
山梨醇 541907 446229 1029021 1053118 2898330 2175354 7415011 5492436
丙三醇(甘油) 11604355 10107659 33622911 28501562 94485 98277 423855 466702
薄荷醇 1360734 21250170 4079324 64840532 630110 13054966 1548243 31858000
环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 0 0 2387 102964 23014 51636 119934 307641
固醇 142040 3059325 293764 5531640 1585 273340 5208 705087
肌醇 338 17308 619 38630 506350 8798699 1138437 20122385
苄醇 94771 221987 476761 1071933 1104096 2746752 3419679 8591445
苯酚 16503257 23133416 83901554 118793893 5234742 7821666 7685123 11590042
苯酚的盐 15684 85500 35767 101009 78552 607987 131512 894927
间甲酚 761959 3960763 1873377 10131384 10245 89611 19645 160510
邻甲酚 759652 1585572 1610004 3309227 340 13174 7490 65149
甲酚的盐 38761 228688 58051 347129 1263 12934 55863 524497
壬基酚 362070 645646 514070 916206 0 0 13870 31901
β-萘酚(2-萘酚) 0 0 6370 22719 1813350 5573634 3721155 11205593
邻仲丁基酚、邻异丙基酚 1 545 1 950 64000 209792 80000 261545
间苯二酚 1320837 7263814 2901992 15729482 510986 2395473 941537 4470048
对苯二酚 35778 231270 354667 1836766 488415 2053915 914895 3889955
对苯二酚的盐 0 0 0 17 9080 168099 36575 591527
4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 32283875 54178499 128880108 212797763 14880 67126 26632 97071
   (双酚A及其盐)
邻苯二酚 621700 2517568 1809706 6608977 13800 79400 15300 89016
其他多元酚;酚醇 105808 1157484 325098 3146558 122190 3187480 300540 8519831
对氯苯酚 150 3000 210 6128 260000 645385 505000 1181341
对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 0 0 236275 486180 596675 1242202
乙醚 0 0 204 2930 39020 94185 69820 169409
2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 70596905 85215288 177780473 214187487 115082 268568 294639 897060
乙二醇或二甘醇的单丁醚 14220016 20158792 41427192 58158236 24225 53557 222717 444226
乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 2221992 3667483 5599877 9871733 304456 552124 762381 1383909
间苯氧基苄醇 18000 137700 36000 274500 15000 192700 41000 560100
环氧乙烷(氧化乙烯) 0 0 0 0 16899 82887 56329 172638
甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 39254657 75921024 134358424 248908722 20051 40955 78551 159797
1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 1770900 2801869 8405897 13196845 77071 141404 234296 439759
甲醛 6851 6040 13703 16041 1606804 495566 2960714 942962
乙醛 0 0 0 0 24800 67704 24800 67704
苯甲醛 258190 511605 699392 1464965 24532 810520 118942 3881532
香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 34395 580860 146281 2225338 825286 10614237 2249776 29578110
乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 5774 99484 33947 497357 167085 2500362 445365 6738636
环聚醛 26400 165000 52888 333633 229559 1918007 707213 5357826
多聚甲醛 2182064 2036903 5774310 5319061 1411400 1381938 3336890 3268574
丙酮 40091447 47368354 112563828 133353186 38520 75107 116771 229783
丁酮[甲基乙基(甲)酮] 336970 538146 571022 905465 5314399 7356952 18740322 25216944
4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 4773885 8546505 13550519 24322366 322 802 690 2057
环己酮及甲基环己酮 18019 79568 124897 493400 1687261 3569489 2901902 6341250
芷香酮及甲基芷香酮 171227 1707953 377656 3757828 52568 694019 144451 2218145
苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
苯乙酮 129286 379105 579431 1532874 16830 90321 147556 1019987
酮醇及酮醛 268537 593842 502941 1256788 306914 2839481 705106 6671688
蒽醌 10155 340605 58602 449622 617480 2520128 1871720 7549244
甲酸 1196 12374 96668 130453 12667625 7591483 29606607 17858680
甲酸盐 74448 114730 906094 696901 10669703 5765719 31001182 16833934
甲酸酯 3986 66779 44871 283897 366072 1218693 866448 2473580
食品级冰乙酸 400 1913 1171 4706 2500 5610 9000 13321
其他冰乙酸 48951 54572 3081279 1897738 23871999 11511402 31252324 15255978
其他乙酸 19394 31714 146905 218060 92000 61488 219875 203772
乙酸酐(醋酸酐) 1459539 1055871 3233309 2156087 742475 512142 2434979 1885654
乙酸钠 15998 60513 21908 128274 1209384 825757 3284826 2308681
乙酸乙酯 43072 263130 114462 671450 39928091 37048599 92197931 85224776
乙酸乙烯酯 17280274 17925487 53253886 53103498 2278211 2960141 2655951 4157214
乙酸正丁酯 64817 223741 122614 516857 5171646 6278101 8359338 10191497
丙酸 773718 962260 1941568 2409484 479049 652654 1733909 2259646
丙酸盐和酯 122816 308895 552155 1161443 1234455 2406477 2909874 6483436
丁酸、戊酸及其盐和酯 2109433 4638691 4909878 10342066 1226049 4501731 2853533 11071879
硬脂酸 552744 777933 1957207 2703477 39149 49634 106053 135883
棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 807635 1652271 2043081 4787299 1371223 2493144 3212791 5718812
丙烯酸及其盐 6073316 9193846 15557326 24798102 6889782 12235431 15116299 27235429
丙烯酸甲酯 3078 28467 84279 207485 146980 273909 603464 1141361
丙烯酸乙酯 334246 593910 1167363 1997957 383040 693441 733880 1341694
丙烯酸丁酯 4600171 8281942 12226642 23813228 5541289 10049112 12665512 23372279
丙烯酸异辛酯 1706312 3894833 6270357 13842934 770240 1512103 2152420 4286247
其他丙烯酸酯 430683 2350777 1191823 6535983 2433401 8482748 6418264 22560553
甲基丙烯酸及其盐 1144417 2713991 3006910 7554376 622943 1593419 1542217 3746556
甲基丙烯酸酯 25925699 54953076 68538707 144373588 2585869 8021231 7843304 23938369
DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 0 0 0 0 64100 575860
苯甲酸及其盐和酯 165834 515235 484824 1770198 6703826 12920216 15181928 32104214
苯乙酸及其盐 0 156 400 14479 475300 1234905 783668 2004851
邻甲基苯甲酸 30 501 30 501 3 3094 2008 17759
草酸 10877 40457 36900 108621 4919075 3521196 12239708 8859253
草酸钴 0 0 0 0 150000 1542882 506999 5189073
己二酸及其盐和酯 1416697 2843450 4491695 9013031 12408795 20784577 32296305 52853363
壬二酸及其盐和酯 90 674 31109 133882 57451 369017 64981 477561
马来酐 28105 52891 95657 204135 2808690 4794366 8806445 15612283
四氢苯酐 225200 481597 348516 718916 30020 59013 71942 146768
邻苯二甲酸二辛酯 1707054 2927223 16408292 25832688 712338 1242863 1566003 2682295
邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 1457864 2508984 7642412 12461890 6497502 10552588 10817958 17683617
邻苯二甲酸二丁酯 322345 1164036 327985 1212144 4400 4103 46688 71479
邻苯二甲酸酐(苯酐) 4212771 5893834 13658337 19391047 54224 132880 161971 372772
精对苯二甲酸 100400539 92838230 316877356 308234156 44787100 42368911 86248190 83691379
对苯二甲酸盐 0 0 4820 7712 71800 259842 178340 645512
对苯二甲酸二甲酯 2236242 2838624 6196692 7876920 8800 28600 14800 43600
乳酸及其盐和酯 488399 1286049 1830941 5380618 2976722 3789177 9555123 12019170
酒石酸 27139 343238 43007 560498 3398903 13002323 8708051 33127915
酒石酸盐及酒石酸酯 49898 365730 189809 1422839 115782 430947 322337 1508024
柠檬酸 28156 116379 192710 841548 85096452 72568888 220274299 189948880
柠檬酸盐及柠檬酸酯 32481 258390 177679 1028641 13347049 13402403 36212197 36608832
葡糖酸及其盐和酯 124278 321283 263278 834779 12794504 10617754 32711224 27332618
2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸; 0 0 0 0 0 0 0 0
   二苯乙醇酸)
水杨酸、水杨酸钠 431 31643 12046 165561 1795115 3698961 4802565 9868838
水杨酸其他酯及其盐 86215 640201 198555 1468656 2292379 6662775 5998796 17128393
甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 879 23785 1608 55004 557819 455118 1173989 986157
二正丙胺 0 0 0 0 0 0 0 0
异丙胺 0 0 0 4114 3047446 4537013 9038987 13379970
乙二胺 1860031 4367956 6290292 14729393 734068 1599529 1534751 3468932
乙二胺盐 24409 242918 130233 564477 125336 718300 245248 1248248
己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 262500 564375 1295018 2792029 2000 7275 2085 7766
苯胺 0 0 0 0 1987100 3451281 5637028 9556690
苯胺盐 200 4324 650 13863 23400 85860 33150 141951
1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物 5484 121586 54886 677230 2302856 11175628 6226654 30627640
   及它们的盐
对异丙基苯胺 96000 336000 96004 336191 200 2760 200 2760
二甲基苯胺 65041 240434 433344 1469109 199580 904369 510732 2173120
2,6-甲基乙基苯胺 0 0 0 0 30600 259050 30600 259050
2,6-二乙基苯胺 0 0 1170 14600 220000 595643 526000 1416132
邻苯二胺 8173 23532 27419 74121 339721 1417686 956918 4024203
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物及 829804 1120602 1846150 2365671 17964651 47243489 46621209 128076212
   它们的盐)
二乙醇胺及其盐 3344025 4880404 10979352 16527790 73633 93735 80991 130802
三乙醇胺 3777107 5673592 11478673 16596962 0 0 0 0
乙胺丁醇 0 0 0 0 2 1000 275 17640
氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以 0 360 49671 609258 2482024 26569001 7078986 75441438
   上含氧基的除外)
赖氨酸 152 27678 43375 371554 4450 51368 20670 207436
赖氨酸酯和赖氨酸盐 7764 294289 365197 902537 17253674 21787029 50327429 62890471
谷氨酸 674 6198 1144 29016 4679455 5939602 11878400 15116291
谷氨酸钠 44 1385 20387 41943 27535518 33281908 77604728 94132932
邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 38907 155510 51207 202713
糖精及其盐 1575 54109 11446 182621 2035370 14070056 4359000 29885486
丙烯腈 46431626 91678636 115698449 218718454 0 0 0 0
1-氰基胍(双氰胺) 22063 118257 123159 429678 5582300 10428596 13304733 24948207
对氯氰苄 0 0 0 0 59000 208674 187000 641654
甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异 4000397 9616870 10717232 26366364 4779646 10478553 14919184 33299035
   氰酸酯混合物)
二甲苯二异氰酸酯(TODI) 0 0 36 244 200 819 200 819
二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 10506649 25899669 27593388 67710755 4522610 10415481 12549217 28725258
六亚甲基二异氰酸酯 838578 3869692 2403711 11184616 1277666 4899003 2946296 11012417
环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 2 80 2070477 3838015 6022928 11315712
硫代氨基甲酸盐(或酯)(包括二硫代氨 18899 142143 152726 830253 2441225 11130684 5773708 27981237
   基甲酸盐)
甲硫氨酸(蛋氨酸) 12044012 38205634 38505628 118298753 108163 1102389 304778 3424546
双巯丙氨酸(胱氨酸) 476 77754 1378 163915 36385 484858 90490 1189772
四甲基铅及四乙基铅 0 0 0 0 0 0 0 0
四氢呋喃 2280579 6405031 5786359 16198585 1382752 3531630 1953780 4959036
2-糠醛 106 3817 792 10831 459200 728137 3653600 5484169
糠醇及四氢糠醇 12107 108638 279051 1429723 7596733 12657908 19037556 32207300
3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛)(洋茉莉醛) 0 0 150 4427 150200 3263216 306500 6723495
呋喃酚(7-羟基苯并呋喃) 0 0 0 92 207400 1258089 738960 5669536
乙内酰脲及其衍生物 10955 112576 44888 350736 821330 3179427 2739559 10505191
吡啶及其盐 1520430 5086715 6165829 20667837 164971 880407 490872 4239410
哌啶(六氢吡啶) 183040 910272 616512 2992499 0 0 0 0
哌啶(六氢吡啶)盐 37385 393055 92767 860653 22476 226619 143115 1349100
三聚氰胺(蜜胺) 9800 35395 91189 264306 17994762 21488462 53199561 63855259
三聚氰氯 0 0 0 0 3539800 6920385 11016471 21516545
6-己内酰胺 21143896 49417382 83956187 196384353 1 3000 7501 33655
呋喃唑酮 0 0 0 0 74675 886814 153325 1846682
混合烷基苯及混合烷基萘 1448274 2503727 7099357 11715676 11100285 19354056 29688800 52350501
子目号290544以外的山梨醇 0 0 0 0 4949656 2717692 14374913 7747589
肥料用氯化铵 0 0 0 0 13736850 1735587 44816058 5563576
肥料用硝酸钾 864000 475200 8442000 4776480 118000 104887 654000 485148
尿素,不论是否水溶液 737582 309999 1178002 519811 651317964 216478757 1958806074 613366594
硫酸铵 1590 18920 6418 69979 362865578 44932073 939110362 121965036
硝酸铵(不论是否水溶液) 0 0 0 0 36451300 12242329 119141075 42700208
硝酸钠 4007 13105 10515 32204 3677380 1476354 8781060 3680240
重过磷酸钙 3251495 1625749 6223596 3111801 99852560 36516715 152854660 55993483
其他过磷酸钙 0 0 0 0 83242375 14039622 212993675 42623175
其他氯化钾 621412645 194642398 1631518531 547190192 53104551 17383400 112495227 37008006
硫酸钾 8812287 4723870 21998019 11410024 3458320 2273990 6195650 3825018
含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或 112818094 66820395 198264117 120721716 5223564 2885218 8035145 4330275
   化学肥料
磷酸氢二铵 66675751 26289461 198830128 81271723 243604960 95569702 623650310 252102242
磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢 133 2577 263 3839 145623992 60865067 273103516 113516171
   二铵的混合物)
天然靛蓝及以其为基本成分的制品 0 0 0 0 0 0 0 0
分散染料及以其为基本成分的制品 136655 2350521 445551 6670755 10397217 65274685 25486526 164642419
酸性染料及制品、媒染染料及制品(制品分 822921 8933764 2274283 23851808 1892307 14122799 5051190 36789086
   别是指以酸性染料或媒染染料为基本
   成分的)
