全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 13200 | 山东地区13800-13900 |
华北地区13800-13900 | |||
华东地区13600-13700 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 13200 | 华东地区13600-13700 | |
山东地区13700-13800 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 14500 | 山东地区14500-14600 | |
华东地区15100-15200 | |||
华北地区14800-15000 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 12700 | 山东地区12700-12800 |
吉化公司1502 | 12700 | 华北地区12700-12900 | |
齐鲁石化1502 | 12700 | 华东地区12700-13000 | |
兰化公司1500 | 12700 | 华南地区12600-12800 | |
扬子金浦1500 | 12700 | ||
扬子金浦1502 | 12700 | ||
华东地区 | |||
齐鲁石化1712 | 11600 | 山东地区11700-11800 | |
华北地区11700-11800 | |||
扬子金浦1712 | 11600 | 华东地区11700-11800 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 11420 | |
齐鲁石化 | 11500 | 山东地区11600-11800 | |
高桥石化 | 11500 | 华北地区11700-11800 | |
岳阳石化 | 11400 | 华东地区11700-11900 | |
独山子石化 | 11500 | 华南地区11600-11800 | |
大庆石化 | 11500 | 东北地区11700-11800 | |
锦州石化 | 11500 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 15700 | 华北地区16100-16300 |
兰化3305 | 15700 | 华北地区16100-16300 | |
俄罗斯26A | 14600 | 华北地区14600-14800 | |
俄罗斯33A | 15200 | 华北地区15300-15500 | |
韩国LG6240 | 17800 | 华北地区17800-18000 | |
韩国LG6250 | 17800 | 华北地区17800-18000 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区29000-29500 | |
朗盛2030 | 32500 | 华东地区32500-33000 | |
埃克森BB2222 | 34000 | 华东地区34000-34500 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 22600 | 华北地区23000-23500 |
北京地区23200-23600 | |||
杜邦4640 | 22000 | 华北地区22000-22500 | |
杜邦4770 | 22000 | 华北地区22000-22500 | |
荷兰4703 | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
荷兰4551A | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
吉化2070 | 20900 | 华北地区21500-22000 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 22000 | 华东地区22000-22500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 34000 | 华东地区34000-34500 |
德国朗盛1240 | 32500 | 华东地区32500-33000 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区31000-31500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 33000 | 北京地区33500-34000 |
华北地区33500-34000 | |||
山西240 | 34000 | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 32000 | 华北地区32500-33000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区31500-32000 | |
进口301 | 华东地区26500-27000 | ||
燕化1751 | 190000 | 华北地区19700-20000 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 12700 | 华东地区13400-13600 | |
华北地区13100-13300 | |||
岳化充油胶YH815 | 12700 | 华东地区13300-13500 | |
华南地区12900-13100 | |||
岳化干胶792 | 13100 | 华东地区13600-13800 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 12200 | 华南地区12500-12700 | |
华东地区12800-13000 |