2014年4月石油和化工产品出口增加的前30种产品
31021000 | 尿素,不论是否水溶液 | kg | 1314272408 | 651317964 | 249585690 | 405797954 | 216478757 | 92984509 |
64051010 | 皮革或再生皮革制鞋面,橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底的鞋靴 | kg/双 | 6174109 | 3472292 | 957180 | 90543803 | 52479840 | 6663735 |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | kg | 14989461 | 2278211 | 414370 | 21567612 | 2960141 | 1130626 |
31028000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液(包括氨水溶液) | kg | 26518394 | 941120 | 276000 | 7269070 | 301449 | 82800 |
64011010 | 橡胶制鞋面的装有金属防护鞋头的防水鞋靴 | kg/双 | 483981 | 131824 | 151728 | 8435816 | 993414 | 1181460 |
39207300 | 醋酸纤维素制板、片、膜、箔及扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化、 | kg | 1130329 | 347892 | 344155 | 12984735 | 4226364 | 2774563 |
层压、支撑) | ||||||||
29071110 | 苯酚 | kg | 9122479 | 5234742 | 309330 | 13498301 | 7821666 | 859884 |
84194090 | 其他蒸馏或精馏设备 | 台 | 4221 | 2161 | 1508 | 12094225 | 2955251 | 4811967 |
29051690 | 辛醇的异构体 | kg | 6354794 | 2967312 | 235041 | 8826272 | 4199717 | 390381 |
28439000 | 其他贵金属化合物;贵金属汞齐(不论是否已有化学定义) | 克 | 3679200 | 3139498 | 2316642 | 47033809 | 31159775 | 12163176 |
29329910 | 呋喃酚(7-羟基苯并呋喃) | kg | 478040 | 207400 | 0 | 4928236 | 1258089 | 921 |
39205900 | 其他丙烯酸聚合物板、片、膜、箔及扁条(非泡沫料的,未用其他材料 | kg | 631289 | 287323 | 187945 | 5355605 | 1145744 | 695496 |
强化、层压、支撑) | ||||||||
33011910 | 白柠檬油(酸橙油)(包括浸膏及净油) | kg | 258702 | 3094 | 0 | 3139144 | 46410 | 0 |
33012400 | 胡椒薄荷油(包括浸膏及净油) | kg | 229022 | 20 | 100 | 2943515 | 1227 | 5858 |
27111400 | 液化乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 | kg | 4421904 | 1467174 | 0 | 4079305 | 1408487 | 0 |
28418040 | 偏钨酸铵 | kg | 211332 | 81000 | 77458 | 7363064 | 2911549 | 2584003 |
28046120 | 经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 | kg | 44391 | 71 | 228 | 2056567 | 53565 | 147143 |
28469016 | 氧化铽 | kg | 2706 | 302 | 5 | 1933483 | 232475 | 5900 |
84774090 | 真空模塑及其他热成型机器 | 台 | 1368 | 304 | 814 | 10239997 | 6039220 | 2589966 |
29094990 | 其他醚醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | kg | 10626997 | 4030529 | 3525189 | 19194766 | 9852875 | 7804694 |
29381000 | 芸香苷及其衍生物 | kg | 110296 | 31900 | 50898 | 6903924 | 2030855 | 3427400 |
33011990 | 其他柑桔属果实的精油(包括浸膏及净油) | kg | 103154 | 0 | 2287 | 1420216 | 2 | 54339 |
29329930 | 蒿甲醚 | kg | 5823 | 435 | 3553 | 4631018 | 201493 | 3126609 |
28257000 | 钼的氧化物及氢氧化物 | kg | 171450 | 75569 | 45600 | 3284610 | 1261397 | 838157 |
29161230 | 丙烯酸丁酯 | kg | 7696446 | 5541289 | 1622676 | 13957965 | 10049112 | 3095817 |
29032100 | 氯乙烯 | kg | 3802675 | 0 | 3007900 | 3517474 | 0 | 2707110 |
27079990 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的 | kg | 1037952 | 20939 | 658624 | 1348647 | 38947 | 509194 |
其他类似产品) |