全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 13500 | 山东地区14100-14200 |
华北地区14100-14200 | |||
华东地区14000-14100 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 13500 | 华东地区14000-14100 | |
山东地区14100-14200 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 14800 | 山东地区14800-15000 | |
华东地区15200-15300 | |||
华北地区15000-15200 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 12700 | 山东地区12800-12900 |
吉化公司1502 | 12700 | 华北地区12800-13100 | |
齐鲁石化1502 | 12700 | 华东地区12700-13100 | |
兰化公司1500 | 12700 | 华南地区12800-13000 | |
扬子金浦1500 | 12700 | ||
扬子金浦1502 | 12700 | ||
华东地区 | |||
齐鲁石化1712 | 11750 | 山东地区11900-12000 | |
华北地区11800-12000 | |||
扬子金浦1712 | 11750 | 华东地区11800-12000 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 11420 | |
齐鲁石化 | 11500 | 山东地区11700-11800 | |
高桥石化 | 11500 | 华北地区11800-12000 | |
岳阳石化 | 11400 | 华东地区11800-12300 | |
独山子石化 | 11500 | 华南地区11600-11800 | |
大庆石化 | 11500 | 东北地区11700-11900 | |
锦州石化 | 11500 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 15700 | 华北地区16200-16300 |
兰化3305 | 15700 | 华北地区16200-16300 | |
俄罗斯26A | 14600 | 华北地区14600-14800 | |
俄罗斯33A | 15200 | 华北地区15300-15500 | |
韩国LG6240 | 18000 | 华北地区18000-18200 | |
韩国LG6250 | 18000 | 华北地区18000-18200 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区29000-29500 | |
朗盛2030 | 32500 | 华东地区32500-33000 | |
埃克森BB2222 | 33000 | 华东地区33000-33500 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 22600 | 华北地23000-23500 |
北京地区23200-23600 | |||
杜邦4640 | 22000 | 华北地区22000-22500 | |
杜邦4770 | 22000 | 华北地区22000-22500 | |
荷兰4703 | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
荷兰4551A | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
吉化2070 | 20900 | 华北地区21500-22000 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 22000 | 华东地区22000-22500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 33000 | 华东地区33000-33500 |
德国朗盛1240 | 33000 | 华东地区33000-33500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区31000-31500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 33000 | 北京地区33500-34000 |
华北地区33500-34000 | |||
山西240 | 34000 | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 32000 | 华北地区32500-33000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区31500-32000 | |
进口301 | 华东地区26500-27000 | ||
燕化1751 | 19000 | 华北地区19800-20000 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 12900 | 华东地区13600-13800 | |
华北地区13300-13500 | |||
岳化充油胶YH815 | 13000 | 华东地区13600-13800 | |
华南地区13200-13400 | |||
岳化干胶792 | 13300 | 华东地区13800-14000 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 12500 | 华南地区12800-13000 | |
华东地区13100-13300 |