欢迎来到中国化工信息杂志
2014年5月部分化工产品进出口统计
2014年25期 发行日期:2014-07-04
作者:zhoukan2012

2014年5月部分化工产品进出口统计

碱烧镁(轻烧镁) 7324040 1067885 68008717 10971010 25506400 5518129 151392362 31690242
化学纯氧化镁 649452 3003464 2888746 13206620 12968 66981 228053 981519
36880 500335 170349 2269346 298500 138025 984320 474480
539731 19859153 1665064 62164702 200 26200 28340 1335994
2026230 4734617 15260932 35071682 0 0 0 0
升华、沉淀、胶态硫磺 111242 75399 520011 337758 0 0 652925 189276
碳(包括炭黑及其他税号未列名的 8681363 20986859 44262335 104976492 75638349 79715656 349045209 366813967
   其他形态的碳)
2 305 10 1978 12 444 3522 38273
245 3235 1595 54802 3624090 884108 20098733 5117259
934 25645 4252 305594 84856 24913 387806 140254
43 1119 1503 25634 207952 89973 1054582 408810
硼;碲 7977 567741 64669 4598443 3793 451716 48067 4476108
经参杂用于电子工业的直径在30厘米 0 0 79 4116 2656 714158 16354 3729165
   以上的单晶硅棒
其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘 13591 2812921 100518 16960020 82396 6836807 394895 32807301
   米以上的单晶硅棒
经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 45 2333 4725 77097 14263 758936 58981 3008114
其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 6949263 155488574 36366293 787611697 111358 703697 1274562 26411165
其他含硅量少于99.99%的硅 415183 819018 1469188 2862244 64086530 140693897 322699818 705063295
黄磷(白磷) 0 0 0 0 1181400 4465101 5723200 21593754
325 22750 335 54389 247650 272332 1069760 1213593
1 463 110 15275 871328 1759321 3259838 6681398
65310 167633 246065 626670 2303421 7114464 10450927 32880367
其他碱金属及碱土金属 10958 579992 38120 2195237 100117 2667868 603772 17092825
氯化氢(盐酸) 102213 1136768 2166912 5742924 540708 62144 2995924 448533
氯磺酸 0 0 19800 7722 178200 69498 1287000 490149
硫酸;发烟硫酸 116599482 3774933 542626210 17075685 1033138 152330 8137804 773821
硝酸;磺硝酸 18623430 3780146 31888508 7089367 650680 355975 5222527 2964214
五氧化二磷 60 29038 793 167876 1596646 2990838 6481242 12179678
食品级磷酸 0 0 330 440 59118699 47417284 220237410 179141456
其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 475438 2673459 22493466 15825187 0 0 3292686 1406100
硼的氧化物 1231 84894 2852 417797 38400 123971 215703 675408
硼酸 17113424 11898237 101240146 74041007 209533 344978 1164226 1537767
氢氟酸(氟化氢) 326172 850828 1497814 3935638 16179005 18858170 88589628 105438320
二氧化碳 50161 346071 224469 1529817 2419175 431125 7963571 1470298
硅胶 581639 1715222 1865845 6716755 17777635 13249348 56117638 42857103
其他二氧化硅 6263623 14961652 17910504 44543023 29032784 31584255 89451576 93189735
氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 145272 192798 1061088 1081357 0 0 0 0
二硫化碳 0 0 0 0 2091640 1461293 10183260 7061767
6011037 4024355 81020017 45661451 56740 56840 196395 199864
氨水 266042 344028 1409083 1733239 239680 44959 798671 176016
固体氢氧化钠 828646 653617 4442085 3095225 69737445 27659355 283403358 114698883
氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 61169 309433 235624 1121471 52926039 16037547 387828853 121911900
氢氧化钾(苛性钾) 241298 471386 851641 2173201 3605700 3567442 18576280 18573182
过氧化钠及过氧化钾 0 0 125 21675 12282 169515 25846 337754
氢氧化镁及过氧化镁 124917 325189 877297 2227792 2566910 1454162 10930441 5580458
锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 76 9558 19339 114428 901801 1168357 5285527 6812147
氧化锌 1005746 2275499 4421208 11376231 853162 1539768 3894841 6895459
过氧化锌 1302 2972 4252 8918 0 0 15000 110625
棕刚玉 99620 231070 317195 911171 45722089 31344990 244446833 170207577
其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 5224732 5597560 22931283 24840622 14162601 13536035 79388614 68767545
氧化铝,但人造刚玉除外 312533460 116527864 2392171458 860912583 35513630 21877969 87802893 56573092
氢氧化铝 1779888 2912937 10365484 14992771 19898108 9657867 93101851 46446153
三氧化铬 546310 1907341 2098813 7387050 311050 990310 2030850 6080890
二氧化锰 1012 10498 133022 331487 4023387 6530878 17138747 28283075
铁的氧化物及氢氧化物 21646778 10675491 102434771 49537592 29069009 31320957 135460788 143652329
土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 85131 126158 562529 417084 112430 93050 473085 450235
钛的氧化物 831222 4148893 5429873 24645946 5045214 9151627 24121909 44818647
一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 129000 346474 296000 844061
铅丹及铅橙(四氧化三铅) 1135 34723 1135 34723 97000 235830 242000 597962
水合肼 160768 509828 642435 2231128 32168 70389 121667 770315
氢氧化锂 3204 31130 23679 214571 671801 4600913 1648917 11536643
五氧化二钒 0 462 20040 248984 734000 7752478 3043480 31823592
钨酸 4 239 4 239 42000 1328400 44000 1396800
三氧化钨 2 578 10291 301427 239500 8646972 1464338 53555494
无水氟化铝 0 0 0 0 12140107 13171219 60890103 70546191
其他氟化铝 0 0 12 25540 0 0 2000 13447
铵的氟化物 60079 172300 239407 696479 1315702 1639958 6067827 7663172
钠的氟化物 3201 19067 17353 87257 960449 851538 4111541 3826594
六氟铝酸钠(人造冰晶石) 2681169 920196 9644538 3618447 1502930 1470426 9456990 8962492
非肥料用氯化铵 12004 23326 40795 136846 8903014 1503205 47028095 8199449
氯化钙 167705 333703 563112 838659 77952628 14670009 320991936 63703756
氯化镁 30140 104687 190151 496798 11224945 1636484 45739070 7409596
氯化铝 27866 59143 187519 287178 631362 285509 2719210 1806263
氯化镍 45028 242817 156428 1029146 747 5377 18916 91180
氯化钡 2 546 9 2597 3787025 2083999 14926772 9016572
溴化钠及溴化钾 24183 58545 123469 304419 1048995 3180077 9113057 22430068
商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 108954 72018 128299 116594 10848298 9744656 53998983 49792458
氯酸钠 12320 34632 195215 182067 5289750 3470559 25266000 16500728
氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 1900200 1877618 9174300 9195906
硫化钠 2503 3322 2530 4174 11316950 4606576 68523695 27966069
硫化锑 7571 109360 74607 727955 42000 257700 120000 888955
硫代硫酸盐 307 6958 33005 99713 3949119 1369555 16301176 5574954
硫酸钠 21785 79323 434268 457615 289798891 26134877 1373351739 125023687
硫酸镁 49349 154799 207352 495001 49970468 19403181 255664437 41387934
硫酸铝 9155 6575 201737 86511 6076695 1071306 38533186 6989423
铜的硫酸盐 288979 837772 881573 2585918 714646 1411007 4530360 9894682
硫酸钡 543406 965160 2517000 4921236 8393520 4635906 40065979 27729178
硫酸亚铁 9605 45892 218140 275841 9332631 1161063 52425010 6281231
铬的硫酸盐 153088 297499 545509 815283 242960 239827 2609900 2569215
硫酸锌 38272 265634 137636 678413 13425155 8755604 71987353 45263975
钾铝矾 18750 60826 39272 133364 366106 151828 1189941 568259
过硫酸盐 140075 335803 848191 2031637 3536446 3909398 15913106 17212530
亚硝酸盐 187 3750 571121 418027 4691500 2259982 24817775 11880215
非肥料用硝酸钾 1421688 2042410 5152083 7207792 2396167 2160170 10257502 9359251
次磷酸盐及亚磷酸盐 319261 1293742 1520496 6958077 4275060 8496641 18486956 36255532
磷酸一钠及磷酸二钠 15844 219546 57590 1116161 2129938 2302844 8171379 8746147
钾的磷酸盐 62246 207814 268870 1075299 9530293 12149647 40663925 52358417
饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 18492500 6306487 88052635 31629237
食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 11275 52498 37007 165188 1278400 1409539 4995513 5576850
其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 15581 65633 79191 412329 2932693 2334892 14823256 11838533
磷酸三钠 4245 25240 44465 102924 2492499 1340366 11427024 6162454
食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 97509 191147 1505715 2723911 3743557 4278815 17311963 19702905
其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 6949 34590 129133 290634 18037945 17922509 68790591 67634756
碳酸钠(纯碱) 141144 78129 49504746 10498000 147238763 31594835 666515290 144012463
碳酸氢钠(小苏打) 1934790 1086169 5745703 3947137 45383120 10187088 214529163 47144818
碳酸钙  3556941 1706204 15088453 7338525 6774156 1886430 32782062 10309157
碳酸钡 26300 94980 80411 277153 11120750 4667773 52027285 22560867
锶的碳酸盐 3000 25427 53250 89408 620174 590614 2844719 2713922
碳酸镁 39866 189162 292404 1417893 523336 571439 2062198 2501018
商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 7253 30849 19512 81541 7048530 1652754 38875932 8567964
氰化钠 0 0 256000 652800 4006320 9013549 16222290 40931270
氰化钾 29500 147560 129000 661785 0 0 64000 352800
偏硅酸钠 77010 213893 247535 711799 6026100 2218272 27897308 10829002
无水四硼酸钠 1434950 1140970 4804504 3965824 0 0 481650 277502
重铬酸钠 100103 138898 104150 148179 35100 64755 155300 246583
其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 16237 60749 67166 254044 140170 383435 602321 1740038
高锰酸钾 39 2520 149 6539 1647800 3824553 5668550 13423480
钼酸铵 88067 1302673 167483 2515510 111027 1795339 534227 8122834
仲钨酸铵 0 0 2 44 349500 10883119 1306094 42276776
钨酸钠 21877 467517 222200 5065249 10000 261917 25700 715117
硅酸复盐及硅酸络盐 332545 2498471 1542448 6513056 6523910 3005452 26798677 12097048
硫氰酸钠 21060 10660 67861 38785 1599655 2008244 7204462 9261901
其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 15 614 409 24029 551730 780236 2823811 3803440
磷酸铁锂 75395 865035 432434 5935205 965 21741 13037 257267
硝酸银 229701 28726 1651869 243801 80000 41866 133000 70630
氧化铈 6232 157318 62629 1304440 41362 444044 568637 4501385
氧化钇 2425 105287 3863 437659 123839 2392989 412892 8099870
氟化镝 0 0 720 120362 0 0 1000 364900
氟化镧 0 0 0 190 0 0 1000 16749
过氧化氢(不论是否用尿素固化) 1884273 1373529 10329219 7851435 268796 154142 1403966 826725
磷化物,不论是否有化学定义,但 4699 1838991 9634 5251176 40971 648258 53573 718558
   不包括磷铁
碳化钙 0 0 2 188 15228847 9242004 65205685 39831392
碳化硅 272854 505422 1896434 3581428 23978830 29679428 130058955 151451855
碳化硼 600 44462 10962 200056 207879 2858529 1026120 14031893
粗苯 0 0 0 0 0 0 0 0
粗甲苯 0 0 10502416 12098042 0 0 0 0
粗二甲苯 68960215 76458771 185002451 210968294 87650 133622 3265264 3850772
3114768 2656794 16800316 15358554 100300 99360 106300 109689
杂酚油 0 0 3949 8795 9616064 5620301 39668022 22847161
177600 266501 2465994 4116553 0 0 135830 194334
乙烯 131246528 194022425 708222399 1065489963 0 0 3323 27884
丙烯 230063027 329367552 1290594419 1901681659 1440 6976 17192 152994
1-丁烯 0 1272 3881749 5335082 0 0 634374 761249
2-丁烯 0 3326 0 3326 0 0 0 0
2-甲基丙烯 5 167 12655 28630 0 0 0 0
1,3-丁二烯 3955081 4952211 98405263 144516062 6187189 8014500 6212189 8131250
异戊二烯 0 0 229 2211 7280371 15203062 27053762 57339828
异戊烯 485520 924369 1907541 3617400 0 0 375 2400
乙炔 672 19659 3727 97820 595092 790213 2957414 3992072
环己烷 35036 84027 195438 415268 794 3621 28306 57353
34786122 44812736 298413135 397972838 11181452 11872080 28883384 30500029
甲苯 97738710 108176710 592823495 683246065 1002603 1063225 1499497 1684643
邻二甲苯 55570909 71047492 242341454 331735161 48 81 4780 5827
间二甲苯 0 60 9058197 13900681 0 0 3400 7820
对二甲苯 793721016 967315790 4059112002 5328055983 24396234 28993188 53672939 69148322
混合二甲苯异构体 2858497 3096098 11450641 13643124 161460 179145 416989 526815
苯乙烯 377259750 615568596 1648643669 2737234883 7423107 12752551 21672508 37267817
乙苯 2 78 4717437 6972506 14400 31221 75040 149166
异丙基苯 50253651 71099616 225680116 332522051 0 0 0 0
四氢萘 32170 120741 112942 427458 0 0 200 1100
精萘 544005 664671 2531773 3133682 483000 687715 803570 1164495
十二烷基苯 0 0 3658349 6970405 10 230 10 230
一氯甲烷及氯乙烷 7495 63086 19309 162001 134200 106369 710600 565555
二氯甲烷 0 0 179640 170608 1286680 700337 7081180 3812330
三氯甲烷(氯仿) 1000012 450005 17320901 5455244 0 0 0 0
四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2-二氯乙烷 82980281 38732533 285876013 127935900 0 0 0 0
1,1,1-三氯乙烷 0 0 0 0 0 0 0 0
   (甲基氯仿)
氯乙烯 40254438 34661006 255313846 225659567 2991031 2721838 6793706 6239312
三氯乙烯 0 0 0 0 885962 767496 4863152 4266490
四氯乙烯(全氯乙烯) 1999772 1202191 27077956 15859019 315000 292569 1592400 1492358
溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及 0 0 70 1735 0 0 0 0
   二溴四氟乙烷
三氯氟甲烷 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕, 0 0 0 0 0 0 0 0
   包括林丹(ISO,INN)
邻二氯苯 365181 422335 1245414 1397751 42500 77373 863400 1202192
氯苯、对二氯苯 11087 54058 61719 199575 2244000 3072158 15281010 20869998
对氯甲苯 0 0 199080 324892 54 1572 54 1572
3,4-二氯三氟甲苯 0 0 679 9396 36000 111524 171000 580744
硝基苯 83 814 88 4882 119 67 16119 29217
硝基甲苯 1400380 1184575 6041684 5322467 195200 314265 1060400 1756977
二硝基甲苯 0 0 0 0 11000 32500 11000 32500
三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 1000000 1742000 3608025 7256909
邻硝基氯化苯 0 0 0 0 10000 21957 298007 474737
间硝基氯化苯 0 0 0 0 140165 391092 703465 1490702
对硝基氯化苯 0 0 0 0 750980 832232 5626244 6345685
二硝基氯化苯 0 0 0 0 0 0 0 0
甲醇 385142471 138715370 1258517377 534756144 51858747 22879107 462969310 232905072
正丙醇 4662175 5411879 19825068 23850794 20040 36025 81796 151143
异丙醇 658551 1815846 10999531 19278867 3566903 4596847 7442752 9514602
正丁醇 14076815 15626187 99765984 118158225 1456630 1878097 1949357 2593588
正辛醇 650119 2801267 3040516 11543227 62961 250508 127616 407266
辛醇的异构体 19242000 27198482 83365574 118149314 7612331 10532739 18143101 25358181
十二醇、十六醇及十八醇 2447703 4388339 14329025 24500302 365002 790004 1397884 2900911
1,2-乙二醇 653098576 617623292 3658177262 3618220445 193582 508193 1814527 3789032
1,2-丙二醇 4846852 8357616 25873106 42392388 9394634 13743477 43252467 65021856
2,5-二甲基己二醇 855 5857 60677 230677 109900 523593 397100 1906381
三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基) 1020872 2161286 5253796 10900521 694520 1355817 1994466 3948894
   丙烷-1,3-二醇]
季戊四醇 136723 239608 944709 1536784 3612465 6168691 18928088 31482901
甘露糖醇 27736 121842 108288 733473 824000 2097411 3460474 8943312
山梨醇 467683 510777 1986896 2022570 2733497 2031371 12554206 9479781
丙三醇(甘油) 9328634 8055195 54833992 47063380 267305 221650 1184032 1132555
薄荷醇 655899 10785692 5778556 91762379 498979 11097002 2619596 54741048
环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 13 2592 6720 288778 16480 36339 167700 449188
固醇 141753 3045399 557977 10660385 5715 616054 12408 1587509
肌醇 350 13664 1070 59305 376204 6612297 1988291 35028361
苄醇 110420 278513 629679 1496322 1612153 3965315 6387884 16377580
苯酚 9141188 13327991 102351420 145684576 7130950 10622835 23938552 35711178
苯酚的盐 30 7858 36300 122455 22829 189938 204876 1292720
间甲酚 658197 3388586 3344964 17702646 4206 31371 37604 329001
邻甲酚 325971 749536 2729124 5784139 18050 98685 31673 250352
甲酚的盐 39880 215635 98131 565730 11557 88423 85620 702318
壬基酚 19410 34550 685480 1221316 0 0 13870 31901
#NAME? 0 0 7569 29311 2595625 7447233 8326256 24807438
邻仲丁基酚、邻异丙基酚 29760 98201 29761 99151 32000 104900 112000 366445
间苯二酚 949056 5141569 4764998 25893105 343776 1539480 1647363 7697598
对苯二酚 36662 219846 576300 3088877 512400 2309908 1652347 7234954
对苯二酚的盐 325 7519 355 10276 22990 325265 84816 1416162
4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 31266754 52499636 179774151 297747379 254810 447136 282662 550407
   (双酚A及其盐)
邻苯二酚 380000 1342349 2494381 9039051 2 3223 15352 92596
其他多元酚;酚醇 64951 841191 540606 5729317 145474 4029359 614372 16399547
对氯苯酚 60 3678 270 9876 124100 303071 776100 1809089
对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 0 0 56200 115427 761935 1581815
乙醚 0 0 341 4900 11200 25858 92720 224177
2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 49414576 61359693 280052007 340365119 115082 262361 549507 1449957
乙二醇或二甘醇的单丁醚 6286151 9500056 60432334 86190912 965410 1348845 1264734 1917843
乙二醇或二甘醇的其他 1018566 2284825 7554735 14249358 246920 509002 1388481 2511096
   单烷基醚
间苯氧基苄醇 0 0 54000 407700 0 0 41000 560100
环氧乙烷(氧化乙烯) 0 0 0 0 24920 63091 108049 297231
甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 25133320 48057644 208941861 391686898 4650 17748 123301 257745
1-氯-2,3-环氧丙烷 1687301 2660294 11212500 17618861 122510 249835 436454 842137
   (表氯醇)
甲醛 9738 10885 24385 33904 824900 239055 4796294 1491140
乙醛 0 0 0 0 24800 67704 49600 135408
苯甲醛 257558 550069 1152672 2427320 61273 2394421 317390 7469564
香草醛(3-甲氧基-4-羟 9621 164851 195111 3220842 1019397 13032217 4133618 54169079
   基苯甲醛)
乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 10700 204300 51349 816450 141665 2121644 745360 11251632
环聚醛 8800 55000 61816 388872 169307 833704 1069770 7405502
多聚甲醛 1928840 1856761 9433151 8845340 1816505 1672073 7486020 7148893
丙酮 40568323 45572053 199756156 232806611 42323 116382 191480 451154
丁酮[甲基乙基(甲)酮] 125400 180729 817049 1292979 13012028 18287190 42285338 57796495
4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 5204659 8973097 21856882 38774247 368 5310 1106 8308
环己酮及甲基环己酮 18841 88713 163739 677132 1876586 3782194 6484608 13630378
芷香酮及甲基芷香酮 109905 1125197 624451 6253721 35181 513427 222937 3334426
苯乙酮 49010 179054 837850 2290274 147960 906282 375517 2151013
酮醇及酮醛 123488 323418 718855 1792485 471791 2743618 1398259 11697434
蒽醌 10170 341252 68942 804853 507870 2345221 2913915 12694321
甲酸 97011 109882 194252 249152 10613875 6159102 50677677 30138582
甲酸盐 100624 305514 1389327 1327263 11688083 6132331 54756184 29009104
甲酸酯 5714 108361 57121 477650 561805 1242191 1746270 4396111
食品级冰乙酸 900 2050 2071 6756 0 0 9000 13321
其他冰乙酸 2531478 1227246 5630000 3144288 50087830 22823864 94005582 43259586
其他乙酸 50929 108303 220166 350200 310300 227142 781775 616224
乙酸酐(醋酸酐) 1821610 1481576 7568943 5389100 499040 334266 3137549 2404001
乙酸钠 27499 72355 49614 206524 838200 594380 5350456 3812345
乙酸乙酯 31587 106174 175261 854808 80272345 70396218 185731272 167680968
乙酸乙烯酯 9998140 10173015 89329423 91153876 18398263 25147225 36043675 50872051
乙酸正丁酯 77210 293068 257127 1061597 2191287 2691386 14853899 18122372
丙酸 1109064 1372375 3175437 3948147 420140 728932 2277289 3149615
丙酸盐和酯 215331 429771 916884 1966623 985996 1886930 4918885 10584050
丁酸、戊酸及其盐和酯 1504419 2943503 8761100 17948251 1112121 3636935 5156761 19343603
硬脂酸 240635 475430 2914405 4232784 35550 47592 205423 256927
棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 657062 1924873 4110530 9383116 1245585 2287050 5555444 10006594
丙烯酸及其盐 1193227 1959952 21827881 34163947 6295503 10489788 29156150 50932858
丙烯酸甲酯 6002 57370 110325 305794 72981 167225 1746660 3246698
丙烯酸乙酯 500156 775789 1681919 2800113 314980 575705 1427920 2625651
丙烯酸丁酯 3030885 5515467 17620407 33575176 4803511 8508817 25165469 45839061
丙烯酸异辛酯 1542380 3048300 10764757 23484605 933120 1754540 3771900 7403581
其他丙烯酸酯 522846 3159745 2249782 12414796 1955005 7301603 10697158 38070247
甲基丙烯酸及其盐 1148358 2922848 5338974 13484801 790108 1876511 3350740 8055057
甲基丙烯酸酯 26369129 56050238 114279017 241528132 2779762 7713339 13229784 39300104
DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 0 0 48000 428320 128100 1147120
苯甲酸及其盐和酯 108462 508210 755314 2884062 6579861 11789719 27280675 54204560
苯乙酸及其盐 106 2230 506 17575 272983 762625 1143401 3028712
邻甲基苯甲酸 241 1563 352 4139 32676 154707 43929 268637
草酸 1229 18839 48661 149970 4532685 3222481 21202088 15254588
草酸钴 0 0 0 0 238000 2592931 944999 9909521
己二酸及其盐和酯 1390964 2925017 7208222 14744469 15235045 24759173 62216605 101993340
壬二酸及其盐和酯 17494 99097 70982 381392 23231 170012 90018 706466
马来酐 24002 42306 147592 302171 2339190 3786878 14807425 25336619
四氢苯酐 186822 375852 582528 1195807 113700 234495 256142 520043
邻苯二甲酸二辛酯 493236 819925 18542219 29431185 1019543 1749843 3787715 6435255
邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 1427947 2378567 11566866 19481270 2206020 3506504 16412314 26685351
邻苯二甲酸二丁酯 8819 72261 653328 2421127 174500 290203 297138 535249
邻苯二甲酸酐(苯酐) 4872793 6269425 23255128 31937410 42050 85209 294315 637251
精对苯二甲酸 106700926 94877958 514705867 485066669 44574870 39431792 171689690 159803436
对苯二甲酸盐 16000 8000 20820 15712 41600 149858 305560 1112072
对苯二甲酸二甲酯 2571560 3179847 10781452 13598307 15000 15000 35018 83677
乳酸及其盐和酯 658223 2201644 3016318 9198377 4464885 5450038 18209495 22697467
酒石酸 26863 156168 92493 890354 2983301 10503771 14534973 53935682
酒石酸盐及酒石酸酯 109340 555170 388052 2351373 98830 387678 608137 2627132
柠檬酸 33593 248896 309728 1468294 61571345 56981090 353577319 311464771
柠檬酸盐及柠檬酸酯 92602 567589 362483 1963070 10163578 10689326 56999866 58053872
葡糖酸及其盐和酯 71539 233909 484214 1430775 12198936 10397594 56570895 47840681
   羟乙酸;二苯乙醇酸)
水杨酸、水杨酸钠 3201 69981 17010 270230 1453725 2892929 7537315 15399363
水杨酸其他酯及其盐 12248 87442 260396 1919224 2108223 6144065 10007518 28577961
甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 109 62959 3625 130157 545640 400668 2171899 1805515
二正丙胺 1 84 1 84 1200 3058 1200 3058
异丙胺 0 0 0 4114 3055890 4492366 14914652 22016114
乙二胺 3052781 7572619 12514936 30081979 697453 1720007 2611254 6123783
乙二胺盐 24784 72176 158613 704763 85500 405492 472869 2360976
己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 910000 2002000 3517518 7642154 3000 7331 5085 15097
苯胺 0 0 0 0 7635382 12440188 15591982 25925803
苯胺盐 425 9209 1600 36286 2000 9100 35150 151051
1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其 3623 204758 69770 1033082 2129095 9993596 10316163 50281856
   衍生物及它们的盐
对异丙基苯胺 64000 224000 224004 784191 0 0 800 9480
二甲基苯胺 66103 238280 611651 2107076 168550 796626 773082 3528232
2,6-甲基乙基苯胺 0 0 0 0 174400 611500 205000 870550
2,6-二乙基苯胺 1168 14473 2338 29073 146001 404827 857001 2325069
邻苯二胺 76 32893 47459 159227 367005 1536666 1678490 7101878
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍 746253 994010 3051976 4272955 12659626 39060025 73454378 209029203
   生物及它们的盐)
二乙醇胺及其盐 1098498 1590928 16367241 24362799 11680 140762 112671 310748
三乙醇胺 3341305 4988052 18520231 27141428 0 0 0 0
乙胺丁醇 10000 485000 40000 1940000 550 31075 825 48715
氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种 4998 99953 54714 710984 2039260 26613339 11199978 125876061
   以上含氧基的除外)
赖氨酸 20093 98811 75861 642477 16450 164233 53242 518426
赖氨酸酯和赖氨酸盐 0 0 745898 1823741 27602663 30264834 100062256 118688338
谷氨酸 68 2700 1679 36606 1379461 1871590 16320456 20987262
谷氨酸钠 60011 105472 100771 185954 42849084 50797245 143271391 172370023
邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 8480 31832 76647 298209
糖精及其盐 2632 75918 14542 268548 1469900 10342359 7609765 52819227
丙烯腈 46912445 91892197 214050717 412781768 0 0 0 0
1-氰基胍(双氰胺) 57303 267699 293195 1038042 5160937 9413095 23143044 43103421
对氯氰苄 0 0 0 0 36000 122211 276750 969327
甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯 2316288 5667602 17372696 42656640 5315212 11424458 26789217 59792810
   二异氰酸酯混合物)
二甲苯二异氰酸酯(TODI) 36 240 726 4953 0 0 200 819
二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 9408593 23370075 47685560 117418646 5509486 13301718 23322369 54515480
六亚甲基二异氰酸酯 494325 2461398 3549583 16773235 436967 2041268 3836423 14906807
环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 2 80 2066726 3964112 10653350 20050863
硫代氨基甲酸盐(或酯)(包括二 58744 205537 273189 1350177 2611939 14013164 11448587 53708973
   硫代氨基甲酸盐)
甲硫氨酸(蛋氨酸) 9426428 29175065 55083079 170078061 94756 1367224 489384 6282167
双巯丙氨酸(胱氨酸) 2400 82193 20133 1352307 36268 459795 153144 2037516
四氢呋喃 2520873 6696949 10369741 28389100 1222395 3110993 3276975 8351988
2-糠醛 15 871 1222 17500 3093160 4328741 7830560 11388355
糠醇及四氢糠醇 44814 129231 364956 1650214 7292900 11106627 36100545 58820879
3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛) 0 0 150 4427 103200 2186508 483700 10550366
   (洋茉莉醛)
呋喃酚(7-羟基苯并呋喃) 0 0 0 92 698840 5887304 1915840 16485076
乙内酰脲及其衍生物 780 10957 62003 521697 746418 3005199 4424762 16700879
吡啶及其盐 1798375 6968703 9583656 33195286 53555 415071 643768 5202785
哌啶(六氢吡啶) 148464 718114 988816 4850773 0 0 0 0
哌啶(六氢吡啶)盐 18787 87668 147914 1080130 14163 64790 184524 1738283
三聚氰胺(蜜胺) 25215 67454 179230 466512 21581595 22523028 95053556 109019382
三聚氰氯 0 0 0 0 3366150 6463758 17274821 33614410
6-己内酰胺 20360685 45039305 128943745 297262276 2400 8270 10901 44528
呋喃唑酮 0 0 0 0 35300 431922 244400 2967994
混合烷基苯及混合烷基萘 1079234 1754745 11956087 19777495 15006728 26307745 56231863 98569341
子目号290544以外的 1040 3286 6112 10047 4354365 2341070 22276320 12049292
   山梨醇
肥料用氯化铵 0 0 0 0 36694000 3719316 102308441 11681327
肥料用硝酸钾 0 0 9810220 5529030 105000 89594 839000 656222
尿素,不论是否水溶液 638878 374231 3092439 1553019 544515365 166748090 3817593847 1185912638
硫酸铵 19969 52256 28903 160276 413152355 56674969 1628261642 212768078
硝酸铵(不论是否水溶液) 0 0 0 0 45337625 15795645 198257450 70166274
硝酸钠 2501 8122 29267 56547 3501780 1449856 15183920 6336083
重过磷酸钙 13612306 4956081 21691274 8966649 83071700 26365917 353642540 127804628
其他过磷酸钙 0 0 0 0 107857798 21997836 353399073 71686992
其他氯化钾 928632312 287176295 3307923256 1067301308 35046585 11373247 186127916 61294525
硫酸钾 6924963 3781756 33876059 17981600 5883100 3909302 13731350 8892904
含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥 164642755 101421832 415993082 253052768 7307340 3971320 22640713 12072312
   料或化学肥料
磷酸氢二铵 7 689 198830485 81274385 175281250 73801669 969294880 398808074
磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与 103 2351 466 6736 80260367 35310015 425084368 183475682
   磷酸氢二铵的混合物)
天然靛蓝及以其为基本成分的制品 52 3145 52 3146 1041 4159 1041 4159
分散染料及以其为基本 200549 3085193 890722 13458346 12145504 80662867 49502051 321877215
   成分的制品
酸性染料及制品、媒染染料及制品(制 873630 9163979 4095710 43704439 2229052 19551395 9417672 74178754
    品分别是指以酸性染料或媒染染
   料为基本成分的)
