103种重点化工产品出厂/市场价格
欢迎广大生产企业参与报价:010-64444027
截止时间为每周五下午3时
| 1 | C5 | ||
| 扬子石化 | 抚顺石化 | 齐鲁石化 | |
| 6550 | 6250 | 6300 | |
| 茂名石化 | 燕山石化 | 中原乙烯 | |
| 6750 | 6300 | 5050 | |
| 天津石化 | |||
| 6300 | |||
| 2 | C9 | ||
| 齐鲁石化 | 天津石化 | 扬子石化 | |
| 5450 | 5350 | 5400 | |
| 燕山石化 | 中原乙烯 | 茂名石化 | |
| 5500 | 5300 | 5300 | |
| 盘锦乙烯 | 华锦集团 | 扬巴石化 | |
| / | 5010 | 5400 | |
| 3 | 纯苯 | ||
| 齐鲁石化 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 9700 | 9700 | 9700 | |
| 上海石化 | 天津石化 | 乌石化 | |
| 9700 | 9700 | 9800 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 9600-9700 | 9600-9700 | 9650-9700 | |
| 4 | 甲苯 | ||
| 抚顺石化 | 广州石化 | 齐鲁石化 | |
| 无货 | 8650 | 8600 | |
| 上海石化 | 燕山石化 | ||
| 8600 | 8600 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8450-8480 | 8450-8600 | 8550-8700 | |
| 5 | 对二甲苯 | ||
| 扬子石化 | 镇海炼化 | ||
| 10600 | 10600 | ||
| CFR中国 | CFR台湾 | FOB韩国 | |
| 1358-1359 | 1358-1359 | 1336-1337 | |
| 6 | 混二甲苯 | ||
| 盘锦乙烯 | 广州石化 | 吉林石化 | |
| 8210 | 8450 | 不报价 | |
| 扬子巴斯夫 | 石家庄炼厂 | 武汉石化 | |
| 8150 | 8500 | 8350 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8120-8150 | 8450-8500 | 8500-8700 | |
| 7 | 苯乙烯 | ||
| 盘锦乙烯 | 广州石化 | 锦州石化 | |
| 11810 | 11650 | 11750 | |
| 燕山石化 | 齐鲁石化 | ||
| 11700 | 11700 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11600-11630 | 11800-11850 | 11800 | |
| 8 | 苯酚 | ||
| 中石化上海 | 中石化燕山 | 中油吉化 | |
| 11200 | 11000 | 10650 | |
| 蓝星哈尔滨 | |||
| 10900 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11050-11100 | 11600 | 10800 | |
| 9 | 丙酮 | ||
| 中石化上海 | 中石化燕山 | 山东利华益 | |
| 8500 | 8550 | 8550 | |
| 蓝星哈尔滨 | |||
| 8950 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8500-8600 | 8500-8550 | 8550 | |
| 10 | 二乙二醇 | ||
| 北京东方 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 停车 | 9500 | 9700 | |
| 天津石化 | 燕山石化 | ||
| 9600 | 9550 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 9570-9580 | 9600-9700 | ||
| 11 | 甲醇 | ||
| 上海焦化 | 兖矿国宏 | 山东联盟 | |
| 2900 | 2500 | 2550 | |
| 四川泸天化 | |||
| 2600 | |||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 2640-2650 | 2610-2630 | 2470-2490 | |
| 12 | 辛醇 | ||
| 北化四 | 大庆石化 | 吉林石化 | |
| 无报价 | 9850 | 停车 | |
| 齐鲁石化 | |||
| 9900 | |||
| 华东 | 华北 | ||
| 10250-10300 | 9950-10000 | ||
| 13 | 正丁醇 | ||
| 北化四 | 大庆石化 | 齐鲁石化 | |
| 暂无报价 | 8400 | 8400 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 8800-8850 | 8900-9000 | 8550-8600 | |
| 14 | PTA | ||
| BP珠海 | 绍兴远东 | 厦门翔鹭 | |
| 7900 | 7700 | 7900 | |
| 扬子石化 | |||
| 7900 | |||
| 华东 | |||
| 7270-7290 | |||
| 15 | 乙二醇 | ||
| 北京东方 | 茂名石化 | 吉林石化 | |
| 7000 | 7300 | 7500 | |
| 燕山石化 | |||
| 7450 | |||
| 华东 | 华南 | ||
| 7390-7400 | 7700-7750 | ||
| 16 | 己内酰胺 | ||
| 巴陵石化 | 南京东方 | 石家庄炼化 | |
| 18000 | 18200 | 18000 | |
| 华东 | |||
| 17400-17600 | |||
| 17 | 冰醋酸 | ||
| 河北忠信 | 上海吴泾 | 兖矿国泰 | |
| 3650 | 暂不报价 | 3650 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 3800-3900 | 3900-3950 | 3500-3550 | |
| 18 | 丙烯腈 | ||
| 安庆石化 | 吉林石化 | 上海石化 | |
| 14200 | 13900 | 14200 | |
| 抚顺石化 | |||
| 13900 | |||
| 华东 | |||
| 14300-1450 | |||
| 19 | 双酚A | ||
| 中石化三井 | 南通星辰 | 上海拜耳 | |
| 暂停报价 | 13700-13800 | 少量外售 | |
| 华东 | |||
| 13700-13800 | |||
| 20 | 丙烯酸甲酯 | ||
| 沈阳蜡化 | 山东开泰 | 北京东方 | |
| 12100 | 12100 | 无报价 | |
| 21 | 丙烯酸丁酯 | ||
| 北京东方 | 吉林石化 | 沈阳蜡化 | |
| 无报价 | 停车检修 | 11600 | |
| 上海华谊 | |||
| 11800 | |||
| 华东 | |||
| 11400-11700 | |||
| 22 | 丙烯酸 | ||
| 沈阳蜡化 | 上海华谊 | ||
| 10800 | 10000 | ||
| 23 | 苯酐 | ||
| 金陵石化 | 山东宏信 | 石家庄白龙 | |
| 停车 | 9000 | 9300 | |
| 上海焦化 | 东莞盛和 | ||
| 暂不报价 | 9600 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 9300-9400 | 9300-9400 | ||
| 24 | 邻二甲苯(石油级) | ||
| 镇海炼化 | 扬子石化 | 吉林石化 | |
| 9100 | 9100 | 8800 | |
| 辽阳石化 | 齐鲁石化 | ||
| 8850 | 9150 | ||
| 25 | 片碱 | ||
| 山东滨化 | 天津大沽 | 天津化工 | |
| 2150 | 2500 | 2750 | |
| 淄博环拓 | 内蒙宜化 | 宁夏英利特 | |
| 2150 | 1800 | 1900 | |
| 乌海化工 | 乌海君正 | 新疆中泰 | |
| 1900 | 1900 | 2300 | |
| 26 | 苯胺(工业一级) | ||
| 南京化工 | 泰兴新浦 | 吉林康乃尔 | |
| 12100 | 11500 | 11400 | |
| 27 | BDO | ||
| 华东 | 福建湄洲湾 | 山西三维 | |
| 12900-13100 | / | / | |
| 28 | 氯乙酸 | ||
| 石家庄向阳 | 山东恒通 | 石家庄合诚 | |
| / | / | / | |
| 山东华阳 | 开封东大 | ||
| / | / | ||
| 29 | 醋酸乙酯(工业一级) | ||
| 江苏索普 | 山东兖矿国泰 | 江门谦信 | |
| 6200 | 6300 | 6700 | |
| 广州溶剂 | 上海吴泾 | 新宇三阳 | |
| 6500 | / | / | |
| 30 | 醋酸丁酯(工业一级) | ||
| 山东金沂蒙 | 上海东盐 | 江门谦信 | |
| 8100 | 8200 | 8500 | |
| 广州溶剂 | 石家庄三阳 | 华南 | |
| 8500 | / | 8400-8600 | |
| 31 | 异丙醇 | ||
| 锦州石化 | 山东东营海科新源 | 华东 | |
| 9600 | 10000 | 10450-10550 | |
| 32 | 异丁醇(工业一级) | ||
| 齐鲁石化 | 北化四 | 利华益 | |
| 8000 | / | / | |
| 大庆石化 | |||
| / | |||
| 33 | 醋酸乙烯(99.50%) | ||
| 中石化华南 | 湖南湘维 | 上海石化 | |
| 8100 | / | 8500 | |
| 华东 | 北京有机 | 四川维尼纶 | |
| 8400-8600 | 7400 | 8200 | |
| 34 | DOP(工业一级) | ||
| 山东宏信 | 金陵石化 | 齐鲁增塑剂 | |
| / | / | 10800 | |
| 镇江联成 | 石家庄白龙 | 东莞盛和 | |
| 11100 | 10700 | 11000 | |
| 35 | DMF | ||
| 章丘日月 | 华鲁恒生 | 浙江江山 | |
| 5000 | 4900 | 5300 | |
| 安阳九天 | |||
| 4800 | |||
| 36 | 丙烯(工业一级) | ||
| 锦州石化 | 咸阳助剂厂 | 天津石化 | |
| 10000 | 10000 | 10250 | |
| 中原油田 | 山东汇丰石化 | 利津石化 | |
| 10160 | 10550 | / | |
| 37 | 丁二烯(工业一级) | ||
| 扬子石化 | 广州石化 | 北京东方 | |
| 10000 | 10000 | / | |
| 盘锦乙烯 | 辽阳石化 | 上海金山石化 | |
| / | 7500 | 10000 | |
| 38 | 环氧乙烷(工业一级) | ||
| 北京东方 | 扬子石化 | 茂名石化 | |
| 10800 | 10600 | 10800 | |
| 燕山石化 | 抚顺石化 | 吉林石化 | |
| 10800 | 10750 | 10600 | |
| 39 | 环氧丙烷(工业一级) | ||
| 山东滨化 | 天津大沽 | 巴陵石化 | |
| 12400 | 12600 | / | |
| 锦化化工 | 华东 | 华北 | |
| 12600 | 12500-12900 | 12500-12700 | |
| 40 | 环氧氯丙烷(工业一级) | ||
| 齐鲁石化 | 天津化工 | 巴陵石化 | |
| / | / | / | |
| 江苏安邦 | 山东博汇 | 江苏扬农 | |
| / | 11500 | 12000 | |
| 41 | 环己酮(工业一级) | ||
| 浙江巨化 | 南京化学 | 四川内江 | |
| 12200 | / | / | |
| 巴陵石化 | |||
| / | |||
| 42 | 丁酮(工业一级) | ||
| 泰州石化 | 中捷石化 | 黑龙江石化 | |
| / | 10200 | / | |
| 兰州石化 | 抚顺石化 | ||
| 10100 | 10100 | ||
| 43 | MTBE(工业一级) | ||
| 石大胜华 | 盘锦和运 | 中原乙烯 | |
| 8400 | 9000 | / | |
| 44 | TDI | ||
| 蓝星太化 | 甘肃银光 | 沧州大化 | |
| / | 18500 | 18500 | |
| 烟台巨力 | |||
| 18500 | |||
| 45 | EVA | ||
| 北京有机(18-3) | 扬子巴斯夫(V511-0J) | ||
| 14800 | 14400 | ||
| 46 | 己二酸 | ||
| 辽阳石化 | 山东海力 | 山东洪业 | |
| / | 11500 | / | |
| 华东地区 | |||
| 113000-11600 | |||
| 47 | 丙烯酸异辛酯 | ||
| 上海华谊 | 江苏裕廊 | 宁波台塑 | |
| 13200 | 13400 | 13300 | |
| 48 | 醋酐 | ||
| 华鲁恒升 | 兖矿鲁化 | ||
| / | 10000 | ||
| 49 | 聚乙烯醇(1799) | ||
| 山西三维 | 江西化纤 | 安徽皖维 | |
| 14600 | / | 13500 | |
| 北京有机化工 | 四川维尼纶 | 湖南湘潍 | |
| 10500 | 10800 | 13400 | |
| 50 | 异丁烯 | ||
| 洛阳宏力 | 山东齐翔 | 滨州裕华 | |
| / | / | 14000 | |
| 51 | LDPE(膜级) | ||
| 中油华东2426H | 中油华南2426H | 中油华北2426H | |
| 12800 | 12800 | 12800 | |
| 中石化华东Q281 | 中石化华南951-050 | 中石化华北LD100AC | |
| 12800 | 12800 | 12750 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12800 | 12900 | 12800 | |
| 52 | HDPE(拉丝) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 12700 | 12750 | 12550 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 12100 | / | 12400 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12650-12750 | 12300-12650 | 12500-12700 | |
| 53 | HDPE(注塑) | ||
| 中油华东8007 | 中油华南8007 | 中油华北8007 | |
| 11900 | 11800 | 11900 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11700-11900 | 11550-11850 | 11650-11800 | |
| 54 | HDPE(膜级) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 12000 | 12300 | 11950 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 12200 | / | 12100 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12050-12250 | 12250-12400 | 11950-12050 | |
| 55 | LLDPE(膜级) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11850 | 11800 | 11900-12000 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11900 | 11950-12100 | 11700 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11700-11900 | 11800-11900 | 11600-11800 | |
| 56 | PP(拉丝) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11600 | 11500 | 11370 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11400-11700 | 11600-11650 | 11350-11450 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11300-11350 | 11400-11500 | 11200-11350 | |
| 57 | PP(注塑) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11500 | 11400 | 11470 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| / | 11750-11900 | 11800 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11450-11700 | 11550-11800 | 11400-11450 | |
| 58 | PP(低溶共聚) | ||
| 中油华东 | 中油华南 | 中油华北 | |
| 11350 | 无报价 | 11300 | |
| 中石化华东 | 中石化华南 | 中石化华北 | |
| 11200 | 无报价 | 11150-11250 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 11200-11350 | / | 11150-11260 | |
| 59 | PVC(电石法) | ||
| 内蒙亿利 | 天津化工 | 湖南株化 | |
| 5900 | 6400 | 6250 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 6050-6130 | 6110-6300 | 5850-6000 | |
| 60 | PVC(乙烯法) | ||
| 上海氯碱 | 天津大沽 | LG大沽 | |
| 7400-7450 | 6600-6650 | 6800 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 6750-6800 | 6750-6850 | 6600-6650 | |
| 61 | PS(GPPS) | ||
| 广州石化 | 上海赛科 | 新中美 | |
| 12050 | 12300-12400 | 12500 | |
| 扬子巴斯夫 | 镇江奇美 | ||
| 无报价 | 12800 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 12500-12600 | 12600-12700 | ||
| 62 | PS(HIPS) | ||
| 广州石化 | 上海赛科 | 新中美 | |
| 12850 | 13200 | 12500 | |
| 扬子巴斯夫 | 镇江奇美 | ||
| 13300 | 13400 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 12950-13000 | 12050-12100 | ||
| 63 | ABS | ||
| LG甬兴121H | 吉林石化0215A | 台化宁波151A | |
| 15400 | 14200 | 15000 | |
| 镇江奇美PA-757K | 新湖石化AC800 | ||
| 14900 | 14600 | ||
| 华东 | 华南 | ||
| 14200-14300 | 13200-13300 | ||
| 64 | EPS(阻燃料) | ||
| 江阴虎跑 | 中山台达 | 无锡兴达 | |
| 13300 | 13250 | 13200 | |
| 苏州常乐 | 江苏丽天 | 山东东海 | |
| 13100 | 13000 | 13000 | |
| 65 | 顺丁胶 | ||
| 巴陵石化 | 高桥石化 | 独山子石化 | |
| 12100 | 12300 | 12300 | |
| 锦州石化 | 齐鲁石化 | 燕山石化 | |
| 12300 | 12200 | 12120 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 12200-12400 | 11600-12400 | 12100-12400 | |
| 66 | 丁苯胶 | ||
| 高桥石化-非充油 | 吉林石化1502 | 兰州石化-1500 | |
| 无货 | 13000 | 无货 | |
| 申华化学1502 | 齐鲁石化1502 | ||
| 14000 | 13000 | ||
| 华东(松香) | 华南(松香) | 华北(松香) | |
| 12600-13100 | 14000-14100 | 12600-13100 | |
| 67 | SBS | ||
| 巴陵石化(干胶) | 燕山石化(干胶) | ||
| 13500 | 12900 | ||
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 13300-13400 | 12700-12800 | 13000-13200 | |
| 68 | 聚酯切片(半消光) | ||
| 常州华润 | 康辉石化(纯树脂) | 新疆蓝山(TH6100) | |
| 9800 | 13200 | 12200 | |
| 河南天祥(纯树脂) | |||
| 12800 | |||
| 华东 | 华南 | ||
| 9400-9450 | 9400-9500 | ||
| 69 | 聚酯切片(瓶级) | ||
| 辽化 | 海南盛之业 | 上海远纺 | |
| 9450 | 10050 | 9800 | |
| 厦门腾龙 | 广东泰宝 | 浙江恒逸 | |
| 9700 | 9750 | 9700 | |
| 华东 | 华南 | ||
| 9000-9800 | 9600-10000 | ||
| 70 | 涤纶短纤 | ||
| 仪征化纤 | 江苏三房巷 | 洛阳石化 | |
| 10000 | 10400 | 10500 | |
| 天津石化 | 江阴华宏 | ||
| 10000 | 10150 | ||
| 华东 | 华南 | 西南 | |
| 9900-10100 | 10000-10300 | 9900-9950 | |
| 71 | 聚醚软泡 | ||
| 天津大沽 | 福建湄洲 | 上海高桥 | |
| 13300 | 13800 | 14000 | |
| 涤纶长丝 | 华东 | 华南 | |
| 72 | POY 150D/48 | 10600-10700 | 10950-11050 |
| 73 | DTY 150D/48F | 11800-11900 | 12450-12550 |
| 74 | FDY 50D/24F | 11300-11400 | |
| 75 | FDY 150D/96F | 10700-10800 | 11050-11150 |
| 76 | FDY 75D/36F | 10950-11050 | |
| 77 | DTY 150D/144F | 12000-12100 | |
| 78 | 沥青(10#) | ||
| 河间光大 | 东营京润 | 镇海炼化 | |
| 4350 | / | / | |
| 华义工贸 | 东营龙源化工 | 玉门炼厂 | |
| 4300 | 4400 | / | |
| 河间市通达 | |||
| 4250 | |||
| 79 | 燃料油(180Cst) | ||
| 中燃舟山 | 华泰兴 | 佛山盛达 | |
| 4600 | 4350 | / | |
| 南方石化 | 中化石油广东 | ||
| / | 4700 | ||
| 80 | 重芳烃 | ||
| 镇海炼化 | 中海惠州 | 天津石化 | |
| 6200 | 7850 | / | |
| 茂名石化 | 辽阳石化 | 抚顺石化 | |
| 5500 | 8200 | / | |
| 81 | 液化气 | ||
| 广州华凯 | 东明武胜(玉皇化工) | 燕山石化 | |
| 6900 | 6400 | 6400 | |
| 扬子石化 | 镇海炼化 | 华北石化 | |
| 6250 | / | 6120 | |
| 武汉石化 | 茂名石化 | 福建炼厂 | |
| / | 6060 | 5920 | |
| 82 | 溶剂油(200#) | ||
| 扬州石化 | 沧州炼厂 | 长岭炼化 | |
| 8410 | / | / | |
| 83 | 石油焦(2#B) | ||
| 利津石化 | 武汉石化 | 沧州炼厂 | |
| 1090 | 1170 | 1210 | |
| 84 | 石蜡(56#半炼) | ||
| 上海高桥 | 茂名石化 | 南阳石蜡 | |
| 8480 | 8580 | 8450 | |
| 抚顺石化 | 玉门炼厂 | 燕山石化 | |
| / | / | 8000 | |
| 85 | 纯MDI | ||
| 烟台万华 | 华东 | ||
| 23400 | 20300-20600 | ||
| 86 | 基础油 | ||
| 抚顺石化(400SN) | 盘锦北方(减三线) | 茂名石化(400sn) | |
| 8800 | 7850 | 8570 | |
| 大连石化(400SN) | 上海高桥(150N) | 克拉玛依(150BS) | |
| 9500 | / | / | |
| 87 | 电石 | ||
| 鄂尔多斯化工 | 甘肃博翔 | 宁夏大地化工 | |
| 2630 | 2750 | 2750 | |
| 四川屏山 | 内蒙新恒 | 陕西榆电 | |
| 3000 | 2850 | 2700 | |
| 华东 | 西南 | 华北 | |
| 3000-3050 | 3000-3050 | 2920-3150 | |
| 88 | 原盐(优质海盐 ) | ||
| 山东潍坊寒亭盐业 | 湖南湘衡(井矿盐 ) | 江苏金桥 | |
| 230 | 260 | 330 | |
| 大连盐化 | 青海达布逊盐场(湖盐) | 天津长芦汉沽 | |
| 350 | 200 | 270 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 260-300 | 360-420 | 260-290 | |
| 89 | 纯碱(轻质) | ||
| 山东海化 | 青岛碱业 | 山东联合化工 | |
| 1370 | 1500 | 1400 | |
| 连云港碱厂 | 湖北双环 | 青海碱业 | |
| 1500 | 1360 | 1100 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 135-1500 | 1500-1600 | 1300-1500 | |
| 90 | 硫酸(98%) | ||
| 山东淄博博丰 | 广东韶关冶炼厂 | 邢台恒源化工集团 | |
| 350 | 150 | 300 | |
| 湖南株洲冶炼 | 辽宁葫芦岛锌厂 | 广西柳州有色 | |
| 220 | 260 | 220 | |
| 华东 | 华南 | 华北 | |
| 180-350 | 150-220 | 200-300 | |
| 91 | 浓硝酸(98%) | ||
| 淮化集团 | 河南晋开集团 | 杭州先进富春化工 | |
| 1330 | 1220 | 1450 | |
| 山东鲁光化工 | |||
| 1300 | |||
| 92 | 硫磺(工业一级) | ||
| 天津石化 | 海南炼化 | 武汉石化 | |
| 1150 | 1050 | 1180 | |
| 广州石化 | 上海金山 | 扬子石化 | |
| 1190 | 1300 | 1150 | |
| 大连西太平洋石化 | 青岛炼化 | 金陵石化 | |
| 1000 | 1270 | 1170 | |
| 齐鲁石化 | 福建炼化 | 燕山石化 | |
| 1270 | 1180 | 1060 | |
| 华北 | 华南 | 华东 | |
| 1100 | 1150 | 1250 | |
| 93 | 32%离子膜 | ||
| 锦西化工 | 冀衡化学 | 黄骅氯碱 | |
| 780 | 520 | 500 | |
| 山东滨化 | 山东海化 | 唐山三友 | |
| 480 | 490 | 1750 | |
| 天津大沽 | 中联化学 | 江苏大和氯碱 | |
| 2100 | 500 | 630 | |
| 江苏新浦化学 | 江苏扬农化工 | 江苏中盐常化 | |
| 640 | 630 | 640 | |
| 河南神马 | 内蒙宜化 | 乌海化工 | |
| 1950 | 1500 | 1450 | |
| 94 | 盐酸(31%) | ||
| 山东大地盐化 | 滨州化工 | 山东海化 | |
| 200 | 120 | 220 | |
| 寿光新龙 | 天津化工 | 开封东大 | |
| 260 | 160 | 200 | |
| 山西榆社 | |||
| 240 | |||
| 95 | 液氯(99.6%) | ||
| 辽宁锦西化工 | 河北冀衡化学 | 济宁金威 | |
| 800 | 1200 | 850 | |
| 济宁中银 | 山东大地盐化 | 山东海化 | |
| 850 | 900 | 900 | |
| 山东信发 | 唐山三友 | 天津化工 | |
| 1000 | 900 | 900 | |
| 中联化学 | 江苏安邦电化 | 开封东大 | |
| 850 | 1000 | 850 | |
| 宁夏英利特 | 山西榆社 | 陕西金泰 | |
| 600 | 700 | 700 | |
| 乌海君正 | |||
| 500 | |||
| 96 | 尿素 | ||
| 沧州大化 | 山西兰花 | 辽宁华锦 | |
| 1580 | 1480 | 1570 | |
| 山东鲁西 | 中原大化 | 福建三明 | |
| 1550 | 1530 | 1690 | |
| 四川美丰 | 广西柳化 | 海南富岛 | |
| 1550 | 1600 | 1650 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 1520-1550 | 1500-1630 | 1600-1650 | |
| 97 | 磷酸二铵(64%) | ||
| 贵州开磷 | 云南红磷 | 云南云峰 | |
| 2400 | 2400 | 2400 | |
| 广西鹿寨 | 澄江东泰 | 贵州宏福 | |
| 2350 | 停止接单 | 2400 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 2600 | 2550 | 2550 | |
| 98 | 磷酸一铵(55%,粉状) | ||
| 安徽六国 | 湖北宜化 | 贵州开磷 | |
| 停报 | 1800 | 1850 | |
| 广西鹿寨 | 重庆双赢 | 中化涪陵 | |
| 自用 | 1800 | 停止接单 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 1900 | 1950 | 1950 | |
| 99 | 钾肥 | ||
| 盐湖钾肥(氯化钾,60%粉) | 新疆罗布泊(硫酸钾,51%粉) | 青上集团(硫酸钾,50%粉) | |
| 2820 | 3000 | 3000 | |
| 华北 | 华东 | 华南 | |
| 3200-3300 | / | 3600 | |
| 100 | 复合肥(45%,氯基) | ||
| 河南财鑫 | 施可丰 | 湖北新洋丰 | |
| / | 2250 | 2250 | |
| 红日阿康 | 江苏中东 | 合肥四方 | |
| 1950 | 2100 | 2150 | |
| 华北 | 华东 | 中南 | |
| 2300 | 2300 | 2450 | |
| 101 | 复合肥(45%,硫基) | ||
| 红日阿康 | 三方 | 湖北新洋丰 | |
| 2250 | / | 2450 | |
| 河北中阿 | 江苏龙腾 | 深圳芭田 | |
| / | / | 3100 | |
| 华北 | 华东 | 中南 | |
| 2500 | 2500 | 2600 | |
| 102 | 磷矿石 | ||
| 新磷矿化 30%粉 | 堰垭矿贸 27% | 兴发 30% | |
| / | 350 | / | |
| 鑫新集团 30% | 开磷 32% | 息烽磷矿 30% | |
| 580 | 自用 | 停采 | |
| 马边署南磷业 28% | 子众禾祁矿 32% | 磷化集团 29% | |
| 340-350 | / | 450 | |
| 矾山磷矿 34% | |||
| 800 | |||
| 华东 30% | 西南 30% | 华中 30% | |
| 550 | 500 | 450 | |
| 103 | 黄磷 | ||
| 华奥化工 | 鲁西昌大 | 瓮福磷业 | |
| 停产 | 自用 | 暂停报价 | |
| 开磷化工 | 黔能天和 | 川投化工 | |
| 自用 | 14700 | 停产 | |
| 九河化工 | 启明星 | 石棉蜀鲁锌冶 | |
| 14900 | 14800 | 14900 | |
| 马边蜀南磷业 | 禄丰县中胜磷化 | 嵩明天南磷化工 | |
| 14800 | 14400 | 14400 | |
| 华北 | 华东 | 东北 | |
| 16300-16500 | 16300-16500 | 16600-16800 |
