欢迎来到中国化工信息杂志
下半年石化行业经济运行将保持相对平稳态势
2014年31期 发行日期:2014-08-15
作者:zhoukan2012

 

下半年石化行业经济运行将保持相对平稳态势
□ 中国石油和化学工业联合会
    上半年,石油和化工行业经济运行总体平稳。行业收入平稳增长,效益有所改善;转型升级稳步推进,投资结构继续优化;出口增长势头良好,市场供需基本稳定。但是,行业产能过剩问题依然突出,企业成本上升加快,进口压力大增等问题值得关注。下半年,随着各项宏观政策效应继续显现,石油和化工行业经济运行将保持相对平稳态势,总体略好于上半年。
     一、经济运行概况
     上半年,石油和化工行业规模以上企业28789家,实现主营收入6.79万亿元,同比增长8.0%;利润总额4190.3亿元,增长6.4%,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的13.2%和14.6%;上缴税金4405.7亿元,增长2.8%,占全国规模工业税金总额的20.4%;完成固定资产投资9545.3亿元,增长11.5%,占全国工业投资总额的10.9%;资产总计10.79万亿元,增幅11.6%;进出口贸易总额3389.9亿美元,增长7.5%,占全国进出口贸易总额的16.8%。
    上半年,全国石油天然气总产量1.59亿吨(油当量),同比增长2.1%,比前5月回落0.2个百分点;主要化学品总产量增幅约5.7%,与前5月持平。
    石油天然气开采业 上半年,石油和天然气开采业规模以上企业281家,实现主营收入6687.9亿元,同比增长2.6%;利润总额2007.3亿元,下降2.6%;上缴税金1208.2亿元,增长3.2%;资产总计2.18万亿元,增幅9.7%;完成固定资产投资1250.0亿元,增长18.5%.
    上半年,全国原油产量1.04亿吨,同比增长0.1%;天然气产量613.4亿立方米,增幅5.9%。
    石油加工业 上半年,原油加工业规模以上企业1355家,实现主营收入1.76万亿元,同比增长4.3%;利润总额205.9亿元,增长205%;上缴税金2003.1亿元,增长0.9%;资产总计1.57万亿元,增幅9.6%;完成固定资产投资1062.2亿元,同比增长11.4%。
    上半年,原油加工量2.43亿吨,增长2.9%;成品油产量(汽、煤、柴油合计)1.54亿吨,增长5.0%,其中,柴油产量8556.8万吨,增长0.2%。
    化学工业 上半年,化工行业规模以上企业25673家,实现主营收入4.16万亿元,同比增长10.4%;利润总额1855.4亿元,增幅8.9%;上缴税金1136亿元,增长11.1%;完成固定资产投资6736.3亿元,增长10.4%;资产总计6.66万亿元,增幅12.2%;进出口贸易总额1715.1美元,增长8.9%,其中出口770.2亿美元,增幅12.9%。
    上半年,全国乙烯产量846.6万吨,同比增长5.3%;甲醇产量1741.3万吨,增幅24.0%;烧碱产量1580.1万吨,增长10.9%;化肥产量3444.8万吨,下降1.8%;合成树脂产量3371.1万吨,增长11.4%;轮胎外胎产量5.47亿条,增长9.2%。主要化工产品总体保持平稳较快增长。
  专用设备制造业 上半年,行业规模以上企业1480家,实现主营收入2017.4亿元,同比增长11.8%;利润总额121.7亿元,增幅14.4%;上缴税金58.4亿元,增长18.7%;资产总计3807.9亿元,增幅19.7%;完成固定资产投资496.8亿元,增长11.1%。
  上半年,生产石油钻井设备24.9万台(套),同比下降22.6%;炼化专用设备142.8万吨,增长7.7%。
  区域行业经济 上半年,东部11省市实现利润总额2382.8亿元,同比增长8.2%,占全国行业利润总额的56.9%。中部8省利润总额748.0亿元,增长7.2%,占比17.9%。西部12省市区利润总额1059.5亿元,增幅1.9%,占比25.3%。上半年,东部地区利润增速逐步加快,中部地区效益呈现企稳回升,西部地区低位波动,东西部效益差距有扩大的趋势。
  上半年,东部地区主营收入4.49万亿元,同比增长7.6%,占全国行业收入比重66.2%。中部地区主营收入1.18万亿元,增幅9.0%,占比17.4%。西部地区主营收入1.11万亿元,增长8.4%,占比16.4%。区域间收入增速大体同步,今年来东部地区收入占比呈上升趋势。
  上半年,东部地区投资5070.0亿元,同比增长20.1%,占全国行业投资总额的53.4%;中部地区投资2218.9亿元,增幅8.1%,占比23.4%;西部地区投资2203.2亿元,三年来首现下降,降幅为3.5%,占比23.2%。东部地区投资保持较快增长,中、西部增速减缓。
  二、下半年经济增长预测
  当前,我国宏观经济平稳运行的基本面没有改变。下半年,随着稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项政策效应继续显现,宏观经济运行中的积极变化还将逐渐增多,对经济增长形成更加有力的支撑。下半年,石油和化工行业经济运行将会继续保持相对平稳态势,总体略好于上半年。
  二季度中期以来,石油和化工市场整体上处于企稳回升之中。下半年,回升势头将会进一步巩固。
  国际油价高位运行。由于中东地区动荡局势短期内难以消弭,下半年国际石油市场将继续高位波动,价格总体保持上升的冲动,但供需相对宽松,全年均价大致维持上年水平。
  化肥市场有所改善。目前国内化肥市场总体供大于求依然严重,全球氮肥过剩压力也在加大,下半年化肥市场颓势难有根本性改变。但煤炭等原材料价格开始回升,下半年市场需求也将会有所回暖,在成本和需求支撑之下,化肥价格将出现回升走势,市场形势整体上要好于上半年。
  化工市场保持基本平稳。下半年,基础化学原料市场整体上继续好转,企稳回升基础进一步巩固,比较而言,有机化学原料市场会相对好些。合成材料市场总体上将呈现振荡回升走势。其中,合成树脂继续回升,价格走势相对平稳;合成橡胶价格下行触底,可能出现小幅反弹;合成纤维单体整体上将是低位振荡、弱势回升的局面,但明显好于上半年。轮胎市场面临美国贸易保护主义再次抬头的风险,价格下行压力继续加大,相对较好的局面将受到严峻挑战,效益下滑很难避免。
 
                     20146月全国能源及其加工产品产量表  
名称                     单位                 6月产量                    1~6月累计产量
                                    本月实际 去年同月 同比±% 本月累计   去年累计 同比±%  
天然原油                万吨        1750.2    1747.7    0.1    10357.1   10344.7     0.1
天然气                  亿立方米       93.3      91.0    2.5       613.4    579.1     5.9
原油加工量              万吨        4183.2    3953.5    5.8    24321.8  23638.6     2.9
 成品油                万吨        2662.2    2398.9   11.0    15350.4   14623.7     5.0
 润滑油                万吨           51.0      49.4    3.2       294.7    290.2     1.6
 燃料油                万吨         225.1     221.9    1.4      1276.2   1280.2    -0.3
 石脑油                万吨         227.7     205.3   10.9      1480.3   1453.0     1.9
 溶剂油                万吨           58.1      46.2   25.6       161.4    177.2     -8.9
 润滑脂                万吨            2.2       1.7   28.6       12.1      10.9    11.0
液化石油气              万吨         221.6     200.6   10.4      1264.4   1211.3     4.4
石油焦                  万吨         208.8     189.3   10.3      1207.6   1186.8     1.8
石油沥青                万吨         260.7     256.2    1.8      1431.0   1325.7     7.9
硫铁矿(折含S 35%)     万吨         157.6     162.6   -3.1       872.5    927.7     -5.9
磷矿石(折含P2O5 30%) 万吨        1102.4    1048.5    5.1      5774.5   5069.9    13.9
合成氨(无水氨)        万吨         472.1     501.4   -5.8      2844.1   2913.9    -2.4
化肥总计(折纯)        万吨         611.7     624.9   -2.1      3444.8   3508.6    -1.8
 氮肥(折含N 110%)    万吨         402.4     423.5   -5.0      2395.5   2444.8    -2.0
 磷肥(折含P2O5 110%)万吨           139.5     148.9   -6.3       777.6    804.4    -3.3
 钾肥(折含K2O 110%) 万吨           69.6      52.5   32.6       270.7    259.3     4.4
 磷酸一铵(实物量)    万吨         188.7     152.4   23.8       985.1    872.9     12.9
 磷酸二铵(实物量)    万吨         136.6     143.7   -4.9       839.4    860.9     -2.5
化学农药原药(折有效成分110%)万吨       31.8      33.8   -6.0       182.9    181.6     0.7
 杀虫剂原药(折 110%)万吨            4.8       6.0   -19.7        31.1      30.1     3.1
 杀菌剂原药(折 110%)万吨            2.2       2.2    2.7        11.8      10.2    15.8
 除草剂原药(折 110%)万吨           15.1      15.2   -1.2        87.3      89.6    -2.5
轮胎外胎                万条        9567.1    9162.8    4.4    54697.7   50090.4     9.2
 子午线轮胎外胎        万条        5133.5    5107.3    0.5    30424.4   27016.4    12.6
   摩托车充气橡胶轮胎外胎 万条       710.0     627.3   13.2      3418.3   3148.4     8.6
胶鞋类                  万双        3777.3    3634.5    3.9    21253.2   20165.4     5.4
石油钻井设备            万台套          5.0       4.5    9.6        24.9      32.1  -22.6
炼油、化工专用设备      万吨           19.6      16.8   16.6       142.8    132.6    7.7
塑料加工设备            万吨            3.0       3.3   -8.6        16.7      16.2    2.8
硫酸(折110%)          万吨         738.3     704.1    4.9      4250.2   4108.0    3.5
盐酸(含HCl 31% 以上) 万吨           75.3      74.3    1.4       472.0    452.9    4.2
浓硝酸(折110%)        万吨           25.1      21.9   14.6       141.8    130.5    8.7
氢氧化钠(烧碱)(折110%)万吨        269.4     236.4   13.9      1580.1   1425.4  10.9
 离子膜法烧碱(折110%)万吨         227.1     200.9   13.0      1332.3   1201.8  10.9
纯碱(碳酸钠)          万吨         205.7     199.8    3.0      1269.8   1187.9    6.9
单晶硅                            4068.4    3020.2   34.7    21022.1   17487.9  20.2
多晶硅                  万吨            1.8       1.0   74.4         9.9      6.2  60.1
碳化钙(电石)(折300升/千克)万吨  223.0     187.8   18.7      1181.3   1094.1    8.0
乙烯                    万吨         140.6     133.0    5.7       846.6    803.9    5.3
纯苯                    万吨           63.0      63.0    0.0       367.7    364.2    1.0
精甲醇                  万吨         308.2     233.1   32.2      1741.3   1404.7    24.0
冰乙酸(冰醋酸)        万吨           39.2      35.6   10.2       253.3    206.7    22.5
涂料                    万吨         150.9     133.1   13.4       771.2    699.2    10.3
化学试剂                万吨         148.3     134.7   10.1       809.7    763.5     6.1
合成树脂及共聚物        万吨         613.0     532.7   15.1      3371.1   3024.8    11.4
 聚乙烯树酯            万吨         109.6      90.9   20.7       640.7    546.3    17.3
 聚丙烯树脂            万吨         113.7     105.1    8.2       656.0    620.3     5.7
 聚氯乙烯树脂          万吨         142.3     124.1   14.7       811.9    716.6    13.3
 聚苯乙烯树脂          万吨          21.8      19.5   11.8        91.6      98.8    -7.3
 ABS树脂               万吨           23.9      18.6   28.4       129.8    118.9     9.1
合成橡胶                万吨           44.6      40.6    9.7       249.1    226.6    10.0
合成纤维单体            万吨         203.1     187.5    8.3      1105.7   1002.6    10.3
合成纤维聚合物          万吨         146.3     158.5   -7.7       842.9    843.6    -0.1
 聚酯                  万吨         101.8     106.1   -4.1       588.8    583.8     0.9
化学纤维                万吨         388.6     362.7    7.1      2137.1   1987.7     7.5
 人造纤维(纤维素纤维)万吨           31.8      31.4    1.2       200.1    187.9     6.5
 合成纤维              万吨         356.8     331.2    7.7      1937.0   1799.8     7.6
塑料制品                万吨         623.2     578.1    7.8      2763.2   2570.4     7.5
 塑料薄膜              万吨         105.3      94.1   12.0       486.9    446.5     9.0
 泡沫塑料              万吨           17.3      15.5   11.2        75.2      66.1    13.7
 塑料人造革、合成革    万吨           31.8      32.0   -0.8       140.6    133.3     5.5
 日用塑料制品          万吨           53.1      49.1    8.1       219.3    203.2     7.9
原盐                    万吨         794.8     692.3   14.8      2389.4   2190.1     9.1
饲料                    万吨        2114.8    2004.5    5.5      9852.1   9233.5     6.7
人造板                  万立方米    2542.3    2332.4    9.0    11498.6   10776.6     6.7
机制纸及纸板            万吨        1032.8     995.9    3.7      4933.0   4738.7     4.1
 新闻纸                万吨           27.6      31.4   -12.1     137.6    160.4  -14.2
纸制品                  万吨         528.5     483.5    9.3      2459.1   2249.9     9.3
合成洗涤剂              万吨         103.9      87.4   18.9       478.6    410.5    16.6
化学药品原药            万吨           25.1      23.0    9.1       116.7    112.4     3.8
化学纤维布              亿米            0.0       0.0    0.0         0.0       0.0     0.0
服装                    万件       262356.9 241358.7    8.7   1175939.4 1112525.4    5.7
水泥                    万吨        23427.0  22700.6    3.2    90849.1   87271.0     4.1
平板玻璃                万重量箱    7143.5    6713.8    6.4    33895.6   32498.2     4.3
氧化铝                  万吨         394.2     371.5    6.1      1886.6   1755.0     7.5
饲料生产专用设备                  54576.0  49211.9   10.9   303850.0 302037.8     0.6
包装专用设备                      14939.0  19426.5   -23.1    83720.0   83055.6     0.8
大气污染防治设备                  29777.5  24328.0   22.4   117687.5 101893.9    15.5
复印和胶版印制设备                   62.7      49.5   26.7       272.9    237.9    14.7
大型拖拉机                        6146.0    8118.9   -24.3    25811.0   27083.9    -4.7
中型拖拉机                        34841.0  51616.3   -32.5   250620.0 277849.2  - 9.8
小型拖拉机              万台           13.0      16.5   -21.2        73.1      81.4  -10.2
汽车                    万辆         212.5     189.4   12.2      1061.1   957.7    10.8
 载货汽车              万辆           27.9      31.0   -10.0       160.9   157.0     2.5
 客车                  万辆           15.2      18.4   -17.4        74.3    89.0    -16.5
 轿车                  万辆         114.2     101.3   12.7       558.1   517.7     7.8
摩托车整车              万辆         226.1     235.3   -3.9      1042.5   1040.4     0.2
两轮脚踏自行车          万辆         514.5     515.0   -0.1      2416.9   2371.8     1.9
 
当前评论