全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 13800 | 山东地区13800-13900 |
华北地区13800-14000 | |||
华东地区13800-13900 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 13800 | 华东地区13800-13900 | |
山东地区13800-13900 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 14300 | 山东地区14800-15000 | |
华东地区15000-15200 | |||
华北地区14300-14500 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 13200 | 山东地区13200-13300 |
吉化公司1502 | 13200 | 华北地区13200-13400 | |
齐鲁石化1502 | 13200 | 华东地区13200-13400 | |
兰化公司1500 | 13200 | 华南地区13000-13300 | |
扬子金浦1500 | 13200 | ||
扬子金浦1502 | 13200 | ||
华东地区 | |||
齐鲁石化1712 | 12500 | 山东地区12600-12700 | |
华北地区12600-12700 | |||
扬子金浦1712 | 12400 | 华东地区12600-12800 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 13420 | |
齐鲁石化 | 13500 | 山东地区13600-13700 | |
高桥石化 | 13600 | 华北地区13700-13800 | |
岳阳石化 | 13400 | 华东地区13900-14500 | |
独山子石化 | 13600 | 华南地区13600-14300 | |
大庆石化 | 13600 | 东北地区13700-14000 | |
锦州石化 | 13600 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 16700 | 华北地区17200-17500 |
兰化3305 | 16800 | 华北地区17300-17500 | |
俄罗斯26A | 15900 | 华北地区15900-16000 | |
俄罗斯33A | 16500 | 华北地区16500-16600 | |
韩国LG6240 | 18500 | 华北地区18500-18700 | |
韩国LG6250 | 18500 | 华北地区18500-18700 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区27000-27500 | |
朗盛2030 | 32500 | 华东地区32500-33000 | |
埃克森BB2222 | 33500 | 华东地区33500-34000 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 22600 | 华北地区23000-23500 |
北京地区23200-23600 | |||
杜邦4640 | 21500 | 华北地区22000-22500 | |
杜邦4770 | 21500 | 华北地区22000-22500 | |
荷兰4703 | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
荷兰4551A | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
吉化2070 | 20900 | 华北地区21500-22000 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 21000 | 华东地区21000-21500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 33500 | 华东地区33500-34000 |
德国朗盛1240 | 32500 | 华东地区32500-33000 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区30000-30500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 33000 | 北京地区33500-34000 |
华北地区33500-34000 | |||
山西240 | 34000 | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 32000 | 华北地区32500-33000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区31500-32000 | |
进口301 | 华东地区26500-27000 | ||
燕化1751 | 19900 | 华北地区20500-20800 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 14200 | 华东地区14700-14900 | |
华北地区14500-14700 | |||
岳化充油胶YH815 | 14200 | 华东地区15000-15200 | |
华南地区14700-14800 | |||
岳化干胶792 | 14700 | 华东地区15200-15400 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 13600 | 华南地区13900-14100 | |
华东地区14200-14300 |