欢迎来到中国化工信息杂志
2014年7月部分化工产品进出口统计
2014年33期 发行日期:2014-08-29
作者:zhoukan2012

2014年7月部分化工产品进出口统计

碱烧镁(轻烧镁) 9246784 1424111 88312829 14345581 24943450 5154778 211167272 43968372
化学纯氧化镁 699997 3282653 4231031 19965469 29225 97161 302970 1279334
46080 568108 241059 3145228 193600 95136 1361920 662242
625322 20786222 2612284 93348267 42 4460 28382 1340454
0 0 0 0 0 0 0 0
3132230 7349429 21298381 49360233 0 0 45980 110352
升华、沉淀、胶态硫磺 121570 83349 832701 517389 41000 19565 765325 227405
碳(包括炭黑及其他税号未列名的其 10366218 25337940 64351536 153461897 66185709 68957835 480053702 503671723
   他形态的碳)
0 0 24 13592 8 177 3933 47173
393 158529 2203 232085 3947322 907794 27821646 6913619
1034 28706 6410 454165 90654 30261 573852 243761
2023 8495 3553 41471 243195 108243 1564543 600844
硼;碲 7169 401798 78765 5394484 16348 1570613 70205 6495218
经参杂用于电子工业的直径在30厘米 198 13838 295 49233 2071 463460 21288 4853544
   以上的单晶硅棒
其他经参杂用于电子工业的直径在7.5 24465 3968818 173420 25822448 116772 9564319 661857 52813708
   厘米以上的单晶硅棒
经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 102 13939 4892 99962 237 183681 73795 3993938
其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 8936147 203098692 54867993 1203594094 116884 2160665 1538084 31072831
其他含硅量少于99.99%的硅 701178 1394476 2759969 5394141 85041370 190431540 474939177 1044077175
黄磷(白磷) 0 0 0 0 408400 1470578 7089000 26578635
0 0 335 54389 271300 294955 1604060 1777598
2 666 112 16349 640656 1293977 4665014 9531815
65548 167154 351469 900571 2137328 6779530 14255838 45067327
其他碱金属及碱土金属 42 82842 49854 2772640 189186 4149811 980932 26065107
0 0 0 0 0 0 0 0
氯化氢(盐酸) 196293 1171500 2542955 7996038 651534 140238 4379160 706330
氯磺酸 0 0 19800 7722 316800 123552 1881000 721809
硫酸;发烟硫酸 132712904 4713504 853145521 26966425 1267722 254129 10249483 1246963
硝酸;磺硝酸 484979 574487 32602969 7970403 720925 453501 6485132 3696675
五氧化二磷 62 28540 1374 233674 1186372 2093768 8708316 16141262
食品级磷酸 200 772 530 1212 37287559 29749925 296825118 241164209
其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 367953 1326187 23272186 19903851 3183 11102 3296384 1420427
硼的氧化物 567 76474 3589 524714 27000 111455 312393 1002395
硼酸 27064738 18432656 150665715 107965142 406688 466141 1857890 2453091
氢氟酸(氟化氢) 304423 818763 2043504 5461224 23512268 28910057 130044034 156219338
二氧化碳 116102 595211 377816 2324338 4912286 730509 16926261 2825675
硅胶 634215 2039082 3253710 10937149 16050933 12332455 89041351 67815355
其他二氧化硅 5959653 15799568 29672810 74529652 33873667 35401393 150844337 157750592
氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 164472 203620 1384596 1435781 0 0 0 0
二硫化碳 0 0 0 0 1415980 904408 13443000 9199102
3257456 2421885 104412122 59742231 38998 31793 324673 316989
氨水 345361 459436 2050136 2515752 1036300 216885 2534411 550942
固体氢氧化钠 1186809 789395 6392173 4386263 73733052 27583859 416071691 165106523
氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 57826 251452 354393 1608768 183897046 47844140 731236706 206200097
氢氧化钾(苛性钾) 89344 290666 1062418 2856048 7093625 5672253 29916005 28310209
过氧化钠及过氧化钾 6 1031 137 24662 6860 119132 32706 456886
氢氧化镁及过氧化镁 219552 483270 1322006 3185411 2268197 1083568 14764855 7850208
锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 32 14555 21190 154814 1200540 1487116 7716627 9916846
氧化锌 1003472 2681245 6362070 16538351 1101700 1969230 5945991 10637957
过氧化锌 500 1000 6252 12918 0 0 15000 110625
棕刚玉 42002 120920 380251 1125607 53923961 36970390 361489733 250518528
其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 1630149 2757816 26770336 30706820 15427801 13906301 111885087 97602956
氧化铝,但人造刚玉除外 463241048 157854306 3227705845 1154053098 6069351 13212112 98070125 80998356
氢氧化铝 2282047 2939735 14654803 20914892 22143719 11302189 138298077 68755412
三氧化铬 355735 1496367 2884573 10125745 447400 1340061 2847800 8502741
二氧化锰 4684 28062 140046 376372 3270508 5141277 24194338 39403036
铁的氧化物及氢氧化物 20146990 10016444 140152021 69129998 27870521 30617138 190962258 203682197
土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 31770 39195 628795 518755 102230 140490 680515 700220
钛的氧化物 982843 4623940 7059272 32850109 5343366 9429184 34982602 63968596
一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 26500 79008 322500 923069
铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 1135 34723 0 0 334000 826212
水合肼 112361 409906 818796 2881034 43254 558868 303361 1605103
氢氧化锂 307 6359 26290 247824 787788 5583865 2960058 20791246
五氧化二钒 0 303 20040 249664 350501 3537835 3873381 40297965
钨酸 10 635 14 874 42000 1323000 111000 3543519
三氧化钨 10 6354 10424 327786 559511 19917949 2377849 86131592
无水氟化铝 0 0 0 0 13745055 14879613 90287518 101911508
其他氟化铝 0 0 12 25540 0 0 2001 13455
铵的氟化物 75023 215403 417292 1196985 1521171 1892417 9047128 11338015
钠的氟化物 2016 15213 19402 103427 903414 806591 6002011 5560539
六氟铝酸钠(人造冰晶石) 1419132 567716 12510002 4796529 920080 974745 11779070 11174059
非肥料用氯化铵 10057 29625 82491 218976 9385159 1317324 66585288 11141089
氯化钙 92298 147614 703666 1099765 83563190 15511380 488928219 95003885
氯化镁 64145 204181 343903 791136 9639604 1608292 65361044 10586712
氯化铝 34537 73262 240058 375514 343438 214812 3496118 2230225
氯化镍 29028 223943 207665 1409076 1664 13242 21173 107639
氯化钡 2 155 28 5397 3212600 2071069 21404972 13218043
溴化钠及溴化钾 64260 104360 212782 482877 2020048 5745900 12324209 31826437
商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 49675 26434 187602 161209 12037659 10661191 77654207 70005117
氯酸钠 5280 14559 211061 226336 4553570 2998455 33830020 22094535
氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 4135300 4024444 16360850 16572628
硫化钠 0 150 2530 4379 13268950 5278910 93027345 37772263
硫化锑 26410 234784 105757 1017237 10000 77317 169000 1274072
硫代硫酸盐 2040 19066 38931 141112 2665222 888353 22640710 7704474
硫酸钠 71117 74824 525353 650946 294143981 26413988 1984134670 179379064
硫酸镁 40711 153575 282456 749163 51890118 25795152 354902389 78842577
硫酸铝 35167 16816 292234 136947 8001720 1398131 56054198 10125036
铜的硫酸盐 65189 292915 1099498 3362885 1454173 3120751 7717759 16623640
硫酸钡 502638 1073635 3357234 6696113 7981671 9226864 55670260 41301429
硫酸亚铁 1046 4051 220522 289354 13500522 1548205 80141027 9204057
铬的硫酸盐 226611 262530 1024711 1348614 102010 121779 2895911 2883761
硫酸锌 35576 42376 191003 767671 17701908 11613174 105100624 67194814
钾铝矾 18800 59050 58092 192563 252216 161091 1880307 929423
过硫酸盐 134669 301068 1169246 2803854 3315554 3692087 22039870 23873494
亚硝酸盐 2315 4964 580681 432682 4096200 2012193 33487675 16067477
非肥料用硝酸钾 359799 875516 6454911 9386667 3356392 2773512 16166311 14416846
次磷酸盐及亚磷酸盐 241896 2002256 2086393 10934964 3977052 7933539 26584568 52580614
磷酸一钠及磷酸二钠 21717 364719 90403 1677929 1912843 1955306 11919443 12619985
钾的磷酸盐 249197 491748 568205 1787991 10109151 12568397 58970310 75280954
饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 18106675 6049573 127963560 44879189
食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 10000 39800 49630 231457 1110083 1244824 7162829 7969115
其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 90 555 89321 469525 2819622 2278618 21232004 16734695
磷酸三钠 88754 104097 153192 236541 2310524 1105692 15494986 8121775
食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 503025 877841 2306890 4123859 3695944 4118987 24706837 28098378
其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 41637 88954 188728 438711 15143494 15706034 97831836 97006353
碳酸钠(纯碱) 189923 83744 49740592 10625561 171268273 37671208 973921087 211254391
碳酸氢钠(小苏打) 1983179 1561088 8925893 6504274 49481231 11305728 309667204 68943534
碳酸钙  3271373 1375610 21608546 10255666 7745971 1652527 48768206 13992968
碳酸钡 18241 62734 116987 395776 13536550 5752907 78470055 33936348
锶的碳酸盐 2375 17690 55625 107098 827700 807153 4285269 4136616
碳酸镁 99795 479103 454578 2248531 561401 696337 2906468 3532965
商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 13182 16900 35321 120549 7478662 1826955 53887785 12017997
氰化钠 0 0 256000 652800 4322040 10088835 27442450 68912875
氰化钾 39500 203470 265500 1374615 0 0 80000 438720
偏硅酸钠 14423 111635 364745 1147986 6117605 2145875 39918201 15518104
无水四硼酸钠 641082 549726 5606989 4666644 106800 109136 616500 430382
重铬酸钠 1550000 1955000 3179330 4123914 20000 35480 200300 324263
其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 3816 13582 83806 316794 149459 372155 801080 2265130
高锰酸钾 109 3977 258 10516 1055000 2370233 8242550 19352665
钼酸铵 7 1157 186491 2849255 146225 2853038 803152 13182724
仲钨酸铵 0 7 2 51 392000 12338469 1957394 62795731
钨酸钠 110913 2360237 379204 8432672 0 0 44200 1185904
硅酸复盐及硅酸络盐 227520 1058030 2119037 8909007 5747394 2708285 38477583 17582896
硫氰酸钠 117003 58618 299526 154799 744780 1023813 9202742 11963448
其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 1521 13805 1932 37943 656480 807799 3922867 5170126
磷酸铁锂 215875 3002228 728609 9979296 41077 99824 78514 837091
硝酸银 956392 123204 2670819 377769 5000 3147 138000 73777
氧化铈 6833 160676 79362 1739076 62621 902523 707598 6326806
氧化钇 647 113671 4938 634014 89126 1490475 583993 10911134
混合氯化稀土 0 0 0 0 0 0 0 0
氟化铽 0 0 0 0 0 0 0 0
氟化镝 0 0 720 120362 1000 254940 3000 909840
氟化镧 0 0 0 190 0 0 1000 16749
过氧化氢(不论是否用尿素固化) 2917228 1909763 15471286 11544832 256350 143394 1976526 1158980
磷化物,不论是否有化学定义,但 6293 1444404 18994 7909843 47800 218470 101373 937028
   不包括磷铁
碳化钙 0 0 2 188 18728910 11526301 97764726 60434963
碳化硅 215914 1010940 2572958 5347953 30732311 32661516 188395233 214023047
碳化硼 46 6640 11011 207480 249652 3116897 1467827 19667099
粗苯 0 0 0 0 0 0 0 0
粗甲苯 0 0 10502426 12098545 0 0 0 0
粗二甲苯 101504256 112423261 393288509 438204050 3206921 3442854 12229781 13343126
2864373 2477638 21049426 19062830 958914 1009437 1961014 2164718
杂酚油 0 0 3949 8795 6774351 3906184 75286576 42777487
500578 905741 3322662 5616632 0 0 135830 194334
乙烯 104080767 156340613 911532000 1369055412 160 952 3734 31573
丙烯 236652502 342084440 1787063655 2617364377 900 3224 18092 156218
1-丁烯 2786475 3887363 6668398 9223885 0 0 634374 761249
2-丁烯 0 0 293 42147 0 0 0 0
2-甲基丙烯 0 0 12655 28630 200 2800 220 3055
1,3-丁二烯 8145344 11940662 120889793 175024224 0 0 11684517 15189335
异戊二烯 0 0 243 2708 7598025 14594577 40165378 83387816
异戊烯 298700 574671 2712861 5127464 0 0 375 2400
乙炔 0 0 4015 107236 722029 943774 4265880 5706964
环己烷 993925 1562024 1237144 2074861 3976912 5905714 4019007 5991639
44581536 61148961 375739220 501568169 4446727 4885840 40829249 44692385
甲苯 66936457 75507092 756570183 864824122 66458 224668 1611525 1966128
邻二甲苯 40593916 50623496 319216660 426731299 400 1200 15380 21307
间二甲苯 2000000 2694835 12058198 17920803 7200 13525 10600 21345
对二甲苯 680832615 915070017 5415707967 7076499368 14469729 18374454 77937276 99142600
混合二甲苯异构体 2995489 3249488 17328373 19958687 610 1265 3450429 4213779
苯乙烯 351846669 569221830 2388625589 3934791313 3050000 4883571 29775066 50648074
乙苯 2850931 4129944 7568370 11102625 0 0 96440 189826
异丙基苯 49302523 70706771 325731318 475018473 0 0 0 0
四氢萘 32175 120020 225117 847865 0 0 200 1100
精萘 136000 164713 3007778 3715925 1718383 2490910 4305928 6148319
十二烷基苯 360 2250 3958863 7545652 4149 14586 4159 14816
一氯甲烷及氯乙烷 0 0 19309 162001 312420 240458 1119670 899355
二氯甲烷 69090 62507 291640 316387 3309122 1892277 11829022 6544650
三氯甲烷(氯仿) 5911007 2155419 29849472 9892248 0 0 0 0
四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2-二氯乙烷 57958089 26397798 414832585 186681494 0 0 0 0
1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
氯乙烯 68269321 62126973 377724613 336183164 7151725 6285165 45431391 40517148
三氯乙烯 0 0 0 0 1500900 1316868 7419738 6514447
四氯乙烯(全氯乙烯) 3005813 1786235 31080768 18245248 159000 155923 2235500 2108382
溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及 0 0 70 1735 0 0 0 0
   二溴四氟乙烷
三氯氟甲烷 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕, 0 0 0 0 0 0 0 0
   包括林丹(ISO,INN)
邻二氯苯 285000 326926 2020476 2296672 224920 395974 1460820 2125936
氯苯、对二氯苯 6138 29554 75788 261623 4265739 5763614 22165249 30225949
对氯甲苯 0 0 199080 324892 0 0 54 1572
3,4-二氯三氟甲苯 3 2343 1359 16942 48000 139200 247500 808374
硝基苯 0 8 88 4890 8000 18599 26519 53826
硝基甲苯 1508000 1324816 9104324 8031217 157600 247070 1448000 2379221
二硝基甲苯 0 0 0 0 24000 72704 41000 133008
三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 420000 850440 4454025 8940309
邻硝基氯化苯 72000 119157 72000 119157 147600 254637 478607 787901
间硝基氯化苯 0 0 0 0 284100 452569 1219765 2276173
对硝基氯化苯 0 0 0 0 742180 860228 7130081 8072601
二硝基氯化苯 0 0 0 0 0 0 0 0
甲醇 633031687 216244150 2300321053 894311638 40150239 15304962 532150220 260095911
正丙醇 3143813 3505896 30950298 36238546 0 0 81796 151143
异丙醇 6072603 9257347 21564264 35459353 7822243 10232283 17145357 22189196
正丁醇 11951963 13612871 117162782 137703693 110400 152515 2198987 3001364
正辛醇 977087 4850849 4407744 18221982 44110 201828 171727 610104
辛醇的异构体 6144290 8650905 103542464 146603851 8112737 11430029 31715318 44444989
十二醇、十六醇及十八醇 2211568 3948403 18349037 31699049 337385 647164 1779345 3643192
1,2-乙二醇 694961413 697710770 5008066733 4939216771 288590 621471 2241846 4652977
1,2-丙二醇 5812811 9891442 40616495 66608177 9020018 13657309 62059945 93360692
2,5-二甲基己二醇 125 3701 61472 239870 74425 361919 509555 2457834
三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙 235623 518899 6248744 13012620 951480 1825633 3606006 7030068
   烷-1,3-二醇]
季戊四醇 72898 159350 1214287 2068296 3072845 5362912 26457677 44313031
甘露糖醇 12579 63556 151146 935958 815905 1958442 4850874 12330111
山梨醇 179506 153668 2246934 2308381 2838018 2197263 17861417 13422192
丙三醇(甘油) 9759156 8118914 75349668 64148368 157395 140270 1576298 1474158
薄荷醇 928156 14202350 7177676 113479454 635153 14113771 3679670 77416816
环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 3071 130414 9791 419192 23745 212140 204765 696412
固醇 94293 2853404 771991 16861795 2285 203070 19118 2252431
肌醇 51 3308 1348 81996 320139 4689276 2582206 44352608
苄醇 75265 209257 943628 2236339 1460627 3308100 9381460 23070360
苯酚 9843068 15194424 127973062 184224713 25300 196748 26202552 39358144
苯酚的盐 933 16436 52433 212973 50365 369587 281749 1834983
间甲酚 498218 2398986 4211373 21874907 1600 11360 42842 379888
邻甲酚 318210 693907 3522566 7573919 3516 44405 35641 298622
甲酚的盐 39050 203060 137181 768790 12600 93046 109770 882687
壬基酚 304000 541120 1312810 2337963 0 0 13870 31901
β-萘酚(2-萘酚) 0 0 7634 33311 1507748 4104631 11558450 33743706
邻仲丁基酚、邻异丙基酚 2 254 34863 118478 48000 153568 176000 572113
间苯二酚 884950 4585009 6857498 37033746 206392 857918 2132321 9710346
对苯二酚 66028 377036 1135861 6589118 338036 2018617 2184351 10324225
对苯二酚的盐 2500 41250 5625 96171 21365 401932 119612 2058352
4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 34254396 59993718 247073082 412869436 245961 401813 783228 1427932
   (双酚A及其盐)
邻苯二酚 668196 2512172 3597008 13200497 0 0 25353 135423
其他多元酚;酚醇 96044 841217 764116 7836685 191026 3911406 1010538 25741326
对氯苯酚 0 0 320 11373 76000 162841 1026100 2332838
对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 0 0 360448 673358 1166883 2333713
乙醚 566 3413 907 8313 33850 85620 215990 527374
2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 47553243 63194180 380766241 472198298 90050 180769 766717 1899959
乙二醇或二甘醇的单丁醚 7081937 10442947 77600902 111132426 75003 119028 2424276 3470913
乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 884828 2356317 10322188 19978931 206190 346560 1840561 3330669
间苯氧基苄醇 0 0 72000 548100 6000 85800 67400 915827
环氧乙烷(氧化乙烯) 0 0 0 0 34539 119309 178888 492219
甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 28573362 53878031 277122860 517397055 12000 24960 135301 282705
1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 2097220 3346990 14973017 23622040 42725 94436 634784 1240770
甲醛 33 4069 27512 46417 671760 184501 6399414 1945155
乙醛 0 0 0 0 0 0 74400 203112
苯甲醛 90861 194834 1404904 2964849 98390 1689267 481151 10049148
香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 60834 1062251 282291 4908673 806901 11071561 5842444 77249054
乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 720 34573 52969 882649 146570 2121908 1089823 16316533
环聚醛 60 112 61921 392413 146447 812031 1364217 8985422
多聚甲醛 2421006 2316806 13806496 13007549 1515000 1420491 10879020 10308845
丙酮 37297851 40598211 286111060 326693152 51958 105429 301020 656046
丁酮[甲基乙基(甲)酮] 224318 329627 1204751 1859302 6873340 9636472 56122803 77127691
4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 3621880 6275949 30737751 54165222 0 0 1106 8308
环己酮及甲基环己酮 19132 73292 202521 822237 2498007 4904425 10748289 22190852
芷香酮及甲基芷香酮 183866 1743792 972837 9690008 31972 522089 295599 4634002
苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
苯乙酮 49100 216645 1063874 2976701 79715 324100 562607 3123038
酮醇及酮醛 83180 298159 964032 2477685 216855 2575532 1923858 16644475
蒽醌 32510 1106415 101782 1921679 664150 2849881 4081725 17553899
甲酸 1308 24046 196491 292770 11674152 6411367 74253529 43208466
甲酸盐 130603 180474 1704262 1864885 13492785 5875532 81231023 41057250
甲酸酯 7515 153453 75982 711490 425776 877297 2690140 6374308
食品级冰乙酸 0 0 2096 7035 2500 5610 11500 18931
其他冰乙酸 3306 11234 5634050 3163326 10176050 4997956 127728984 58816761
其他乙酸 173537 300463 458646 741134 76600 59521 951775 734002
乙酸酐(醋酸酐) 1826948 1662522 11126501 8863672 1687603 2949574 7007676 7144235
乙酸钠 171 10006 52760 234052 1248763 854861 7648934 5395820
乙酸乙酯 5215 23751 221318 1036165 47963723 42777518 271514485 243230404
乙酸乙烯酯 14793140 15103134 123348715 125685736 25694821 30268211 78446897 102985349
乙酸正丁酯 75765 245697 366924 1487758 5581355 6565672 26660695 31982567
丙酸 596486 676736 4991570 6067709 8580 17013 2669009 3669751
丙酸盐和酯 255325 507336 1450557 3001089 1165025 2526642 7372101 15702171
丁酸、戊酸及其盐和酯 2565349 5350613 13257102 27272298 1348494 4484650 8051807 28735930
硬脂酸 768434 1046757 3858625 5609779 66600 62964 281823 344626
棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 796802 2226584 5690954 13628390 1018351 2100447 7830691 14619112
丙烯酸及其盐 2275340 3370180 24914710 38898623 5730183 9319107 41787698 71674569
丙烯酸甲酯 21090 46041 131417 351890 640445 1111317 3983464 7223925
丙烯酸乙酯 14418 28253 1725137 2881785 571580 1001752 2408440 4363051
丙烯酸丁酯 2908061 5014376 25660980 47751431 2911390 4923903 32424205 58172091
丙烯酸异辛酯 970589 2750966 13239134 29459016 230800 449763 4314483 8465629
其他丙烯酸酯 569749 3298322 3394960 18891751 2296488 7898428 14940886 53052054
甲基丙烯酸及其盐 787725 2122042 6954151 17691957 809008 1889275 5039877 12387062
甲基丙烯酸酯 28779521 60823727 159924580 338460408 3784217 10334568 20948501 60398808
DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 0 0 16000 142940 192100 1718880
苯甲酸及其盐和酯 199327 746026 1105478 4157774 6112646 10563016 38729546 74292446
苯乙酸及其盐 100 5530 4361 32842 68450 254785 1319203 3566653
邻甲基苯甲酸 260 1349 612 5926 47150 226900 108480 587040
草酸 21089 85779 82164 256734 3250547 2313632 28207541 20327354
草酸钴 0 0 0 0 194000 2000010 1470999 15456409
己二酸及其盐和酯 1437708 2941824 10165584 20764123 14413730 23498281 91304280 149031578
壬二酸及其盐和酯 5168 26730 119324 678697 18335 165227 110993 905433
马来酐 36526 101448 231748 501708 2942640 4793105 19265015 32556809
四氢苯酐 135396 259028 778044 1574349 55880 142134 412622 882079
邻苯二甲酸二辛酯 536225 1088249 19973699 32221987 213447 359509 4645327 7896213
邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 843854 1464901 14034277 23968118 2527608 3986992 24399932 39344237
邻苯二甲酸二丁酯 218697 823006 873319 3254060 79169 135707 549907 1026488
邻苯二甲酸酐(苯酐) 7181395 8918539 35584520 47378264 23352 55656 394792 849103
精对苯二甲酸 71668659 69586627 677166981 636057975 40756990 38359130 271999530 251338780
对苯二甲酸盐 2045 8131 22865 23884 52600 175688 471680 1655001
对苯二甲酸二甲酯 1873600 2278485 13108352 16443524 0 0 35019 83682
乳酸及其盐和酯 705565 1924499 4595242 13588869 3735758 4515399 25903641 31987904
酒石酸 13506 92500 109263 1006127 2432551 8272537 19929825 72338152
酒石酸盐及酒石酸酯 65463 404892 567664 3190003 42336 282129 708756 3140994
柠檬酸 191642 545256 599505 2439472 56890465 50977396 472850616 420667838
柠檬酸盐及柠檬酸酯 78477 411109 499497 2795796 9520263 9685773 79358247 80590420
葡糖酸及其盐和酯 81127 219687 629039 1932041 11038954 10160201 78330439 66312379
2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸; 0 0 0 0 0 0 0 0
   二苯乙醇酸)
水杨酸、水杨酸钠 21270 64951 60520 476682 1616425 3248786 10857693 22031105
水杨酸其他酯及其盐 40990 311456 337268 2507525 1489096 4756639 13168042 38494659
甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 303 99624 4721 242960 374060 319356 3078361 2526414
二正丙胺 1 97 2 181 300 4200 2700 12298
异丙胺 9 6533 16 15168 3531770 5251871 22438332 33402225
乙二胺 2659808 6833850 17254776 42022249 743013 1798095 3970336 9455976
乙二胺盐 13485 77991 174577 826528 150835 767909 891863 4260045
己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 840000 1848413 5757518 12570567 25 279 5150 16576
苯胺 0 0 0 0 5370904 8916564 31421289 52567291
苯胺盐 1275 27914 3075 68533 0 0 39350 192098
1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍 25420 252965 128662 1809833 1935370 9149547 13884889 68447694
   生物及它们的盐
对异丙基苯胺 80000 284800 400004 1414591 0 0 2600 20550
二甲基苯胺 18856 131263 727022 2516782 180623 588393 1100796 4876160
2,6-甲基乙基苯胺 0 0 0 0 44000 121000 447060 1538373
2,6-二乙基苯胺 1929 21274 6547 58042 100000 294792 957001 2619861
邻苯二胺 1 958 64554 205763 363026 1532168 2373041 10050343
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物 279938 931405 3862804 6034704 12303555 37065223 100188105 286891843
   及它们的盐)
二乙醇胺及其盐 2390661 3445658 21975184 32455467 8581 18319 121282 329193
三乙醇胺 5489423 7519919 27178844 39522304 0 0 0 0
乙胺丁醇 10000 485000 60625 2936250 100 8700 925 57415
氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以 19132 321212 89966 1260246 1854140 27755004 14736725 176594686
   上含氧基的除外)
赖氨酸 309 31384 76405 686219 12500 98091 71288 659806
赖氨酸酯和赖氨酸盐 33020 48128 778967 1879894 19978499 24463469 140836563 166373974
谷氨酸 129 1334 3058 49694 1602255 2190162 19260012 25046480
谷氨酸钠 40273 96151 181371 360929 34438053 41747544 211680462 254312780
邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 44000 182600 120647 480809
糖精及其盐 7159 57729 24922 379705 1266725 8761776 10284825 71400361
丙烯腈 46350635 88417024 312898996 599739803 0 0 0 0
1-氰基胍(双氰胺) 50074 199318 367694 1351442 4403961 7873839 31404927 58025373
对氯氰苄 0 0 0 0 1800 6139 303735 1077175
甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二 2290042 5391057 22761239 55548691 3370090 8024930 34426477 77585645
   异氰酸酯混合物)
二甲苯二异氰酸酯(TODI) 40 428 5966 34939 35000 92567 35300 94186
二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 7287363 18674277 60083677 149349315 3834662 9197430 30736411 72556225
六亚甲基二异氰酸酯 324930 1602748 4139235 19730522 746634 2997433 5110282 20314303
环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 2 80 2094476 3904230 14700751 27696149
硫代氨基甲酸盐(或酯)(包括二硫代 56602 163045 357206 1729608 3129115 16305323 17035243 84017727
   氨基甲酸盐)
甲硫氨酸(蛋氨酸) 7748207 25562502 71159306 221515121 101875 805911 670826 8137365
双巯丙氨酸(胱氨酸) 604 21266 21973 1458449 12386 184569 207485 2751558
四甲基铅及四乙基铅 0 0 0 0 0 0 0 0
四氢呋喃 58247 221327 10809665 29710127 154837 411332 4883894 12385978
2-糠醛 408 5408 1632 23321 1895000 2346829 11127860 15542552
糠醇及四氢糠醇 61311 198556 458638 2118020 6586737 9643831 49370542 78593785
3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛) 0 0 150 4427 54000 1260104 652200 14474065
   (洋茉莉醛)
呋喃酚(7-羟基苯并呋喃) 0 0 0 92 243010 2460830 2711570 23516155
乙内酰脲及其衍生物 10242 178162 104484 975115 1223520 4189573 6278624 23038268
吡啶及其盐 2114148 8856861 13539914 49561111 99124 1841854 880854 8081891
哌啶(六氢吡啶) 196576 1034425 1405872 7064200 0 0 0 0
哌啶(六氢吡啶)盐 18084 74558 184678 1229788 23403 197165 229171 2150639
三聚氰胺(蜜胺) 32042 86597 250660 724735 19113902 18246008 133088199 145306035
三聚氰氯 1 263 1 263 2217750 3895621 22026941 42190653
6-己内酰胺 17699375 39043905 155463071 355765813 6000 17147 20901 90707
呋喃唑酮 0 0 0 0 70025 878320 362300 4454537
混合烷基苯及混合烷基萘 1587236 2834398 16359767 27756199 21488378 36726514 86906731 150835417
子目号290544以外的山梨醇 44220 28547 53948 57318 5772251 3025513 32450163 17445202
肥料用氯化铵 0 0 0 0 93567550 7361946 235503841 22810517
肥料用硝酸钾 1512000 1295784 11322220 6824814 121000 103965 1335000 1089255
尿素,不论是否水溶液 48274 59130 3642178 1911391 1110563379 302941082 5283087376 1596611145
硫酸铵 3443 33420 45517 252039 371207102 43684125 2344630543 297291153
硝酸铵(不论是否水溶液) 0 0 0 0 20375655 6641914 262514850 90936761
硝酸钠 37504 39444 71776 111415 3601580 1606393 22764535 9724090
重过磷酸钙 299186 110699 23586219 9667779 43409330 14082958 537276060 198269770
其他过磷酸钙 0 0 0 0 33169400 6635214 538728115 111530398
其他氯化钾 681314018 209719858 4548184386 1450040953 26380787 8603672 240252203 79122047
硫酸钾 2222410 1232407 39616349 21142510 6067700 4008200 23267426 15142221
含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物 106191337 59778938 638835244 374089246 3708744 2392404 33084692 18287641
   肥料或化学肥料
磷酸氢二铵 8303 11997 229378970 99840802 284453302 122276115 1556911892 650493738
