全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 12200 | 山东地区12400-12500 |
华北地区12500-12600 | |||
华东地区12400-12500 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 12200 | 华东地区12400-12500 | |
山东地区12400-12500 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 14200 | 山东地区14500-14600 | |
华东地区14200-14300 | |||
华北地区14300-14500 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 12400 | 山东地区12400-12500 |
吉化公司1502 | 12400 | 华北地区12400-12600 | |
齐鲁石化1502 | 12400 | 华东地区12300-12500 | |
兰化公司1500 | 12400 | 华南地区12200-12500 | |
扬子金浦1500 | 12400 | ||
扬子金浦1502 | 12400 | ||
华东地区 | |||
齐鲁石化1712 | 11600 | 山东地区11600-11700 | |
华北地区11600-11800 | |||
扬子金浦1712 | 11700 | 华东地区11500-11800 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 12920 | |
齐鲁石化 | 13000 | 山东地区13000-13100 | |
高桥石化 | 13200 | 华北地区13000-13200 | |
岳阳石化 | 12900 | 华东地区13200-13800 | |
独山子石化 | 13000 | 华南地区13000-13800 | |
大庆石化 | 13000 | 东北地区13000-13200 | |
锦州石化 | 12800 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 16700 | 华北地区17200-17400 |
兰化3305 | 16800 | 华北地区17300-17500 | |
俄罗斯26A | 15700 | 华北地区15700-15800 | |
俄罗斯33A | 16300 | 华北地区16300-16400 | |
韩国LG6240 | 18300 | 华北地区18300-18500 | |
韩国LG6250 | 18300 | 华北地区18300-18500 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区27000-27500 | |
朗盛2030 | 31500 | 华东地区31500-32000 | |
埃克森BB2222 | 33500 | 华东地区33500-34000 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 22600 | 华北地23000-23500 |
北京地区23200-23600 | |||
杜邦4640 | 21500 | 华北地区22000-22500 | |
杜邦4770 | 21500 | 华北地区22000-22500 | |
荷兰4703 | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
荷兰4551A | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
吉化2070 | 20900 | 华北地区21500-22000 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 21000 | 华东地区21000-21500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 33500 | 华东地区33500-34000 |
德国朗盛1240 | 32500 | 华东地区32500-33000 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区30000-30500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 33000 | 北京地区33500-34000 |
华北地区33500-34000 | |||
山西240 | 34000 | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 32000 | 华北地区32500-33000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区31500-32000 | |
进口301 | 华东地区26500-27000 | ||
燕化1751 | 19900 | 华北地区20600-20800 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 13600 | 华东地区14100-14300 | |
华北地区13800-14000 | |||
岳化充油胶YH815 | 13300 | 华东地区13900-14100 | |
华南地区13600-13800 | |||
岳化干胶792 | 14000 | 华东地区14700-14800 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 12700 | 华南地区12900-13200 | |
华东地区13300-13500 |