华东地区(中国塑料城)塑料价格
| LDPE | ||
| Q281 | 上海石化 | 无货 |
| Q210 | 上海石化 | 12600 |
| N220 | 上海石化 | 12750 |
| N210 | 上海石化 | 12650 |
| 112A-1 | 燕山石化 | 14800 |
| LD100AC | 燕山石化 | 13500 |
| 868-000 | 茂名石化 | 14300 |
| 1C7A | 燕山石化 | 14200 |
| 18D | 大庆石化 | 12900 |
| 2426K | 大庆石化 | 12600 |
| 2426H | 大庆石化 | 12600 |
| 2426H | 兰州石化 | 12600 |
| 2426H | 扬子巴斯夫 | 12800 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12700 |
| F200GG | 马来西亚 | 无货 |
| FD0274 | 卡塔尔石化 | 无货 |
| LLDPE | ||
| DFDA-7042N | 兰州石化 | 11600 |
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 11500 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 11450 |
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 12350 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 11400 |
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 11650 |
| DFDC-7050 | 镇海炼化 | 11700 |
| YLF-1802 | 扬子石化 | 12400 |
| LL0220KJ | 上海赛科 | 11700 |
| 218W | 沙特 | 12500 |
| 3224 | 台湾塑胶 | 12500 |
| 3305 | 韩国韩华 | 无货 |
| HDPE | ||
| 5000S | 大庆石化 | 12350 |
| 5000S | 兰州石化 | 12400 |
| 5000S | 扬子石化 | 12450 |
| HD5010EA | 盘锦乙烯 | 12750 |
| 5306J | 扬子石化 | 12800 |
| DMDA8008 | 兰州石化 | 无货 |
| DMDA-8008 | 独山子石化 | 12200 |
| FHC7260 | 抚顺石化 | 11700 |
| DMDA-8920 | 独山子石化 | 11800 |
| HD5070EA | 盘锦乙烯 | 14600 |
| 2911 | 抚顺石化 | 11800 |
| M5018L | 印度 | 12000 |
| MH602 | 上海石化 | 12700 |
| HD5301AA | 上海赛科 | 12400 |
| DGDA6098 | 齐鲁石化 | 12400 |
| JHM9455F | 吉林石化 | 12300 |
| F600 | 韩国油化 | 13300 |
| 9001 | 台湾塑胶 | 12600 |
| 5301B | 扬子石化 | 12150 |
| HHM5502 | 金菲石化 | 12700 |
| HHM 5502 | 茂名石化 | 12500 |
| HD5502FA | 上海赛科 | 12200 |
| HD5502GA | 独山子石化 | 12500 |
| HB5502B | 台塑美国 | 12300 |
| 5502 | 韩国大林 | 无货 |
| BE0400 | 韩国LG | 13700 |
| HHMTR210 | 上海金菲 | 13600 |
| HHMTR480AT | 金菲石化 | 12700 |
| EVA | ||
| 3月18日 | 北京有机 | 14900 |
| 2月14日 | 北京有机 | 14900 |
| E180F | 韩国三星 | 14800 |
| V5110J | 扬子巴斯夫 | 14100 |
| VA800 | 乐天化学 | 16500 |
| VA900 | 乐天化学 | 16500 |
| PP | ||
| T300 | 上海石化 | 12650 |
| T30S | 镇海炼化 | 12300 |
| T30S | 绍兴三圆 | 11650 |
| T30S | 大连石化 | 11700 |
| T30S | 大庆石化 | 11800 |
| T30S | 华锦化工 | 11700 |
| T30S | 大庆炼化 | 11700 |
| T30S | 宁波禾元 | 11600 |
| F401 | 辽通化工 | 12800 |
| F401 | 扬子石化 | 12700 |
| S1003 | 上海赛科 | 11800 |
| 1102K | 神华宁煤 | 11550 |
| S1003 | 独山子石化 | 11700 |
| H030SG | 印度信诚 | 11700 |
| 500P | 沙特Sabic | 11700 |
| 570P | 沙特Sabic | 12700 |
| S1004 | 扬子石化 | 无货 |
| H5300 | 韩国现代 | 13500 |
| H4540 | 韩国现代 | 13100 |
| 1100N | 沙特APC | 12300 |
| HP602N | 韩国大林 | 14500 |
| M700R | 上海石化 | 12500 |
| M180R | 上海石化 | 12500 |
| M2600R | 上海石化 | 12800 |
| K7726 | 燕山石化 | 13300 |
| K7726H | 燕山石化 | 13250 |
| K8303 | 燕山石化 | 12700 |
| PPB-M02 | 扬子石化 | 12500 |
| PPB-M02-V | 扬子石化 | 12600 |
| K9928 | 独山子石化 | 12700 |
| J340 | 辽通化工 | 无货 |
| K7926 | 上海赛科 | 12550 |
| K8003 | 上海赛科 | 12550 |
| EPS30R | 镇海炼化 | 12200 |
| EPS30R | 独山子石化 | 12200 |
| K8003 | 独山子石化 | 12550 |
| J340 | 韩国晓星 | 14600 |
| 3015 | 台湾永嘉 | 12000 |
| 3080 | 台湾永嘉 | 12500 |
| K8009 | 台湾化纤 | 12500 |
| HJ730 | 韩国三星 | 14000 |
| BJ750 | 三星道达尔 | 13800 |
| 7.03E+06 | 埃克森美孚 | 12650 |
| AP03B | 埃克森美孚 | 13100 |
| EP300R | 韩国大林 | 无货 |
| JM-370K | 乐天化学 | 12800 |
| B380G | 韩国SK | 13350 |
| M1600 | 韩国现代 | 13150 |
| AY564 | 新加坡 | 13500 |
| H110MA | 印度信诚 | 12000 |
| 3015 | 台塑宁波 | 12600 |
| 3080 | 台塑宁波 | 12600 |
| 5090T | 台塑宁波 | 12650 |
| 3204 | 台塑宁波 | 12600 |
| 1080 | 台塑宁波 | 11750 |
| 1120 | 台塑宁波 | 11900 |
| BH | 兰港石化 | 12500 |
| BL | 兰港石化 | 12500 |
| 45 | 宁波甬兴 | 11400 |
| 75 | 宁波甬兴 | 11400 |
| 6 | 镇海石化 | 无货 |
| 12 | 镇海石化 | 无货 |
| F3-045 | 镇海石化 | 11500 |
| E140 | 镇海石化 | 11550 |
| RP344R | 韩国大林 | 14100 |
| R370Y | 韩国SK | 14300 |
| H1500 | 韩国现代 | 13000 |
| V30G | 镇海炼化 | 11750 |
| K4912 | 上海赛科 | 12500 |
| K4912 | 燕山石化 | 12700 |
| A180TM | 独山子天利 | 12650 |
| M1600E | 上海石化 | 12750 |
| M800E | 上海石化 | 12550 |
| M800EX | 上海石化 | 12650 |
| 1040F | 台塑宁波 | 11850 |
| Y2600 | 上海石化 | 12050 |
| S700 | 扬子石化 | 12300 |
| PP-R | ||
| PA14D-1 | 大庆炼化 | 13300 |
| R200P | 韩国晓星 | 13800 |
| C4220 | 燕山石化 | 13800 |
| 4228 | 大庆炼化 | 13000 |
| B8101 | 燕山石化 | 13750 |
| RP2400 | 大韩油化 | 14200 |
| PVC | ||
| WS-800S | 上氯申峰 | 无货 |
| S-700 | 齐鲁石化 | 7050 |
| SLK-1000 | 天津大沽 | 7150 |
| LS-100 | 天津乐金 | 7200 |
| S-101 | 上海中元 | 12000 |
| S-02 | 上氯沪峰 | 11200 |
| EB101 | 上氯沪峰 | 12400 |
| SG5 | 新疆中泰 | 6400 |
| SG-5 | 山西榆社 | 6400 |
| R-05B | 上氯沪峰 | 12600 |
| SG5 | 内蒙古亿利 | 6400 |
| GPPS | ||
| GPS-525 | 江苏莱顿 | 11750 |
| GP-525 | 江苏赛宝龙 | 11750 |
| GP5250 | 台化宁波 | 12500 |
| SKG-118 | 广东星辉 | 12700 |
| 158K | 扬子巴斯夫 | 12700 |
| 123 | 上海赛科 | 12000 |
| PG-33 | 镇江奇美 | 12500 |
| PG-383M | 镇江奇美 | 12700 |
| GP-535N | 台化宁波 | 12500 |
| GPPS500 | 独山子石化 | 11700 |
| 666H | 美国陶氏 | 13000 |
| LV-T6 | 绿安擎峰 | 11800 |
| HIPS | ||
| 825 | 盘锦乙烯 | 13700 |
| SKH-127 | 广东星辉 | 13000 |
| HS-43 | 汕头华麟 | 12700 |
| PH-88 | 镇江奇美 | 13500 |
| PH-888G | 镇江奇美 | 13700 |
| PH-88SF | 镇江奇美 | 14500 |
| 466F | 扬子巴斯夫 | 13500 |
| 476L | 扬子巴斯夫 | 13500 |
| 688 | 江苏莱顿 | 12700 |
| HIPS-622 | 上海赛科 | 12600 |
| HP8250 | 台化宁波 | 12750 |
| HP825 | 江苏赛宝龙 | 12650 |
| ABS | ||
| 0215A | 吉林石化 | 14000 |
| GE-150 | 吉林石化 | 13850 |
| H816 | 吉林石化 | 14000 |
| 750A | 大庆石化 | 14000 |
| HI-121H | LG甬兴 | 15000 |
| AG15A1 | 宁波台化 | 14800 |
| AG15A1 | 台湾化纤 | 14900 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 14700 |
| D-180 | 镇江奇美 | 14800 |
| PA-757K | 镇江奇美 | 15000 |
| AC-800 | 新湖石化 | 15000 |
| PA-757 | 台湾奇美 | 15700 |
| HI-121 | 韩国LG | 15600 |
| HF-0660I | 三星第一毛织 | 15400 |
| GP-22 | 韩巴斯夫 | 15400 |
| 750SW | 韩国锦湖 | 14900 |
| 8391 | 上海高桥 | 13900 |
| 8434 | 上海高桥 | 14900 |
| 275 | 上海高桥 | 13850 |
| 275 | 华锦化工 | 13800 |
| DG-417 | 天津大沽 | 13900 |
| CH-777D | 常塑新材料 | 20500 |
| FR-500 | LG甬兴 | 20900 |
| CF-610B | 常塑新材料 | 18200 |
| PA-765A | 台湾奇美 | 23000 |
| D-120 | 镇江奇美 | 15300 |
| 121H-0013 | LG甬兴 | 16000 |
| PA-747S本白 | 台湾奇美 | 17500 |
| PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 19000 |
| 920 | 日本东丽 | 21500 |
| CT-0520 | 三星第一毛织 | 25500 |
| TR-557 | LG化学 | 18000 |
| TE-10 | 日本电气化 | 23500 |
| PA-758 | 台湾奇美 | 18600 |
| SM050 | 广州合资 | 17600 |
| TI-500A | 大日本油墨 | 21600 |
| TR-558AI | 韩国LG | 18000 |
| HI-130 | LG甬兴 | 16300 |
| HI-140 | LG甬兴 | 16300 |
| PA-707K | 镇江奇美 | 14800 |
| PA-709 | 台湾奇美 | 17800 |
| PA-727 | 台湾奇美 | 17800 |
| PA-746H | 台湾奇美 | 17800 |
| PA-756S | 台湾奇美 | 17800 |
| H-2938SK | 锦湖日丽 | 26000 |
| 650SK | 锦湖日丽 | 26000 |
| 650M | 锦湖日丽 | 26000 |
| PA-777B | 台湾奇美 | 19800 |
| PA-777D | 台湾奇美 | 22000 |
| PA-777E | 台湾奇美 | 23000 |
| XR-401 | LG化学 | 19400 |
| XR-404 | LG化学 | 20300 |
| PA-765B | 台湾奇美 | 22800 |
| AS | ||
| D-168 | 镇江奇美 | 14500 |
| D-178 | 镇江奇美 | 14600 |
| D-178L200 | 镇江奇美 | 14600 |
| PN-118L100 | 镇江奇美 | 14400 |
| PN-138H | 镇江奇美 | 14400 |
| NF2200 | 宁波台化 | 14100 |
| NF2200AE | 宁波台化 | 14100 |
| 80HF | LG甬兴 | 14050 |
| PN-117L200 | 台湾奇美 | 15800 |
| PN-118L150 | 镇江奇美 | 14350 |
| 80HF-ICE | LG甬兴 | 14200 |
| PN-117C | 台湾奇美 | 15500 |
| PN-127L200 | 台湾奇美 | 15600 |
| PN-127H | 台湾奇美 | 15600 |
| 368R | 德国巴斯夫 | 21000 |
| 783 | 日本旭化成 | 21700 |
| 80HF | 韩国LG | 17000 |
| 82TR | 韩国LG | 16900 |
| PA1010 | ||
| 9月12日 | 上海赛璐珞 | 73000 |
| 11 | 上海赛璐珞 | 73000 |
| PA6 | ||
| 1010C2 | 日本帝斯曼 | 27400 |
| 1013B | 泰国宇部 | 23500 |
| 1013B | 石家庄庄缘 | 21500 |
| 1013NW8 | 泰国宇部 | 23600 |
| 1030 | 日本帝斯曼 | 29000 |
| 1030B | 日本帝斯曼 | 29000 |
| 2500I | 新会美达 | 22300 |
| B30S | 朗盛(拜耳) | 25000 |
| B35EG3 | 德国巴斯夫 | 34500 |
| B3EG6 | 德国巴斯夫 | 30000 |
| B3S | 德国巴斯夫 | 27000 |
| B3WG6 | 德国巴斯夫 | 31000 |
| CM1017 | 日本东丽 | 32000 |
| M2500I | 新会美达 | 22500 |
| M2800 | 新会美达 | 20500 |
| SG-301 | 上海赛璐珞 | 23000 |
| YH3200 | 巴陵化纤 | 19800 |
| YH800 | 巴陵化纤 | 18700 |
| PA66 | ||
| 101F | 美国杜邦 | 28200 |
| 101L | 美国杜邦 | 27500 |
| 103FHS | 美国杜邦 | 34000 |
| 103HSL | 美国杜邦 | 34000 |
| 1300G | 日本旭化成 | 31800 |
| 1300S | 日本旭化成 | 27800 |
| 408HS | 美国杜邦 | 45500 |
| 70G13L | 美国杜邦 | 35000 |
| 70G33HS1-L | 美国杜邦 | 35000 |
| 70G33L | 美国杜邦 | 29500 |
| 70G43L | 美国杜邦 | 36500 |
| 74G33J | 美国杜邦 | 36000 |
| 80G33HS1-L | 美国杜邦 | 53500 |
| A205F | 上海罗地亚 | 33000 |
| A3EG6 | 德国巴斯夫 | 35000 |
| A3HG5 | 德国巴斯夫 | 43500 |
| A3K | 德国巴斯夫 | 37800 |
| A3WG6 | 德国巴斯夫 | 35000 |
| A3X2G5 | 德国巴斯夫 | 54000 |
| A45 | 意大利兰蒂奇 | 26500 |
| CM3004-V0 | 日本东丽 | 43000 |
| EPR27 | 平顶山神马 | 23000 |
| EPR27L | 平顶山神马 | 23000 |
| FR50 | 美国杜邦 | 46500 |
| ST801 | 美国杜邦 | 55000 |
| PC | ||
| 121R | 沙伯基础(原GE) | 22500 |
| 131R-111 | 沙伯基础(原GE) | 31000 |
| 141R-111 | 沙伯基础(原GE) | 20500 |
| 143R | 沙伯基础(原GE) | 20500 |
| 144R | 沙伯基础(原GE) | 27000 |
| 1201-15 | LG化学 | 19800 |
| 201-10 | 美国陶氏 | 20000 |
| 201-15 | 美国陶氏 | 20000 |
| 201-22 | 美国陶氏 | 20500 |
| PC-1100 | 乐天化学 | 18300 |
| PC-1150 | 乐天化学 | 18400 |
| PC-010 | 俄罗斯喀山 | 18400 |
| 1303-15 | LG化学 | 20500 |
| 1201-10 | LG化学 | 19500 |
| 2405 | 德国拜耳 | 21000 |
| 241R | 沙伯基础(原GE) | 22000 |
| 2805 | 德国拜耳 | 21800 |
| 2865 | 德国拜耳 | 23500 |
| 303-15 | 美国陶氏 | 22500 |
| 3412-739 | 沙伯基础(原GE) | 30500 |
