2014年8月石油和化工产品进口增加的前30种产品
27079990 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的 | kg | 83132176 | 32520991 | 1.5E+07 | 75535651 | 29129364 | 15218569 |
其他类似产品) | ||||||||
39076090 | 其他初级形状的聚对苯二甲酸乙二酯 | kg | 36421763 | 6811682 | 2210673 | 29889978 | 8178233 | 5148566 |
30029090 | 人血;治病、防病或诊断用动物血制品(疫苗除外);其他毒素、培养 | kg | 3157 | 493 | 12462 | 14871393 | 575101 | 5226224 |
微生物(不包括酵母)及类似产品 | ||||||||
27101994 | 液体石蜡和重质液体石蜡,不含有生物柴油 | kg | 13045677 | 8026213 | 1492003 | 18357853 | 11609712 | 2609968 |
31055900 | 其他含氮、磷两种元素的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) | kg | 10997748 | 0 | 555250 | 4483008 | 0 | 1097857 |
40141000 | 硫化橡胶制避孕套 | kg | 221694 | 227539 | 231705 | 21518384 | 13545286 | 4701490 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | kg | 5738278 | 536225 | 2716838 | 8984662 | 1088249 | 4685264 |
29171310 | 癸二酸及其盐和酯 | kg | 27743 | 11387 | 13890 | 3538708 | 69597 | 262043 |
84775100 | 用于充气轮胎模塑或翻新的机器(包括内胎模塑或用其他方法成型的机器) | 台 | 16 | 6 | 8 | 9051478 | 3507594 | 2351378 |
29332900 | 其他结构上含有非稠合咪唑环的化合物 | kg | 130203 | 119878 | 157953 | 9128382 | 3321795 | 3465192 |
28469019 | 未列名氧化稀土 | kg | 126400 | 40565 | 36434 | 4322581 | 1741269 | 568610 |
29012310 | 1-丁烯 | kg | 3806182 | 2786475 | 348 | 5687747 | 3887363 | 3595 |
28273910 | 氯化锂 | kg | 745237 | 160006 | 176082 | 3476539 | 801847 | 904087 |
29152119 | 其他冰乙酸 | kg | 2923400 | 3306 | 3288 | 1628727 | 11234 | 9459 |
29319019 | 其他含有磷原子的有机-无机化合物 | kg | 163520 | 32730 | 14702 | 1952233 | 372570 | 81176 |
30049010 | 已配剂量含有磺胺类的药品(包括零售包装) | kg | 4850 | 897 | 9159 | 2938670 | 646734 | 804544 |
37013022 | PS版(任何一边>255毫米) | 平方米 | 23632 | 5650 | 1229 | 1366997 | 48230 | 22398 |
29362200 | 未混合的维生素B1及其衍生物(不论是否溶于溶剂) | kg | 60501 | 1800 | 2200 | 1347378 | 63510 | 92867 |
84194010 | 提净塔 | 台 | 3 | 1 | 2 | 1255628 | 182681 | 208512 |
27111990 | 其他液化石油气及烃类气 | kg | 13236893 | 11284581 | 2731350 | 8885899 | 7027809 | 1103710 |
27060000 | 从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的焦油及其他矿物焦油(不论是否脱水或 | kg | 3133819 | 274950 | 169204 | 1122225 | 256963 | 174849 |
部分蒸馏,包括再造焦油) | ||||||||
30031012 | 羟氨苄青霉素(未配定剂量或非零售包装) | kg | 3119 | 0 | 0 | 631688 | 0 | 0 |
28418020 | 钨酸钠 | kg | 134695 | 110913 | 55 | 2921564 | 2360237 | 1104 |
38089210 | 零售包装的杀菌剂成药 | kg | 55682 | 17949 | 28235 | 905509 | 217762 | 133422 |
28530030 | 镍钴锰氢氧化物 | kg | 71500 | 30018 | 3510 | 1013350 | 419136 | 46975 |
29021910 | 蒎烯 | kg | 386316 | 101551 | 72594 | 921735 | 285422 | 100279 |
40116300 | 建筑业或工业搬运车辆及机器用,辋圈尺寸超过61CM的人字形胎面 | kg | 105423 | 82984 | 47701 | 1379697 | 532561 | 329799 |
或类似胎面的新的充气橡胶轮胎) |