全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 10600 | 山东地区11100-11200 |
华北地区11200-11400 | |||
华东地区11100-11200 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 10600 | 华东地区11000-11100 | |
山东地区11000-11100 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 12700 | 山东地区12700-12800 | |
华东地区13300-13400 | |||
华北地区12800-13000 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 11400 | 山东地区11200-11400 |
吉化公司1502 | 11400 | 华北地区11300-11600 | |
齐鲁石化1502 | 11400 | 华东地区11200-11600 | |
华南地区11000-11500 | |||
扬子金浦1500 | 11400 | ||
扬子金浦1502 | 11400 | ||
华东地区 | |||
齐鲁石化1712 | 10500 | 山东地区10500-10600 | |
华北地区10500-10600 | |||
扬子金浦1712 | 10500 | 华东地区10600-10700 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 13120 | |
齐鲁石化 | 13200 | 山东地区13200-13300 | |
高桥石化 | 13400 | 华北地区13100-13400 | |
岳阳石化 | 华东地区13000-14000 | ||
独山子石化 | 13000 | 华南地区12800-13700 | |
大庆石化 | 13000 | 东北地区13200-13400 | |
锦州石化 | 13000 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 16200 | 华北地区16700-16800 |
兰化3305 | 16300 | 华北地区16800-17000 | |
俄罗斯26A | 15400 | 华北地区15400-15600 | |
俄罗斯33A | 16000 | 华北地区16000-16200 | |
韩国LG6240 | 18300 | 华北地区18300-18500 | |
韩国LG6250 | 18300 | 华北地区18300-18500 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区26000-26500 | |
朗盛2030 | 29500 | 华东地区29500-30000 | |
埃克森BB2222 | 33000 | 华东地区33000-33500 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 21600 | 华北地区22000-22500 |
北京地区22200-22600 | |||
杜邦4640 | 24000 | 华北地区24000-24500 | |
杜邦4770 | 24000 | 华北地区24000-24500 | |
荷兰4703 | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
荷兰4551A | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
吉化2070 | 20900 | 华北地区21500-22000 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 21000 | 华东地区21000-21500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 33500 | 华东地区33500-34000 |
德国朗盛1240 | 32500 | 华东地区32500-33000 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区30000-30500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 33000 | 北京地区33500-34000 |
华北地区33500-34000 | |||
山西240 | 34000 | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 32000 | 华北地区32500-33000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区30000-30500 | |
进口301 | 华东地区25000-25500 | ||
燕化1751 | 19900 | 华北地区20300-20500 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 13100 | 华东地区13600-13800 | |
华北地区13300-13500 | |||
岳化充油胶YH815 | 13000 | 华东地区13600-13800 | |
华南地区13300-13500 | |||
岳化干胶792 | 13700 | 华东地区14400-14600 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 12300 | 华南地区12500-12700 | |
华东地区12700-13400 |