全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 11300 | 山东地区11600-11700 |
华北地区11700-11800 | |||
华东地区11600-11700 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 11300 | 华东地区11600-11700 | |
山东地区11600-11700 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 13100 | 山东地区13100-13200 | |
华东地区13300-13500 | |||
华北地区13100-13300 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 11200 | 山东地区11200-11300 |
吉化公司1502 | 11200 | 华北地区11200-11400 | |
齐鲁石化1502 | 11200 | 华东地区11200-11500 | |
华南地区11000-11400 | |||
扬子金浦1500 | 11100 | ||
扬子金浦1502 | 11100 | ||
齐鲁石化1712 | 10000 | 山东地区10000-10100 | |
华北地区10000-10200 | |||
扬子金浦1712 | 9900 | 华东地区9900-10100 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 11920 | |
齐鲁石化 | 12000 | 山东地区12000-12100 | |
高桥石化 | 12100 | 华北地区12000-12200 | |
岳阳石化 | 华东地区12000-12400 | ||
独山子石化 | 12000 | 华南地区12000-12400 | |
大庆石化 | 12000 | 东北地区12100-12300 | |
锦州石化 | 12000 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 16300 | 华北地区16500-16600 |
兰化3305 | 16300 | 华北地区16500-16600 | |
俄罗斯26A | 15200 | 华北地区15200-15300 | |
俄罗斯33A | 15800 | 华北地区15800-15900 | |
韩国LG6240 | 18000 | 华北地区18000-18200 | |
韩国LG6250 | 18000 | 华北地区18000-18200 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区25500-26000 | |
朗盛2030 | 29500 | 华东地区29500-30000 | |
埃克森BB2222 | 33000 | 华东地区33000-33500 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 21600 | 华北地区22000-22500 |
北京地区22200-22600 | |||
杜邦4640 | 23000 | 华北地区23500-24000 | |
杜邦4770 | 23000 | 华北地区23500-24000 | |
荷兰4703 | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
荷兰4551A | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
吉化2070 | 19500 | 华北地区20000-20200 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 21500 | 华东地区21500-22000 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 33000 | 华东地区33000-33500 |
德国朗盛1240 | 32000 | 华东地区32000-32500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区29000-30000 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 33000 | 北京地区33500-34000 |
华北地区33500-34000 | |||
山西240 | 34000 | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 32000 | 华北地区32500-33000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区30000-30500 | |
进口301 | 华东地区26000-26500 | ||
燕化1751 | 19900 | 华北地区20200-20400 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 13100 | 华东地区13600-13800 | |
华北地区13300-13500 | |||
岳化充油胶YH815 | 12700 | 华东地区13300-13500 | |
华南地区13000-13200 | |||
岳化干胶792 | 13400 | 华东地区14100-14300 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 11500 | 华南地区11700-11900 | |
华东地区12100-12300 |