欢迎来到中国化工信息杂志
2014年11月部分化工产品进出口统计
2015年1期 发行日期:2015-01-07
作者:zhoukan2012

2014年11月部分化工产品进出口统计

碱烧镁(轻烧镁)  9122243 1545760 120095276 19747028 23195760 4882303 319593505 66386382
化学纯氧化镁  488602 2637768 6608656 31785735 119275 451758 731631 2986297
氯  45680 492479 393289 4949077 306500 117246 2497870 1175037
碘  352097 10580051 3762209 129860825 150 10800 29657 1421238
氟  0 0 0 0 0 0 0 0
溴  2362171 5497030 31641270 73447481 0 0 103930 256942
升华、沉淀、胶态硫磺  29198 28266 1120598 722731 100100 25323 1022525 290029
碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他  6792819 17379960 94163886 230776911 66421296 68118503 770863359 808591029
   形态的碳)
氢  0 120 61 20313 13 3392 4119 52622
氩  383 35015 3668 279639 3919816 901566 43790472 10697962
氮  911 32336 9949 670967 54167 25204 871657 374263
氧  447 5605 5983 84430 284195 181808 2584737 1104538
硼;碲  3108 386560 87608 6525293 5577 493086 114441 11227943
经参杂用于电子工业的直径在30厘米以上  297 7420 5592 129153 4305 810005 39887 8329825
   的单晶硅棒
其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米  18079 3146765 327903 44064043 119457 8129054 1168085 88481144
   以上的单晶硅棒
经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒  188 27152 5376 165478 438 298413 74508 4412505
其他含硅量不少于99.99%的多晶硅  11729217 231733477 92982300 1998709604 172863 2986530 2126741 39606734
其他含硅量少于99.99%的硅  940528 2029443 5460794 10653306 70277860 168400154 793001684 1788364332
黄磷(白磷)  0 0 0 0 1139200 4163679 11130200 41201262
砷  2000 250000 2335 304389 316300 372748 2559000 2877470
钠  1 109 213 29343 835928 1647989 7505766 15180030
钙  33351 96538 466158 1208184 1730951 5701678 21182939 68996791
其他碱金属及碱土金属  7592 442567 65739 3648145 172089 6101765 1589402 42384988
汞  0 0 0 0 0 0 0 0
氯化氢(盐酸)  213060 1209375 3263252 12174557 862412 226969 7892238 1401498
氯磺酸  0 0 19800 7722 217800 84942 2831400 1092465
硫酸;发烟硫酸  86834561 4110946 1268800505 44651951 10326089 569886 42264445 3198837
硝酸;磺硝酸  5479723 1205621 44464542 11198307 1039531 644228 8967876 5201191
五氧化二磷  43 16841 5341 399572 1304645 2316502 13775713 25154394
食品级磷酸  0 0 2181 6829 38155537 30730004 486692861 391456324
其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸  549981 2585003 25116263 28365071 1453 3659 6651187 2614719
硼的氧化物  566 40619 7472 826149 13241 129541 383710 1327303
硼酸  21157630 14659099 216283556 153248701 681999 987874 4888865 5354656
氢氟酸(氟化氢)  339172 894091 3429924 9114303 20204041 23531921 207431754 246678298
二氧化碳  20415 283885 522270 3409220 2732941 428472 29512312 4849514
硅胶  254450 1425210 5122455 17325251 19123722 14571511 161202070 121335109
其他二氧化硅  5713005 16834917 53191463 137840751 32719510 31761261 273905700 280796622
氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫)  125472 168232 1833576 1953697 0 0 0 0
二硫化碳  0 0 0 0 888000 553618 17279000 11646297
氨  41161941 28857472 195833766 119821857 68615 60456 14221165 7736293
氨水  268705 301328 3265746 3975865 248240 56773 4658366 980864
固体氢氧化钠  578121 370842 8967750 6191308 59139392 21980008 671624825 259956251
氢氧化钠浓溶液,液体烧碱  63092 200657 572323 2388141 107233273 28601306 1196925425 327883833
氢氧化钾(苛性钾)  108847 311637 1562889 4469040 4417300 4359492 53069136 47082458
过氧化钠及过氧化钾  4 1821 185 39260 10016 159864 43162 638480
氢氧化镁及过氧化镁  239830 612272 2277831 5405852 2091453 1361826 22146693 12649077
锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物  535 13127 28661 223492 1024576 1310398 11920833 15409314
氧化锌  826711 2106019 9702995 25173567 848011 1580274 11331027 20307922
过氧化锌  0 0 14602 70990 0 0 30000 219225
棕刚玉  50487 145231 617345 1834945 49992532 33872502 560249047 386253460
其他人造刚玉(不论是否已有化学定义)  2253995 2887629 35647356 42987149 15207947 15459780 180042858 159844231
氧化铝,但人造刚玉除外  443326706 167165938 4637818818 1680124195 4103506 4127657 115749967 105459272
氢氧化铝  2115751 2576920 26364851 35271998 15416051 8035115 220394556 110500048
三氧化铬  167975 818150 3920560 14596584 395450 1242191 4065650 12242751
二氧化锰  1208 14427 151084 481995 4389399 7035241 40070636 65035495
铁的氧化物及氢氧化物  18098257 9404721 213861704 107236683 23048058 25721598 293269795 315320372
土色料(三氧化二铁含量在70%及以上)  28928 44803 788235 760717 122222 139330 1217712 1194838
钛的氧化物  436805 2164461 10064994 46210824 3881231 6608040 51497887 93382865
一氧化铅(铅黄、黄丹)  0 0 0 0 54000 165700 492500 1441859
铅丹及铅橙(四氧化三铅)  0 0 11135 72475 137000 343288 744000 1862130
水合肼  16802 33725 1093205 3842902 16120 41344 366849 1744222
氢氧化锂  1022 18325 41299 407154 434290 2845573 5581153 39284522
五氧化二钒  0 58 40060 401505 362000 3659444 5204121 53736619
钨酸  0 0 14 874 40000 1315138 171000 5503477
三氧化钨  120 15997 20875 701185 384406 12866098 4105424 146544658
无水氟化铝  0 0 0 0 13090990 14436210 153147490 170522470
其他氟化铝  0 0 16 36394 0 0 2001 13455
铵的氟化物  160091 463340 926666 2655807 1982261 2452547 15808986 19610151
钠的氟化物  2 446 20893 114464 787983 780122 9617526 9103960
六氟铝酸钠(人造冰晶石)  4458781 1668866 22785375 8603035 1264947 1139157 19694784 18294575
非肥料用氯化铵  2142 16051 144970 314715 10666245 1646659 109613148 17674546
氯化钙  105169 216783 1048096 1791597 122439147 22676104 955160200 182127156
氯化镁  18271 33017 492850 1025278 14223926 2159994 112427987 17845338
氯化铝  55813 68398 463140 717564 473100 699028 6056591 4344491
氯化镍  25106 159407 305529 2063386 219 1953 22956 120380
氯化钡  1 34 44 8049 2946670 1890984 34117292 21108188
溴化钠及溴化钾  40836 75758 329109 674325 1078650 2962500 20287975 52292754
商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐  19348 38013 225752 228583 11978800 10923993 126127412 113341271
氯酸钠  8800 23594 237464 297750 3953500 2447761 48409470 31415404
氯酸钾(洋硝)  0 0 0 0 2754600 2667932 25588950 25481268
硫化钠  1 419 2536 5842 12657050 4953709 160236325 64476253
硫化锑  7390 81908 179458 1853225 44500 234270 365340 2556503
硫代硫酸盐  834 10972 80899 193615 3181699 998841 35526443 11851133
硫酸钠  28747 72254 713320 1019084 352003702 29028304 3083616041 273827521
硫酸镁  29657 87632 406218 1141125 69158853 7903737 579557235 125904525
硫酸铝  30470 12267 385165 200742 8087381 1471499 87099563 15772214
铜的硫酸盐  72508 454124 1376780 4793291 1564395 3207042 13001066 27797452
硫酸钡  391527 841070 5553862 11142117 5527116 2717404 83819949 57111457
硫酸亚铁  22678 12286 335816 442404 13466165 1255117 125297197 13860143
铬的硫酸盐  127651 204148 1401140 1867289 122000 124684 3610871 3621263
硫酸锌  15412 105675 281927 1112112 12597754 8205185 167187345 107799809
钾铝矾  18035 57733 105956 348471 194000 159619 3140986 1530238
过硫酸盐  150502 352281 1758653 4193278 3623365 4556594 36213666 40030453
亚硝酸盐  8659 9405 590972 456799 4656950 2087095 49879776 23487536
非肥料用硝酸钾  162148 281578 8819768 12939028 2973015 2147903 27708318 23615495
次磷酸盐及亚磷酸盐  191221 1395009 2975497 17037420 2758527 6112623 37901769 76102556
磷酸一钠及磷酸二钠  15455 212550 125634 2316219 1475565 1690927 18112999 19453487
钾的磷酸盐  38501 151664 1509498 3426852 8487857 10139331 97737888 122500351
饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙)  0 0 0 0 16063975 5821052 200499560 69917827
食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙)  210 1706 71960 332145 900000 931849 10566024 11571071
其他正磷酸氢钙(磷酸二钙)  9260 30890 146791 754243 3116005 2169573 34430109 26609558
磷酸三钠  25303 37638 216492 378857 1974100 933785 22271363 11507236
食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠)  267850 459033 3477958 6203476 3764574 4181588 38281610 43205285
其他三磷酸钠(三聚磷酸钠)  30252 68965 305255 689431 19025208 17668281 163191979 157852789
碳酸钠(纯碱)  28363 87637 49927437 10876596 175679390 38481925 1589841661 345945535
碳酸氢钠(小苏打)  1156567 701321 12621047 9322939 43100381 10368480 496127679 112253415
碳酸钙   3189877 1519606 33228332 15832587 8055352 1678666 82189389 21151186
碳酸钡  420395 172120 1990408 1141848 11213025 4697823 125512812 53592702
锶的碳酸盐  49500 43399 126725 194400 807650 664121 7006919 6617598
碳酸镁  59215 268818 746949 3626355 288054 331352 4160006 5091414
商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐  2931 10594 46016 179028 9337100 3706897 92464688 24490534
氰化钠  0 0 328000 789600 2949540 6149990 46196030 112558228
氰化钾  0 0 427500 2225115 0 0 80000 438720
偏硅酸钠  76456 261886 753880 2048114 7712477 3026972 66736970 25360887
无水四硼酸钠  658600 559790 7728109 6452566 50 49 646301 461767
重铬酸钠  1692000 2213777 8167114 10413264 0 0 317850 527239
其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐  843 22573 116708 490707 56525 132100 1194511 3336951
高锰酸钾  0 0 295 14180 1130151 2632411 12934721 30197464
钼酸铵  33006 509391 313069 4681666 163936 2501890 1533240 26024605
仲钨酸铵  0 0 2 51 157000 4821145 2827394 89653656
钨酸钠  112820 2124944 763663 16469665 5500 141750 70200 1836892
硅酸复盐及硅酸络盐  333770 1500365 3235996 13450666 3985840 1789137 56668223 26259278
硫氰酸钠  0 0 369728 185071 1374760 1768511 14338527 18625108
其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐  8251 69712 24850 235833 492635 562891 6077737 8115971
磷酸铁锂  131165 1949740 1519585 21492460 23080 264431 164074 2322562
硝酸银  133395 17382 3176647 499372 48000 23240 270100 139743
氧化铈  13957 288660 127401 2763044 70938 1238566 1132185 12148558
氧化钇  143 25282 6545 895624 91202 1172873 933146 15917923
混合氯化稀土  0 0 0 0 0 0 0 0
氟化铽  0 0 0 0 0 0 0 0
氟化镝  0 0 720 120362 0 0 7002 1914506
氟化镧  1 940 12501 23695 0 0 2250 27454
过氧化氢(不论是否用尿素固化)  1896267 1587023 23429801 17809189 443179 237973 3740576 2101260
磷化物,不论是否有化学定义,但不包  6584 979739 32976 10971114 0 0 128423 1087919
   括磷铁
碳化钙  0 0 74 1517 13247100 7896541 153911391 95028430
碳化硅  313215 888298 3781086 8628608 20009995 24913322 289777560 323933205
碳化硼  20 1580 13044 363858 175511 2410428 2145672 29426238
粗苯  0 0 0 0 0 0 0 0
粗甲苯  0 0 10502436 12099048 0 0 16000 14200
粗二甲苯  107682078 103247406 719035539 784477749 0 0 18150365 20382760
萘  3516197 2701025 34413961 29626329 1101130 1022272 5038997 5473130
杂酚油  0 0 3963 9218 6221991 3525840 99854218 56383187
酚  289187 547360 4364198 7409714 100000 134900 235834 329274
乙烯  115314232 160288740 1371504003 2066179250 3036 21814 195903 404712
丙烯  262074533 335801355 2754592968 3961702904 1350 5240 30762 197507
1-丁烯  1047205 1392625 18279018 25787667 2 1900 634376 763149
2-丁烯  0 0 293 42147 0 0 0 0
2-甲基丙烯  0 0 12656 28679 0 0 220 3055
1,3-丁二烯  14758687 18854357 175756147 253541954 0 0 11684517 15189335
异戊二烯  2 224 255 3435 5931860 9376267 65386993 127745197
异戊烯  441520 813986 4373101 8214239 29740 52447 46990 92811
乙炔  576 14237 5839 158976 656539 882880 6579928 8875253
环己烷  14705 63945 1353954 2373055 104532 176242 4659418 7065539
苯  36590643 41326817 531093027 700018557 8718203 9079574 69835345 75808272
甲苯  39020316 43828975 890888656 1021137037 35650 47672 2041490 2798552
邻二甲苯  21238499 22086467 441792273 572132023 0 0 23900 33023
间二甲苯  3466103 4901618 19519312 28579408 0 0 12300 25208
对二甲苯  944615413 1061119246 8794595199 11392914657 20389411 22356806 103456779 128040937
混合二甲苯异构体  2455 35640 17378086 20142424 38590 74719 6578833 7546263
苯乙烯  263136616 388922703 3421232365 5549158494 0 0 29775066 50648074
乙苯  0 0 10418800 15209319 6800 14830 166240 321206
异丙基苯  41252770 55640502 505086475 734275182 0 0 0 0
四氢萘  0 0 258496 979178 0 0 200 1100
精萘  170000 149881 3950078 4661488 502500 528430 6542631 9019266
十二烷基苯  40416 75586 4301063 8208105 1 10 4168 14834
一氯甲烷及氯乙烷  4314 37316 42638 453254 311220 237906 2299448 1876985
二氯甲烷  24820 24820 484310 547312 1620340 1041900 28978555 17093857
三氯甲烷(氯仿)  0 0 37824270 12755124 40000 21186 40000 21186
四氯化碳  0 0 0 0 0 0 0 0
1,2-二氯乙烷  56476448 23272743 638391508 284560398 0 0 0 0
1,1,1-三氯乙烷  0 0 0 0 0 0 0 0
   (甲基氯仿)
氯乙烯  50527440 42742152 568580406 504086598 0 0 55634385 49478996
三氯乙烯  0 0 0 0 1108750 982525 12909500 11354373
四氯乙烯(全氯乙烯)  2029611 1091856 44330431 25639608 228900 218747 3437000 3247574
溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴  0 0 140 3473 0 0 0 0
   四氟乙烷
三氯氟甲烷  0 0 0 0 0 0 0 0
1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕,  0 0 0 0 0 0 0 0
   包括林丹(ISO,INN)
邻二氯苯  580170 705229 3540526 4146443 20250 45375 1753570 2657199
氯苯、对二氯苯  5093 21977 116754 381742 2741500 3747267 34809986 47313831
对氯甲苯  0 0 199080 324892 32000 47826 32054 49398
3,4-二氯三氟甲苯  0 0 1359 16942 120000 345011 459500 1417845
硝基苯  0 0 92 5046 26700 37979 69219 114365
硝基甲苯  1300220 991338 13657788 11922218 120205 222578 2012448 3362619
二硝基甲苯  0 0 0 0 0 0 63000 191100
三硝基甲苯(TNT)  0 0 0 0 1236000 2216310 6462925 13336681
邻硝基氯化苯  0 0 72000 119157 1 430 878188 1398956
间硝基氯化苯  0 0 0 0 300000 438542 1742765 3121727
对硝基氯化苯  0 0 0 0 1301050 1254138 12580741 13564668
二硝基氯化苯  0 0 0 0 0 0 0 0
甲醇  433276997 157003801 3946545964 1482363505 37674994 14678433 713042666 328806453
正丙醇  2602570 3058001 42634310 49627327 25340 37346 170926 368141
异丙醇  5532710 7701980 43423953 67737249 89217 129331 25309519 32962765
正丁醇  8617812 10203290 169013251 198954516 166700 199391 2578041 3471328
正辛醇  508526 2552684 6631595 29803486 0 1609 250409 1081186
辛醇的异构体  17935267 24497470 167252088 237209824 5165173 7158343 50522367 70976669
十二醇、十六醇及十八醇  2439129 3902481 29597841 50087136 70635 148547 2134767 4281010
1,2-乙二醇  629926124 548400158 7727144472 7547387117 329174 764855 3416223 8921753
1,2-丙二醇  5758797 10103855 62428050 104629716 13593516 21304087 106532303 162819964
2,5-二甲基己二醇  75 4937 61852 255200 55800 261353 746755 3588871
三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)  753072 1586120 9260272 19416012 950190 1771437 6665475 12791903
   丙烷-1,3-二醇]
季戊四醇  261456 405499 2361367 4014474 3157363 5190150 40304850 67335136
甘露糖醇  11836 91202 242392 1465755 494575 1260030 7522802 18842614
山梨醇  259780 294535 2922625 3180461 2271762 1669594 27617170 20778306
丙三醇(甘油)  20168457 12797940 141631565 110155947 687982 541265 3143585 2796712
薄荷醇  933551 12963953 13586329 206518132 780892 12894555 6011608 119600714
环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇  1265 84944 16426 719105 52895 115954 330225 975690
固醇  192503 3976658 1185672 28333088 1100 108978 28855 3316426
肌醇  3905 117568 8718 313789 391093 3686478 3902431 58391610
苄醇  202664 446942 1752063 4039052 978858 2176147 14083848 33737668
苯酚  19431665 27990215 196345392 291342351 7414339 11603891 36618761 55974770
苯酚的盐  10 2420 55952 283267 63440 381624 460598 3081045
间甲酚  748856 3269965 6768545 33339399 32239 241773 147582 1100155
邻甲酚  435318 1038794 4862196 10651106 2000 6700 57971 456392
甲酚的盐  0 0 176351 964642 48750 308145 207677 1749768
壬基酚  0 0 2282860 4064652 0 0 13870 31901
β-萘酚(2-萘酚)  0 0 8099 36160 1266547 2940891 17441838 48346124
邻仲丁基酚、邻异丙基酚  0 0 34863 118478 53800 184229 421990 1377126
间苯二酚  1045825 5374716 10191804 54281402 171850 789630 3037456 13725421
对苯二酚  262750 1501797 1877242 10977281 173834 981300 2756259 13929882
对苯二酚的盐  301 1431 10123 169422 34303 634544 187815 3396238
4,4-异亚丙基联苯酚及其盐  39935275 71204294 437926303 777490473 301075 553781 1255226 2323714
   (双酚A及其盐)
邻苯二酚  888521 3009339 6102457 21447854 3300 3774 34749 175201
其他多元酚;酚醇  115610 1401898 1356296 14098001 270180 7271439 1733984 43736428
对氯苯酚  0 0 730 32813 221000 636002 1541251 3765170
对硝基苯酚、对硝基苯酚钠  0 0 0 0 20960 52253 1209178 2445983
乙醚  134 3984 1692 18910 24840 72491 284950 716250
2,2'-氧联二乙醇(二甘醇)  46944143 50043549 572927399 707756154 127009 268298 1267014 2936144
乙二醇或二甘醇的单丁醚  8220840 11943447 120672594 173919035 102487 208541 3332576 4992798
乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚  374377 980314 14677319 28426493 133650 258061 2631656 4817963
间苯氧基苄醇  36000 283500 143200 1010000 23000 312350 128400 1708877
环氧乙烷(氧化乙烯)  0 0 0 0 26448 90892 294102 803976
甲基环氧乙烷(氧化丙烯)  26041153 47625414 416534927 770284979 91610 217316 233120 520494
1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇)  3347858 5401902 27060180 43254296 28395 48141 743063 1453328
甲醛  4753 3285 40539 60249 1208400 356360 10290280 3065507
乙醛  0 0 0 0 0 0 74400 203112
苯甲醛  176264 534515 2394368 5332807 100430 2487459 708267 16685509
香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛)  65355 1155480 456185 7966985 726194 9461414 8586175 114063354
乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛)  14100 278592 86492 1458405 177895 2531141 1715096 25392736
环聚醛  8830 55794 114944 723594 126825 759751 2003567 12556695
多聚甲醛  2007043 1649808 21517840 19464723 2084875 1720193 17225270 15611400
丙酮  25136273 26999738 422549844 477683209 58460 133401 474368 1069685
丁酮[甲基乙基(甲)酮]  119145 194751 1809857 2884181 12950831 19241862 85588795 121083083
4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮]  5730171 9980886 48097156 84366820 1000 9567 2154 18447
环己酮及甲基环己酮  17102 66254 287012 1160101 2334061 4348520 21385002 42901784
芷香酮及甲基芷香酮  106982 956754 1508948 14841996 65830 1159807 509607 8198026
苯丙酮(苯基丙-2-酮)  0 0 0 0 0 0 0 0
苯乙酮  32263 72561 1352357 3710352 21560 107210 846006 4498201
酮醇及酮醛  136427 337576 1640135 4090784 319752 2531295 2676085 23174274
蒽醌  170 6699 108617 2141448 456500 2196502 5449728 24311505
甲酸  1347 18104 485772 691475 12517102 6016550 120638824 66156452
甲酸盐  37190 108072 2039291 2577007 17265513 7198642 144818014 69921827
甲酸酯  4569 77881 120084 1196967 430501 1025962 4093928 9568140
食品级冰乙酸  450 987 2546 8022 0 0 30000 44074
其他冰乙酸  2856523 1519547 14432295 8117452 12583646 6224535 163989373 77940119
其他乙酸  13696 45245 803442 1134815 77520 68902 1148507 932732
乙酸酐(醋酸酐)  0 0 15152901 12072471 156860 172687 12381329 14214938
乙酸钠  27066 71301 118825 430271 1085272 781770 12922924 9220738
乙酸乙酯  22868 86401 332947 1446265 28408435 26425805 401021832 362593189
乙酸乙烯酯  18129470 18379059 182748856 188645847 11691423 14810798 161558156 208655369
乙酸正丁酯  65314 242247 575083 2361465 6806157 8232356 41870818 50665061
丙酸  265914 343242 8486243 10067872 9265 20696 2773564 3887340
丙酸盐和酯  263000 398170 2758411 5257398 1110286 2341106 11565033 24349391
丁酸、戊酸及其盐和酯  2269426 4757388 22067810 45573665 995208 3841579 12202050 44096280
硬脂酸  150185 324100 5015061 7406391 63200 77656 481591 589962
棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯  735633 1862508 9843683 22148081 826612 1947887 12401052 24221945
丙烯酸及其盐  1883809 2397902 34800920 52409754 6251175 9143218 64300924 106548944
丙烯酸甲酯  176970 290684 533108 1081242 273240 456503 4840624 8739895
丙烯酸乙酯  1186660 1697314 3729790 5851155 415040 696659 3969940 7039032
丙烯酸丁酯  1352724 2202904 33113228 60138646 2486680 3817506 45555067 79333845
丙烯酸异辛酯  2229715 4306012 20839000 44991562 174030 306227 6346868 12267739
其他丙烯酸酯  477707 3266924 5324837 30743799 1538013 5316036 22845981 80589630
甲基丙烯酸及其盐  1142573 2939775 11660708 29627773 705351 1876066 7871312 19692585
甲基丙烯酸酯  27228571 62886958 251180760 548078077 1896930 5839503 30267761 88737218
DV菊酸甲酯、二溴菊酸  2000 17831 2000 17831 0 0 256100 2293940
苯甲酸及其盐和酯  70265 270744 1635037 6168195 5052933 8992947 60359801 113402248
苯乙酸及其盐  0 0 4603 40910 156600 349347 1744335 4751901
邻甲基苯甲酸  363 1591 1938 12504 41550 242641 184587 1002369
草酸  10838 55546 111423 452772 2536000 2162861 39413928 29428561
草酸钴  0 0 0 0 156000 1697134 2082999 21928990
己二酸及其盐和酯  2352408 4383529 17830889 35774092 13877220 22337989 144904430 237532949
壬二酸及其盐和酯  17339 104991 174965 1034449 59487 402874 195115 1554582
马来酐  38450 73225 387930 807656 1878250 3040301 27239595 45643122
四氢苯酐  105140 209103 1630967 3322147 24960 48094 502102 1055736
邻苯二甲酸二辛酯  1766528 3079883 30251461 49037174 259243 468965 6078104 10645998
邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯  1296352 2161806 21046028 36148241 2372655 3702120 40300704 64096022
邻苯二甲酸二丁酯  5901 31665 891069 3412554 19865 46140 759306 1507209
邻苯二甲酸酐(苯酐)  7177141 7833294 60164094 76405685 215180 473561 741675 1601691
精对苯二甲酸  56532671 45224088 914468100 859499571 63936098 53032296 431768220 397612826
对苯二甲酸盐  1380 3450 49390 59545 42080 156017 737980 2603940
对苯二甲酸二甲酯  1515740 1799899 21342685 26510512 4000 7200 67419 129862
乳酸及其盐和酯  661975 1520099 7101678 19428416 3763302 4836199 39291943 48839595
酒石酸  15305 107318 253242 2077982 2043404 6428697 28458537 100887950
酒石酸盐及酒石酸酯  124476 552746 887322 4678252 138915 502327 1289166 5591887
柠檬酸  43858 168251 734786 3464020 74478346 62656892 716687549 636275197
柠檬酸盐及柠檬酸酯  84740 403123 844534 4401796 11405768 11167993 120555402 123418663
葡糖酸及其盐和酯  103757 344269 935039 2921525 12443621 9668123 121947289 101299587
2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;  0 0 0 0 0 0 0 0
   二苯乙醇酸)
水杨酸、水杨酸钠  1139 63123 66316 611865 1594700 3344226 16075947 32771364
水杨酸其他酯及其盐  21082 187847 481158 3631287 1461788 4591071 20334872 60928447
甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐  102 63675 6771 328300 556580 453400 4695413 4011643
二正丙胺  0 0 2 181 50400 103572 86400 182470
异丙胺  9 7838 148 29820 2562023 3708591 34670918 52557789
乙二胺  1650927 4564454 27484735 69127127 292314 661093 5877862 13955710
乙二胺盐  16537 136919 214630 1155424 141710 522321 1351390 6590417
己二酸己二胺盐  577500 1276275 7632518 16659680 0 0 5150 16576
   (尼龙-66盐)
苯胺  0 0 0 0 3942298 5959645 45732881 75707295
苯胺盐  0 0 3085 113806 720 6192 47615 250723
1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生  6204 138800 147256 2087362 918679 3466982 17493131 84031253
   物及它们的盐
对异丙基苯胺  0 0 688004 2460991 0 0 5220 38677
二甲基苯胺  224235 825260 1240417 4181810 115362 575594 1685306 7661643
2,6-甲基乙基苯胺  0 0 0 0 0 0 509860 1973972
2,6-二乙基苯胺  0 0 7769 72935 120000 317194 1254001 3429443
邻苯二胺  110 17956 96176 294664 499100 2153110 3744793 15939222
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物  687236 991907 6253470 9485386 12422658 36361002 158526373 444338036
   及它们的盐)
二乙醇胺及其盐  1435101 2060484 39052096 56408388 37170 78031 177055 462466
三乙醇胺  4346896 6087736 45787777 65969573 0 0 0 0
乙胺丁醇  10000 400000 100625 4621250 0 0 1225 75115
氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以  0 96 115033 1595698 2234038 11934290 20820133 231309919
   上含氧基的除外)
赖氨酸  133 16501 169526 1284862 40375 249110 137578 1153866
赖氨酸酯和赖氨酸盐  335178 654518 1702632 3735886 25541781 36546862 228798700 285106340
谷氨酸  426 12645 4266 74864 2011610 2701879 29197847 38022414
谷氨酸钠  3 761 284990 553063 30136112 38816549 317375112 387799179
邻氨基苯甲酸(氨茴酸)  0 0 0 0 32000 139250 249147 1034631
糖精及其盐  2129 29032 36810 566297 1194040 8008572 14913182 102735238
丙烯腈  34173123 67565275 461900578 894680379 0 0 0 0
1-氰基胍(双氰胺)  44380 206692 488432 1906388 3511983 5952088 46182093 83588159
对氯氰苄  0 0 0 10 28582 102534 409717 1457940
甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯  2700230 6555300 33318271 80873017 5567627 12487144 68576913 149820024
   二异氰酸酯混合物)
二甲苯二异氰酸酯(TODI)  3600 103395 12574 204217 0 0 53100 154915
二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)  8264228 19692653 95162439 234833899 3446494 7769778 48304792 113340437
六亚甲基二异氰酸酯  1269445 6253358 7076572 34093579 196451 780955 6651912 27513169
环己基氨基磺酸钠(甜密素)  0 0 42 580 1850350 3411100 22794951 42877890
硫代氨基甲酸盐(或酯)(包括二硫  7029 70943 424898 2028695 2453112 12570285 26669480 131318964
   代氨基甲酸盐)
甲硫氨酸(蛋氨酸)  11927632 54413244 116884414 403321123 100730 2226363 1003078 13472040
双巯丙氨酸(胱氨酸)  0 0 46375 1861547 18406 264467 315011 4235105
四甲基铅及四乙基铅  0 0 0 0 0 0 0 0
四氢呋喃  1714259 4131080 15107349 40400094 1479305 3246997 9523623 22502351
2-糠醛  5 253 2294 35342 3731200 5250134 19047060 26122874
糠醇及四氢糠醇  4577 54497 554347 2705968 6562636 11136205 82472487 131001857
3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛)(洋茉莉醛)  100 3000 250 7427 137200 3075813 1171200 25068343
呋喃酚(7-羟基苯并呋喃)  0 0 0 92 40220 396658 3790770 32237532
乙内酰脲及其衍生物  6627 52261 141048 1311422 755760 2597706 8729827 31967077
吡啶及其盐  455903 1762937 15134993 56422806 435511 2465855 2290914 16697747
哌啶(六氢吡啶)  190904 965069 1763150 8924751 0 0 0 0
哌啶(六氢吡啶)盐  15 514 239165 1455095 1839 133831 316548 3383150
三聚氰胺(蜜胺)  11746 45383 310811 978055 20818432 20422577 217511367 227609835
三聚氰氯  26 2578 27 2841 2514250 4250733 31189741 58049088
6-己内酰胺  11348629 24570571 207718665 472067423 15875 55937 59726 230318
呋喃唑酮  0 0 4 115 31075 400473 490525 6061921
混合烷基苯及混合烷基萘  1089279 1989295 23378515 39932566 12865728 21058613 154193916 262571380
子目号290544以外的山梨醇  22220 14438 213673 198194 3381568 1786598 51313606 27245120
肥料用氯化铵  0 0 88628 13876 69336633 5732734 481576812 44150210
肥料用硝酸钾  14360400 8603732 27182620 16328546 123000 111812 3017500 2148264
尿素,不论是否水溶液  238398 116366 4451018 2335640 2343992530 693275948 11982147689 3521728638
硫酸铵  4122 96066 63489 403375 353436242 45448605 3651777593 462122183
硝酸铵(不论是否水溶液)  0 0 0 0 37043060 12451114 380970780 130552962
硝酸钠  1 18 112277 163279 2827280 1142591 37114855 16686285
重过磷酸钙  598602 221483 32183207 12778655 41853600 13660231 788354210 279509462
其他过磷酸钙  0 0 720 2232 13017950 3112564 665948160 139618776
其他氯化钾  778836257 239927324 7224717195 2273490753 17420200 6521964 288822028 96516099
