全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 11200 | 山东地区11600-11700 |
华北地区11600-11800 | |||
华东地区11600-11800 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 11200 | 华东地区11600-11700 | |
山东地区11600-11700 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 12800 | 山东地区12800-12900 | |
华东地区13100-13300 | |||
华北地区13100-13300 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 10000 | 山东地区10000-10100 |
吉化公司1502 | 10000 | 华北地区10000-10200 | |
齐鲁石化1502 | 10000 | 华东地区10200-10400 | |
华南地区9500-10500 | |||
扬子金浦1500 | 9900 | ||
扬子金浦1502 | 9900 | ||
华东地区 | |||
齐鲁石化1712 | 9300 | 山东地区9000-9200 | |
华北地区9000-9300 | |||
扬子金浦1712 | 9300 | 华东地区8900-9300 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 9620 | |
齐鲁石化 | 9700 | 山东地区9700-9800 | |
高桥石化 | 9800 | 华北地区10000-10100 | |
岳阳石化 | 华东地区9800-10100 | ||
独山子石化 | 9700 | 华南地区9800-10300 | |
大庆石化 | 9700 | 东北地区10000-10100 | |
锦州石化 | 9800 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 14800 | 华北地区15200-15400 |
兰化3305 | 15000 | 华北地区15300-15500 | |
俄罗斯26A | 14800 | 华北地区14800-15000 | |
俄罗斯33A | 15400 | 华北地区15400-15600 | |
韩国LG6240 | 18000 | 华北地区18000-18200 | |
韩国LG6250 | 18000 | 华北地区18000-18200 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区24500-25000 | |
朗盛2030 | 29000 | 华东地区29000-29500 | |
埃克森BB2222 | 32500 | 华东地区32500-33000 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 21300 | 华北地区21800-22000 |
北京地区22000-22200 | |||
杜邦4640 | 23000 | 华北地区23500-24000 | |
杜邦4770 | 23000 | 华北地区23500-24000 | |
荷兰4703 | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
荷兰4551A | 华东地区24500-25000 | ||
华北地区24500-25000 | |||
吉化2070 | 18400 | 华北地区19000-19200 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 21000 | 华东地区21000-21500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 33000 | 华东地区33000-33500 |
德国朗盛1240 | 32000 | 华东地区32000-32500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区29000-29500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 33000 | 北京地区33500-34000 |
华北地区33500-34000 | |||
山西240 | 34000 | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 32000 | 华北地区32500-33000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区30000-30500 | |
进口301 | 华东地区25000-25500 | ||
燕化1751 | 18900 | 华北地区19300-19500 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 13100 | 华东地区13600-13800 | |
华北地区13300-13500 | |||
岳化充油胶YH815 | 11200 | 华东地区11800-12000 | |
华南地区12100-12300 | |||
岳化干胶792 | 12000 | 华东地区12600-12800 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 10000 | 华南地区10200-10400 | |
华东地区10600-10800 |