全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 11600 | 山东地区12000-12200 |
华北地区12200-12400 | |||
华东地区12100-12200 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 11500 | 华东地区12000-12100 | |
山东地区12000-12100 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 13000 | 山东地区13000-13200 | |
华东地区13200-13400 | |||
华北地区13200-13300 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 8900 | 山东地区8700-9000 |
吉化公司1502 | 8900 | 华北地区8800-9200 | |
齐鲁石化1502 | 8900 | 华东地区8600-9000 | |
华南地区8700-9200 | |||
扬子金浦1500 | 8800 | ||
扬子金浦1502 | 8800 | ||
华东地区 | |||
齐鲁石化1712 | 8400 | 山东地区8300-8500 | |
华北地区8300-8400 | |||
扬子金浦1712 | 8400 | 华东地区8300-8500 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 8120 | |
齐鲁石化 | 8200 | 山东地区8200-8300 | |
高桥石化 | 8300 | 华北地区8200-8400 | |
岳阳石化 | 华东地区8300-8500 | ||
独山子石化 | 8200 | 华南地区8300-8600 | |
大庆石化 | 8200 | 东北地区8300-8500 | |
锦州石化 | 8200 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 14100 | 华北地区14500-15000 |
兰化3305 | 14300 | 华北地区14500-15000 | |
俄罗斯26A | 13500 | 华北地区13500-13600 | |
俄罗斯33A | 13900 | 华北地区13900-14000 | |
韩国LG6240 | 16500 | 华北地区16500-17000 | |
韩国LG6250 | 16500 | 华北地区16500-17000 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区23000-23500 | |
朗盛2030 | 28500 | 华东地区28500-29000 | |
埃克森BB2222 | 31000 | 华东地区31000-31500 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 21300 | 华北地区21600-21800 |
北京地区21800-22000 | |||
杜邦4640 | 24000 | 华北地区24000-24500 | |
杜邦4770 | 24000 | 华北地区24000-24500 | |
荷兰4703 | 华东地区22500-23000 | ||
华北地区22500-23000 | |||
荷兰4551A | 华东地区22500-23000 | ||
华北地区22500-23000 | |||
吉化2070 | 18400 | 华北地区18800-19000 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 21000 | 华东地区21000-21500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 31500 | 华东地区31500-32000 |
德国朗盛1240 | 31500 | 华东地区31500-32000 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区26000-26500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 33000 | 北京地区33500-34000 |
华北地区33500-34000 | |||
山西240 | 34000 | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 32000 | 华北地区32500-33000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区28000-29000 | |
进口301 | 华东地区24000-25000 | ||
燕化1751 | 17000 | 华北地区17200-17400 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 13100 | 华东地区13600-13800 | |
华北地区13300-13500 | |||
岳化充油胶YH815 | 10200 | 华东地区10800-11000 | |
华南地区11000-11200 | |||
岳化干胶792 | 10800 | 华东地区11300-11500 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 9200 | 华南地区9400-9600 | |
华东地区9800-10000 |