欢迎来到中国化工信息杂志
2014年12月部分化工产品进出口统计
2015年5期 发行日期:2015-01-30
作者:zhoukan2012

2014年12月部分化工产品进出口统计

碱烧镁(轻烧镁) 7956205 1529598 128051481 21276626 26949280 5777802 346542785 72164184
化学纯氧化镁 875302 3327185 7483958 35112920 10745 31196 742376 3017493
61960 720570 455249 5669647 448750 190436 2946620 1365473
582609 17169925 4344818 147030750 1250 68833 30907 1490071
0 0 0 0 0 0 0 0
3023235 7032285 34664505 80479766 0 0 103930 256942
升华、沉淀、胶态硫磺 21096 21410 1141694 744141 48000 20895 1070525 310924
碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他 8568795 20954660 102732681 251731571 70922659 71678528 841786018 880269557
   形态的碳)
6 14482 67 34795 1228 34840 5347 87462
329 94091 3997 373730 5268200 1124999 49058672 11822961
596 48561 10545 719528 81930 45032 953587 419295
9 15156 5992 99586 236384 129279 2821121 1233817
硼;碲 41603 4396158 129211 10921451 44307 5559231 158748 16787174
经参杂用于电子工业的直径在30厘米以 0 0 5592 129153 5192 928979 45079 9258804
   上的单晶硅棒
其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米 74447 5900689 402350 49964732 111644 7840310 1279729 96321454
   以上的单晶硅棒
经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 0 0 5376 165478 192 136986 74700 4549491
其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 9206264 196508826 102188564 2195218430 178045 3090764 2304786 42697498
其他含硅量少于99.99%的硅 461230 1990246 5922024 12643552 78253825 190278992 871255509 1978643324
黄磷(白磷) 0 0 0 0 458000 1661912 11588200 42863174
0 0 2335 304389 329400 376780 2888400 3254250
0 217 213 29560 826364 1645780 8332130 16825810
48210 130306 514368 1338490 2032444 6659488 23215383 75656279
其他碱金属及碱土金属 340 118597 66079 3766742 221524 5469021 1810926 47854009
0 0 0 0 0 0 0 0
氯化氢(盐酸) 1678433 1089565 4941685 13264122 1019899 162759 8912137 1564257
氯磺酸 0 0 19800 7722 158400 61776 2989800 1154241
硫酸;发烟硫酸 136183837 5806092 1404984342 50458043 1697556 344282 43962001 3543119
硝酸;磺硝酸 12399050 2569547 56863592 13767854 694730 432600 9662606 5633791
五氧化二磷 3666 46467 9007 446039 1017290 1730554 14793003 26884948
食品级磷酸 0 0 2181 6829 39594635 29905723 526287496 421362047
其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 233755 1164944 25350018 29530015 8149 13791 6659336 2628510
硼的氧化物 1413 121411 8885 947560 28300 88318 412010 1415621
硼酸 18265761 12614429 234549317 165863130 244248 216074 5133113 5570730
氢氟酸(氟化氢) 373308 960325 3803232 10074628 19975422 23449413 227407176 270127711
二氧化碳 56978 183733 579248 3592953 2899274 485127 32411586 5334641
硅胶 305981 982157 5428436 18307408 21528748 15679660 182730818 137014769
其他二氧化硅 5200038 14066727 58391501 151907478 29180292 29126657 303085992 309923279
氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 318072 301970 2151648 2255667 0 0 0 0
二硫化碳 0 0 0 0 816000 522033 18095000 12168330
7593913 5615454 203427679 125437311 189080 125519 14410245 7861812
氨水 361552 452259 3627298 4428124 268720 69206 4927086 1050070
固体氢氧化钠 1153591 767042 10121341 6958350 69557644 27109948 741182469 287066199
氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 40283 153958 612606 2542099 73834669 21647532 1270760094 349531365
氢氧化钾(苛性钾) 153680 358217 1716569 4827257 6499644 4877840 59568780 51960298
过氧化钠及过氧化钾 17 4961 202 44221 15 300 43177 638780
氢氧化镁及过氧化镁 195921 467364 2473752 5873216 2969065 1836305 25115758 14485382
锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 1116 16306 29777 239798 849450 1115218 12770283 16524532
氧化锌 771580 2178852 10474575 27352419 1082630 1857426 12413657 22165348
过氧化锌 500 1000 15102 71990 0 0 30000 219225
棕刚玉 59916 158399 677261 1993344 55908274 37686472 616157321 423939932
其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 2232271 3135938 37879627 46123087 13947636 13342352 193990494 173186583
氧化铝,但人造刚玉除外 638586456 244156912 5276405274 1924281107 2277578 2962719 118027545 108421991
氢氧化铝 3292827 4203160 29657678 39475158 16344618 8888137 236739174 119388185
三氧化铬 647702 2348753 4568262 16945337 267800 817754 4333450 13060505
二氧化锰 7816 50414 158900 532409 2953050 4502075 43023686 69537570
铁的氧化物及氢氧化物 18271534 10032776 232133238 117269459 26804498 30371806 320074293 345692178
土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 55790 83615 844025 844332 77000 110755 1294712 1305593
钛的氧化物 409587 1897064 10474581 48107888 4611047 7904493 56108934 101287358
一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 83000 235330 575500 1677189
铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 11135 72475 100000 242540 844000 2104670
水合肼 2 525 1093207 3843427 16264 27427 383113 1771649
氢氧化锂 1009 11336 42308 418490 566003 3912084 6147156 43196606
五氧化二钒 0 61 40060 401566 760700 7766563 5964821 61503182
钨酸 0 0 14 874 4000 135394 175000 5638871
三氧化钨 13589 381019 34464 1082204 456251 13993072 4561675 160537730
无水氟化铝 0 133 0 133 11681000 13091319 164828490 183613789
其他氟化铝 0 265 16 36659 0 0 2001 13455
铵的氟化物 165225 499480 1091891 3155287 1740249 2112463 17549235 21722614
钠的氟化物 1013 7024 21906 121488 821092 803269 10438618 9907229
六氟铝酸钠(人造冰晶石) 3793348 1491446 26578723 10094481 1722293 1700938 21417077 19995513
非肥料用氯化铵 59566 175631 204536 490346 9839934 1370445 119453082 19044991
氯化钙 90209 154229 1138305 1945826 121668248 22745422 1076828448 204872578
氯化镁 48323 96410 541173 1121688 9652103 1539706 122080090 19385044
氯化铝 82731 82898 545871 800462 212388 425926 6268979 4770417
氯化镍 53640 294219 359169 2357605 3175 19831 26131 140211
氯化钡 2 172 46 8221 2642740 1674526 36760032 22782714
溴化钠及溴化钾 155128 99709 484237 774034 2287270 6529795 22575245 58822549
商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 94 410 225846 228993 11497358 10541429 137624770 123882700
氯酸钠 0 0 237464 297750 4977500 3101861 53386970 34517265
氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 1450850 1368866 27039800 26850134
硫化钠 6 512 2542 6354 18540415 7395422 178776740 71871675
硫化锑 13150 131818 192608 1985043 23500 186000 388840 2742503
硫代硫酸盐 78623 35371 159522 228986 3228892 967880 38755335 12819013
硫酸钠 91387 176550 804707 1195634 312722028 25569070 3396338069 299396591
硫酸镁 49900 192166 456118 1333291 62439476 6717443 641996711 132621968
硫酸铝 61247 30888 446412 231630 7624249 1416852 94723812 17189066
铜的硫酸盐 66454 326236 1443234 5119527 1634848 3586848 14635914 31384300
硫酸钡 444598 992566 5998460 12134683 8768648 8385141 92588597 65496598
硫酸亚铁 6821 20210 342637 462614 17949412 1766859 143246609 15627002
铬的硫酸盐 189172 401235 1590312 2268524 186660 251428 3797531 3872691
硫酸锌 47870 92538 329797 1204650 15139575 10183864 182326920 117983673
钾铝矾 3000 16197 108956 364668 380460 154114 3521446 1684352
过硫酸盐 237840 504336 1996493 4697614 4177901 6537854 40391567 46568307
亚硝酸盐 23853 30038 614825 486837 4289000 1799870 54168776 25287406
非肥料用硝酸钾 258661 591573 9078429 13530601 4843500 3873916 32551818 27489411
次磷酸盐及亚磷酸盐 138257 980967 3113754 18018387 3227354 6493851 41129123 82596407
磷酸一钠及磷酸二钠 10819 162300 136453 2478519 2022163 2053843 20135162 21507330
钾的磷酸盐 204298 427301 1713796 3854153 8438060 10216642 106175948 132716993
饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 17908500 6218852 218408060 76136679
食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 10150 40943 82110 373088 860516 955916 11426540 12526987
其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 13505 57214 160296 811457 3794133 2678774 38224242 29288332
磷酸三钠 22595 28614 239087 407471 1606948 773073 23878311 12280309
食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 587569 1072889 4065527 7276365 3015782 3350801 41297392 46556086
其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 12726 30421 317981 719852 13687519 12660914 176879498 170513703
碳酸钠(纯碱) 14040 26112 49941477 10902708 200953372 43349198 1790795033 389294733
碳酸氢钠(小苏打) 587042 491570 13208089 9814509 39849569 9226285 535977248 121479700
碳酸钙  3404350 2073017 36632682 17905604 9752458 1802711 91941847 22953897
碳酸钡 4875 45037 1995283 1186885 12287300 4909012 137800112 58501714
锶的碳酸盐 501 14943 127226 209343 967000 1078957 7973919 7696555
碳酸镁 65890 361438 812839 3987793 571053 700017 4731059 5791431
商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 9500 49274 55516 228302 13892232 4656009 106356920 29146543
氰化钠 0 0 328000 789600 4683080 10535714 50879110 123093942
氰化钾 162000 850500 589500 3075615 16000 79374 96000 518094
偏硅酸钠 74498 175950 828378 2224064 7613203 2595629 74350173 27956516
无水四硼酸钠 718554 610902 8446663 7063468 11350 19280 657651 481047
重铬酸钠 1861001 2430647 10028115 12843911 0 0 317850 527239
其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 13510 50860 130218 541567 58200 180258 1252711 3517209
高锰酸钾 5 151 300 14331 1326950 3020118 14261671 33217582
钼酸铵 32 3137 313101 4684803 188901 2554063 1722141 28578668
仲钨酸铵 0 0 2 51 195217 5441124 3022611 95094780
钨酸钠 90388 1604656 854051 18074321 3300 74360 73500 1911252
硅酸复盐及硅酸络盐 293899 1139177 3529895 14589843 4713600 2223867 61381823 28483145
硫氰酸钠 5 334 369733 185405 1466490 1924038 15805017 20549146
其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 17005 71954 41855 307787 381800 425791 6459537 8541762
磷酸铁锂 129031 1956865 1648616 23449325 36760 699400 200834 3021962
硝酸银 1793241 420037 4969888 919409 78960 32091 349060 171834
氧化铈 26982 631647 154383 3394691 93739 1458866 1225924 13607424
氧化钇 535 109135 7080 1004759 126331 1908511 1059477 17826434
混合氯化稀土 0 0 0 0 0 0 0 0
氟化铽 0 0 0 0 0 0 0 0
氟化镝 0 0 720 120362 0 0 7002 1914506
氟化镧 0 0 12501 23695 0 0 2250 27454
过氧化氢(不论是否用尿素固化) 2169147 1519473 25598948 19328662 561774 235410 4302350 2336670
磷化物,不论是否有化学定义,但不 4842 1607952 37818 12579066 0 0 128423 1087919
   包括磷铁
碳化钙 0 0 74 1517 15035532 9273851 168946923 104302281
碳化硅 583857 1291805 4364943 9920413 29993689 30309506 319771249 354242711
碳化硼 815 55798 13859 419656 275249 3755463 2420921 33181701
粗苯 0 0 0 0 0 0 0 0
粗甲苯 10 503 10502446 12099551 0 0 16000 14200
粗二甲苯 131365305 115259014 850400844 899736763 5859091 6964767 24009456 27347527
2114134 1613349 36528095 31239678 1001830 787945 6040827 6261075
杂酚油 0 0 3963 9218 3682543 1632406 103536761 58015593
308830 306263 4673028 7715977 52000 121680 287834 450954
乙烯 125672131 149931911 1497176134 2216111161 1602 7507 197505 412219
丙烯 293253007 335314966 3047845975 4297017870 0 0 30762 197507
1-丁烯 2065740 2911195 20344758 28698862 0 0 634376 763149
2-丁烯 0 0 293 42147 0 0 0 0
2-甲基丙烯 0 0 12656 28679 0 0 220 3055
1,3-丁二烯 26948757 29691069 202704904 283233023 0 0 11684517 15189335
异戊二烯 0 53 255 3488 7330399 10381929 72717392 138127126
异戊烯 73860 155055 4446961 8369294 1160 7600 48150 100411
乙炔 576 14237 6415 173213 635641 850316 7215569 9725569
环己烷 40534 78658 1394488 2451713 180996 272314 4840414 7337853
70289986 69599088 601383013 769617645 5041842 4985295 74877187 80793567
甲苯 42036520 39796650 932925176 1060933687 154856 187648 2196346 2986200
邻二甲苯 40628691 38182550 482420964 610314573 340 803 24240 33826
间二甲苯 1665410 2058599 21184722 30638007 0 0 12300 25208
对二甲苯 1178099454 1162544631 9972694653 12555459288 19020 27422 103475799 128068359
混合二甲苯异构体 24858 66067 17402944 20208491 46360 69603 6625193 7615866
苯乙烯 309704334 399105723 3730936699 5948264217 0 0 29775066 50648074
乙苯 3 306 10418803 15209625 21000 38010 187240 359216
异丙基苯 37944340 48119956 543030815 782395138 0 0 0 0
四氢萘 16372 64102 274868 1043280 0 0 200 1100
精萘 408001 338987 4358079 5000475 991100 948084 7533731 9967350
十二烷基苯 339408 625627 4640471 8833732 11160 26427 15328 41261
一氯甲烷及氯乙烷 5760 56590 48398 509844 316350 321349 2615798 2198334
二氯甲烷 49720 90983 534030 638295 6610638 3851964 35589193 20945821
三氯甲烷(氯仿) 4046146 1646136 41870416 14401260 0 0 40000 21186
四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2-二氯乙烷 47303519 17837535 685695027 302397933 0 0 0 0
1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
氯乙烯 85370485 65246342 653950891 569332940 0 0 55634385 49478996
三氯乙烯 0 0 0 0 1102556 966018 14012056 12320391
四氯乙烯(全氯乙烯) 8015675 4399927 52346106 30039535 140100 133156 3577100 3380730
溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴 0 0 140 3473 0 0 0 0
   四氟乙烷
三氯氟甲烷 0 0 0 0 36000 213519 36000 213519
1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕, 0 0 0 0 0 0 0 0
   包括林丹(ISO,INN)
邻二氯苯 442097 521623 3982623 4668066 85000 225011 1838570 2882210
氯苯、对二氯苯 23610 39412 140364 421154 2103500 2837052 36913486 50150883
对氯甲苯 0 0 199080 324892 0 0 32054 49398
3,4-二氯三氟甲苯 0 0 1359 16942 20001 55841 479501 1473686
硝基苯 3 71 95 5117 0 0 69219 114365
硝基甲苯 1598248 1112428 15256036 13034646 76600 113064 2089048 3475683
二硝基甲苯 0 0 0 0 47860 79496 110860 270596
三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 729000 1439090 7191925 14775771
邻硝基氯化苯 0 0 72000 119157 119000 194010 997188 1592966
间硝基氯化苯 0 0 0 0 243500 405702 1986265 3527429
对硝基氯化苯 0 0 0 0 510410 453685 13091151 14018353
二硝基氯化苯 0 0 0 0 0 0 0 0
甲醇 385720891 130817830 4332266855 1613181335 36249539 13631709 749292205 342438162
正丙醇 3050880 3626372 45685190 53253699 37080 53210 208006 421351
异丙醇 5547796 7436423 48971749 75173672 4999646 6541934 30309165 39504699
正丁醇 24892972 26885134 193906223 225839650 48810 65943 2626851 3537271
正辛醇 833441 4193134 7465036 33996620 19120 111960 269529 1193146
辛醇的异构体 26227949 33099826 193480037 270309650 3579074 4749363 54101441 75726032
十二醇、十六醇及十八醇 3547135 5676051 33144976 55763187 78408 640616 2213175 4921626
1,2-乙二醇 723169061 614043678 8450313533 8161430795 2322073 2605891 5738296 11527644
1,2-丙二醇 5313824 9064752 67741874 113694468 12268885 18820895 118801188 181640859
2,5-二甲基己二醇 570 5187 62422 260387 120350 549342 867105 4138213
三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基)丙 750255 1549203 10010527 20965215 427345 783694 7092820 13575597
   烷-1,3-二醇]
季戊四醇 256846 395323 2618213 4409797 3096863 4914288 43401713 72249424
甘露糖醇 6086 47966 248478 1513721 425310 1039195 7948112 19881809
山梨醇 783437 744167 3706062 3924628 1746241 1402593 29363411 22180899
丙三醇(甘油) 22565894 13673151 164197459 123829098 405548 342881 3549133 3139593
薄荷醇 1810813 24182084 15397142 230700216 628843 11070952 6640451 130671666
环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 2779 116753 19205 835858 0 0 330225 975690
固醇 127305 3652808 1312977 31985896 1664 257588 30519 3574014
肌醇 2522 67928 11240 381717 369980 3355213 4272411 61746823
苄醇 236827 529315 1988890 4568367 1055189 2825394 15139037 36563062
苯酚 20818648 25982917 217164040 317325268 2867072 3643650 39485833 59618420
苯酚的盐 2572 31787 58524 315054 42747 344446 503345 3425491
间甲酚 498745 2194154 7267290 35533553 18450 149661 166032 1249816
邻甲酚 202839 429767 5065035 11080873 1020 7343 58991 463735
甲酚的盐 0 0 176351 964642 11372 93667 219049 1843435
壬基酚 364800 620160 2647660 4684812 30400 56720 44270 88621
β-萘酚(2-萘酚) 1683 12990 9782 49150 2053611 4499551 19495449 52845675
邻仲丁基酚、邻异丙基酚 0 0 34863 118478 0 0 421990 1377126
间苯二酚 722100 3743740 10913904 58025142 221927 985278 3259383 14710699
对苯二酚 131629 828737 2008871 11806018 132201 743628 2888460 14673510
对苯二酚的盐 0 0 10123 169422 17693 346150 205508 3742388
4,4-异亚丙基联苯酚及其盐(双酚A及 58411695 94119880 496337998 871610353 18050 73248 1273276 2396962
   其盐)
邻苯二酚 646850 2235822 6749307 23683676 18500 47274 53249 222475
其他多元酚;酚醇 138663 1583175 1494959 15681176 153110 3455436 1887094 47191864
对氯苯酚 0 0 730 32813 196750 560204 1738001 4325374
对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 0 0 20450 45235 1229628 2491218
乙醚 18 1814 1710 20724 26600 70440 311550 786690
2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 42922534 41781495 615849933 749537649 143213 299512 1410227 3235656
乙二醇或二甘醇的单丁醚 13625846 19848056 134298440 193767091 616407 877544 3948983 5870342
乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 1723776 2989479 16401095 31415972 313120 569987 2944776 5387950
间苯氧基苄醇 54000 417600 197200 1427600 32400 439692 160800 2148569
环氧乙烷(氧化乙烯) 0 0 0 0 19160 44677 313262 848653
甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 39928405 70752402 456463332 841037381 2 2 233122 520496
1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 2480270 4054274 29540450 47308570 43420 79625 786483 1532953
甲醛 6139 5488 46678 65737 810500 246177 11100780 3311684
乙醛 0 0 0 0 0 0 74400 203112
苯甲醛 133229 320369 2527597 5653176 71630 1651024 779897 18336533
香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 43914 662302 500099 8629287 850652 11086370 9436827 125149724
乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基苯甲醛) 11700 232226 98192 1690631 196530 2860257 1911626 28252993
环聚醛 8812 55023 123756 778617 243250 1476486 2246817 14033181
多聚甲醛 2177035 1856934 23694875 21321657 1019000 828867 18244270 16440267
丙酮 53785326 51154258 476335170 528837467 57588 123796 531956 1193481
丁酮[甲基乙基(甲)酮] 183605 316035 1993462 3200216 7240386 11061517 92829181 132144600
4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 6161864 9468300 54259020 93835120 90 1119 2244 19566
环己酮及甲基环己酮 17243 68313 304255 1228414 2092044 3774096 23477046 46675880
芷香酮及甲基芷香酮 140551 1396657 1649499 16238653 68779 1417533 578386 9615559
苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
苯乙酮 32115 72767 1384472 3783119 20000 141000 866006 4639201
酮醇及酮醛 191371 448548 1831506 4539332 442081 4009827 3118166 27184101
蒽醌 5856 24891 114473 2166339 458145 2021872 5907873 26333377
甲酸 133 16542 485905 708017 11709014 5488913 132347838 71645365
甲酸盐 76957 192961 2116248 2769968 14716600 6814975 159534614 76736802
甲酸酯 6609 82557 126693 1279524 226335 632274 4320263 10200414
食品级冰乙酸 0 0 2546 8022 0 0 30000 44074
其他冰乙酸 3001629 1482776 17433924 9600228 17035882 8896531 181025255 86836650
其他乙酸 7067 25364 810509 1160179 125608 95827 1274115 1028559
乙酸酐(醋酸酐) 3468352 2525649 18621253 14598120 58760 59986 12440089 14274924
乙酸钠 1971 16676 120796 446947 1297016 883567 14219940 10104305
乙酸乙酯 23468 82504 356415 1528769 30128935 27968133 431150767 390561322
乙酸乙烯酯 10276371 10245798 193025227 198891645 13584553 16049654 175142709 224705023
乙酸正丁酯 69003 320920 644086 2682385 2177329 2647377 44048147 53312438
丙酸 2220677 2540070 10706920 12607942 99320 158653 2872884 4045993
丙酸盐和酯 104419 291462 2862830 5548860 1265130 2759014 12830163 27108405
丁酸、戊酸及其盐和酯 2790834 6027529 24858644 51601194 1003706 3266385 13205756 47362665
硬脂酸 66963 128201 5082024 7534592 99000 123752 580591 713714
棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 942762 2375107 10786445 24523188 1364068 2914565 13765120 27136510
丙烯酸及其盐 1778666 2029189 36579586 54438943 6099825 8028677 70400749 114577621
丙烯酸甲酯 218856 367780 751964 1449022 280425 457773 5121049 9197668
丙烯酸乙酯 199963 332887 3929753 6184042 472620 804297 4442560 7843329
丙烯酸丁酯 2606408 4391063 35719636 64529709 3026941 4639597 48582008 83973442
丙烯酸异辛酯 3093715 6128635 23932715 51120197 200540 368329 6547408 12636068
其他丙烯酸酯 614050 3950033 5938887 34693832 2151582 7477965 24997563 88067595
甲基丙烯酸及其盐 1244193 3159116 12904901 32786889 517352 1627157 8388664 21319742
甲基丙烯酸酯 23643951 52872476 274824711 600950553 2203851 8020091 32471612 96757309
DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 2000 17831 32000 286580 288100 2580520
苯甲酸及其盐和酯 181322 607671 1816359 6775866 6053325 10423255 66413126 123825503
苯乙酸及其盐 54 3170 4657 44080 82710 208463 1827045 4960364
邻甲基苯甲酸 433 10685 2371 23189 10617 52789 195204 1055158
草酸 36307 32607 147730 485379 4894532 4474379 44308460 33902940
草酸钴 0 0 0 0 178000 1940571 2260999 23869561
己二酸及其盐和酯 2238816 4227623 20069705 40001715 10937085 17067280 155841515 254600229
壬二酸及其盐和酯 11860 72893 186825 1107342 6090 137526 201205 1692108
马来酐 43922 78700 431852 886356 2959971 4256271 30199566 49899393
四氢苯酐 314423 638225 1945390 3960372 262805 646903 764907 1702639
邻苯二甲酸二辛酯 13522850 18367864 43774311 67405038 520036 1213232 6598140 11859230
邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲 2326019 3843100 23372047 39991341 2560894 3904880 42861598 68000902
   酸二癸酯
邻苯二甲酸二丁酯 2195 28334 893264 3440888 64392 72884 823698 1580093
邻苯二甲酸酐(苯酐) 12797067 12904794 72961161 89310479 67464 150102 809139 1751793
精对苯二甲酸 66596661 49159160 981064761 908658731 30933049 21838109 462701269 419450935
对苯二甲酸盐 3105 8973 52495 68518 108425 390723 846405 2994663
对苯二甲酸二甲酯 2129963 2410781 23472648 28921293 14400 24720 81819 154582
乳酸及其盐和酯 1013700 1778325 8115378 21206741 3931142 4992589 43223085 53832184
酒石酸 3728 86630 256970 2164612 2264301 6808949 30722838 107696899
酒石酸盐及酒石酸酯 54062 256169 941384 4934421 125992 684020 1415158 6275907
柠檬酸 93727 575206 828513 4039226 82551927 68026148 799239476 704301345
柠檬酸盐及柠檬酸酯 91312 426936 935846 4828732 13410644 12709106 133966046 136127769
葡糖酸及其盐和酯 74357 240959 1009396 3162484 9510576 7696186 131457865 108995773
2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙 0 0 0 0 0 0 0 0
   酸;二苯乙醇酸)
水杨酸、水杨酸钠 3467 29236 69783 641101 1458940 3372235 17534887 36143599
水杨酸其他酯及其盐 68269 537435 549427 4168722 2225634 6315814 22560506 67244261
甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 1728 11244 8499 339544 210261 205136 4905674 4216779
二正丙胺 0 0 2 181 0 0 86400 182470
异丙胺 1 27 149 29847 2999570 4249227 37670488 56807016
乙二胺 2886148 7998092 30370883 77125219 273144 681510 6151006 14637220
乙二胺盐 21458 103888 236088 1259312 190833 1034441 1542223 7624858
己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) 752500 1626275 8385018 18285955 0 0 5150 16576
苯胺 0 0 0 0 4384925 6033267 50117806 81740562
苯胺盐 50 5589 3135 119395 511 19071 48126 269794
1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍 3947 331581 151203 2418943 1408242 4862400 18901373 88893653
   生物及它们的盐
对异丙基苯胺 0 0 688004 2460991 0 0 5220 38677
二甲基苯胺 98276 426996 1338693 4608806 99795 465354 1785101 8126997
2,6-甲基乙基苯胺 0 0 0 0 0 0 509860 1973972
2,6-二乙基苯胺 3818 13227 11587 86162 64000 163600 1318001 3593043
邻苯二胺 22 2459 96198 297123 423682 1834985 4168475 17774207
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括衍生物 1059112 1170324 7312582 10655710 15398741 41961755 173925114 486299791
   及它们的盐)
二乙醇胺及其盐 3725240 5140114 42777336 61548502 13800 26219 190855 488685
三乙醇胺 3481327 4950045 49269104 70919618 17600 34408 17600 34408
乙胺丁醇 10000 400000 110625 5021250 330 20635 1555 95750
氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种以上 4628 36900 119661 1632598 2544251 14713351 23364384 246023270
   含氧基的除外)
赖氨酸 30583 216463 200109 1501325 17750 150195 155328 1304061
赖氨酸酯和赖氨酸盐 248020 527753 1950652 4263639 28164065 40551942 256962765 325658282
谷氨酸 154 2679 4420 77543 1883060 2579343 31080907 40601757
谷氨酸钠 158097 212191 443087 765254 25554276 33143256 342929388 420942435
邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 93800 434200 342947 1468831
糖精及其盐 4523 74107 41333 640404 1561607 10395905 16474789 113131143
丙烯腈 55960972 107041706 517861550 1001722085 0 0 0 0
1-氰基胍(双氰胺) 52917 240195 541349 2146583 3783305 6502963 49965398 90091122
对氯氰苄 0 10 0 20 36000 127032 445717 1584972
甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二 3782537 8674468 37100808 89547485 4980985 10971525 73557898 160791549
   异氰酸酯混合物)
二甲苯二异氰酸酯(TODI) 2025 53780 14599 257997 20 120 53120 155035
二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 10354748 23982364 105517187 258816263 2729205 5998135 51033997 119338572
六亚甲基二异氰酸酯 1503556 7256008 8580128 41349587 376237 1388390 7028149 28901559
环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 42 580 2449930 4450361 25244881 47328251
硫代氨基甲酸盐(或酯)(包括二硫代 78505 405452 503403 2434147 2782214 18493414 29451694 149812378
   氨基甲酸盐)
甲硫氨酸(蛋氨酸) 14114127 71142714 130998541 474463837 91309 1067913 1094387 14539953
双巯丙氨酸(胱氨酸) 15805 113489 62180 1975036 19860 287897 334871 4523002
四甲基铅及四乙基铅 0 0 0 0 0 0 0 0
四氢呋喃 3047364 6557557 18154713 46957651 329485 850269 9853108 23352620
2-糠醛 536 3596 2830 38938 3941200 5874700 22988260 31997574
糠醇及四氢糠醇 515 2577 554862 2708545 7794924 13369295 90267411 144371152
3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛) 0 0 250 7427 103000 2125137 1274200 27193480
   (洋茉莉醛)
呋喃酚(7-羟基苯并呋喃) 0 0 0 92 206140 1189074 3996910 33426606
乙内酰脲及其衍生物 15560 146752 156608 1458174 445184 1663587 9175011 33630664
吡啶及其盐 462880 1417896 15597873 57840702 333359 2836083 2624273 19533830
哌啶(六氢吡啶) 131568 674473 1894718 9599224 0 0 0 0
哌啶(六氢吡啶)盐 18142 64099 257307 1519194 266 9331 316814 3392481
三聚氰胺(蜜胺) 20117 89462 330928 1067517 18096168 17280762 235607535 244890597
三聚氰氯 0 0 27 2841 3059726 5153856 34249467 63202944
6-己内酰胺 15551177 32134477 223269842 504201900 13155 38974 72881 269292
呋喃唑酮 0 0 4 115 52376 666367 542901 6728288
混合烷基苯及混合烷基萘 1378455 2245392 24756970 42177958 22776478 35786010 176970394 298357390
子目号290544以外的山梨醇 23135 20082 236808 218276 2062546 1190105 53376152 28435225
肥料用氯化铵 0 0 88628 13876 79597130 6612246 561173942 50762456
肥料用硝酸钾 0 0 27182620 16328546 415000 339857 3432500 2488121
尿素,不论是否水溶液 1415922 713686 5866940 3049326 1633374470 486147713 13615522159 4007876351
硫酸铵 10573 26965 74062 430340 506882062 63981065 4158659655 526103248
硝酸铵(不论是 0 0 0 0 45386950 14714598 426357730 145267560
   否水溶液)
硝酸钠 2 152 112279 163431 3788080 1562278 40902935 18248563
重过磷酸钙 0 0 32183207 12778655 91319000 29069518 879673210 308578980
其他过磷酸钙 0 0 720 2232 83573900 19598669 749522060 159217445
其他氯化钾 806433263 248202813 8031150458 2521693566 22014375 7042676 310836403 103558775
