全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 11600 | 山东地区12300-12500 |
华北地区12400-12600 | |||
华东地区12300-12500 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 11500 | 华东地区12300-12400 | |
山东地区12300-12400 | |||
泰国烟胶片RSS3 | 13200 | 山东地区13200-13400 | |
华东地区13200-13500 | |||
华北地区13200-13400 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 9800 | 山东地区9800-10000 |
吉化公司1502 | 9800 | 华北地区10000-10200 | |
齐鲁石化1502 | 9700 | 华东地区10000-10200 | |
华南地区9500-10500 | |||
扬子金浦1500 | 9500 | ||
扬子金浦1502 | 9500 | ||
华东地区 | |||
齐鲁石化1712 | 9200 | 山东地区9300-9400 | |
华北地区9200-9400 | |||
扬子金浦1712 | 9200 | 华东地区9000-9300 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 8620 | |
齐鲁石化 | 8700 | 山东地区8800-9000 | |
高桥石化 | 8800 | 华北地区8800-9000 | |
岳阳石化 | 华东地区8800-9200 | ||
独山子石化 | 8700 | 华南地区8900-9300 | |
大庆石化 | 8700 | 东北地区8900-9200 | |
锦州石化 | 8700 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 14400 | 华北地区14700-15100 |
兰化3305 | 14600 | 华北地区14900-15200 | |
俄罗斯26A | 13800 | 华北地区13800-14000 | |
俄罗斯33A | 14100 | 华北地区14100-14200 | |
韩国LG6240 | 16000 | 华北地区16000-16500 | |
韩国LG6250 | 16000 | 华北地区16000-16500 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区22500-23000 | |
朗盛2030 | 26500 | 华东地区26500-27000 | |
埃克森BB2222 | 30500 | 华东地区30500-31000 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 20000 | 华北地区20500-21000 |
北京地区21000-21500 | |||
杜邦4640 | 25000 | 华北地区25000-25500 | |
杜邦4770 | 25000 | 华北地区25000-25500 | |
荷兰4703 | 华东地区23000-23500 | ||
华北地区23000-23500 | |||
荷兰4551A | 华东地区22500-23000 | ||
华北地区22500-23000 | |||
吉化2070 | 17300 | 华北地区17800-18000 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 21000 | 华东地区21000-21500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 31000 | 华东地区31000-31500 |
德国朗盛1240 | 31000 | 华东地区31000-31500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区25500-26000 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 33000 | 北京地区33500-34000 |
华北地区33500-34000 | |||
山西240 | 34000 | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 32000 | 华北地区32500-33000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区28000-29000 | |
进口301 | 华东地区24000-25000 | ||
燕化1751 | 16000 | 华北地区16300-16500 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 华东地区 | ||
华北地区 | |||
岳化充油胶YH815 | 10800 | 华东地区11400-11600 | |
华南地区10700-10800 | |||
岳化干胶792 | 11800 | 华东地区12400-12600 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 10400 | 华南地区10600-10800 | |
华东地区11000-11200 |