欢迎来到中国化工信息杂志
2015年2月部分化工产品进出口统计
2015年12期 发行日期:2015-04-03
作者:zhoukan2012

2015年2月部分化工产品进出口统计

碱烧镁(轻烧镁) 4455606 898401 9597743 2047729 26811390 5887210 55537020 12057886
化学纯氧化镁 328487 1958520 768270 4048041 66249 288126 174099 731703
38750 467551 77620 960779 121500 57889 310500 150323
309855 8700778 675823 19270535 1 141 1 141
0 0 0 0 0 0 0 0
1805867 4305461 3695267 8705628 0 0 0 0
升华、沉淀、胶态硫磺 20486 27710 71182 67242 58000 12145 257800 59150
碳(包括炭黑及其他税号未列名的 4604742 11118022 12679285 30410846 59631540 55110415 133936946 126733454
   其他形态的碳)
0 0 0 0 71 1894 275 30432
189 2114 471 6062 3565220 838974 8122998 1874303
599 24999 1423 69232 85463 36224 172052 63633
0 0 0 0 179810 77463 435848 208082
硼;碲 52 26520 5058 429890 2206 379184 6927 932087
经参杂用于电子工业的直径在30厘米 0 0 0 0 4457 779854 8408 1441607
   以上的单晶硅棒
其他经参杂用于电子工业的直径在7.5厘米 61277 4024504 115176 8396474 74616 5520751 189666 12641327
   以上的单晶硅棒
经参杂用于电子工业的其他单晶硅棒 106 13391 107 17191 18 21435 45 64018
其他含硅量不少于99.99%的多晶硅 7558034 146698143 16867337 337692783 167541 3284459 1085862 16306296
其他含硅量少于99.99%的硅 155545 318501 496475 1116400 48651585 116567350 119455200 294743745
黄磷(白磷) 0 0 0 0 798200 2888413 1989400 7201744
0 0 0 0 46000 54740 302550 364735
0 0 103 12243 489478 981716 953406 1909715
9500 48223 121004 381444 2043224 6312278 3956433 12331917
其他碱金属及碱土金属 43 68511 6988 500256 109264 4410720 274616 10287517
0 0 0 0 0 0 0 0
氯化氢(盐酸) 1604715 568391 3270177 1589704 592300 53574 1550134 194843
氯磺酸 0 0 0 0 258100 100659 495700 193323
硫酸;发烟硫酸 79780385 3946138 156533555 8135116 1585242 170685 3340390 429070
硝酸;磺硝酸 5225686 1206665 21709056 4590018 640637 318253 1417294 740819
五氧化二磷 73 36034 327 56793 1058157 1811944 2572839 4589816
食品级磷酸 0 0 0 0 37636597 29369405 67841432 53705399
其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 314820 1859809 638889 3738017 1227 3222 3170233 1188331
硼的氧化物 225 45107 442 83898 11553 49068 11703 51658
硼酸 17002420 11802164 33869711 23397976 2196139 1543900 3763492 2831656
氢氟酸(氟化氢) 187279 532701 588438 1488088 16287977 19043240 34138704 40076640
二氧化碳 24118 152745 104040 487903 3349691 550251 7069109 1113756
硅胶 92040 430686 510409 2060335 14541880 10884325 34984158 26223638
其他二氧化硅 3991033 9038763 9719563 24646410 25917951 25397561 57371028 56024394
氯化亚砜(亚硫酰氯、氧氯化硫) 76800 50688 241272 243812 0 0 0 0
二硫化碳 0 0 0 0 1396000 853147 2480000 1513163
27061035 16274982 43669492 27531256 11688770 6199413 11948170 6352816
氨水 290554 304272 588585 662890 1123542 210507 2765362 538430
固体氢氧化钠 160440 168406 1063943 726955 47120383 17495229 100396711 37723529
氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 38599 141997 64960 220258 98861716 26478091 175186968 46969074
氢氧化钾(苛性钾) 119961 394720 170448 559944 3313797 3092967 11686277 7449321
过氧化钠及过氧化钾 3 830 3 830 1500 35000 13015 170408
氢氧化镁及过氧化镁 97351 229164 384987 935641 776257 894913 5218002 2486634
锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 110 24987 2475 74737 724261 880026 2123162 2633496
氧化锌 411126 1101123 1110413 3004714 843160 1513184 2336240 4233081
过氧化锌 500 1000 2250 4525 0 0 0 0
棕刚玉 7260 23504 76076 184030 37697769 28292270 86488765 63726654
其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 899893 1299774 2449794 3493168 10835525 11732347 29842279 29030133
氧化铝,但人造刚玉除外 329681404 125869638 714875054 276142033 4058498 3643855 8498899 8159024
氢氧化铝 1831248 2405855 4209712 5315656 15035465 7652935 39130572 20035273
三氧化铬 202581 850502 445531 1922541 323800 951738 828825 2423716
二氧化锰 782 9582 3181 31393 2648348 4254028 6652818 10452472
铁的氧化物及氢氧化物 11852965 6429627 30118255 16576375 23891780 26341745 49091129 54697272
土色料(三氧化二铁含量在70%及以上) 60446 60290 104302 250665 172025 208212 221130 226569
钛的氧化物 299364 1071366 631811 2719206 3896110 6119227 7907111 12804483
一氧化铅(铅黄、黄丹) 0 0 0 0 49000 137628 109000 312028
铅丹及铅橙(四氧化三铅) 0 0 0 0 120000 268400 120000 268400
水合肼 16775 32174 17575 36165 37480 195097 63840 262695
氢氧化锂 60 720 4572 47210 611164 4549447 1134263 8218752
五氧化二钒 0 0 40 10624 647000 6672600 1625000 16834069
钨酸 0 0 0 0 22000 587816 40000 1125452
三氧化钨 120 14284 128 20921 378603 10468713 656728 18383382
无水氟化铝 0 0 10000 58527 16445960 18140494 31286356 34412455
其他氟化铝 0 0 0 0 0 0 0 0
铵的氟化物 124025 349105 219587 651058 1599420 1908396 3157486 3767393
钠的氟化物 1174 8111 1178 9096 762618 697229 1485971 1413650
六氟铝酸钠(人造冰晶石) 2359634 831171 5668927 2040309 843000 777668 2239475 2181576
非肥料用氯化铵 2658 26547 10990 51619 8038349 1087931 18063629 2464012
氯化钙 36331 87437 146906 205700 30830950 7165966 99934504 21555545
氯化镁 5469 23644 53470 150998 4816765 878488 14769858 2434036
氯化铝 21 17460 52651 104048 81580 55086 670800 598788
氯化镍 25307 157247 62883 381493 124 665 4139 25325
氯化钡 3 264 9 772 2670450 1577097 5962845 3563875
溴化钠及溴化钾 11746 33961 173657 150262 1631058 3401972 3233328 7928060
商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 4501 1800 23701 37364 7640056 7199346 16782229 15925886
氯酸钠 8800 22967 17602 46676 3741000 2332549 7289420 4524464
氯酸钾(洋硝) 0 0 0 0 2012100 1925658 3771200 3582634
硫化钠 0 0 0 85 13108800 5107825 28000350 10970854
硫化锑 2720 51349 31830 282273 5000 37200 93000 487700
硫代硫酸盐 989 16153 51651 39908 2482328 736492 5944539 1791296
硫酸钠 8466 75389 99186 156246 260971625 20490524 553961175 44118457
硫酸镁 19693 81589 42555 161520 40783262 4200673 123543722 12339985
硫酸铝 32685 15442 47161 36467 5637253 957573 13341185 2404132
铜的硫酸盐 61583 302404 150401 680892 1049320 1970268 2673690 5149159
硫酸钡 293484 478255 800307 1448199 7685798 3787653 15678884 8389234
硫酸亚铁 156650 55888 169976 93915 11995886 1012349 24313084 2505282
铬的硫酸盐 618 4943 164308 181415 180390 197391 384390 389375
硫酸锌 2019 3764 44258 181298 17827074 12039361 34462146 23418836
钾铝矾 500 1107 520 1554 204948 69810 309732 113251
过硫酸盐 121260 278040 240475 578661 3257591 4555157 7219629 11143141
亚硝酸盐 1656 3564 2262 10253 2223020 974051 5807770 2575928
非肥料用硝酸钾 76508 123191 1049432 1875197 2310720 1646354 5863920 4302721
次磷酸盐及亚磷酸盐 145585 973222 347710 2144772 2753435 5358454 6623531 12888362
磷酸一钠及磷酸二钠 7492 118011 20795 354579 1448165 1509942 2764992 2890162
钾的磷酸盐 7398 70892 181859 420721 7277446 8417597 15687887 18367123
饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0 0 0 0 13272600 4670758 31191040 11079917
食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 22275 89594 22935 96827 1111823 1077474 2692677 2789749
其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 19257 149365 23832 195051 2763023 1978992 6039348 3977720
磷酸三钠 1795 2921 22955 27234 1174539 586916 2566369 1295561
食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 99405 182646 577255 992592 2216962 2387277 5466094 5989358
其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 2258 18886 24054 89575 12654216 11380572 30712764 27963306
碳酸钠(纯碱) 53852 27698 125604 107352 151286091 32690100 329953763 71324818
碳酸氢钠(小苏打) 729588 358042 1277529 720204 41254112 9397968 82704726 18901257
碳酸钙  2705612 1146539 6934796 2847551 4432654 1369650 14816359 3716563
碳酸钡 3820 34098 232100 174676 9538873 3751263 18071756 7307199
锶的碳酸盐 320 9717 4900 57806 463090 389309 1105240 1023734
碳酸镁 54091 253524 124517 587548 266739 283127 742088 861538
商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 361 852 3646 28492 8956278 3746728 19942958 9297812
氰化钠 0 0 0 0 2458820 4514013 5193440 9906964
氰化钾 183000 900950 223500 1105475 0 0 2000 9900
偏硅酸钠 93197 69330 95047 82913 5124831 3316663 10530904 5551939
无水四硼酸钠 151100 128882 193901 200678 4000 8000 5710 12796
重铬酸钠 1270000 1598783 2072700 2527492 0 0 20000 34940
其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 104 19991 6159 48061 20135 49548 131375 334441
高锰酸钾 164 24110 189 26697 857070 1937210 2278540 5084933
钼酸铵 28 11376 52 13319 210975 2753367 365226 4856576
仲钨酸铵 0 0 0 0 125759 3098536 295759 7432711
钨酸钠 67680 1114983 158040 2747837 22700 476780 32850 695635
硅酸复盐及硅酸络盐 464100 963507 748144 1702072 3273045 1588086 9626445 4433608
硫氰酸钠 4 147 4 147 1752240 2118944 3464605 4221057
其他雷酸盐、氰酸盐及硫氰酸盐 115 2118 124 7846 432743 485037 792393 896215
磷酸铁锂 113740 1588075 270050 3844113 11590 220210 38470 724405
硝酸银 25486 6056 86288 14007 42000 19602 48800 22964
氧化铈 13225 227341 31275 557774 61257 847738 168779 2351710
氧化钇 480 103505 1793 167685 64411 801920 133974 1671483
混合氯化稀土 0 0 0 0 0 0 0 0
氟化铽 0 0 0 0 0 0 0 0
氟化镝 0 0 0 0 0 0 1000 272000
氟化镧 0 0 0 0 0 0 100 1180
过氧化氢(不论是否用尿素固化) 1151026 907089 3017874 2098864 319990 169349 636361 533155
磷化物,不论是否有化学定义,但 2373 1504241 6519 2275570 18 11102 6103 131805
   不包括磷铁
碳化钙 4 123 6 305 15023771 9428748 27606756 17231928
碳化硅 145072 489108 438089 1164889 22631030 24382157 58635074 56708380
碳化硼 127 19916 145 38284 256219 3473460 498120 6806318
粗苯 0 0 0 0 0 0 0 0
粗甲苯 0 0 0 0 0 0 180 400
粗二甲苯 79737164 51695893 106995577 68920081 40000 43220 60000 67130
908522 519412 1212022 692407 857850 684517 1880010 1489544
杂酚油 0 0 8 371 6926059 2965345 19454203 8892201
51331 85090 67333 113997 36000 99808 113360 249197
乙烯 121079888 111248849 230439376 216027681 678 3858 903 5286
丙烯 253671895 213478013 528220320 433342606 4320 15777 4320 15777
1-丁烯 7294205 6655004 11536462 10873573 0 0 0 0
2-丁烯 0 0 0 0 0 0 0 0
2-甲基丙烯 2 756 2 756 0 0 0 0
1,3-丁二烯 23807173 17347570 44356607 37128119 0 0 0 0
异戊二烯 0 0 6 1488 3731068 4089128 7726656 9046978
异戊烯 44100 92566 192981 405384 75 450 75 450
乙炔 0 0 582 14627 710381 910402 1484522 1930002
环己烷 1533 17656 1054376 1019727 176095 249329 321789 475343
156681274 110351797 229577501 162931685 8823134 7257389 24540618 22719052
甲苯 56339244 36377964 127481878 90023776 33380 37680 62218 64646
邻二甲苯 25203548 19867705 48755118 38384024 0 0 2000330 1931198
间二甲苯 1995598 2039067 3796834 4220892 0 0 0 1529
对二甲苯 839419721 649032648 1795317974 1465423103 19361 23405 24207709 23475429
混合二甲苯异构体 3511 42225 40096 83177 3075 3389 27755 23694
苯乙烯 280078405 270580656 605800297 596985262 0 0 0 0
乙苯 5103656 5667479 5103656 5667694 14400 20400 14400 20400
异丙基苯 50583398 44810334 99286584 97286704 0 0 0 0
四氢萘 200 1010 42529 168856 400 4000 400 4000
精萘 340001 197573 340001 197824 2152481 1727927 4523571 3709197
十二烷基苯 8 1210 100358 194225 15 118 2575 65118
一氯甲烷及氯乙烷 2876 24877 10389 91063 247500 176185 533760 380521
二氯甲烷 25760 25760 51510 51510 8709645 4731342 11739325 6507605
三氯甲烷(氯仿) 2038694 877159 3023239 1280822 40000 18670 80000 37240
四氯化碳 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2-二氯乙烷 30641696 9545573 88561511 30755219 0 0 0 0
1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 0 0 0 0 0 0 0 0
氯乙烯 64862830 41922521 126729219 82927212 6367783 4767904 9373362 7022088
三氯乙烯 0 0 0 0 1326800 1167216 2854424 2498959
四氯乙烯(全氯乙烯) 7010393 3892707 11008151 6126314 171000 156767 501000 461790
溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴 0 0 0 0 0 0 0 0
   四氟乙烷
三氯氟甲烷 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕, 0 0 0 0 0 0 0 0
   包括林丹(ISO,INN)
邻二氯苯 170233 173489 839699 906242 20042 35086 233130 337075
氯苯、对二氯苯 4393 18896 10885 46096 2349000 2883968 4896000 6173607
对氯甲苯 0 0 0 0 16000 24510 16000 24510
3,4-二氯三氟甲苯 0 0 0 0 60014 70754 80016 125846
硝基苯 7 1815 8 1849 0 0 20580 22519
硝基甲苯 1099523 620661 2299523 1276365 217600 242664 665000 728733
二硝基甲苯 0 0 0 0 103080 245345 109080 272969
三硝基甲苯(TNT) 0 0 0 0 240000 531199 660000 1380301
邻硝基氯化苯 0 0 0 0 103000 175365 138750 240779
间硝基氯化苯 0 0 0 0 60000 100408 273290 427151
对硝基氯化苯 0 0 0 0 1032370 726740 1899820 1326754
二硝基氯化苯 0 0 0 0 0 0 0 0
甲醇 313590757 79107467 797366134 223670057 23880603 6793229 58052833 17181992
正丙醇 2009832 2301799 8752567 9865593 2560 10564 7480 33987
异丙醇 5763047 5548344 11356120 11511611 1644138 2003914 5426590 6817563
正丁醇 23245972 19336344 37556544 31799104 51260 50972 70400 70466
正辛醇 211672 1028055 1028463 5127166 19680 113599 82835 551841
辛醇的异构体 24535900 23499521 39346850 39682731 653090 787157 7017022 7858114
十二醇、十六醇及十八醇 1470443 2297964 4144551 6469899 20695 43748 120105 205129
1,2-乙二醇 658627894 494983319 1373692299 1063551434 120515 388817 4291350 4486184
1,2-丙二醇 3295674 5582947 8600504 14542816 9714104 13364297 21148614 29674399
2,5-二甲基己二醇 0 51 0 51 47825 223383 117635 526821
三羟甲基丙烷[2-乙基-2-(羟甲基) 522310 1052344 1125125 2325474 627755 994318 1511615 2486726
   丙烷-1,3-二醇]
季戊四醇 151638 253358 455275 728560 4216715 6415733 8150027 12847475
甘露糖醇 6202 38096 29787 238851 576590 1324268 1163490 2776685
山梨醇 200962 279609 502246 678757 1757660 1379599 3992410 3271386
丙三醇(甘油) 11094997 6820632 29939211 18151725 482265 337955 609130 475917
薄荷醇 824876 11196455 2073447 28028221 695819 12185428 1315879 22941809
环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 9121 337436 9123 339264 20506 39761 50476 96859
固醇 238380 3465980 470319 8024316 4070 359239 9135 603608
肌醇 102 3725 420 17621 288100 2500148 741074 6554518
苄醇 41137 131884 172973 439321 1129612 2253849 2247002 4539428
苯酚 10768494 9538751 39818336 37765113 22520 223237 43170 330696
苯酚的盐 100 5331 513 18519 64790 296817 117075 777979
间甲酚 385976 1677541 658918 2926052 11450 70870 47358 342164
邻甲酚 227289 505632 625664 1410619 18000 54709 18000 54709
甲酚的盐 0 0 0 0 3575 23260 3575 23260
壬基酚 0 0 486400 826880 0 0 0 0
β-萘酚(2-萘酚) 240 3120 241 3197 1403850 2807204 2978015 6265884
邻仲丁基酚、邻异丙基酚 0 0 0 0 0 0 47200 164171
间苯二酚 599426 2852310 1288316 6334137 211090 963138 601798 2735411
对苯二酚 88211 466460 284888 1578678 175767 1014495 370117 2138267
对苯二酚的盐 1100 29315 1100 29315 13574 305140 32609 603508
4,4-异亚丙基联苯酚及其盐 45124615 56107989 108076507 135088720 0 0 1500 25582
   (双酚A及其盐)
邻苯二酚 1007057 3008948 2487708 7920042 18000 50104 40101 118785
其他多元酚;酚醇 105484 1373202 234579 2983266 143551 2999444 327138 6893549
对氯苯酚 150 4766 20269 153760 89064 248770 305164 834789
对硝基苯酚、对硝基苯酚钠 0 0 0 0 0 0 1225 13852
乙醚 0 480 13 2180 22400 55880 67600 162112
2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 44593270 39319003 88244865 77949906 108486 205278 249506 507787
乙二醇或二甘醇的单丁醚 10459481 13025295 22363145 28609471 277727 410589 551603 827369
乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 383795 910118 1130792 2599538 185752 307875 706982 1112984
间苯氧基苄醇 0 0 0 0 22400 301342 54400 731242
环氧乙烷(氧化乙烯) 0 0 0 0 13800 21200 20100 30960
甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 30060542 46013774 62319225 100307788 23003 42840 122516 241905
1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 5526931 7559744 8515540 11823345 58230 71294 115155 175757
甲醛 29 2590 6621 8920 312740 72313 1168840 290329
乙醛 0 0 0 0 0 0 24800 67704
苯甲醛 151202 318003 570929 1242214 27194 865488 69004 2563424
香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 21366 403551 102507 1575634 929663 12073890 1631537 21259031
乙基香草醛(3-乙氧基-4-羟基 15000 281835 22100 433622 216290 3052530 380270 5402291
   苯甲醛)
环聚醛 68 127 134 251 113800 650632 363456 2208012
多聚甲醛 887040 747480 2484060 2089089 1337875 1049839 3161375 2492632
丙酮 35040220 23758793 78607239 56347708 47303 88860 100355 182263
丁酮[甲基乙基(甲)酮] 63936 106942 250353 413363 5921148 7467959 9749733 12977483
4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] 3053405 3994026 6800169 8851597 6085 12234 6166 13348
环己酮及甲基环己酮 17545 72175 20831 94579 1725105 2308507 3715665 5406571
芷香酮及甲基芷香酮 76514 612319 276477 2478318 65855 1168765 151225 2725320
苯丙酮(苯基丙-2-酮) 0 0 0 0 0 0 0 0
苯乙酮 96130 209627 144147 320777 91001 411972 159859 691063
酮醇及酮醛 78259 170240 220491 457486 330815 2550370 719212 5542514
蒽醌 157 8467 21722 587866 608705 2312938 1075150 4314393
甲酸 1302 31150 2213 46273 8978932 3956780 20888792 9255616
甲酸盐 116761 157658 158554 216890 10115023 5067990 22464336 10719075
甲酸酯 3689 138499 5553 178927 533336 1188234 970299 2150988
食品级冰乙酸 900 1802 900 1802 0 0 15000 18110
其他冰乙酸 2735 10888 3059243 1358823 23289012 9525860 63919149 28452986
其他乙酸 108950 91462 225437 180323 119680 64064 183938 114247
乙酸酐(醋酸酐) 1 393 2124538 1381342 1215092 1012607 1869075 1610447
乙酸钠 440 13640 2898 48659 877352 586716 1934947 1387562
乙酸乙酯 10854 65952 18257 90517 12881403 11229927 63597932 57484770
乙酸乙烯酯 17428346 14267921 36487379 31792797 11131944 11676331 21438356 23139663
乙酸正丁酯 35015 172926 108197 484339 3934807 3800710 7659202 8164028
丙酸 1237741 1373704 1926130 2153807 142290 202684 168300 271231
丙酸盐和酯 58157 163540 130122 444475 866175 1630452 1584874 3237233
丁酸、戊酸及其盐和酯 1115794 2072223 3469857 6854568 1057593 3354497 2196774 7872485
硬脂酸 35526 74671 612329 821038 34800 48360 68800 97560
棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐和酯 364039 1038695 2654643 4460587 871054 1630778 2108860 4363511
丙烯酸及其盐 1117919 997017 1362932 1446897 4095401 4201509 11100078 11877737
丙烯酸甲酯 19894 29517 67815 119903 137380 198825 607460 887466
丙烯酸乙酯 14400 28658 89490 163120 391580 573117 718980 1088186
丙烯酸丁酯 1123279 1044828 2357512 2675389 6197898 7560312 11982293 15502566
丙烯酸异辛酯 2851303 4925449 5569902 9684416 791757 1218253 1302343 2051092
其他丙烯酸酯 344241 2425447 921118 6214103 2087717 6681126 4714028 15182618
甲基丙烯酸及其盐 842936 2117631 1796135 4524746 144180 454480 578400 1703124
甲基丙烯酸酯 25191755 50736721 42692528 88768502 2011879 6141450 4638356 15066910
DV菊酸甲酯、二溴菊酸 0 0 0 0 80000 710300 80000 710300
苯甲酸及其盐和酯 102761 348526 220905 751825 5313504 8205468 10709858 17147126
苯乙酸及其盐 1080 11745 1090 14189 156440 383220 310194 684528
邻甲基苯甲酸 20 3050 220 3942 13800 56962 13831 61407
草酸 52274 66947 60720 110357 1765114 1802121 3466594 3448013
草酸钴 0 0 0 0 44000 479874 244000 2650268
己二酸及其盐和酯 1414879 2440247 3294166 5870345 10808820 13662499 23454470 31567112
壬二酸及其盐和酯 3040 15312 7584 71044 129920 753595 190545 1123046
马来酐 3455 96190 9757 112088 3395970 3629885 6817575 7612284
四氢苯酐 195284 361084 459424 838926 534245 1226959 1180570 2756793
邻苯二甲酸二辛酯 7707212 8078122 21093925 22504107 558885 807918 878052 1898195
邻苯二甲酸二壬酯及邻苯二甲酸二癸酯 1786321 2535185 3809077 5872940 1489682 1947793 7444014 10855671
邻苯二甲酸二丁酯 76 13934 2507 36846 64380 216163 226260 478120
邻苯二甲酸酐(苯酐) 4931996 3896056 10671473 9144528 45440 111496 96063 228657
精对苯二甲酸 50832980 30562312 134523841 85820981 22666390 13669989 42609990 26625440
对苯二甲酸盐 0 0 2970 8820 107420 335866 220800 700917
对苯二甲酸二甲酯 921020 849677 1708180 1663986 16700 21959 16700 21959
乳酸及其盐和酯 239800 571700 949260 1933502 2747030 3613732 6521481 9379899
酒石酸 5295 118975 15611 182359 2756044 7758344 5041461 14284476
酒石酸盐及酒石酸酯 44903 218571 103966 489790 87405 342501 287735 1059026
柠檬酸 23445 278920 61949 490132 62386906 50767936 133358270 108704361
柠檬酸盐及柠檬酸酯 55835 304738 149228 751065 9383296 8558079 22371975 20927590
葡糖酸及其盐和酯 20502 162036 168626 500900 9815725 7696499 22626352 17120700
2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟 0 0 0 0 0 0 0 0
   乙酸;二苯乙醇酸)
水杨酸、水杨酸钠 635 19712 38591 143345 1054315 2328982 2325300 5063513
水杨酸其他酯及其盐 56042 418728 86356 774765 1899226 5807197 3543399 10625920
甲胺、二甲胺或三甲 81 5023 1690 21210 314870 258696 650985 573647
   胺及其盐
二正丙胺 0 0 0 0 150 1500 150 1500
异丙胺 0 0 0 0 4082842 5146589 8289822 10623787
乙二胺 1731647 4360722 4165991 10853951 387260 713776 852041 1750612
乙二胺盐 6975 49255 9304 80043 137007 545549 318727 1562520
己二酸己二胺盐 262500 561576 1627500 3445419 219 1800 40219 110654
   (尼龙-66盐)
苯胺 0 0 0 0 3451355 3787330 7058424 7810883
苯胺盐 0 761 0 3649 121 2920 26122 91736
1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及 2702 40875 26016 215030 2204852 7381314 4226681 14430989
   其衍生物及它们的盐
对异丙基苯胺 0 289 0 289 0 0 0 0
二甲基苯胺 18051 109147 290166 827502 137373 422014 385836 1626058
2,6-甲基乙基苯胺 0 0 80080 188184 0 0 10200 91450
2,6-二乙基苯胺 1168 12325 1168 12325 244001 583292 720161 1797215
邻苯二胺 137028 192469 137028 192469 262441 1140101 628449 2727408
间-、对苯二胺、二氨基甲苯等(包括 454434 449609 1009514 1104083 10988657 30342292 29604295 76369370
   衍生物及它们的盐)
二乙醇胺及其盐 1992931 2316311 4340440 5465116 18670 37044 29610 99791
三乙醇胺 1865391 2234596 6215246 7965778 0 0 0 0
乙胺丁醇 0 0 15000 600000 0 0 0 0
氨基羟基萘磺酸及其盐(但含有一种 14314 110515 61339 424481 1770170 14179002 3792794 26971507
   以上含氧基的除外)
赖氨酸 4006 120756 64011 323773 3750 45569 21750 202680
赖氨酸酯和赖氨酸盐 516 20957 204876 624281 24277043 31873289 47912010 65656315
谷氨酸 52 663 596 11740 1364275 1809661 3521420 4760775
谷氨酸钠 20067 43781 178087 254750 17965191 23022078 41654739 53336500
邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 0 0 0 0 10800 47520 75700 337950
糖精及其盐 2925 49836 6435 113038 947735 6421219 1857980 12615732
丙烯腈 26427711 47065223 85550850 156498152 0 0 0 0
1-氰基胍(双氰胺) 14580 71394 44296 219155 4740624 7801818 9450038 15569291
对氯氰苄 0 0 1 30 20700 72039 45742 160037
甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯 1242395 3220752 3573795 8701819 3981040 8075266 7651195 15790177
   二异氰酸酯混合物)
二甲苯二异氰酸酯(TODI) 2200 14941 11450 147089 0 0 0 0
二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 6709750 14273781 17479641 38426628 4609089 10155510 8456692 18468435
六亚甲基二异氰酸酯 1076695 5157615 1707115 8390014 357141 1484528 643643 2635972
环己基氨基磺酸钠(甜密素) 0 0 0 0 1876825 3521312 4392926 8157853
硫代氨基甲酸盐(或酯)(包括二硫代 9258 87240 64468 370491 2003937 14416879 4753647 30023745
   氨基甲酸盐)
甲硫氨酸(蛋氨酸) 8479056 38958756 22827242 106739844 400200 2972456 840220 7240537
双巯丙氨酸(胱氨酸) 94 4935 95 5023 31173 458062 59413 869323
四甲基铅及四乙基铅 0 0 0 0 0 0 0 0
四氢呋喃 2044951 3855585 4956655 9466809 171090 401111 379890 917054
2-糠醛 14 587 20256 30646 991200 1395023 2814600 4076689
糠醇及四氢糠醇 38460 77622 38471 78022 5868900 9589088 12116415 20184663
3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛)(洋茉莉醛) 0 0 0 0 107900 2348755 201900 4293271
呋喃酚(7-羟基苯并呋喃) 0 0 0 0 423080 4098303 968440 9449099
乙内酰脲及其衍生物 4943 77483 43528 303932 524349 1991214 1442357 5500868
吡啶及其盐 211817 709895 1014405 3144071 91336 457070 416449 1893542
哌啶(六氢吡啶) 232080 1155384 551424 2775122 0 0 0 0
哌啶(六氢吡啶)盐 18120 51546 36766 122676 587 32850 6688 136344
三聚氰胺(蜜胺) 12146 38045 41232 140612 14479128 13276219 33872602 31148341
三聚氰氯 12700 22860 12700 22860 2557960 4207989 5937985 9830108
6-己内酰胺 18531130 34676578 34495689 66826808 10000 32792 10000 32902
呋喃唑酮 0 79 0 528 57725 716336 115925 1449029
混合烷基苯及混合烷基萘 2123523 3531665 4862047 8612444 11627162 15288370 28413877 39079759
子目号290544以外的山梨醇 44164 34756 44264 40917 2204438 1223673 4501506 2505158
肥料用氯化铵 40940 6550 336940 51510 74775200 5954081 145534434 11716182
肥料用硝酸钾 0 0 16152200 9691320 100000 94383 365500 317793
尿素,不论是否水溶液 440420 238946 1371036 608960 1293164675 392175042 2972910195 884521686
硫酸铵 622 29527 1930 51428 364106749 48293775 749967099 95269941
硝酸铵(不论是否水溶液) 0 0 0 0 21846000 7276284 62000000 20139586
硝酸钠 18751 17786 21751 26200 2415080 1023553 5502955 2240767
重过磷酸钙 0 0 0 0 40539050 12840513 92800239 29474468
其他过磷酸钙 0 0 0 0 64333700 15382081 78653756 18312493
其他氯化钾 623198560 193075947 1345041047 415803537 13906890 4878088 30661990 11068060
硫酸钾 1953746 1192626 5101029 3186792 9127930 6377421 22796695 15967926
含氮、磷、钾三种肥效元素的矿 76369344 48358317 192351172 115591766 881099 315624 4777988 1765438
   物肥料或化学肥料
磷酸氢二铵 30001224 16389592 30001502 16391326 306423845 139598104 547107065 248617972
磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与 51 857 51 1067 219129310 90579975 280025777 116183421
   磷酸氢二铵的混合物)
天然靛蓝及以其为基本成分的制品 35 729 40 820 0 0 0 0
分散染料及以其为基本成分的制品 96316 1550544 226418 3755834 7866102 56349778 15838307 115224629
酸性染料及制品、媒染染料及制品(制品分别 414408 4662469 1139764 13205898 1329511 10224662 3080518 22630348
   是指以酸性染料或媒染染料为基本成分的)
碱性染料及以其为基本成分的制品 28076 391625 79966 1092937 1158645 9358538 2283907 18672121
直接染料及以其为基本成分的制品 132929 1029270 331778 2490060 1238985 5063005 2290658 9512754
合成靛蓝(还原靛蓝)              450 4253 530 4817 2256485 11320341 4830590 24263332
其他还原染料及以其为基本成分的 33489 631410 56171 1348136 398699 6109723 984171 15851563
    制品(包括颜料用的)
