全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 11500 | 山东地区12100-12200 |
2013年胶 | 华北地区12200-12400 | ||
华东地区12100-12300 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 11400 | 华东地区12100-12200 | |
2013年胶 | 山东地区12100-12200 | ||
泰国烟胶片RSS3 | 13000 | 山东地区13000-13200 | |
华东地区13100-13300 | |||
华北地区13100-13300 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 10200 | 山东地区10400-10600 |
吉化公司1502 | 10200 | 华北地区10500-10700 | |
齐鲁石化1502 | 10100 | 华东地区10500-10600 | |
华南地区10500-10700 | |||
扬子金浦1500 | 9800 | ||
扬子金浦1502 | 9800 | ||
华东地区 | |||
齐鲁石化1712 | 9600 | 山东地区9700-9800 | |
华北地区9600-10000 | |||
扬子金浦1712 | 9100 | 华东地区9200-9800 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 9320 | |
齐鲁石化 | 9400 | 山东地区10000-10200 | |
高桥石化 | 9500 | 华北地区9800-10000 | |
岳阳石化 | 华东地区10000-10200 | ||
独山子石化 | 9500 | 华南地区9800-10200 | |
大庆石化 | 9500 | 东北地区9800-10000 | |
锦州石化 | 9500 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 15000 | 华北地区15800-16000 |
兰化3305 | 15200 | 华北地区16000-16200 | |
俄罗斯26A | 14400 | 华北地区14400-14600 | |
俄罗斯33A | 14600 | 华北地区14600-14800 | |
韩国LG6240 | 15800 | 华北地区15800-16000 | |
韩国LG6250 | 15800 | 华北地区15800-16000 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区22500-23000 | |
朗盛2030 | 27500 | 华东地区27500-28000 | |
埃克森BB2222 | 30000 | 华东地区30000-30500 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 19200 | 华北地区19700-20000 |
北京地区20000-20200 | |||
杜邦4640 | 23500 | 华北地区23500-24000 | |
杜邦4770 | 23000 | 华北地区23000-23500 | |
荷兰4703 | 华东地区23500-24000 | ||
华北地区23500-24000 | |||
荷兰4551A | 华东地区22500-23000 | ||
华北地区23000-23500 | |||
吉化2070 | 16700 | 华北地区17200-17400 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 21000 | 华东地区21000-21500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 30500 | 华东地区30500-31000 |
德国朗盛1240 | 29500 | 华东地区29500-30000 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区25500-26000 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 33000 | 北京地区33500-34000 |
华北地区33500-34000 | |||
山西240 | 34000 | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 32000 | 华北地区32500-33000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区26500-27000 | |
进口301 | 华东地区24000-25000 | ||
燕化1751 | 17200 | 华北地区17300-17500 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 12500 | 华东地区 | |
华北地区12900-13100 | |||
岳化充油胶YH815 | 12000 | 华东地区12600-12800 | |
华南地区12300-12500 | |||
岳化干胶792 | 12600 | 华东地区13200-13400 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 11700 | 华南地区12000-12200 | |
华东地区12300-12500 |