全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 12600 | 山东地区13000-13200 |
2013年胶 | 华北地区13100-13300 | ||
华东地区13000-13100 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 12600 | 华东地区13000-13100 | |
2013年胶 | 山东地区13000-13100 | ||
泰国烟胶片RSS3 | 14300 | 山东地区14400-14500 | |
华东地区14300-14400 | |||
华北地区14300-14500 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 10700 | 山东地区10800-11200 |
吉化公司1502 | 10700 | 华北地区10800-11500 | |
齐鲁石化1502 | 10600 | 华东地区10600-11200 | |
华南地区11000-11300 | |||
华东地区 | |||
扬子金浦1502 | 10500 | ||
齐鲁石化1712 | 10000 | 山东地区1000-10200 | |
华北地区10100-10200 | |||
扬子金浦1712 | 9800 | 华东地区9700-10200 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 10620 | |
齐鲁石化 | 10700 | 山东地区10900-11100 | |
高桥石化 | 10800 | 华北地区10900-11200 | |
岳阳石化 | 华东地区10800-11200 | ||
独山子石化 | 10800 | 华南地区11100-11300 | |
大庆石化 | 10800 | 东北地区11000-11200 | |
锦州石化 | 10800 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 15000 | 华北地区15800-16000 |
兰化3305 | 15200 | 华北地区16000-16200 | |
俄罗斯26A | 14800 | 华北地区14800-15000 | |
俄罗斯33A | 15200 | 华北地区15200-15400 | |
韩国LG6240 | 16000 | 华北地区16000-16200 | |
韩国LG6250 | 16000 | 华北地区16000-16200 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区21500-22000 | |
朗盛2030 | 25000 | 华东地区25000-25500 | |
埃克森BB2222 | 29500 | 华东地区29500-30000 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 19200 | 华北地区19700-20000 |
北京地区20000-20200 | |||
杜邦4640 | 23000 | 华北地区23000-23500 | |
杜邦4770 | 23000 | 华北地区23000-23500 | |
荷兰4703 | 华东地区23500-24000 | ||
华北地区23500-24000 | |||
荷兰4551A | 华东地区23000-23500 | ||
华北地区23000-23500 | |||
吉化2070 | 16700 | 华北地区17200-17400 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 21000 | 华东地区21000-21500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 30000 | 华东地区30000-30500 |
德国朗盛1240 | 29000 | 华东地区29000-29500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区24000-24500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 33000 | 北京地区33500-34000 |
华北地区33500-34000 | |||
山西240 | 34000 | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 32000 | 华北地区32500-33000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区26500-27000 | |
进口301 | 华东地区23000-24000 | ||
燕化1751 | 17200 | 华北地区17500-17600 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 13000 | 华东地区 | |
华北地区13500-13700 | |||
岳化充油胶YH815 | 13000 | 华东地区13800-14000 | |
华南地区13400-13600 | |||
岳化干胶792 | 13600 | 华东地区14400-14600 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 12600 | 华南地区12900-13100 | |
华东地区13300-13500 |