全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 11700 | 山东地区12300-12500 |
2014年胶 | 华北地区12200-12300 | ||
华东地区12200-12300 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 11700 | 华东地区12030-12200 | |
2014年胶 | 山东地区12000-12200 | ||
泰国烟胶片RSS3 | 13000 | 山东地区13000-13100 | |
华东地区13000-13100 | |||
华北地区13100-13200 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 9600 | 山东地区9700-9800 |
吉化公司1502 | 9600 | 华北地区9500-9700 | |
齐鲁石化1502 | 9650 | 华东地区9600-9800 | |
华东地区 | |||
华东地区 | |||
扬子金浦1502 | 9700 | ||
齐鲁石化1712 | 9300 | 山东地区9400-9500 | |
华北地区9200-9400 | |||
扬子金浦1712 | 9100 | 华东地区9100-9300 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 9520 | |
齐鲁石化 | 9650 | 山东地区9600-9700 | |
高桥石化 | 9700 | 华北地区9700-9800 | |
岳阳石化 | 华东地区9600-9800 | ||
独山子石化 | 9700 | 华南地区9600-9700 | |
大庆石化 | 9700 | 东北地区9700-9800 | |
锦州石化 | 9700 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 14000 | 华北地区14500-15000 |
兰化3305 | 14200 | 华北地区14600-15000 | |
俄罗斯26A | 14700 | 华北地区14800-15000 | |
俄罗斯33A | 15000 | 华北地区15000-15200 | |
韩国LG6240 | 16000 | 华北地区16000-16200 | |
韩国LG6250 | 16000 | 华北地区16000-16200 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区21000-21500 | |
朗盛2030 | 25000 | 华东地区25000-25500 | |
埃克森BB2222 | 26000 | 华东地区26000-26500 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 18700 | 华北地区19000-19300 |
北京地区19300-19500 | |||
杜邦4640 | 22000 | 华北地区22000-22500 | |
杜邦4770 | 22000 | 华北地区22000-22500 | |
荷兰4703 | 华东地区23500-24000 | ||
华北地区23500-24000 | |||
荷兰4551A | 华东地区23000-23500 | ||
华北地区23000-23500 | |||
吉化2070 | 15500 | 华北地区15800-16000 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 21000 | 华东地区21000-21500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 28000 | 华东地区28000-28500 |
德国朗盛1240 | 28000 | 华东地区28000-28500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区24000-24500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 33000 | 北京地区33500-34000 |
华北地区33500-34000 | |||
山西240 | 34000 | 北京地区34500-35000 | |
长寿230、320 | 33000 | 华北地区33000-33500 | |
华东地区33500-34000 | |||
天津地区33000-33500 | |||
长寿240 | 32000 | 华北地区32500-33000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区26500-27000 | |
进口301 | 华东地区23000-24000 | ||
燕化1751 | 17200 | 华北地区17500-17600 | |
华东地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 13400 | 华东地区 | |
华北地区13900-14100 | |||
岳化充油胶YH815 | 12000 | 华东地区12500-12700 | |
华南地区12300-12500 | |||
岳化干胶792 | 13600 | 华东地区14200-14400 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 11000 | 华南地区11400-11600 | |
华东地区11600-11800 |