全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 11000 | 山东地区10700-10800 |
2013年胶 | 华北地区10700-10900 | ||
华东地区10700-10800 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 11000 | 华东地区10600-10700 | |
2013年胶 | 山东地区10700-10800 | ||
泰国烟胶片RSS3 | 11800 | 山东地区11800-12000 | |
华东地区11900-12100 | |||
华北地区11900-12000 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 9600 | 山东地区9700-10000 |
吉化公司1502 | 9600 | 华北地区9600-10000 | |
齐鲁石化1502 | 9650 | 华东地区9700-10100 | |
华南地区9900-10200 | |||
华南地区 | |||
扬子金浦1502 | 9700 | ||
华南地区 | |||
齐鲁石化1712 | 9200 | 山东地区9400-9500 | |
华北地区9000-9500 | |||
扬子金浦1712 | 9000 | 华东地区9100-9300 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 9020 | |
齐鲁石化 | 9100 | 山东地区9500-9600 | |
高桥石化 | 9200 | 华北地区9300-9700 | |
岳阳石化 | 华东地区9400-9700 | ||
独山子石化 | 9100 | 华南地区9600-9800 | |
大庆石化 | 9100 | 东北地区9400-9700 | |
锦州石化 | 9100 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 13000 | 华北地区13400-13500 |
兰化3305 | 13100 | 华北地区13500-13600 | |
俄罗斯26A | 12500 | 华北地区12600-12800 | |
俄罗斯33A | 12900 | 华北地区13000-13200 | |
韩国LG6240 | 15000 | 华北地区15000-15500 | |
韩国LG6250 | 15000 | 华北地区15000-15500 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区21000-21500 | |
朗盛2030 | 25000 | 华东地区25000-25500 | |
埃克森BB2222 | 26000 | 华东地区26000-26500 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 18300 | 华北地区18600-18900 |
北京地区18800-19000 | |||
杜邦4640 | 21000 | 华北地区21000-21500 | |
杜邦4770 | 21000 | 华北地区21000-21500 | |
荷兰4703 | 华东地区23000-23500 | ||
华北地区23000-23500 | |||
荷兰4551A | 华东地区22000-22500 | ||
华北地区22000-22500 | |||
吉化2070 | 15000 | 华北地区15300-15500 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 20500 | 华东地区20500-21000 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 26500 | 华东地区26500-27000 |
德国朗盛1240 | 27000 | 华东地区27000-27500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区23000-23500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 32300 | 北京地区33000-33500 |
华北地区32500-33000 | |||
山西240 | 31300 | 北京地区32000-32500 | |
长寿230、320 | 32000 | 华北地区32000-32500 | |
华东地区32500-33000 | |||
天津地区32000-32500 | |||
长寿240 | 31000 | 华北地区31500-32000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区25000-25500 | |
进口301 | 华东地区21000-22000 | ||
燕化1751 | 17200 | 华北地区17500-17600 | |
华南地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 13400 | 华东地区 | |
华北地区13900-14100 | |||
岳化充油胶YH815 | 11000 | 华东地区11500-11700 | |
华南地区11300-11500 | |||
岳化干胶792 | 13000 | 华东地区13500-13800 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 10300 | 华南地区10700-10900 | |
华东地区10900-11100 |