2015年7月石油和化工产品进口增加的前30种产品
27079990 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的 | kg | 197639413 | 67422689 | 32520991 | 127453125 | 44621746 | 29129364 |
其他类似产品) | ||||||||
22071000 | 浓度在80%及以上的未改性乙醇(指酒精浓度) | 升/kg | 48751228 | 15513947 | 5304 | 28285053 | 8895228 | 88197 |
27131110 | 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 | kg | 219178931 | 53487614 | 22512677 | 27002363 | 7053043 | 4666916 |
85232929 | 已录制的其他磁带 | 盘 | 7 | 1 | 2 | 13116000 | 110 | 318 |
84773010 | 挤出吹塑机 | 台 | 16 | 13 | 8 | 15030944 | 4155754 | 1348987 |
30019010 | 肝素及其盐 | kg | 2747 | 0 | 0 | 5304555 | 671 | 0 |
28469019 | 未列名氧化稀土 | kg | 265182 | 136 | 40565 | 6767984 | 71527 | 1741269 |
84148020 | 二氧化碳压缩机 | 台 | 27 | 29 | 6995 | 5986130 | 1140589 | 962668 |
29037990 | 其他含有两种或两种以上不同卤素的无环烃卤化衍生物 | kg | 339302 | 70048 | 1565 | 3110820 | 777885 | 146823 |
38180011 | 7.5cm≤直径≤15.24cm 单晶硅片(经掺杂用于电子工业的) | kg | 9119 | 12494 | 13999 | 20263739 | 8197368 | 10245830 |
29419056 | 头孢哌酮及其盐 | kg | 619 | 0 | 0 | 1662306 | 0 | 0 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | kg | 12779547 | 225790 | 484979 | 2471868 | 333813 | 574487 |
40119900 | 其他用途非人字形胎面新的充气橡胶轮胎 | kg | 245875 | 131894 | 17385 | 1892817 | 253956 | 128146 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | kg | 4879529 | 563367 | 367953 | 6480702 | 3809439 | 1326187 |
29032300 | 四氯乙烯(全氯乙烯) | kg | 10343261 | 4956991 | 3005813 | 5861562 | 2777404 | 1786235 |
84774020 | 塑料压延成型机 | 台 | 8 | 3 | 3 | 2579875 | 1174831 | 179788 |
30042017 | 已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂(包括制成零售包装) | kg | 1195 | 2 | 0 | 1194400 | 2000 | 0 |
31042020 | 纯氯化钾 | kg | 3263466 | 292 | 597 | 1181077 | 3855 | 8608 |
30042014 | 已配剂量头孢替唑制剂(包括制成零售包装) | kg | 2933 | 0 | 1579 | 1986415 | 0 | 1065608 |
30066010 | 以激素为基本成分的避孕药 | kg | 7400 | 5184 | 14452 | 7417038 | 2925946 | 3644735 |
33019010 | 提取的油树脂 | kg | 418321 | 56238 | 22460 | 2374407 | 1074815 | 531320 |
31026000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | kg | 2813644 | 45000 | 650940 | 997021 | 17638 | 218905 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | kg | 15249296 | 12638733 | 536225 | 17590420 | 15801861 | 1088249 |
29026000 | 乙苯 | kg | 4079659 | 4 | 2850931 | 4748830 | 476 | 4129944 |
28371910 | 氰化钾 | kg | 167000 | 0 | 39500 | 805850 | 0 | 203470 |
29349940 | 奈韦拉平,依发韦仑,利托那韦及它们的盐 | kg | 7109 | 2089 | 3195 | 2306155 | 680481 | 1038778 |
28480000 | 磷化物,不论是否有化学定义,但不包括磷铁 | kg | 2665 | 349 | 6293 | 2508948 | 526456 | 1444404 |
25199030 | 碱烧镁(轻烧镁) | kg | 16827734 | 7064015 | 9246784 | 3336668 | 1465706 | 1424111 |
27060000 | 从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的焦油及其他矿物焦油(不论是否脱水或 | kg | 3225368 | 396700 | 274950 | 1020755 | 358586 | 256963 |
部分蒸馏,包括再造焦油) |