全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 10500 | 山东地区10800-11000 |
2014年胶 | 华北地区11000-11200 | ||
华东地区10800-11000 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 10500 | 华东地区10800-10900 | |
2014年胶 | 山东地区10800-10900 | ||
泰国烟胶片RSS3 | 11800 | 山东地区11800-12000 | |
华东地区12000-12200 | |||
华北地区12000-12200 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 9800 | 山东地区9850-9950 |
吉化公司1502 | 9800 | 华北地区10000-10200 | |
齐鲁石化1502 | 9850 | 华东地区10100-10300 | |
华南地区10100-10400 | |||
华南地区 | |||
扬子金浦1502 | 9850 | ||
齐鲁石化1712 | 9000 | 山东地区9000-9200 | |
华北地区9000-9200 | |||
扬子金浦1712 | 8900 | 华东地区9100-9300 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 9220 | |
齐鲁石化 | 9300 | 山东地区9300-9500 | |
高桥石化 | 9400 | 华北地区9200-9500 | |
岳阳石化 | 华东地区9500-10300 | ||
独山子石化 | 9300 | 华南地区9400-9700 | |
大庆石化 | 9300 | 东北地区9400-9600 | |
锦州石化 | 9300 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 13100 | 华北地区13500-13700 |
兰化3305 | 13200 | 华北地区13600-13800 | |
俄罗斯26A | 12800 | 华北地区12800-13000 | |
俄罗斯33A | 13100 | 华北地区13100-13300 | |
韩国LG6240 | 14000 | 华北地区14000-14500 | |
韩国LG6250 | 14000 | 华北地区14000-14500 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区21000-21500 | |
朗盛2030 | 25000 | 华东地区25000-25500 | |
埃克森BB2222 | 25000 | 华东地区25000-26000 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 18300 | 华北地区18600-18900 |
北京地区18800-19000 | |||
杜邦4640 | 21000 | 华北地区21000-21500 | |
杜邦4770 | 21000 | 华北地区21000-21500 | |
荷兰4703 | 华东地区22500-23000 | ||
华北地区22500-23000 | |||
荷兰4551A | 华东地区21500-22000 | ||
华北地区21500-22000 | |||
吉化2070 | 14500 | 华北地区14800-15000 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 20500 | 华东地区20500-21000 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 26500 | 华东地区26500-27000 |
德国朗盛1240 | 27000 | 华东地区27000-27500 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区23000-23500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 32300 | 北京地区33000-33500 |
华北地区32500-33000 | |||
山西240 | 31300 | 北京地区32000-32500 | |
长寿230、320 | 32000 | 华北地区32000-32500 | |
华东地区32500-33000 | |||
天津地区32000-32500 | |||
长寿240 | 31000 | 华北地区31500-32000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区25000-25500 | |
进口301 | 华东地区20000-20500 | ||
燕化1751 | 15800 | 华北地区16100-16400 | |
华南地区 | |||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 13900 | 华东地区 | |
华北地区14400-14600 | |||
岳化充油胶YH815 | 12600 | 华东地区13100-13300 | |
华南地区12900-13100 | |||
岳化干胶792 | 14500 | 华东地区15000-15200 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 11700 | 华南地区12100-12300 | |
华东地区12300-12500 |