欢迎来到中国化工信息杂志
2015年9月全国石油和化工行业进出口情况
2015年42期 发行日期:2015-10-30
作者:zhoukan2012

2015年9月全国石油和化工行业进出口情况

无机化学原料 723883 63769 3.915 -4.659 5987373 558747 1746012 109607 -6.282 -17.809 16123865 1027084
有机化学原料 4836492 429253 15.505 -22.917 41324310 3984409 975438 271644 -8.216 -6.877 9805937 2691446
化肥 682920 25407 50.094 63.936 7425832 267238 3434612 118421 17.405 28.036 25641461 799744
涂料、油墨、颜料及类似产品 70572 35590 -3.406 -12.807 598671 312076 157771 48414 -7.934 -9.48 1480287 477225
日用化学品 96405 51752 -5.089 21.934 814830 402886 244138 70230 7.31 4.697 1872670 533443
专用化学品 327277 143077 -1.28 -10.966 2811362 1229130 471099 89989 13.397 -11.187 3752849 849022
农药 8791 5183 56.138 24.203 74613 59780 69938 22002 2.212 -10.983 932720 283926
合成材料 2989249 434373 -0.22 -16.821 25813455 3892075 613159 107272 -2.435 -12.55 5551851 971994
橡胶制品 449738 122998 -1.656 -13.207 3911603 1107560 805945 448973 -5.463 -9.508 7117334 3910537
化工生产专用设备 810 29527 -14.266 -19.286 10662 277464 13479 45364 13.99 10.246 119297 384623
化学矿 1209859 19755 0.32 -1.482 9565693 154342 352057 7338 -19.077 -16.492 2706417 54850
其他化学制品 150978 53535 -43.685 -28.282 1196099 455519 219091 22235 -17.112 0.658 1930976 196002
化工小计 0 1414219 0 -15.95 0 12701226 0 1361489 0 -6.426 0 12179896
天然原油和天然气开采 33852532 1241988 6.035 -46.307 300569088 12706390 389251 19444 34.173 -6.62 5035378 290857
石油加工及炼焦制品 3672225 138465 13.019 -40.502 31370187 1347195 4594849 220728 42.42 2.204 34372521 1618098
塑料加工制品 138482 147902 -11.59 -12.501 1171997 1242714 1249286 484211 2.606 0.392 11052189 4102565
医药 14728 186339 -15.439 0.833 131243 1539882 96023 121645 -2.181 -2.745 896205 1143545
其他 127534078 1314442 2.667 -24.555 1010538383 11448125 12438366 781896 -18.409 -2.131 112320143 6790135

当前评论