欢迎来到中国化工信息杂志
2015年11月全国石油和化工行业进出口情况
2016年1期 发行日期:2016-01-12
作者:zhoukan2012

基本化学原料 596259 55483 -22.79 -24.36 7439868 670589 1737142 103431 -8.41 -12.55 19624225 1233377
有机化学原料 4827866 387416 15.78 -19.61 50679631 4719466 1001538 253434 -9.77 -16.18 11777852 3143312
化肥 1143904 38639 27.94 25.42 9678866 344902 3343111 101214 -16.02 -18.14 31409971 978840
涂料、染料、颜料及类似产品 62976 32349 -9.08 -10.3 716017 373102 162186 48455 -2.79 -7.36 1806120 574222
日用化学品 90688 50681 -13.54 46.21 978328 494976 195406 57761 -4.07 -2.17 2124690 632451
专用化学品 330951 126724 3.43 -10.16 3448323 1484383 453244 96800 -3.28 -8.1 4806116 1061679
农药 4643 4276 -6.2 -4.08 82789 67753 70193 20631 -11.01 -26.04 1079091 326914
合成材料 2827011 396115 6.95 -11.9 31358647 4675354 621199 99078 -4.55 -19.03 6803017 1172697
橡胶制品 398313 109050 -16.3 -19.05 4648255 1307769 698107 379457 -14.51 -14.36 8552178 4674803
化工生产专用设备 872 22158 -35.14 -44.22 12413 320592 12365 42370 -12.96 -8.61 143479 474058
化学矿 1307894 17677 52.85 33.88 11715791 183560 338358 6890 2.43 6.15 3244653 66468
其他化学制品 109363 48109 -41.39 -12.75 1397960 548003 220106 20191 -20.47 -12.76 2331724 236023
天然原油和天然气开采 32680534 1162416 8.83 -39.09 365349198 15023082 660364 26995 174.78 73.78 6031386 334688
石油加工及炼焦制品 2536745 102318 -11.25 -45.91 36746382 1552232 5272476 211311 38.75 -11.26 44019461 2009279
塑料加工制品 130668 139205 -3.05 -3.4 1425626 1513789 1210123 476157 -2.39 1 13486889 5035558
医药 14817 202328 8.27 36.95 169382 1931382 94731 128774 -8.04 -3.14 1114906 1459032
其他 118005797 1265706 14.93 -11.09 1236116680 13851750 12390634 691100 -20.16 -14.35 136262616 8188944

当前评论