全国橡胶出厂/市场价格
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 9300 | 山东地区9200-9300 |
2014年胶 | 华北地区9400-9600 | ||
华东地区9300-9400 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 9400 | 华东地区9400-9500 | |
2014年胶 | 山东地区9400-9500 | ||
泰国烟胶片RSS3 | 10100 | 山东地区10100-10300 | |
华东地区10200-10400 | |||
华北地区10300-10500 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 8600 | 山东地区8700-8800 |
吉化公司1502 | 8600 | 华北地区8800-8900 | |
齐鲁石化1502 | 8700 | 华东地区8700-8900 | |
华南地区8700-9300 | |||
扬子金浦1502 | |||
齐鲁石化1712 | 7800 | 山东地区7600-7800 | |
华北地区7600-7900 | |||
扬子金浦1712 | 华东地区7600-8000 | ||
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 7920 | |
齐鲁石化 | 8000 | 山东地区8000-8200 | |
高桥石化 | 8100 | 华北地区8000-8100 | |
岳阳石化 | 华东地区8100-8400 | ||
独山子石化 | 8000 | 华南地区8100-8400 | |
大庆石化 | 8000 | 东北地区8100-8300 | |
锦州石化 | |||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 12500 | 华北地区12000-12500 |
兰化3305 | 12600 | 华北地区12000-12500 | |
俄罗斯26A | 10200 | 华北地区10200-10400 | |
俄罗斯33A | 10400 | 华北地区1500-10600 | |
韩国LG6240 | 11500 | 华北地区11500-12000 | |
韩国LG6250 | 11500 | 华北地区11500-12000 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区20500-21000 | |
朗盛2030 | 23000 | 华东地区23000-23500 | |
埃克森BB2222 | 23000 | 华东地区23000-24000 | |
华北地区 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 18300 | 华北地区18600-18900 |
北京地区18800-19000 | |||
杜邦4640 | 19000 | 华北地区19000-19500 | |
杜邦4770 | 19000 | 华北地区19000-19500 | |
荷兰4703 | 华东地区22500-23000 | ||
华北地区22500-23000 | |||
荷兰4551A | 华东地区21500-22000 | ||
华北地区21500-22000 | |||
吉化2070 | 14500 | 华北地区14800-15000 | |
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 1900000% | 华东地区19000-19500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 2400000% | 华东地区24000-25000 |
德国朗盛1240 | 2400000% | 华东地区24000-25000 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区21500-22000 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 3230000% | 北京地区33000-33500 |
华北地区32500-33000 | |||
山西240 | 3130000% | 北京地区32000-32500 | |
长寿230、320 | 3200000% | 华北地区32000-32500 | |
华东地区32500-33000 | |||
天津地区32000-32500 | |||
长寿240 | 3100000% | 华北地区31500-32000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区24500-25000 | |
进口301 | 华东地区21000-21500 | ||
燕化1751 | 1580000% | 华北地区16200-16500 | |
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 1150000% | 华东地区11800-12000 | |
华北地区12600-12800 | |||
岳化充油胶YH815 | 1100000% | 华东地区11400-11600 | |
华南地区11200-11400 | |||
岳化干胶792 | 1240000% | 华东地区12900-13100 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
茂名充油胶F675 | 11000 | 华南地区11300-11500 | |
华东地区11600-11800 |