欢迎来到中国化工信息杂志
2015年12月全国石油和化工行业进出口情况
2016年4期 发行日期:2016-02-16
作者:zhoukan2012

基本化学原料 868831 63153 -10.79 -19.47 8308699 733742 1987509 112835 2.5 -12.01 21611734 1346212
有机化学原料 6175494 467528 18.37 -17.87 56855125 5186995 1192524 306210 9.54 -5.39 12970376 3449522
化肥 1453850 47987 64.7 64.31 11132716 392889 4069765 115669 9.03 -1.22 35479737 1094509
涂料、染料、颜料及类似产品 64868 35717 -5.74 -6.55 780885 408820 187013 56009 8.29 -2.08 1993134 630231
日用化学品 98687 58226 -3.73 39.42 1077015 553202 225293 66123 12.76 7.66 2349984 698575
专用化学品 385459 152249 8.76 -2.83 3833783 1636633 492935 100819 8.05 -6.48 5299051 1162499
农药 7187 7159 -28.87 -9.42 89976 74912 95878 27735 3.86 -13.88 1174970 354649
合成材料 3216480 445248 4.06 -12.27 34575127 5120603 683072 106719 13.01 -8.6 7486089 1279417
橡胶制品 451313 122007 -23.24 -21.95 5099568 1429776 873146 495689 4.06 0.2 9425325 5170493
化工生产专用设备 1440 29279 45.53 -33.65 13854 349871 15000 50221 16.24 5.14 158480 524280
化学矿 1401576 18201 42.84 27.11 13117367 201762 487105 9827 -25.66 -24.86 3731759 76295
其他化学制品 122470 55831 -36.47 -11.98 1520430 603834 255759 23599 2.91 0.95 2587483 259622
天然原油和天然气开采 40394890 1314565 10.55 -36.23 405744088 16337647 634046 24994 16.78 -37.75 6665433 359682
石油加工及炼焦制品 3925908 137234 3.21 -36.03 40672291 1689467 6126686 226209 47.85 -10.13 50146148 2235489
塑料加工制品 144092 154649 -3.72 -6.13 1569719 1668438 1435124 536760 10.38 2.59 14922013 5572319
医药 20890 229391 19.71 10.62 190272 2160773 117803 147997 3.86 -0.65 1232709 1607030
其他 134488157 1316037 0.48 -20.94 1370604838 15167788 13556840 833212 -19.5 -3.21 149819457 9022156

当前评论