欢迎来到中国化工信息杂志
2016年2月全国石油和化工行业进出口情况
2016年7期 发行日期:2016-03-30
作者:zhoukan2012

2016年2月全国石油和化工行业进出口情况

行业名称 本月进口数量 本月进口金额 进口数量增长/% 进口金额增长/% 累计进口数量 累计进口金额 本月出口数量 本月出口金额 出口数量增长/% 出口金额增长/% 累计出口数量 累计出口金额
基本化学原料 622931 48656 9.04 -3.23 1467246 111726 1332106 76017 -13.13 -24.57 3144542 178565
有机化学原料 4440092 310827 14.29 -9.73 8854144 636261 906648 222798 -5.21 -18.96 1946123 509758
化肥 585272 21103 -20.22 -19.08 1705773 58879 1337250 31916 -48.98 -59.32 3813654 92869
涂料、染料、颜料及类似产品 44097 24215 5.3 4.12 102907 54451 131027 35458 -8.29 -28.51 326321 89654
日用化学品 78609 36956 18.27 24.76 159628 82811 155128 41722 -7.65 -22.57 371758 99151
专用化学品 249084 100901 18.36 4.74 563359 228255 370994 80171 4.97 -8.53 863653 175360
农药 5997 6231 -9.4 16.86 15079 12491 87030 25088 -23.37 -29.53 198654 56766
合成材料 2037946 280292 1.91 -8.06 4666199 643952 530591 76274 8.57 -12.71 1121096 168058
橡胶制品 230975 66246 -28.61 -29.55 587758 164439 510158 205212 -23.63 -48.65 1249064 620762
化工生产专用设备 736 17446 -4.32 -29.08 2096 44142 8961 34614 -17.78 -27.8 21990 76943
化学矿 1233079 16577 44.83 11.85 2335566 31849 108014 3025 -70.5 -58.07 459851 8549
其他化学制品 76621 34621 -13.35 -13.33 195627 80710 166509 15417 -4.05 -19.1 410991 36643
天然原油和天然气开采 37867506 939298 22.43 -23.4 71118663 1917976 274715 10275 -22.29 -48.59 674968 26722
石油加工及炼焦制品 3422973 102190 1.2 -25.79 6633128 207171 4273955 144508 74.02 18.53 8308434 290639
塑料加工制品 91289 98375 -3.63 -9 208244 216828 893598 304780 -20.15 -29.26 2272111 795371
医药 13045 126459 23.14 10.34 30401 270728 88023 109600 -6.96 -14.98 194702 246712
其他 97726894 882238 4.87 -19.17 209490752 1893526 12242661 538689 -5.2 -26.08 24050909 1302381

当前评论