欢迎来到中国化工信息杂志
2016年3月石油和化工产品出口增加的前30种产品
2016年9期 发行日期:2016-04-29
作者:zhoukan2012

2016年3月石油和化工产品出口增加的前30种产品

产品代码 产品名称 计量单位 本月数量 上月数量 去年同期 本月金额 上月金额 去年同期
25231000 水泥熟料 千克 2017611883 822218121 520304793 58098974 24812970 20753858
27090000 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油) 千克 633786169 80002335 746124063 197659081 29801499 516326240
25059000 其他天然砂(不论是否着色,第26章的金属矿砂除外) 千克 3262720418 2716971199 2228999497 8071278 6555897 5820502
25171000 卵石、砾石及碎石,圆石子及燧石(通常作混凝土粒料、铺路或其他路基用,不论是否热处理) 千克 1442789344 933547148 1104550476 9737229 5581666 7537671
27101923 柴油 千克/升 1250465513 792421991 300231440 436689492 349860953 170877835
27011100 无烟煤及无烟煤滤料 千克 583073310 131367200 154202348 43778315 10528364 14661589
25174900 编号2515及2516所列其他石碎粒等(不论是否热处理) 千克 1293293848 872946449 1577229616 5946180 4144580 7409235
31021000 尿素,不论是否水溶液 千克 907559470 636945765 1456815903 208019139 150805720 421339009
27040010 焦炭或半焦炭(煤、褐煤或泥煤制成的,不论是否成型) 千克 1122210562 880763100 684655291 136409551 95591454 120228664
27101922 5~7号燃料油 千克/升 783215908 602269510 780898884 152648092 117773933 315037780
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 千克 198178723 33315095 201012114 78723601 15026564 90316532
31022100 硫酸铵 千克 404884937 246321719 395399196 46691491 32604656 49217899
85235290 其他“智能卡” 574747555 449161034 323424269 73896227 56471814 62300039
85235210 未录制的"智能卡" 327614240 216097195 268372004 54963980 33593470 47429509
40112000 客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 千克 296239642 189654662 202543857 616435909 408168672 498215248
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 千克 130991365 25436915 104591135 14405080 5014173 15068208
31053000 磷酸氢二铵 千克 246699723 145869760 388308704 97217657 59276716 181256161
29173611 精对苯二甲酸 千克 102575746 27342060 38026310 58850911 14989236 23827139
29173690 对苯二甲酸盐 千克 480 27342060 68740 1184 14989236 192832
39041090 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 千克 123502510 52363257 125694954 85804053 36050747 98487102
27101210 车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油 千克/升 670248973 600854333 614383172 249096614 249458648 358868747
84132000 手泵(但编号841311或841319的货品除外) 177134629 107867922 121652020 20988687 13746030 14505693
39076011 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 千克 208624430 140635999 171414451 169872208 115083033 162323352
25172000 矿渣、浮渣及类似的工业残渣(不论是否混有25171000所列的材料) 千克 104785660 43034844 28433210 2263910 873157 4087962
27011210 炼焦烟煤(不论是否粉化,但未制成型) 千克 139193812 79939380 143589224 11841333 7079394 16765652
27101911 航空煤油,不含有生物柴油 千克/升 1026153538 975498555 1107789320 404675051 456358391 676228234
31031090 其他过磷酸钙 千克 122945804 72905180 191161090 22712270 14692778 40288929
38249099 未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品 千克 210114409 161860399 170088306 205982306 150850542 199298058
84813000 止回阀(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) 套/千克 179806968 133089618 126037490 26681908 26921526 20942147
54076100 含聚酯非变形长丝85%及以上的机织物 米/千克 176160926 130191176 93733394 134070353 101882589 77831759
25169000 其他碑用或建筑用石 千克 79690443 34901548 36558182 1484333 557031 855239
28151100 固体氢氧化钠 千克 96528465 53948458 70695881 38585729 22060741 26462834
28092011 食品级磷酸 千克 60452493 21112824 53666401 41448138 15735207 41122392
26219000 其他矿渣及矿灰[包括海藻灰(海草灰)] 千克 83906386 45886964 93792242 10228401 5517820 10200929
25161100 原状或粗加修整花岗岩 千克 51787902 14080465 58622596 2772964 1420689 1265086
25261020 未破碎及未研粉的滑石 千克 42420340 7465520 8594500 12229628 1209552 2113059
31031010 重过磷酸钙 千克 47318410 13590398 74371758 13350490 3937200 23862889
28271010 肥料用氯化铵 千克 89416218 56363766 88515100 7751150 5150229 6456810
39181090 氯乙烯聚合物制铺地制品(块状或成卷的,不论是否胶粘) 千克 139110148 107530212 84561442 171314062 138528499 114153916
25083000 耐火粘土(包括矾土、焦宝石及其他耐火粘土) 千克 80126909 48803599 65783210 14988408 10867036 15090625
40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 千克 150201167 118928005 113877043 379388154 308785272 335592468
23099010 制成的饲料添加剂 千克 75492490 44603288 57493319 77275029 52227860 71997263
39269090 未列名塑料制品 千克 145653227 114855632 108914914 832563113 580891544 540729598
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 千克 73555262 42927949 62532771 150478162 89514361 146899958
55134100 含聚酯短纤85%以下与棉混纺的印花平纹机织物 米/千克 47443288 18211857 38106262 130940255 40889668 110166952
54023310 非零售聚酯弹力丝 千克 82121264 54855379 61226266 106435632 71383247 96392536
28181010 棕刚玉 千克 60307483 33116618 47938814 38416776 21988466 32293342
25291000 长石 千克 32000960 4994654 47070534 4983044 215606 2382453
28332100 硫酸镁 千克 85547180 58723199 54591904 7865807 5334458 5889056
55121900 其他含聚酯短纤85%及以上的机织物 米/千克 69679398 43427802 39975886 56012071 34878657 33559689

当前评论