全国橡胶出厂/市场价格
表1:生胶价格 | |||
产品名称 | 规格型号 | 出厂/代理商价格 | 各地市场价格:元/t |
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 10000-10200 | 山东地区10100-10300 |
2015年胶 | 华北地区10200-10300 | ||
华东地区10100-10200 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 10000-10200 | 华东地区10100-10200 | |
2015年胶 | 山东地区10100-10200 | ||
泰国烟胶片RSS3 | 11200 | 山东地区11200-11400 | |
华东地区11400-11600 | |||
华北地区11200-11400 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 10500 | 山东地区10300-10500 |
吉化公司1502 | 10500 | 华北地区10200-10400 | |
齐鲁石化1502 | 10500 | 华东地区10300-10400 | |
华南地区10200-10600 | |||
扬子金浦1502 | |||
齐鲁石化1712 | 9500 | 山东地区9200-9300 | |
华北地区9300-9500 | |||
扬子金浦1712 | 华东地区9500-9600 | ||
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 10420 | |
齐鲁石化 | 10500 | 山东地区10000-10200 | |
高桥石化 | 10500 | 华北地区10000-10200 | |
岳阳石化 | 华东地区10200-10400 | ||
独山子石化 | 10300 | 华南地区10100-10300 | |
大庆石化 | 10300 | 东北地区10000-10200 | |
锦州石化 | 10200 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 13000 | 华北地区13300-13500 |
兰化3305 | 13100 | 华北地区13400-13600 | |
俄罗斯26A | 12200 | 华北地区12200-12400 | |
俄罗斯33A | 12500 | 华北地区12500-12700 | |
韩国LG6240 | 14000 | 华北地区14000-14300 | |
韩国LG6250 | 14000 | 华北地区14000-14300 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区19000-19500 | |
朗盛2030 | 19000 | 华东地区19000-20000 | |
埃克森BB2222 | 21000 | 华东地区21000-22000 | |
· | 华北地区 | ||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 16500 | 华北地区16500-16800 |
北京地区16800-17000 | |||
杜邦4640 | 18000 | 华北地区18000-19000 | |
杜邦4770 | 17500 | 华北地区17500-18000 | |
荷兰4703 | 华东地区21500-22000 | ||
华北地区21500-22000 | |||
荷兰4551A | 华东地区20500-21000 | ||
华北地区20500-21000 | |||
吉化2070 | 华北地区12000-12500 | ||
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 18000 | 华东地区18000-18500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 22000 | 华东地区22000-22500 |
德国朗盛1240 | 21000 | 华东地区21000-22000 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区20000-20500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 32300 | 北京地区33000-33500 |
华北地区32500-33000 | |||
山西240 | 31300 | 北京地区32000-32500 | |
长寿230、320 | 32000 | 华北地区32000-32500 | |
华东地区32500-33000 | |||
天津地区32000-32500 | |||
长寿240 | 31000 | 华北地区31500-32000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区22000-23000 | |
进口301 | 华东地区19000-19500 | ||
燕化1751 | 15800 | 华北地区16200-16400 | |
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 14100 | 华东地区14600-14800 | |
华北地区14400-14600 | |||
岳化充油胶YH815 | 11700 | 华东地区12200-12500 | |
华南地区11900-12100 | |||
岳化干胶792 | 14200 | 华东地区14800-15000 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 10700 | 华南地区11000-11200 | |
华东地区11300-11500 |