欢迎来到中国化工信息杂志
2016年5月石油和化工产品出口增加的前30种产品
2016年13期 发行日期:2016-06-29
作者:zhoukan2012

2016年5月石油和化工产品出口增加的前30种产品

产品代码 产品名称 计量单位 本月数量 上月数量 去年同期 本月金额 上月金额 去年同期
27101923 柴油 千克/升 1477201003 1243443408 365210608 542073289 452169476 187631741
25232900 其他硅酸盐水泥 千克 852590412 623069190 819477781 37002986 29703371 47510995
31053000 磷酸氢二铵 千克 516415670 293852035 706715250 175579087 110621761 329126185
25059000 其他天然砂(不论是否着色,第26章的金属矿砂除外) 千克 560825296 385345105 1483195479 2149226 1626227 4150377
27011100 无烟煤及无烟煤滤料 千克 326870365 153090680 347573295 26917351 9848824 36734985
26180090 其他冶炼钢铁产生的粒状熔渣(包括熔渣砂) 千克 531941839 370212992 132597000 3963955 2642481 1468913
27011290 其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型) 千克 281974610 143955260 162246014 19486676 9372892 14724909
40112000 客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 千克 348797539 262458510 291890496 695872381 534444205 674235349
28271010 肥料用氯化铵 千克 133514500 49656950 116439120 11280821 4265428 8978508
85235290 其他“智能卡” 549085491 474485981 343355876 71051879 70605469 66843457
54075200 含聚酯变形长丝85%及以上染色的机织物 米/千克 514642702 440481284 413808882 523631405 457868675 474052363
27101210 车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油 千克/升 777938509 707874970 379137967 299202106 256397205 234622142
27101911 航空煤油,不含有生物柴油 千克/升 947340087 886924922 949875658 382522957 370493119 570086363
31031010 重过磷酸钙 千克 89007950 35442300 123002055 23497750 9390203 38187795
31028000 尿素及硝酸铵混合物的水溶液(包括氨水溶液) 千克 71815903 27982658 16687580 11484628 4035397 3159182
85235210 未录制的"智能卡" 368992066 326583739 295177938 53740773 48463473 56556197
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 千克 169090064 128907411 569839276 61082550 48917635 234678612
40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 千克 177667267 141539559 172274467 438109354 358260981 488115793
38244090 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 千克 135727269 103927803 70563083 8098835 7875690 10930024
54075400 含聚酯变形长丝85%及以上印花的机织物 米/千克 190767232 164237707 163515168 147306762 129802197 143300074
39076011 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 千克 199658633 174541576 153819230 176355168 148340117 154229693
25201000 生石膏、硬石膏 千克 25311192 1536901 6246441 795435 263107 357452
25010011 食用盐 千克 45072234 21520546 34820151 2875833 1600988 2445124
25210000 石灰石助熔剂、石灰石及其他钙石 千克 73836735 50980340 119830198 590469 590281 934798
38256900 其他化工废物(其他化学工业及相关工业的废物) 千克 23073931 312203 376683 794762 66343 19990
31023000 硝酸铵(不论是否水溶液) 千克 37902200 17063700 33673150 11047423 5200900 10478231
25161100 原状或粗加修整花岗岩 千克 56440105 35775594 93627565 3340318 2542224 2702247
54076100 含聚酯非变形长丝85%及以上的机织物 米/千克 260503141 240948048 203944333 193593506 187525139 168999549
38249099 未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品 千克 203912813 186044271 206045158 217068179 197248297 220183068
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 千克 148420010 130598995 289757690 18496247 14258816 35539805
27112100 气态天然气 千克 185391175 168851101 179341025 84998079 71691524 104322666
29181400 柠檬酸 千克 83134841 67225659 73444973 58471194 47838446 58921764
32061110 钛白粉 千克 71231552 55667308 47274003 109775026 84128656 88649467
84314999 编号8426、8429、8430的其他零件 千克 128823191 115840208 128103748 268463390 238179150 287505684
25010019 其他盐 千克 39036461 26251827 42669950 1709411 1288858 2303932
55032000 未梳的聚酯短纤(包括未经其他纺前加工的) 千克 96540708 85144526 82941493 91288768 80170307 87306051
27122000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) 千克 67127159 55759871 49544372 57075935 50033146 52928848
28272000 氯化钙 千克 39837820 28854830 48720860 6643208 5503867 9041621
25291000 长石 千克 50402258 39579066 73589029 10342327 8462833 3631991
54024600 非零售未捻的部分定向聚酯纱线(未加捻或捻度每米不超过50转) 千克 44494474 34493203 17448230 42995409 32854556 20212453
55041029 其他木制粘胶纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 千克 18944698 9057159 9705517 33484785 15452826 15143667
39072090 初级形状的其他聚醚 千克 58693942 48989222 32886031 98991282 82199390 72182376
84818040 其他阀门 套/千克 133497770 123907780 129969629 412830477 401011449 484029434
29291010 甲苯二异氰酸酯(TDI)(2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混合物) 千克 18939583 9636130 5310404 30029268 13703706 9640184
25051000 硅砂及石英砂(不论是否着色) 千克 10049725 801000 10415660 78062 12488 70797
28092011 食品级磷酸 千克 52471940 44173782 49762508 36415711 30614067 39337628
28273100 氯化镁 千克 17234614 9026335 8821994 2305793 1261326 1364054
25199020 烧结镁氧矿(重烧镁)(包括喷补料) 千克 41475405 33377779 55298380 10247565 8148305 16179216
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 千克 30732060 23087980 31626200 6259843 4569662 7003418
55121900 其他含聚酯短纤85%及以上的机织物 米/千克 83961321 76563700 77311066 69386858 66346628 69137726

当前评论