表1:生胶价格 | |||
产品名称 | 规格型号 | 出厂/代理商价格 | 各地市场价格:元/t |
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 10500一10700 | 山东地区11000-11100 |
2015年胶 | 华北地区11000-11200 | ||
华东地区11000-11100 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 10500一10700 | 华东地区11000-11100 | |
2015年胶 | 山东地区11000-11100 | ||
泰国烟胶片RSS3 | 12200 | 山东地区12300-12500 | |
华东地区12200-12400 | |||
华北地区12300-12500 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 10600 | 山东地区10600-10800 |
吉化公司1502 | 10600 | 华北地区10700-10900 | |
齐鲁石化1502 | 10500 | 华东地区10600-10800 | |
华南地区10700-10900 | |||
扬子金浦1502 | |||
齐鲁石化1712 | 9500 | 山东地区9600-9700 | |
华北地区9500-9700 | |||
扬子金浦1712 | 华东地区9600-9800 | ||
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 10620 | |
齐鲁石化 | 10700 | 山东地区10900-11100 | |
高桥石化 | 10800 | 华北地区10900-11100 | |
岳阳石化 | 华东地区11000-11500 | ||
独山子石化 | 10700 | 华南地区10900-11200 | |
大庆石化 | 10700 | 东北地区10900-11100 | |
锦州石化 | 10700 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 13000 | 华北地区12800-13000 |
兰化3305 | 13100 | 华北地区13000-13200 | |
俄罗斯26A | 11600 | 华北地区11800-12000 | |
俄罗斯33A | 12000 | 华北地区12000-12200 | |
韩国LG6240 | 1300 | 华北地区13500-13800 | |
韩国LG6250 | 13500 | 华北地区13500-13800 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区18500-19500 | |
朗盛2030 | 18500 | 华东地区18500-19500 | |
埃克森BB2222 | 21000 | 华东地区21000-22000 | |
· | 华北地区 | ||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 华北地区15500-16000 | |
北京地区15800-16000 | |||
杜邦4640 | 15500 | 华北地区15500-16000 | |
杜邦4770 | 15500 | 华北地区15500-16000 | |
荷兰4703 | 华东地区20500-21000 | ||
华北地区20500-21000 | |||
荷兰4551A | 华东地区19500-20000 | ||
华北地区19500-20000 | |||
吉化2070 | 华北地区11000-11500 | ||
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 16000 | 华东地区16000-16500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 22000 | 华东地区22000-22500 |
德国朗盛1240 | 21000 | 华东地区21000-22000 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区20000--20500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 32300 | 北京地区33000-33500 |
华北地区32500-33000 | |||
山西240 | 31300 | 北京地区32000-32500 | |
长寿230、320 | 32000 | 华北地区32000-32500 | |
华东地区32500-33000 | |||
天津地区32000-32500 | |||
长寿240 | 31000 | 华北地区31500-32000 | |
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区22000-23000 | |
进口301 | 华东地区19000-19500 | ||
燕化1751 | 华北地区16200-16400 | ||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 13600 | 华东地区14200-14300 | |
华北地区13800-14000 | |||
岳化充油胶YH815 | 12400 | 华东地区13000-13200 | |
华南地区12600-12800 | |||
岳化干胶792 | 13900 | 华东地区14500-14700 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 11550 | 华南地区12100-12300 | |
华东地区12400--12600 |