| 医药价格(2016.07.29) 联系人:莫女士 邮箱:mdd-nj@163.com | ||||
| 品名 | 型号规格 | 包装 | 价格 | |
| (-)-二苯甲酰-L-酒石酸 | 98% | 25kg桶装 | 240000 | |
| 2,2-二甲基琥珀酸酐 | 99% | 25kg纸板桶 | 2000000 | |
| 2,2-联吡啶-5,5′-二甲酸 | 98% | 13000000 | ||
| 2,3,4,5-四氟苯甲酰氯 | 99% | 25kg | 750000 | |
| 2,3,5-三氯吡啶 | ≥95% | 250kg桶装 | 80000 | |
| 2,3-二氟-5-氯吡啶 | ≥98% | 250kg桶装 | 230000 | |
| 2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶 | ≥99.5% | 250kg桶装 | 220000 | |
| 2,4,5,6-四氨基嘧啶硫酸盐 | 99% | 25kg纸板桶 | 350000 | |
| 2,4,5,6-四氨基嘧啶盐酸盐 | 99% | 25kg纸板桶 | 500000 | |
| 2,4,6-三氨基嘧啶 | 99% | 50kg铁桶 | 165000 | |
| 2,4,6-三甲基吡啶 | 99% | 180kg | 270000 | |
| 2,4-二氯-5-甲基嘧啶 | 98% | 氟化瓶 | 4000000 | |
| 2,4-二氯-6-甲基嘧啶 | 99% | 纸桶 | 1000000 | |
| 2,4-二氯嘧啶 | 99% | 纸桶 | 800000 | |
| 2,4-噻唑烷二酮 | 99% | 桶装 | 200000 | |
| 2,6-二氟苯甲酰胺 | 99.50% | 桶装 | 147000 | |
| 2,6-二氯吡啶 | 99% | 25kg桶装 | 80000 | |
| 2-氨基-4-三氟甲基吡啶 | ≥99% | 25kg桶装 | 5000000 | |
| 2-氨基-5-甲基吡啶 | ≥99% | 25kg桶装 | 320000 | |
| 2-苯乙胺盐酸盐 | 99% | 25kg | 40000 | |
| 2-氟-3-三氟甲基吡啶 | ≥98% | 250kg桶装 | 2000000 | |
| 2-氟-4-三氟甲基吡啶 | ≥98% | 250kg桶装 | 5000000 | |
| 2-氟-6-三氟甲基吡啶 | ≥99.5% | 250kg桶装 | 700000 | |
| 2-甲基-3-呋喃硫醇 | 铝塑 | 4500000 | ||
| 2-甲基吡啶 | 99% | 185kg | 43000 | |
| 2-甲基呋喃 | ≥98% | 原装 | 24800 | |
| 2-甲基咪唑 | ≥99.5% | 25kg桶装 | 30000 | |
| 2-甲基吲哚啉 | 99% | 铁塑桶 | 300000 | |
| 2-氯-3-氰基吡啶 | ≥99% | 纸板桶 | 170000 | |
| 2-氯-3-三氟甲基吡啶 | ≥98% | 250kg桶装 | 2000000 | |
| 2-氯-4-氨基苯甲腈 | 99.0%HPLC | 25kg桶装 | 480000 | |
| 2-氯-5-氟嘧啶 | 98% | 氟化瓶 | 8000000 | |
| 2-氯-5-三氟甲基吡啶 | ≥99% | 250kg桶装 | 230000 | |
| 2-氯-5-三氯甲基吡啶 | 98% | 25kg纸桶 | 100000 | |
| 2-氯吡啶 | 99% | 200kg桶装 | 40000 | |
| 2-氯嘧啶 | 99% | 25kg纸板桶 | 800000 | |
| 2-氯烟酸 | ≥99% | 纸板桶 | 140000 | |
| 2-羟基吡啶 | 98% | 25kg桶装 | 280000 | |
| 2-氰基嘧啶 | 99% | 25kg纸板桶 | 1200000 | |
| 2-巯基吡啶 | 98% | 25kg桶装 | 500000 | |
| 2-三氟甲基吡啶 | ≥98% | 250kg桶装 | 1200000 | |
| 2-三溴甲磺酰基吡啶 | 98% | 25kg纸桶 | 350000 | |
| 3,4-二氢-2H-吡喃 | ≥98% | 铁桶 | 230000 | |
| 3,5-二甲基吡唑 | 99% | 25kg纸桶 | 72000 | |
| 3,5-二叔丁基水杨醛 | 99% | 25kg桶装 | 280000 | |
| 3-甲基吡唑 | >98% | 纸板桶 | 800000 | |
| 3-甲基吡唑-5-酮 | >98% | 纸板桶 | 200000 | |
| 3-三氟甲基吡啶 | ≥99% | 250kg桶装 | 700000 | |
| 4,6-二氯嘧啶 | 99% | 袋装 | 300000 | |
| 4-氨基-6-氯嘧啶 | 98% | 袋装 | 2000000 | |
| 4-二甲氨基吡啶 | ≥99.9% | 20kg箱装 | 165000 | |
| 4-甲基吡啶 | 99% | 190kg | 53000 | |
| 4-甲基吡唑 | >98% | 纸板桶 | 1000000 | |
| 4-羟基喹啉 | ≥99% | 纸桶 | 1200000 | |
| 4-三氟甲基吡啶 | ≥98% | 250kg桶装 | 6000000 | |
| 4-硝基吡唑-3-甲酸 | >98% | 纸板桶 | 8000000 | |
| 5,5′-二甲基-2,2-联吡啶 | 98.50% | 10000000 | ||
| 5,7-二氯-8-羟基喹啉 | >99% | 纸板桶 | 150000 | |
| 5,7-二溴-8-羟基喹啉 | >98% | 纸板桶 | 500000 | |
| 5-氨基-3-叔丁基吡唑 | >98% | 纸板桶 | 320000 | |
| 5-氨基吲哚 | 99% | 纸桶 | 8000000 | |
| 5-氯-1-甲基咪唑 | 99%G.C | 25;200kg桶装 | 480000 | |
| 5-氯-8-羟基喹啉 | >98% | 纸板桶 | 155000 | |
| 5-氯吲哚 | 98% | 纸桶 | 5500000 | |
| 5-氰基苯酞 | ≥98% | 25kg桶装 | 700000 | |
| 5-硝基苯并咪唑 | ≥99% | 纸桶 | 900000 | |
| 5-硝基吲哚 | 99% | 纸桶 | 2000000 | |
| 5-溴-8-羟基喹啉 | >98% | 纸板桶 | 500000 | |
| 5-溴嘧啶 | 98% | 纸桶 | 2500000 | |
| 5-溴烟酸 | ≥99% | 纸板桶 | 240000 | |
| 5-溴吲哚啉 | 99% | 铁塑 | 4000000 | |
| 5-乙酰水杨酸甲酯 | 98% | 20kg桶装 | 860000 | |
| 6-氨基吲哚 | 99% | 纸桶 | 1200000 | |
| 6-甲氧基吲哚 | 99% | 纸桶 | 12000000 | |
| 6-氯-2-羟基吡啶 | 99% | 25kg桶装 | 300000 | |
| 6-氯-2-硝基甲苯 | 99.50% | 铁桶 | 18000 | |
| 6-硝基吲哚 | 99% | 纸桶 | 9000000 | |
| 8-羟基喹啉 | 99% | 桶装 | 110000 | |
| 8-羟基喹啉铜 | 99% | 桶装 | 150000 | |
| D-苯丙氨酸 | ≥99% | 纸板桶 | 700000 | |
| L-酪氨酸盐酸盐 | 99% | 20kg袋装 | 3000000 | |
| R(+)-(对甲氧基)苯乙胺 | 98% | 200kg | 300000 | |
| R(+)-N-苄基-1-苯乙胺 | 99% | 200kg | 600000 | |
| R(+)-α-苯乙胺 | 99% | 180kg | 80000 | |
| R(+)-β-甲基苯乙胺 | 99% | 25kg | 100000 | |
| R(+)-四氢呋喃-2-甲酸 | 98% | 25kg | 300000 | |
| R-4-氰基-3-羟基丁酸乙酯 | ≥96% | 纸板桶 | 400000 | |
| S(-)-(对甲氧基)苯乙胺 | 98% | 200kg | 300000 | |
| S(-)-N-苄基-1-苯乙胺 | 99% | 200kg | 600000 | |
| S(-)-α-苯乙胺 | 99% | 180kg | 80000 | |
| S(-)-β-甲基苯乙胺 | 99% | 25kg | 100000 | |
| S(-)-四氢呋喃-2-甲酸 | 98% | 25kg | 300000 | |
| 桉叶油 | 药用级 | 175kg桶装 | 64900 | |
| 胞磷胆碱钠 | 药用级 | 10kg纸桶 | 2650000 | |
| 苯基琥珀酸 | 99% | 25kg纸板桶 | 300000 | |
| 苯甲酰胞嘧啶核苷 | 98% | 25kg纸板桶 | 8000000 | |
| 苯甲酰腺嘌呤核苷 | 98% | 25kg纸板桶 | 12000000 | |
| 苯乙酰鸟嘌呤核苷 | 98% | 25kg纸板桶 | 16000000 | |
| 吡啶 | 99.90% | 200kg | 52000 | |
| 吡啶氢溴酸盐 | 99% | 25kg | 50000 | |
| 吡唑 | ≥98% | 200kg桶装 | 100000 | |
| 丙三醇 | 药用级 | 270kg | 7000 | |
| 泊罗沙姆 | F68,F127 | 1kg袋装 | 500000 | |
| 薄荷脑 | 药典级 | 25kg桶装 | 310000 | |
| 醋酸铵 | 药用级 | 25kg桶装 | 8500 | |
| 冬青油 | 药用级 | 25kg塑桶 | 27500 | |
| 对氟苯甲酸 | 99% | 袋装 | 105000 | |
| 对氟苯甲酰氯 | >99% | 250kg桶装 | 80000 | |
| 对甲苯磺酰氯 | 医药级 | 25kg桶装 | 20000 | |
| 对羧基苯肼盐酸盐 | 99% | 纸桶 | 400000 | |
| 对乙酰基苯甲腈 | ≥99% | 纸桶 | 3000000 | |
| 二甲胺盐酸盐 | CP | 20kg桶装 | 50000 | |
| 二甲苯麝香 | ≥99% | 25kg桶装 | 26000 | |
| 二甲基乙酰胺 | 99.90% | 桶装 | 9000 | |
| 二乙胺盐酸盐 | CP | 20kg桶装 | 66000 | |
| 凡士林 | 医药级 | 165kg桶装 | 11800 | |
| 反式-1,4-二溴-2-丁烯 | ≥97% | 纸板桶 | 300000 | |
| 反式-4-甲基环己基异氰酸酯 | ≥99% | 200kg桶装 | 10000 | |
| 氟硅酸钠 | 98.50% | 50kg袋装 | 1950 | |
| 氟化钾 | 98% | 袋装 | 9000 | |
| 氟化氢吡啶溶液 | 60%~70% | 钢塑桶 | 250000 | |
| 氟糖 | 98% | 袋装 | 42000000 | |
| 氟乙酸甲酯 | ≥99.5% | 桶装 | 68000 | |
| 氟乙酸乙酯 | ≥99.5% | 桶装 | 72000 | |
| 甘露醇 | 药用级 | 25kg袋装 | 20000 | |
| 甘油 | 药用级 | 250kg | 6600 | |
| 桂皮醛 | 药用级 | 50kg塑桶 | 35200 | |
| 桂皮油 | 药用级 | 50kg塑桶 | 151800 | |
| 环磷腺苷 | 药用级 | 1kg铝薄袋 | 26000000 | |
| 甲基琥珀酸 | 99% | 25kg纸板桶 | 500000 | |
| 甲基磺酸 | 医药级 | 30kg桶装 | 20000 | |
| 甲酰基扁桃酸酰氯 | 26kg | 280000 | ||
| 间氟苯甲酸 | >99% | 25kg桶装 | 200000 | |
| 间氟苯甲酰氯 | >99% | 250kg桶装 | 100000 | |
| 交联聚乙烯吡咯烷酮 | 药用级 | 桶装 | 100000 | |
| 芥酸酰胺 | 优级 | 25kg袋装 | 45000 | |
| 苦杏仁酸 | AR | 25kg桶装 | 660000 | |
| 葵子麝香 | ≥99% | 25kg桶装 | 1300000 | |
| 邻氟苯甲酸 | >99% | 25kg桶装 | 90000 | |
| 邻氟苯甲酰胺 | >99% | 250kg桶装 | 50000 | |
| 硫代水杨酸 | 99% | 25kg纸板桶 | 200000 | |
| 氯羟基喹啉 | >99% | 纸板桶 | 105000 | |
| 吗啉 | 99.5% | 200kg桶装 | 23500 | |
| 美沙克隆 | 铁桶 | 12000 | ||
| 咪唑 | 医药级 | 25kg桶装 | 30000 | |
| 米氏酸 | 99.5% | 25kg纸板桶 | 100000 | |
| 嘧啶 | 98% | 纸桶 | 1800000 | |
| 尼泊金甲酯 | 药用级 | 10kg箱装 | 50000 | |
| 柠檬酸铵 | BP93 | 25kg袋装 | 11000 | |
| 柠檬酸钾 | BP93 | 25kg袋装 | 12200 | |
| 柠檬酸氢二铵 | BP93 | 25kg袋装 | 13000 | |
| 偶氮二异丁基脒盐酸盐 | 99% | 1kg袋装 | 700000 | |
| 硼氢化钾 | 医药级 | 20kg桶装 | 89000 | |
| 葡萄糖 | CP2000 | 25kg纸塑袋 | 4300 | |
| 葡萄糖酸 | >50% | 250kg桶装 | 8650 | |
| 氢化钠 | 医药级 | 20kg桶装 | 26000 | |
| 氢溴酸西酞普兰 | ≥99% | 3500000 | ||
| 氰化亚铜 | 医药级 | 25kg桶装 | 60000 | |
| 三苯基膦 | 医药级 | 25kg桶装 | 65000 | |
| 三甲胺盐酸盐 | CP | 20kg桶装 | 52000 | |
| 三甲基碘硅烷 | 99% | 钢塑桶 | 800000 | |
| 三磷酸腺苷二钠 | 药用级 | 10kg纸桶 | 750000 | |
| 三乙胺三氢氟酸盐 | 98% | 钢塑桶 | 350000 | |
| 麝香草酚 | 药典级 | 20kg袋装 | 150000 | |
| 麝香酮 | 99.9% | 1kg瓶装 | 19000 | |
| 丝裂霉素 | 药用级 | 1g铝薄袋 | 1650000000 | |
| 酮麝香 | ≥99% | 25kg桶装 | 90000 | |
| 硝酸咪康唑 | BP/USP | 纸桶 | 160000 | |
| 硝酸益康唑 | BP/USP | 纸桶 | 180000 | |
| 亚油酸 | 药用级 | 5kg塑桶 | 22000 | |
| 烟酸 | 医药级 | 25kg桶装 | 75000 | |
| 烟酰胺 | 医药级 | 25kg桶装 | 75000 | |
| 盐酸氨基脲 | ≥99% | 纸板桶 | 36000 | |
| 盐酸胍 | ≥99% | 25kg袋装 | 21000 | |
| 盐酸羟胺 | 99% | 25kg袋装 | 18750 | |
| 乙胺嘧啶 | BP/USP | 纸桶 | 200000 | |
| 乙基琥珀酸 | 99% | 25kg纸板桶 | 500000 | |
| 乙酰胺 | 医药级 | 袋装 | 35000 | |
| 乙酰苯胺 | AR | 25kg桶装 | 80000 | |
| 乙酰乙酸甲酯 | 99.5% | 240kg桶装 | 13000 | |
| 乙酰乙酸乙酯 | 99.6% | 240kg | 16500 | |
| 乙氧基镁 | 药用级 | 80kg | 70000 | |
| 异喹啉 | 96% | 200kg桶装 | 65000 | |
| 吲哚啉 | 99% | 铁塑 | 250000 | |
| 油醇 | 药典级 | 170kg桶装 | 43000 | |
| 油酰肌氨酸 | 99% | 200kg | 38000 | |
