欢迎来到中国化工信息杂志
2016年7月石油和化工产品出口增加的前30种产品
2016年17期 发行日期:2016-09-01
作者:zhoukan2012

2016年7月石油和化工产品出口增加的前30种产品

产品代码 产品名称 计量单位 本月数量 上月数量 去年同期 本月金额 上月金额 去年同期
27160000 电力 千克 1987478981 1510936219 2081354879 146488111 113698869 158322828
27101923 柴油 千克/升 1533146952 1097177048 543991545 661767379 430233470 304311563
27040010 焦炭或半焦炭(煤、褐煤或泥煤制成的,不论是否成型) 千克 1100050597 755522138 734713010 150597762 89218162 110774314
25174900 编号2515及2516所列其他石碎粒等(不论是否热处理) 千克 1541348105 1268856024 1261773531 6759175 6610948 6991561
25231000 水泥熟料 千克 990318646 783449655 560468351 28766795 23613626 20800653
31022100 硫酸铵 千克 401042956 279351952 293706539 46733491 30734577 38898179
27101911 航空煤油,不含有生物柴油 千克/升 1094348050 974718383 749298808 533433634 427848948 470071095
27090000 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油) 千克 247397272 139025221 333604827 65067641 39111813 183194479
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 千克 151122807 64131395 70912940 18074466 7983231 10582076
31031090 其他过磷酸钙 千克 115933820 43279710 136557300 20154350 9326790 29801703
31031010 重过磷酸钙 千克 110427870 39931706 114829350 28358016 10311787 36469902
28272000 氯化钙 千克 65549163 28729499 62027700 9244170 5030760 10723316
29173611 精对苯二甲酸 千克 96774430 61715040 85082890 59866695 37515266 62946344
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 33206241 3492811 23313705 5064433 416793 4564625
40112000 客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 千克 307330407 278275446 285716366 607508276 557604382 658908744
25210000 石灰石助熔剂、石灰石及其他钙石 千克 97354026 69098979 128311819 566776 576285 1117345
40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 千克 189652622 163446775 170108682 462185330 406688348 483602036
31028000 尿素及硝酸铵混合物的水溶液(包括氨水溶液) 千克 45222120 20175225 48636746 7051616 3545426 8854233
39041090 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 千克 123250512 100987789 62185405 90426087 74967943 50115781
25239000 其他水凝水泥 千克 21088704 579995 685899 1166196 218602 102556
27122000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) 千克 59102641 41663908 54693910 51824513 38061532 57307459
39093010 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI或粗MDI)(初级形状的) 千克 47987688 32806403 22175866 65355569 44628204 35959534
31021000 尿素,不论是否水溶液 千克 728420766 713696855 1003725702 156475882 154285176 302030708
27101993 润滑油基础油,不含有生物柴油 千克/升 13349717 823548 929827 8725631 722808 838236
31055900 其他含氮、磷两种元素的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) 千克 55724500 43526000 48438740 11599666 9298211 13604053
38160000 耐火水泥、灰泥及类似耐火材料(耐火混凝土及类似耐火混合制品,但编号3801的产品除外) 千克 39433214 27277834 36486606 16869373 13542087 20707952
28181010 棕刚玉 千克 54468340 42472828 47463160 32159758 27919509 32878889
84818040 其他阀门 套/千克 138520642 127023880 119462883 433615976 408936762 436502325
31042090 其他氯化钾 千克 25015970 13802990 16674290 7590700 3958376 6183314
27081000 沥青 千克 29029349 18262355 29417674 9364533 6344931 10872373
27132000 石油沥青 千克 13315224 2555110 28951069 4658314 1384506 14708737
23099010 制成的饲料添加剂 千克 84374579 74518454 55265707 84924169 71618085 61841160
39269090 未列名塑料制品 千克 163662494 153821412 143226129 814943313 837385805 766125872
25291000 长石 千克 51466428 42282852 65682742 1267497 2862916 3481154
64029100 其他橡胶、塑料短统靴(过踝)(橡胶或塑料制外底及鞋面,防水及运动鞋靴除外) 千克/双 27800140 19010129 25947954 284278866 198515494 300441493
29153100 乙酸乙酯 千克 46303506 37610009 21334261 29446647 24078407 16724562
55121900 其他含聚酯短纤85%及以上的机织物 米/千克 87225336 78552622 77003304 68639327 65052874 62859987
29214110 苯胺 千克 10155177 1765687 7268342 8345894 1660913 8593355
39264000 塑料制小雕塑品及其他装饰品 千克 56076958 47859088 54522879 296791371 276768038 332141478
54075400 含聚酯变形长丝85%及以上印花的机织物 米/千克 177662691 169561780 156770155 130179477 124929993 133113454
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 千克 66296606 58868567 59542400 46182308 39212576 47895030
25070090 不论是否煅烧的其他高岭土类似土 千克 8677021 1481256 4673305 1013315 236562 255554
39232100 乙烯聚合物制袋及包(供运输或包装货物用的) 千克 103953241 96850564 99279260 231618755 218150568 238037093
29053100 1,2-乙二醇 千克 7298364 220865 7340408 10431092 672463 9308987
39241000 塑料制餐具及厨房用具 千克 108749339 101991596 96123000 422230777 410378742 421436731
25169000 其他碑用或建筑用石 千克 91587754 85485949 49336606 2539626 3226623 2854382
28391910 硅酸钠 千克 35362703 29381116 38733521 8188678 7246431 9190278
25084000 其他粘土 千克 8242209 2292052 5005005 1331650 478712 1103548
84818090 未列名龙头、旋塞及类似装置(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) 套/千克 59525198 53578173 56069579 355387237 336452395 358968839
33073000 香浴盐及其他沐浴用制剂 千克 12821909 7127442 11128088 26075647 13996603 23538165

当前评论