欢迎来到中国化工信息杂志
2016年10月石油和化工产品出口增加的前30种产品
2016年23期 发行日期:2016-11-30
作者:zhoukan2012

2016年10月石油和化工产品出口增加的前30种产品

产品代码 产品名称 计量单位 本月数量 上月数量 去年同期 本月金额 上月金额 去年同期
27011290 其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型) 千克 619026460 129836940 186350000 39061191 7676086 14557738
31053000 磷酸氢二铵 千克 870223990 543235045 728254060 280985708 181701251 329990514
25174900 编号2515及2516所列其他石碎粒等(不论是否热处理) 千克 1346197159 1079385768 1535883268 7682058 5904723 7600999
27074000 千克 433970 1079385768 633360 234946 5904723 272345
27040010 焦炭或半焦炭(煤、褐煤或泥煤制成的,不论是否成型) 千克 870067345 616540898 772593103 136626133 92236782 112501745
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 千克 284668620 112111650 186262002 82866799 36161811 77806782
54075200 含聚酯变形长丝85%及以上染色的机织物 米/千克 419587432 259988737 372731554 419316577 247654961 392036487
27101911 航空煤油,不含有生物柴油 千克/升 1193653332 1081588102 1134880456 581366452 498365039 602276505
31022100 硫酸铵 千克 554713695 464409441 292683527 59315560 53660347 37799176
25070010 不论是否煅烧的高岭土 千克 145430313 78257478 46816936 8337007 8031808 7443125
54075400 含聚酯变形长丝85%及以上印花的机织物 米/千克 161692335 111386763 153316280 123592513 77515798 125074360
31031090 其他过磷酸钙 千克 72586120 23628405 46101800 13358271 4224390 9349367
25181000 未煅烧白云石(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板、块) 千克 126433320 85991476 96238348 2052145 1776162 1354484
27111390 其他液化丁烷 千克 81442965 44501777 71110362 31884096 16855762 31727579
55161400 含人造纤维短纤85%及以上的印花机织物 米/千克 85574421 51232790 80414337 74862444 40387607 72956562
25239000 其他水凝水泥 千克 30114781 409650 824800 1393175 87653 151235
27101210 车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油 千克/升 870807370 841312292 425900614 390897732 379014130 253756929
25010019 其他盐 千克 103013401 73635083 106457473 4555945 3259161 4680851
27111200 液化丙烷 千克 56675036 28819198 42770100 20822204 10233769 17873678
54076100 含聚酯非变形长丝85%及以上的机织物 米/千克 212875457 185792840 204092655 165695830 139638052 166854430
25062000 石英岩 千克 37248041 10987481 20618330 1457825 581368 2521504
25231000 水泥熟料 千克 362583333 337420330 758609783 10813636 10488092 25750487
25172000 矿渣、浮渣及类似的工业残渣(不论是否混有25171000所列的材料) 千克 69446412 45342270 41466120 1715726 1049480 4910488
31028000 尿素及硝酸铵混合物的水溶液(包括氨水溶液) 千克 22730238 196620 155495 3266797 57873 50073
36041000 烟花、爆竹 千克 34730561 14169224 45783821 80121876 31779542 110438463
55151100 含聚酯短纤85%以下与粘胶纤维短纤混纺的机织物 米/千克 43835158 24085812 46779075 84860994 45537774 93795025
54075100 含聚酯变形长丝85%及以上未漂白或漂白的机织物 米/千克 63731209 45068456 59987894 45817075 31517183 51176031
25051000 硅砂及石英砂(不论是否着色) 千克 19422000 855600 5311905 143812 15564 33647
55161200 含人造纤维短纤85%及以上的染色机织物 米/千克 38200921 21165311 33477670 39916630 19639585 36464044
25261020 未破碎及未研粉的滑石 千克 30087040 14041740 18578450 6823895 2044215 3721858
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 千克 20739302 5128510 13384980 4748771 1171127 3588283
29152119 其他冰乙酸 千克 38632612 25071028 13446835 10361142 6688722 4844351
29091990 其他无环醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 千克 13808287 1348488 6460044 14628722 5638695 11106345
55121900 其他含聚酯短纤85%及以上的机织物 米/千克 75832391 63800467 76816224 65641759 50343416 79753096
54023310 非零售聚酯弹力丝 千克 63585612 51604316 61174590 87519057 70979416 89138923
28272000 氯化钙 千克 64814088 54086623 91017198 7828985 7232874 13705908
29153900 其他乙酸酯 千克 38618579 28803139 38179387 30944543 26526089 37581671
54076900 其他含聚酯长丝85%及以上的机织物 米/千克 73418112 63666878 80825337 59266169 49182695 74543657
29153100 乙酸乙酯 千克 46316976 36656635 27454526 28015420 22310796 19831997
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 千克 104468542 94987997 45724625 18686484 22811728 13038740
27081000 沥青 千克 60622551 51406619 37160314 19035700 14894774 13461428
25262020 已破碎或已研粉的滑石 千克 44351835 35159828 41986275 10589802 9257149 9599210
28391910 硅酸钠 千克 38137292 29611552 19994615 7176122 6774645 5328143
55162200 含人造纤维短纤85%以下与化学纤维长丝混纺的染色机织物 米/千克 27054561 19200518 19321399 78658450 56259717 58380168
55032000 未梳的聚酯短纤(包括未经其他纺前加工的) 千克 91726502 84209519 82042623 83895644 78065016 82302813
21039010 味精 千克 11216980 4644933 13454553 10814541 4767087 16199417
54024700 其他聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过50转,非供零售用 千克 28946376 22404592 23661132 34636701 27135512 30589855
55134100 含聚酯短纤85%以下与棉混纺的印花平纹机织物 米/千克 28581471 22773952 38383903 53959006 42448099 107575999
55161100 含人造纤维短纤85%及以上的未漂白或漂白机织物 米/千克 22123732 16507232 16938895 16459932 10231529 13529617
23099010 制成的饲料添加剂 千克 68169729 62605250 63653001 66782950 61735200 71165635

当前评论