表1:生胶价格 | |||
产品名称 | 规格型号 | 出厂/代理商价格 | 各地市场价格:元/t |
天然橡胶 | 全乳胶SCRWF云南 | 15500一15700 | 山东地区15800-15900 |
2015年胶 | 华北地区15800-16000 | ||
华东地区15700-15900 | |||
全乳胶SCRWF海南 | 15500一15700 | 华东地区15700-15900 | |
2015年胶 | 山东地区15800-15900 | ||
泰国烟胶片RSS3 | 18800 | 山东地区18800-18900 | |
华东地区18900-19000 | |||
华北地区18800-19000 | |||
丁苯橡胶 | 吉化公司1500E | 15300 | 山东地区16800-17000 |
吉化公司1502 | 15300 | 华北地区16600-17200 | |
齐鲁石化1502 | 15200 | 华东地区16800-17200 | |
华南地区16800-17300 | |||
扬子金浦1502 | 15200 | ||
齐鲁石化1712 | 13300 | 山东地区13500-13600 | |
华北地区13600-13800 | |||
扬子金浦1712 | 12900 | 华东地区 | |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | 16520 | |
齐鲁石化 | 16600 | 山东地区18300-18500 | |
高桥石化 | 16700 | 华北地区18100-18600 | |
岳阳石化 | 华东地区18500-19000 | ||
独山子石化 | 16600 | 华南地区19000-19500 | |
大庆石化 | 16600 | 东北地区18200-18500 | |
锦州石化 | 16600 | ||
丁腈橡胶 | 兰化N41 | 18600 | 华北地区18800-19000 |
兰化3305 | 18600 | 华北地区18800-19000 | |
俄罗斯26A | 16800 | 华北地区16800-17000 | |
俄罗斯33A | 17800 | 华北地区17800-18000 | |
韩国LG6240 | 19000 | 华北地区19000-19500 | |
韩国LG6250 | 19000 | 华北地区19000-19500 | |
溴化丁基橡胶 | 俄罗斯BBK232 | 华东地区18000-18500 | |
朗盛2030 | 20500 | 华东地区20500-21000 | |
埃克森BB2222 | 21000 | 华东地区21000-22000 | |
· | 华北地区 | ||
三元乙丙橡胶 | 吉化4045 | 华北地区15500-16500 | |
北京地区15800-16500 | |||
杜邦4640 | 18000 | 华北地区18000-19000 | |
杜邦4770 | 18000 | 华北地区18000-19000 | |
荷兰4703 | 华东地区21500-22000 | ||
华北地区21800-22200 | |||
荷兰4551A | 华东地区19000-19500 | ||
华北地区19000-19500 | |||
吉化2070 | 华北地区10500-11000 | ||
华东地区 | |||
华北地区 | |||
埃克森5601 | 17000 | 华东地区17000-17500 | |
氯化丁基橡胶 | 美国埃克森1066 | 21000 | 华东地区21000-22000 |
德国朗盛1240 | 21000 | 华东地区21000-22000 | |
北京地区 | |||
俄罗斯139 | 华北地区 | ||
华东地区19000-19500 | |||
北京地区 | |||
氯丁橡胶 | 山西230、320 | 北京地区30000-31000 | |
华北地区30500-31500 | |||
山西240 | 北京地区 | ||
长寿230、320 | 华北地区29500-31000 | ||
华东地区30500-31000 | |||
天津地区29500-31000 | |||
长寿240 | 华北地区 | ||
华东地区 | |||
丁基橡胶 | 进口268 | 华东地区22000-23000 | |
进口301 | 华东地区18500-19000 | ||
燕化1751 | 华北地区16400-16600 | ||
SBS | 燕化充油胶4452 | 华北地区 | |
华东地区 | |||
燕化干胶4402 | 14000 | 华东地区14600-14800 | |
华北地区14500-14700 | |||
岳化充油胶YH815 | 14000 | 华东地区14700-14900 | |
华南地区14500-14700 | |||
岳化干胶792 | 14700 | 华东地区15500-15700 | |
茂名充油胶F475B | 华南地区 | ||
华东地区 | |||
茂名充油胶F675 | 12450 | 华南地区13000-13200 | |
华东地区13200-13400 |