欢迎来到中国化工信息杂志
2017年1月石油和化工产品出口增加的前30种产品
2017年6期 发行日期:2017-03-15
作者:zhoukan2012

产品代码 产品名称 计量单位 本月数量 上月数量 去年同期 本月金额 上月金额 去年同期
25059000 其他天然砂(不论是否着色,第26章的金属矿砂除外) 千克 860967995 91211649 376754523 2154278 367265 1704629
27160000 电力 千克 1392554519 984105460 1339570951 119934075 75548534 113689222
25231000 水泥熟料 千克 823371211 419368874 403388350 23780163 12561610 12873155
27090000 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油) 千克 484455385 344022872 104187546 178296172 140234439 29183919
25061000 石英 千克 132400940 34582374 21540094 6366825 4897662 2590814
25232900 其他硅酸盐水泥 千克 637872414 542830234 564398298 28476508 25423740 26779000
38244090 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 千克 184980776 118314049 115837220 6087088 4108769 9792921
54075200 含聚酯变形长丝85%及以上染色的机织物 米/千克 514899784 462476201 445037943 502848583 454909940 483920020
27011100 无烟煤及无烟煤滤料 千克 269163370 227250431 428371125 31542904 27988026 26426486
84813000 止回阀(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) 套/千克 204985725 165840512 183555858 36209678 33719602 35501562
25199020 烧结镁氧矿(重烧镁)(包括喷补料) 千克 95200251 58635270 39067210 18235896 14162807 9517673
55161400 含人造纤维短纤85%及以上的印花机织物 米/千克 147709648 114036143 107040632 139902014 107366547 106207646
25210000 石灰石助熔剂、石灰石及其他钙石 千克 84973145 54146404 59726968 513858 260994 625465
54076100 含聚酯非变形长丝85%及以上的机织物 米/千克 253164788 225419240 228592723 186220934 166867221 178190295
25291000 长石 千克 46170820 24029452 53965020 1353754 900558 5238315
54075400 含聚酯变形长丝85%及以上印花的机织物 米/千克 211224316 190289401 173252631 156952951 141733432 138887020
25199010 熔凝镁氧矿(电熔镁,包括喷补料) 千克 53713729 32798616 20073440 23960884 16176215 10467819
28332100 硫酸镁 千克 99336988 79865353 61027071 8502641 6280353 5813439
54076900 其他含聚酯长丝85%及以上的机织物 米/千克 92259861 73718453 72477742 77638800 65092431 68994455
39041090 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 千克 43519208 25318618 52679172 36475712 23083877 36435401
25171000 卵石、砾石及碎石,圆石子及燧石(通常作混凝土粒料、铺路或其他路基用,不论是否热处理) 千克 1960842989 1945718037 1335440383 10107523 10650442 8151943
64041990 纺织材料制鞋面的其他鞋靴(橡胶或塑料制外底、运动鞋靴除外) 千克/双 112581811 99087419 101256253 1292975949 1276242873 1162152299
25173000 沥青碎石 千克 2352520 99087419 11250 193335 1276242873 1860
25172000 矿渣、浮渣及类似的工业残渣(不论是否混有25171000所列的材料) 千克 99520480 86214564 44112422 2068252 1950618 1130341
84314999 编号8426、8429、8430的其他零件 千克 142048277 128851178 116082718 283719274 273608740 236316939
31026000 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 千克 37727553 25234602 28020190 8421009 5100466 6216193
38089319 非零售包装除草剂 千克 70130975 57686552 47736413 143765344 112739653 106425323
25262020 已破碎或已研粉的滑石 千克 42192253 30096915 23078820 10193239 8472542 6153846
54075100 含聚酯变形长丝85%及以上未漂白或漂白的机织物 米/千克 77784785 66367984 55988371 54761968 53616108 42197987
40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 千克 162437761 151193761 126729756 386856558 357798849 340353321
38089311 零售包装除草剂 千克 45992701 34929131 31602218 119059262 84993165 86234219
85235210 未录制的"智能卡" 422227725 411678763 330171437 49917224 54802760 52958426
55161200 含人造纤维短纤85%及以上的染色机织物 米/千克 70575400 60108498 63279506 72727680 62573873 65047222
55151100 含聚酯短纤85%以下与粘胶纤维短纤混纺的机织物 米/千克 56285892 46039719 44894471 97705246 84691372 84496699
27081000 沥青 千克 44015576 33917989 34198342 13447564 10593203 11866545
55132100 含聚酯短纤85%以下与棉混纺的染色平纹机织物 米/千克 46165397 36407847 38955307 41674155 33487649 38293646
55129900 未列名含合成纤维短纤85%及以上的机织物 米/千克 11445673 2064283 2756965 13521799 3528486 3289013
32072000 珐琅和釉料、釉底料及类似制品 千克 34770419 25770894 34704264 12936174 9625106 24797749
29181400 柠檬酸 千克 84990239 76117643 59166316 67985114 58170159 43521069
25239000 其他水凝水泥 千克 8745197 120698 96999 422813 14016 54331
27131210 硫的重量百分比小于0.8%的已煅烧石油焦 千克 18692674 10316440 11537550 6088663 3513403 4275071
28181010 棕刚玉 千克 48873039 40566443 43694958 29050550 24197705 28373036
55121900 其他含聚酯短纤85%及以上的机织物 米/千克 81395700 73400426 80268437 65290886 63465000 68967561
38245000 非耐火的灰泥及混凝土 千克 31961372 24091439 18751210 3963085 3775253 2808140
38011000 人造石墨 千克 21316924 13835419 20767614 20038291 14970291 16671743
28030000 碳(包括炭黑及其他税号未列名的其他形态的碳) 千克 65392185 58040867 59467844 48746099 42596054 40827984
36041000 烟花、爆竹 千克 23970921 16888236 23716378 55953844 40254324 60809716
28151100 固体氢氧化钠 千克 33577979 26668437 69705772 16646504 13132047 27281633
22071000 浓度在80%及以上的未改性乙醇(指酒精浓度) 升/千克 12756569 6188605 3302172 6087698 4060352 2860221
25041010 磷片状天然石墨 千克 15542708 9196185 9136191 9200818 6296704 6702563

当前评论