欢迎来到中国化工信息杂志
2017年3月50种重点出口产品前6家贸易商排名
2017年9期 发行日期:2017-04-28
作者:zhoukan2012

代码 产品名称 排序1 排序2 排序3 排序4 排序5 排序6 数量合计 金额合计 全国同期量 全国同期额
25049000 其他天然石墨 大连集装箱码头物流有限公司 湖南郴桂矿业有限公司 南方石墨有限公司 营口华飞国际物流有限公司 营口和平三华矿产有限公司 深圳市盛瑞兴贸易有限公司 5292800 0 5463167 0
25081000 膨润土 建平唯科东明矿业有限公司 蓬莱海天矿业有限公司 烟台华宠国际贸易有限公司 艾斯比永同昌(朝阳)膨润土矿业有限公司 唯科(天津)矿业有限公司 辽宁南化红山膨润土有限公司 6626756 0 18718612 0
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 防城港兴正贸易有限公司 湛江雅西亚耐火材料有限公司 贵州班瑞德矿业有限公司 湛江市新东矿产有限公司 贵州洛富格科技有限公司 93822760 0 120113475 0
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 芳林(大连)国际贸易有限公司 营口菱镁化工(集团)有限公司 大连隆道贸易有限公司 中国冶金进出口辽宁镁矿公司 海城市石粉二厂 营口港务局保税货物储运公司 36071040 0 71140449 0
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 深圳市盛瑞兴贸易有限公司 北京众汇义鑫贸易有限公司 上海五金矿产发展有限公司 深圳市卓舟进出口贸易有限公司 中国矿产进出口有限责任公司 深圳市恒盈和贸易有限公司 17022550 0 19290274 0
27122000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) 大连中石油国际事业有限公司 大连韩顺石油化工有限公司 中国国际石油化工联合有限责任公司 辽宁天顺国际合作有限公司 辽宁泰利蜡业有限公司 大连凯兴国际贸易有限公司 26951306 0 43704896 0
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 瓦克化学(中国)有限公司 浙江开化元通硅业有限公司 北京恒硅缘商贸有限公司 重庆登博贸易有限公司 瑞昌市德溢利贸易有限公司 宁夏和路通商贸有限公司 12746000 0 65401320 0
28047010 黄磷(白磷) 昆明同威达化工有限公司 云南江磷集团股份有限公司 中轻依兰(集团)有限公司 大连卓森化工有限公司     200000 0 200000 0
28092011 食品级磷酸 江阴澄星国际贸易有限公司 贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司 云南澄江盘虎化工有限公司 广西钦州澄星化工科技有限公司 博拉暨广顺化工(防城港)有限公司 防城港博森化工科技股份有限公司 31673199 0 43682487 0
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 云南南磷集团国际贸易有限公司 瓮福紫金化工股份有限公司 通用电气贝迪水处理(无锡)有限公司 汕头西陇化工有限公司 希普励(东莞)化工有限公司 12749934 0 12772341 0
28111100 氢氟酸(氟化氢) 星青国际贸易(上海)有限公司 福建省顺昌富宝腾达化工有限公司 浙江森美化工有限公司 福建省邵武市永飞化工有限公司 邵武华新化工有限公司 浙江三美化工有限公司 14551012 0 23167118 0
28112200 二氧化硅             0 0 0 0
28151100 固体氢氧化钠 山东滨化东瑞化工有限责任公司 新疆天业集团对外贸易有限公司 深圳市文锦顺贸易有限公司 天津易富通化工有限公司 上海佩臻贸易有限公司 深圳市乐开泰贸易有限公司 30485000 0 50474407 0
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 上海氯碱化工股份有限公司 新浦化学工业(泰兴)有限公司 双狮(张家港)精细化工有限公司 天津渤化化工进出口公司 天津物产化轻国际贸易有限公司 江门市华洲经贸有限公司 64291465 0 64608881 0
28181010 棕刚玉 重庆南川市矿产品开发(集团)有限公司 洛阳润宝超硬磨料有限公司 三门峡明珠电冶有限公司 洛阳市红峰耐火材料有限公司 深圳市利客祥贸易有限公司 海南美大进出口有限公司 16005930 0 58087288 0
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 青岛美铝有限公司 遂川县创辉贸易有限公司 洛阳市红峰耐火材料有限公司 深圳市良运达贸易有限公司 雅宝研磨材(苏州)有限公司 大石桥市海翔商贸有限公司 4878250 0 19162530 0
28201000 二氧化锰 湘潭电化科技股份有限公司 沈阳邦品贸易有限公司 广西埃赫曼康密劳化工有限公司 湖南瑞升工贸有限公司 贵州红星发展进出口有限责任公司 长沙氟瑞进出口贸易有限公司 3430560 0 4503152 0
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 海名斯(太仓)颜料化工有限公司 宜兴宇星新材料科技有限公司 上海五金矿产尤利国际贸易公司 上海一品颜料有限公司 升华集团德清华源颜料有限公司 朗盛(宁波)颜料有限公司 16335544 0 33681640 0
28272000 氯化钙 常熟市三福化工有限公司 巨化集团公司设备材料公司 宜昌金信化工有限公司 青岛宇安航进出口有限公司 江苏井神盐化股份有限公司 青岛信锦顺贸易有限公司 39556280 0 62439268 0
28331100 硫酸钠 连云港中土物产国际贸易有限公司 西双版纳信友达商贸有限责任公司 天津市南风贸易有限公司 上海纽硕国际贸易有限公司 南京英诚化工有限公司 唐山三友远达纤维有限公司 122973350 0 215858909 0
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 禄丰天宝磷化工有限公司 贵阳佳通贸易有限公司 北海富磷进出口贸易有限公司 河口龙青商贸有限责任公司 云南立隆化工有限公司 云南铜业胜威化工有限公司 11206000 0 23462000 0
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 江阴澄星国际贸易有限公司 连云港市德邦精细化工有限公司 连云港瑞丰化工有限公司 连云港东泰食品配料有限公司 宿迁市现代生物科技有限公司 连云港中土物产国际贸易有限公司 759166 0 854216 0
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 江阴澄星国际贸易有限公司 宿迁市嘉康贸易有限公司 吉安市青原区青香贸易有限公司 吉安市吉州区华汇贸易有限公司 湖北兴发化工集团股份有限公司 无锡市鑫嘉海商贸有限公司 4889575 0 5979489 0
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 湖北兴发化工集团股份有限公司 江阴澄星国际贸易有限公司 大连闻达化工股份有限公司 云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司 连云港瑞丰化工有限公司 天富(连云港)食品配料有限公司 3548208 0 4116233 0
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 湖北兴发化工集团股份有限公司 重庆川东化工(集团)有限公司 中轻依兰(集团)有限公司 贵州开阳青利天盟化工有限公司 温州嘉勇贸易有限公司 武汉醒狮化学品有限公司 9336324 0 12201645 0
28362000 碳酸钠(纯碱) 山东海化进出口有限公司 山东海天生物化工有限公司 唐山三友化工股份有限公司 连云港碱业有限公司 江苏德邦兴华化工股份有限公司 天津渤化红三角国际贸易有限公司 110658330 0 121246377 0
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 内蒙古博源国际贸易有限责任公司 山东海天生物化工有限公司 山东海化进出口有限公司 青岛海湾集团进出口有限公司 天津渤化红三角国际贸易有限公司 山东凯龙化工科技发展有限公司 45452900 0 52280833 0
28366000 碳酸钡 湖北京山楚天钡盐有限责任公司 贵州红星发展进出口有限责任公司 深圳市广粤通进出口有限公司 中化广州进出口公司 枣庄市永利化工有限公司 河北辛集化工集团有限责任公司 11488900 0 13443979 0
28492000 碳化硅 深圳市恒晖源进出口有限公司 深圳市创兴腾实业有限公司 咖德沃德(天津)有限公司 深圳市盈润台贸易有限公司 深圳市隆艺发贸易有限公司 中国磨料磨具进出口公司 12187183 0 31439703 0
29146100 蒽醌 江苏新长江国际贸易有限公司 湖州吉昌化学有限公司 山东一达通企业服务有限公司 宜兴利达化学有限公司 常州速派尔德助剂有限公司 淄博川润商贸有限公司 359700 0 381722 0
29151100 甲酸 山东聊城鲁西新材料销售有限公司 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 重庆川东化工(集团)有限公司 石家庄市泰和化工有限公司 聊城煤杉新材料科技有限公司 牡丹江市丰达化工进出口有限责任公司 8181716 0 8305566 0
29153100 乙酸乙酯 江苏索普(集团)有限公司 上海普化进出口有限公司 上海华谊集团国际贸易有限公司 泰兴金江化学工业有限公司 江苏金茂源生物化工有限责任公司 江苏佳星化学股份有限公司 36506328 0 44519672 0
29163100 苯甲酸及其盐和酯 武汉有机实业有限公司 天津东大化工集团有限公司 天津大加化工有限公司 南京斯诺怀特化工有限公司 安徽省华安进出口有限公司 湖北泰仑化工有限公司 4081825 0 7540222 0
29181400 柠檬酸 潍坊英轩实业有限公司 山东柠檬生化有限公司 日照金禾博源生化有限公司 江苏国信协联能源有限公司 莱芜泰禾生化有限公司 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 68184946 0 80690806 0
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 莱芜泰禾生化有限公司 潍坊英轩实业有限公司 日照金禾博源生化有限公司 江苏国信协联能源有限公司 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 青岛扶桑精制加工有限公司 9793874 0 14502095 0
29224110 赖氨酸 天津华铁隆津泰储运有限公司 中国江苏国际经济技术合作公司 张家港市华昌药业有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 东阳市海森科技有限公司   263125 0 263125 0
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 内蒙古伊品生物科技有限公司 长春大合生物技术开发有限公司 新疆梅花氨基酸有限责任公司 希杰(聊城)生物科技有限公司 宁夏伊品生物工程有限公司 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 26068500 0 32958630 0
29224210 谷氨酸 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 新疆梅花氨基酸有限责任公司 无锡晶海氨基酸有限公司 青岛保税区鲁联国际贸易有限公司 安徽华恒生物工程有限公司 深圳市桑达实业股份有限公司 6421625 0 6459940 0
29224220 谷氨酸钠 内蒙古阜丰生物科技有限公司 通辽梅花生物科技有限公司 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 新疆梅花氨基酸有限责任公司 宝鸡阜丰生物科技有限公司 吉林中粮生化能源销售有限公司 25736409 0 30844843 0
29231000 胆碱及其盐 山东巨佳生物科技有限公司 江苏安腾化工实业有限公司 山东奥克特化工有限公司 南京金海威化工实业有限公司 山东恩贝科技有限公司 泰安汉威化工有限公司 3386040 0 4046941 0
29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 衡水市冀衡药业有限公司 浙江康乐药业有限公司 安丘市鲁安药业有限责任公司 罗地亚无锡制药有限公司 安徽省华安进出口有限公司 中国医疗卫生对外技术合作公司 3536739 0 4733739 0
29321200 2-糠醛 东辽县沣明化工有限公司 西安嘉顿贸易有限公司 宏业控股集团有限公司 青岛昂必立进出口有限公司 青岛中化实业有限公司 大连骏鹏国际贸易有限公司 845000 0 932380 0
29321300 糠醇及四氢糠醇 诸城泰盛化工股份有限公司 葫芦岛锦星铸造材料有限公司 淄博华澳化工有限公司 淄博张店东方化学股份有限公司 濮阳市一诺工贸有限公司 青岛昂必立进出口有限公司 4714131 0 6545581 0
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 四川金圣赛瑞化工有限责任公司 山东省舜天化工集团有限公司 山东华鲁恒升化工股份有限公司 四川敖莱特化工有限公司 辛集市九元化工有限责任公司 山东联合化工股份有限公司 17283000 0 30048983 0
31021000 尿素,不论是否水溶液 中农集团控股股份有限公司 灵谷化工有限公司 安徽辉隆农资集团股份有限公司 青岛汇添盛国际贸易有限公司 中海石油化学股份有限公司 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 239712350 0 448004020 0
31023000 硝酸铵(不论是否水溶液) 北京奥信化工科技发展有限责任公司 柳州柳益化工有限公司 天津泰克顿民用爆破器材有限公司 云南海云工贸总公司 贵州宜兴化工有限公司 开封晋开化工有限责任公司 18450000 0 27863000 0
31031010 重过磷酸钙             0 0 0 0
31053000 磷酸氢二铵 湖北楚星化工股份有限公司 贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司 贵州开磷化肥有限责任公司 云南弘祥化工有限公司 宜都兴发化工有限公司 瑞丽天平边贸有限公司 268918635 0 302050359 0
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 云南弘祥化工有限公司 贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司 湖北祥云集团化工股份有限公司 宜昌新洋丰肥业有限公司 日照保税物流中心有限公司 湖北宜化肥业有限公司 137357800 0 208336188 0
32061110 钛白粉 四川龙蟒钛业有限责任公司 河南佰利联化学股份有限公司 中核华原(上海)钛白有限公司 山东东佳集团有限公司 济南裕兴化工有限责任公司 山东道恩国际贸易有限公司 37990605 0 68749450 0
38021000 活性炭             0 0 0 0
38061010 松香 吉安市井开区安沛商贸有限公司 广州达善化工进出口有限公司 重庆市荣昌区丰谊荣商贸有限公司 景谷林化有限公司 上饶市润鸿贸易有限公司 南宁松浩林化有限公司 2131900 0 5303550 0
39073000 初级形状的环氧树脂 长春化工(江苏)有限公司 建滔(江苏)化工有限公司 江苏三木集团有限公司 中国石化化工销售有限公司武汉经营部 南通星辰合成材料有限公司 宏昌电子材料股份有限公司 3877510 0 6604550 0
39074000 初级形状的聚碳酸酯 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 帝人聚碳酸酯有限公司 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 菱优工程塑料(上海)有限公司 GE塑料上海有限公司 20863395 0 26635362 0
39094000 初级形状的酚醛树脂 山东圣泉化工股份有限公司 龙海莉丰成食品有限公司 华奇(中国)化工有限公司 迈图化工企业管理(上海)有限公司 圣莱科特化工(上海)有限公司 卡德莱化工(珠海)有限公司 5335110 0 9521942 0

当前评论