欢迎来到中国化工信息杂志
2017年5月石油和化工产品出口增加的前30种产品
2017年13期 发行日期:2017-06-30
作者:zhoukan2012

2017年5月石油和化工产品出口增加的前30种产品

产品代码 产品名称 计量单位 本月数量 上月数量 去年同期 本月金额 上月金额 去年同期
25174900 编号2515及2516所列其他石碎粒等(不论是否热处理) 千克 1711501071 999685911 1226520176 9311412 6747077 6226937
27101922 5~7号燃料油 千克/升 1132965194 648184400 600517092 367360749 211563995 117704022
27011210 炼焦烟煤(不论是否粉化,但未制成型) 千克 742132940 401871370 78503900 163793183 83828027 6908861
27101911 航空煤油,不含有生物柴油 千克/升 993277825 695580403 947340087 552658199 386110898 382522957
31053000 磷酸氢二铵 千克 509386478 231915840 516415670 182727144 80636576 175579087
27160000 电力 千克 1610399668 1480824533 1425259901 111776623 103021686 105224041
31021000 尿素,不论是否水溶液 千克 515286114 389183037 664229520 118545228 93902478 153287856
26011200 已烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) 千克 145929468 29184742 22437060 17678684 3042356 2804633
25231000 水泥熟料 千克 372957506 258190205 869538944 11910276 8642523 25840880
31022100 硫酸铵 千克 483245727 392745885 342121596 49429182 41958451 40360013
54075200 含聚酯变形长丝85%及以上染色的机织物 米/千克 537190009 457296293 514642702 541540497 464002837 523631405
25181000 未煅烧白云石(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板、块) 千克 182954880 105527285 86877890 2693680 1724372 1342917
25172000 矿渣、浮渣及类似的工业残渣(不论是否混有25171000所列的材料) 千克 73857070 8492540 44922661 1545562 299318 1464259
38244090 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 千克 170919108 106944170 135727269 5925038 5014050 8098835
28362000 碳酸钠(纯碱) 千克 178285824 114587382 161887169 38161176 25257961 32580289
27011290 其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型) 千克 385905300 328019660 281974610 41169477 19331595 19486676
27132000 石油沥青 千克 62049412 10318565 6360660 19883325 3575367 3050371
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 千克 261796076 218452497 169090064 91573550 72374791 61082550
25309099 其他矿产品 千克 97856528 59872824 114868732 6642660 6832534 10595917
25232900 其他硅酸盐水泥 千克 781689099 747545538 852590412 35441601 34447609 37002986
25210000 石灰石助熔剂、石灰石及其他钙石 千克 85667683 51819158 73836735 845335 420101 590469
84132000 手泵(但编号841311或841319的货品除外) 240724366 209668671 207520995 27149798 23806293 24733311
39181090 氯乙烯聚合物制铺地制品(块状或成卷的,不论是否胶粘) 千克 231038602 200667163 183689033 301116854 260349254 237572690
28070000 硫酸;发烟硫酸 千克 74599161 44497996 496300 2787677 1554409 119058
28272000 氯化钙 千克 62509298 32731986 39837820 7024013 4976966 6643208
27011100 无烟煤及无烟煤滤料 千克 182324300 152714200 326870365 24604499 18316045 26917351
39041090 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 千克 109455939 81864621 103873276 85746910 69445514 78085304
29026000 乙苯 千克 28000 81864621 48040 41242 69445514 56744
27131290 其他已煅烧石油焦 千克 97903235 73263712 83151830 27191545 19377419 19033682
27111390 其他液化丁烷 千克 71910633 47853581 53037916 38303214 28097905 23180385
84314999 编号8426、8429、8430的其他零件 千克 164362454 141019208 128823191 353715065 289691531 268463390
27112100 气态天然气 千克 192727201 169430243 185391175 77811200 55942599 84998079
54075400 含聚酯变形长丝85%及以上印花的机织物 米/千克 219858756 197068727 190767232 155979254 145994262 147306762
84818040 其他阀门 套/千克 153673866 131938647 133497770 482930094 401370372 412830477
54023310 非零售聚酯弹力丝 千克 90070987 68505175 80714396 129198681 103812037 109533259
64041990 纺织材料制鞋面的其他鞋靴(橡胶或塑料制外底、运动鞋靴除外) 千克/双 94524126 73024699 82948876 1048288094 869052722 980052293
27111200 液化丙烷 千克 52169933 31676279 37239625 26929504 16135813 15270630
25010019 其他盐 千克 54420348 34121552 39036461 2987064 1890405 1709411
54076100 含聚酯非变形长丝85%及以上的机织物 米/千克 264916125 245472407 260503141 194161376 183302528 193593506
31055900 其他含氮、磷两种元素的肥料(包括矿物肥料或化学肥料) 千克 89245200 71869460 35178262 20735411 17757749 7285491
84818090 未列名龙头、旋塞及类似装置(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) 套/千克 69175561 51868939 63915530 398299566 335499346 363255380
39241000 塑料制餐具及厨房用具 千克 129022742 112104137 107641837 489486376 454903400 430444148
27101929 其他柴油及燃料油,不含生物柴油 千克/升 19858759 4026607 3144855 10343399 1978367 1411860
25261020 未破碎及未研粉的滑石 千克 26104036 10620761 8719790 5021582 2479032 2480240
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 千克 25041359 9932574 11031053 6296952 2707472 2304071
29153900 其他乙酸酯 千克 36148605 21494296 38875579 36038993 28920540 34728031
25101010 未碾磨磷灰石 千克 49405580 35110900 20000 4570252 3288078 2933
55121900 其他含聚酯短纤85%及以上的机织物 米/千克 90788806 78468022 83961321 66961801 59815206 69386858
54024600 非零售未捻的部分定向聚酯纱线(未加捻或捻度每米不超过50转) 千克 48358001 36320151 44494474 52728233 41690394 42995409
55032000 未梳的聚酯短纤(包括未经其他纺前加工的) 千克 94367137 83604030 96540708 94037877 85084080 91288768

当前评论