欢迎来到中国化工信息杂志
2017年6月石油和化工产品进口增加的前30种产品
2017年15期 发行日期:2017-07-28
作者:zhoukan2012

2017年6月石油和化工产品进口增加的前30种产品

产品代码 产品名称 计量单位 本月数量 上月数量 去年同期 本月金额 上月金额 去年同期
26011120 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外) 千克 69154135858 64509455309 58775126786 3988309183 4528577313 3222923429
26060000 铝矿砂及其精矿 千克 6893373918 5668534737 3506175560 338547036 275417590 170186528
27011210 炼焦烟煤(不论是否粉化,但未制成型) 千克 5794100013 4649594684 5814854440 687494343 492879989 381101447
26011190 其他未烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) 千克 17194552914 16469679231 14167043749 1141921053 1275517468 961161994
26040000 镍矿砂及其精矿 千克 3741611347 3063793973 3522523907 189842852 193701856 159244052
28442000 U235 浓缩铀,钚及其化合物(包括其合金、分散体、陶瓷产品及混合物) 克/百万贝可 94530111 3063793973 35 117908969 193701856 27309
28441000 天然铀及其化合物(包括其合金、分散体、陶瓷产品及混合物) 克/百万贝可 2286240286 1847828138 1998089463 135905022 128646500 193854803
26020000 锰矿砂及其精矿(包括以干重计含锰量在20%及以上的锰铁矿及其精矿) 千克 1894396571 1462270946 1470779527 299408280 205805830 185007003
25309099 其他矿产品 千克 538416760 127629850 307571882 113225504 42421750 38751765
27011100 无烟煤及无烟煤滤料 千克 949791317 648077250 2217931377 104262753 67071501 109975358
26030000 铜矿砂及其精矿 千克 1406070029 1153709376 1351054108 1955518837 1654447239 1598012708
25151200 矩形大理石及石灰华(用锯或其他方法切割成矩形) 千克 771298986 544097832 576807430 162219094 106964779 104629862
27131190 其他未煅烧石油焦 千克 712591264 550552886 327869303 71509967 52520500 18881492
27111100 液化天然气 千克 3038231084 2911284991 2205364612 1130876010 1108173650 708688121
31052000 含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 千克 178814609 56450690 86028089 73680776 22326527 40658627
27075000 其他芳烃混合物(250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计在65%及以上) 千克 884626900 777654637 1172858599 502417179 448114768 708486377
27101220 石脑油,不含有生物柴油 千克/升 638928324 540367725 633190237 283112402 252677805 270856169
29024300 对二甲苯 千克 1063009181 964830635 917428452 875576983 811356250 728678743
27101299 未列名轻油及其制品,不含有生物柴油 千克 176270484 89051677 133242546 104175295 54443825 73680846
27101911 航空煤油,不含有生物柴油 千克/升 326034067 238821764 250891774 160355499 122512794 114703768
29053100 1,2-乙二醇 千克 750242713 668260814 716793821 561087228 487553809 452998188
29022000 千克 234413920 152774000 118511622 186545399 126215054 76813737
25151100 原状或粗加修整的大理石及石灰华 千克 132117923 67877188 89472561 28712663 13187446 16402088
27079990 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品) 千克 304360303 252883839 289494486 149632864 128680082 122566306
28141000 千克 72726237 24934217 55726769 24350560 10366522 21535829
29051100 甲醇 千克 699863744 653215554 901314049 196022366 196817580 212150448
25010011 食用盐 千克 58180142 11846377 1710608 2402927 1021090 715436
26151000 锆矿砂及其精矿 千克 82346857 40386342 58607556 60098803 28770923 43591893
25020000 未焙烧的黄铁矿 千克 40417443 53655 7710016 6438345 49193 1674178
27160000 电力 千克 419144287 379730682 493231015 21286870 20592999 26258365
26070000 铅矿砂及其精矿 千克 130033795 93458661 144056543 167718940 121690512 139436973
29012100 乙烯 千克 198496942 162625203 134001678 213779192 191474968 145776977
27112100 气态天然气 千克 2539650472 2504624007 2079649962 694207700 687414100 526413509
31049010 光卤石,钾盐及其他天然粗钾盐 千克 31873470 1060800 2767600 4088551 116688 345953
27111390 其他液化丁烷 千克 587265414 557271238 393922514 254161683 248729244 158290210
26161000 银矿砂及其精矿 千克 50931865 23838353 32339571 101726951 53628107 51405184
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 千克 491437993 468858119 416706433 573907165 552487360 479571627
25231000 水泥熟料 千克 31771451 9829295 46245 1260130 388520 22954
25181000 未煅烧白云石(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板、块) 千克 79058009 58684284 70504984 12240786 9250699 11387752
39033090 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) 千克 146051493 125751191 126352058 265339325 239538755 197849744
29032100 氯乙烯 千克 67905447 48351015 54686694 44056186 33474864 32345306
29012200 丙烯 千克 254201069 235275987 249699635 219104942 197128501 187749197
47020000 化学木浆,溶解级 千克 241636351 224666742 184955867 243186128 228347117 168560895
39159010 聚对苯二甲酸乙二酯的废碎料及下脚料 千克 247042396 230738945 233344785 121609105 113762819 98427091
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 232173298 215901761 139908473 38842681 34400503 14715634
15200000 粗甘油、甘油水及甘油碱液 千克 62676689 46484909 63841759 19410671 12989176 12898552
29091990 其他无环醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 千克 26064999 10054999 17600583 20261235 8953856 15199842
29153200 乙酸乙烯酯 千克 27601071 12872912 23163157 23740807 11029571 17570529
29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 千克 25917275 13207899 19621278 28106635 15535185 20175772
29173200 邻苯二甲酸二辛酯 千克 21642585 9026779 10763250 21147515 8809268 9569567

当前评论