欢迎来到中国化工信息杂志
2017年8月石油和化工产品进口增加的前30种产品
2017年19期 发行日期:2017-09-28
作者:zhoukan2012

2017年8月石油和化工产品进口增加的前30种产品

产品代码 产品名称 计量单位 本月数量 上月数量 去年同期 本月金额 上月金额 去年同期
26011120 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外) 千克 64584659855 61671548825 62406349073 3923943166 3291445503 3297850429
27021000 褐煤(不论是否粉化,但未制成型) 千克 7169653367 4485744105 6580805369 343250253 203585877 225015603
27011100 无烟煤及无烟煤滤料 千克 2590141073 604933747 2871201126 235347659 62937756 141437693
26040000 镍矿砂及其精矿 千克 4677259804 3701330051 4279105403 220093119 193004535 167967653
27012000 煤砖、煤球及类似用煤制成固体燃料 千克 2612000 3701330051 6573000 222020 193004535 452260
27011900 其他煤(不论是否粉化,但未制成型) 千克 2968084220 2409677079 2478467740 176899917 136393624 107150292
27011290 其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型) 千克 6916857364 6378164327 8169399581 501900385 477478126 418539618
26011190 其他未烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) 千克 14865658801 14346941715 16128561485 1049206376 904810562 1012039935
27101922 5~7号燃料油 千克/升 1355554365 903300311 907852639 428916232 279506255 218346224
26060000 铝矿砂及其精矿 千克 6529391228 6140589301 4457659864 335885898 308119078 218588172
26011200 已烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) 千克 1368440785 1064504008 1097431498 135189000 97224701 85813991
15119010 棕榈液油 千克 314963623 74674175 294829484 211505100 51550385 193969683
27075000 其他芳烃混合物(250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计在65%及以上) 千克 900762778 675181409 742437071 511556399 365907004 399125073
27150000 天然沥青等为基本成分的沥青混合物(包括石油沥青、矿物焦油、矿物焦油沥青等的沥青混合物) 千克 269874130 99060279 287717457 86234871 31099456 72890267
29053100 1,2-乙二醇 千克 861063037 699755633 647223416 733948510 557428174 403888688
31042090 其他氯化钾 千克 567209758 423398045 263891501 130753395 93961668 59750201
27132000 石油沥青 千克 528459339 401422936 522885681 159207980 120050039 116856674
27079990 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品) 千克 453843964 336088959 470798984 220989774 158189866 194903619
27111200 液化丙烷 千克 1008474713 894439031 996345321 457778843 361316874 342926524
29024300 对二甲苯 千克 1300389444 1187166437 1028526320 1026404845 935148992 828938293
27160000 电力 千克 748389000 648943890 750536016 34553463 30797247 36405038
29025000 苯乙烯 千克 291611733 211328875 282307214 337548364 237726285 292773220
27101923 柴油 千克/升 80469970 840890 71717095 38754268 429469 29307596
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 千克 535255558 465300340 476845337 606342684 529125983 544596038
39011000 初级形状的聚乙烯,比重小于0.94 千克 231650472 163898286 144964366 277018571 204380939 179905443
29012200 丙烯 千克 251367036 187958599 208106446 223723026 163139435 158167999
26080000 锌矿砂及其精矿 千克 226799555 165046586 92718149 191479055 138551668 60043217
47020000 化学木浆,溶解级 千克 250760077 192960615 204983336 235027162 186270697 187113284
25030000 各种硫磺(升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺除外) 千克 1001732385 944794288 999509473 99438163 87675646 82976833
85235290 其他“智能卡” 544863574 494055206 442170017 24977580 22100084 43361646
27011210 炼焦烟煤(不论是否粉化,但未制成型) 千克 5624876027 5578297348 6486430723 704974290 722284369 477064181
26070000 铅矿砂及其精矿 千克 155163614 108898176 152463528 194175484 136730610 154362909
29173611 精对苯二甲酸 千克 69172671 25018271 36266785 43788972 15293141 22295601
26100000 铬矿砂及其精矿 千克 1010680841 967877352 894049249 169783995 166308824 144351883
39021000 初级形状的聚丙烯 千克 250176000 209421617 247822028 295389904 255049254 294712195
40028000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 千克 254808429 214383075 168004732 404209293 345045439 224179862
26030000 铜矿砂及其精矿 千克 1436354422 1396465867 1450501609 2115252376 1883196308 1671545476
39151000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 千克 169329945 129461841 255879330 98537490 76613344 136000605
25010011 食用盐 千克 37053174 884122 649717 1768759 674731 453110
39159090 其他塑料的废碎料及下脚料 千克 107895092 72971768 153108251 71010085 48181802 85550596
25010019 其他盐 千克 722623248 690764196 273505417 17572412 19473592 6468969
25051000 硅砂及石英砂(不论是否着色) 千克 87914207 56924215 38185408 4278716 3571985 2891514
40012200 技术分类天然橡胶(TSNR)[初级形状(胶乳、烟胶片除外)或板、片、带] 千克 110641215 87740567 131929905 175186488 143534522 177829068
39041090 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 千克 75464510 53069431 47592565 66742065 48941418 40164392
26169000 其他贵金属矿砂及其精矿 千克 67763448 48249009 83768178 139538761 96471413 179737462
27111100 液化天然气 千克 3140122233 3120650637 2256637497 1220550325 1200225598 708020285
29051300 正丁醇 千克 28920365 9848510 31344553 24018447 7720861 18765522
39159010 聚对苯二甲酸乙二酯的废碎料及下脚料 千克 185981534 167390150 227143371 98312264 84955041 94938304
39153000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 千克 36781043 18343018 39852562 23543411 11292050 20739355
25161100 原状或粗加修整花岗岩 千克 427335166 409402514 426033600 70080199 68778900 72406861

当前评论