华东地区(中国塑料城)塑料价格
| LDPE | ||
| Q281 | 上海石化 | 11200 |
| Q210 | 上海石化 | 无货 |
| N220 | 上海石化 | 11300 |
| N210 | 上海石化 | 11800 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 12900 |
| LD100AC | 燕山石化 | 11200 |
| 868-000 | 茂名石化 | 13950 |
| 1C7A | 燕山石化 | 12000 |
| 18D | 大庆石化 | 11400 |
| 2426K | 大庆石化 | 11300 |
| 2426H | 大庆石化 | 10800 |
| 2426H | 兰州石化 | 10800 |
| 2426H | 扬子巴斯夫 | 11100 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10750 |
| FD0274 | 卡塔尔 | 10800 |
| LLDPE | ||
| DFDA-7042N | 兰州石化 | 9900 |
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 10000 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 9900 |
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 10100 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9900 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 无货 |
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9950 |
| DFDC-7050 | 镇海炼化 | 10200 |
| YLF-1802 | 扬子石化 | 10400 |
| LL0220KJ | 上海赛科 | 10250 |
| 218WJ | 沙特sabic | 10400 |
| HDPE | ||
| 5000S | 大庆石化 | 10500 |
| 5000S | 兰州石化 | 10400 |
| 5000S | 扬子石化 | 10500 |
| FHF7750M | 抚顺石化 | 10300 |
| T5070 | 华锦化工 | 11300 |
| DMDA-8008 | 独山子石化 | 10500 |
| DMDA8008 | 宁夏宝丰 | 无货 |
| FHC7260 | 抚顺石化 | 10250 |
| DMDA-8920 | 独山子石化 | 10400 |
| 2911 | 抚顺石化 | 10400 |
| DMDA6200 | 大庆石化 | 11100 |
| 60507 | 伊朗石化 | 无货 |
| 62107 | 伊朗石化 | 9900 |
| M80064 | 沙特sabic | 10100 |
| 52518 | 伊朗石化 | 10000 |
| ME9180 | LG化学 | 无货 |
| MH602 | 上海石化 | 无货 |
| HD5301AA | 上海赛科 | 11600 |
| DGDA6098 | 齐鲁石化 | 12500 |
| JHM9455F | 吉林石化 | 无货 |
| EGDA-6888 | 科威特 | 11800 |
| F600 | 韩国油化 | 无货 |
| 9001 | 台湾塑胶 | 12500 |
| 7000F | 伊朗Mehr | 12500 |
| HD5502S | 华锦化工 | 11100 |
| HHM5502 | 金菲石化 | 11450 |
| HD5502FA | 上海赛科 | 11400 |
| HD5502GA | 独山子石化 | 11300 |
| HB5502B | 台塑美国 | 10700 |
| BL3 | 伊朗石化 | 10900 |
| 5502 | 韩国大林 | 11300 |
| BE0400 | 韩国LG | 14500 |
| HHMTR480AT | 上海金菲 | 11900 |
| EVA | ||
| Y2045(18-3) | 北京有机 | 12900 |
| Y2022(14-2) | 北京有机 | 13250 |
| E180F | 韩华道达尔 | 15000 |
| V4110J | 扬子巴斯夫 | 12900 |
| V5110J | 扬子巴斯夫 | 12800 |
| VA800 | 乐天化学 | 14500 |
| VA900 | 乐天化学 | 14500 |
| PP | ||
| T300 | 上海石化 | 9600 |
| T30S | 镇海炼化 | 9800 |
| T30S | 绍兴三圆 | 9300 |
| T30S | 大连石化 | 9300 |
| T30S | 大庆石化 | 无 |
| T30S | 华锦化工 | 无 |
| T30S | 大庆炼化 | 9700 |
| T30S | 宁波富德 | 9100 |
| T30S | 抚顺石化 | 无 |
| T30H | 扬子江石化 | 9200 |
| F401 | 辽通化工 | 9600 |
| F401 | 扬子石化 | 10000 |
| S1003 | 上海赛科 | 9450 |
| 1102K | 神华宁煤 | 9100 |
| S1003 | 独山子石化 | 无 |
| L5E89 | 四川石化 | 9200 |
| 500P | 沙特sabic | 10400 |
| 570P | 沙特sabic | 10300 |
| H5300 | 韩国现代 | 11500 |
| H4540 | 韩国现代 | 10950 |
| 1100N | 沙特APC | 10700 |
| 1100N | 神华宁煤 | 9600 |
| M700R | 上海石化 | 9900 |
| M180R | 上海石化 | 9700 |
| M2600R | 上海石化 | 10150 |
| K7726H | 燕山石化 | 10200 |
| K7726H | 华锦化工 | 9900 |
| K8303 | 燕山石化 | 10100 |
| PPB-M02 | 扬子石化 | 10000 |
| PPB-M02-V | 扬子石化 | 9700 |
| K7926 | 上海赛科 | 10000 |
| K8003 | 中韩石化 | 9700 |
| K8009 | 中韩石化 | 9800 |
| K8003 | 上海赛科 | 9700 |
| EPS30R | 独山子石化 | 无 |
| K8003 | 独山子石化 | 9700 |
| EPS30R | 镇海炼化 | 9550 |
| EPC30R | 镇海炼化 | 9600 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 9600 |
| M30RH | 镇海炼化 | 9950 |
| J340 | 韩国晓星 | 11600 |
| 3080 | 台湾永嘉 | 10000 |
| K8009 | 台湾化纤 | 10200 |
| HJ730 | 韩华道达尔 | 11000 |
| BJ750 | 韩华道达尔 | 10300 |
| 7.03E+06 | 埃克森美孚 | 10300 |
| AP03B | 埃克森美孚 | 10100 |
| JM-370K | 乐天化学 | 无 |
| B380G | 韩国SK | 11500 |
| JI-320 | 乐天化学 | 12300 |
| M1600 | 韩国现代 | 10600 |
| M1600 | LG化学 | 10600 |
| RP344RK | 韩国PolyMirae | 11800 |
| AY564 | 新加坡聚烯烃 | 10300 |
| 3015 | 台塑宁波 | 9900 |
| 3080 | 台塑宁波 | 9950 |
| 5090T | 台塑宁波 | 10500 |
| 3204 | 台塑宁波 | 9950 |
| 1080 | 台塑宁波 | 9900 |
| 1120 | 台塑宁波 | 9850 |
| BH | 兰港石化 | 9800 |
| BL | 兰港石化 | 9800 |
| 45 | 宁波甬兴 | 9100 |
| 75 | 宁波甬兴 | 9100 |
| R370Y | 韩国SK | 11800 |
| H1500 | 韩国现代 | 10700 |
| V30G | 镇海炼化 | 9700 |
| RP344R-K | 华锦化工 | 10500 |
| K4912 | 上海赛科 | 10350 |
| K4912 | 燕山石化 | 10000 |
| 5200XT | 台塑宁波 | 10500 |
| 5250T | 台塑宁波 | 10500 |
| A180TM | 独山子天利 | 9850 |
| M800E | 上海石化 | 10350 |
| M250E | 上海石化 | 10500 |
| 1040F | 台塑宁波 | 8700 |
| Y2600 | 上海石化 | 9800 |
| S700 | 扬子石化 | 9800 |
| Y16SY | 绍兴三圆 | 9600 |
| S2040 | 上海赛科 | 9800 |
| PP-R | ||
| PA14D-1 | 大庆炼化 | 10300 |
| R200P | 韩国晓星 | 10800 |
| C4220 | 燕山石化 | 11500 |
| 4228 | 大庆炼化 | 9800 |
| B8101 | 燕山石化 | 10050 |
| RP2400 | 大韩油化 | 11500 |
| B240 | 辽通化工 | 9800 |
| PVC | ||
| S-700 | 齐鲁石化 | 7900 |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 7800 |
| SLK-1000 | 天津大沽 | 6900 |
| LS-100 | 天津乐金 | 6950 |
| S-101 | 上海中元 | 11600 |
| S-02 | 上氯沪峰 | 11000 |
| EB101 | 上氯沪峰 | 13000 |
| SG5 | 新疆中泰 | 7100 |
| SG-5 | 山西榆社 | 7000 |
| R-05B | 上氯沪峰 | 12800 |
| SG5 | 内蒙古亿力 | 8100 |
| GPPS | ||
| GPS-525 | 江苏莱顿 | 11800 |
| GP-525 | 江苏赛宝龙 | 11800 |
| GP5250 | 台化宁波 | 12000 |
| SKG-118 | 汕头爱思开 | 11900 |
| 158K | 扬子巴斯夫 | 13000 |
| 123 | 上海赛科 | 11900 |
| PG-33 | 镇江奇美 | 12200 |
| PG-383 | 镇江奇美 | 12300 |
| PG-383M | 镇江奇美 | 12300 |
| GP-535N | 台化宁波 | 11800 |
| GPPS500 | 独山子石化 | 11900 |
| 666H | 盛禧奧 | 11800 |
| LV-T6 | 绿安擎峰 | 无货 |
| HIPS | ||
| 825 | 盘锦乙烯 | 12450 |
| SKH-127 | 汕头爱思开 | 12100 |
| HS-43 | 汕头华麟 | 12200 |
| PH-88 | 镇江奇美 | 12900 |
| PH-888G | 镇江奇美 | 13200 |
| PH-88SF | 镇江奇美 | 13200 |
| 688 | 江苏莱顿 | 无货 |
| HIPS-622 | 上海赛科 | 12400 |
| HP8250 | 台化宁波 | 12500 |
| HP825 | 江苏赛宝龙 | 12400 |
| ABS | ||
| 0215A | 吉林石化 | 16000 |
| 0215A(SQ) | 吉林石化 | 16000 |
| GE-150 | 吉林石化 | 15900 |
| 750A | 大庆石化 | 16000 |
| AG12A1 | 宁波台化 | 16500 |
| AG15A1 | 宁波台化 | 16400 |
| AG15A1 | 台湾化纤 | 无货 |
| ABS | 宁波台化 | 16400 |
| ABS | 镇江奇美 | 16500 |
| ABS | 镇江奇美 | 16700 |
| PA-757 | 台湾奇美 | 16800 |
| HI-121 | 韩国LG | 17300 |
| GP-22 | 韩巴斯夫 | 17800 |
| 8391 | 上海高桥 | 16300 |
| 8434 | 上海高桥 | 无货 |
| 275 | 上海高桥 | 14600 |
| 275 | 华锦化工 | 13950 |
| DG-417 | 天津大沽 | 15800 |
| HP100 | 中海油乐金 | 17500 |
| HP171 | 中海油乐金 | 16200 |
| HP181 | 中海油乐金 | 16200 |
| HT-550 | LG甬兴 | 16200 |
| FR-500 | LG甬兴 | 21400 |
| CF-610B | 常塑新材料 | 19400 |
| PA-763 | 台湾奇美 | 24300 |
| PA-765A | 台湾奇美 | 23500 |
| PA-765B | 台湾奇美 | 23500 |
| D-1200 | 镇江奇美 | 22000 |
| D-120 | 镇江奇美 | 17100 |
| AF-312C | LG化学 | 21400 |
| 121H-0013 | LG甬兴 | 16500 |
| PA-747S本白 | 台湾奇美 | 18600 |
| PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 19600 |
| 920 | 日本东丽 | 20500 |
| TR-557 | LG化学 | 20000 |
| TE-10 | 日本电气化 | 23500 |
| PA-758 | 台湾奇美 | 20200 |
| SM050 | 广州合资 | 19500 |
| TI-500A | 大日本油墨 | 无货 |
| TR-558AI | 韩国LG | 20000 |
| HI-130 | LG甬兴 | 18000 |
| HI-140 | LG甬兴 | 18000 |
| PA-707K | 镇江奇美 | 16500 |
| PA-709 | 台湾奇美 | 18400 |
| PA-727 | 台湾奇美 | 18500 |
| PA-746H | 台湾奇美 | 18400 |
| PA-756S | 台湾奇美 | 18400 |
| 750SW | 韩国锦湖 | 16700 |
| H-2938SK | 上海锦湖 | 26000 |
| 650SK | 上海锦湖 | 26000 |
| 650M | 上海锦湖 | 26000 |
| PA-777B | 台湾奇美 | 19100 |
| PA-777D | 台湾奇美 | 22400 |
| PA-777E | 台湾奇美 | 23400 |
