欢迎来到中国化工信息杂志
2017年10月50种重点出口产品前5位海关数据统计
2017年23期 发行日期:2017-11-29
作者:zhoukan2012

2017年10月50种重点出口产品前5位海关数据统计

产品代码 产品名称 名称1 数量1 美元1 累数量1 累美元1 名称2 数量2 美元2 累数量2 累美元2 名称3 数量3 美元3 累数量3 累美元3 名称4 数量4 美元4 累数量4 累美元4 名称5 数量5 美元5 累数量5 累美元5 数量6 美元6 累数量6 累美元6
25049000 其他天然石墨 长沙 4806400 1311988 45310400 11138278 大连 2856000 299881 26208000 2776369 南京 3156000 694344 18138002 3953235 青岛 20096 10200 4850296 512123 天津 180000 79080 4732231 1461506 11098496 2432553 100965428 20459262
25081000 膨润土 天津 12755395 2377557 128250283 24494009 大连 4162336 574153 32210995 5039839 青岛 1516581 1785241 19003548 11246702 沈阳 3519590 319775 10602650 578818 上海 556323 391084 5804953 1980211 24350339 5733538 210618478 45584899
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 南宁 81480360 8535313 979575785 88535056 湛江 14180500 2397045 219661970 27961033 福州 10000000 765635 145116320 12911437 南京 270000 49921 122236502 10363427 厦门 50422000 3518466 53780000 5001722 163793931 17032296 1612011797 163165833
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 大连 51722140 8505206 510712458 73736038 天津 1447401 144740 12601719 1391658 青岛     3640000 942392 南京     3450500 345050           53169541 8649946 530404677 76415138
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 黄埔 3063337 927196 56373402 16226778 厦门 27000 8640 37202803 8370065 广州     21616581 5230902 福州 40000 17200 7618000 2027939 南宁     6071548 1301325 4136337 1293728 138235703 36125439
27122000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) 大连 41470805 43283063 340219074 354246758 上海 8797496 5384386 49126703 31269953 湛江 2420000 2660000 27985000 29071838 青岛 108000 115500 2516000 2762849 昆明 12000 11530 738000 881016 52890852 51551424 421597767 419387243
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 黄埔 28820200 54911144 314244677 556365153 天津 15177000 27997514 191512360 328570236 厦门 4804724 10775831 61076234 120545663 大连 2394000 5900410 32689492 61340721 上海 3446036 7781189 28077759 55722312 58644228 115756295 671758697 1199274100
28092011 食品级磷酸 南宁 19573623 14992491 325724965 224223245 南京 4667756 3406425 46710510 30931478 上海 300655 262017 10216275 11378881 黄埔     7179365 5086003 长沙 455650 399752 6846020 5813383 25123819 19166043 397448720 278063067
28092019 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 秦皇岛     26178342 7671236 南京 984360 647709 11702675 7440119 厦门 595420 288808 2661230 1189254 上海 753600 1134671 1966163 2948190 南宁 326000 264694 1316000 946585 2663442 2352721 44383321 20722152
28111100 氢氟酸(氟化氢) 福州 5605600 6858350 70730852 82987463 宁波 4738440 5973653 58107929 73394881 上海 3535556 5020755 54695415 72105987 南京 270000 530703 8136000 15978958 大连 676000 906462 7258000 10135736 15160091 19549476 207232536 262482935
28112210 硅胶 青岛 7597694 8004502 84796280 67622982 天津 371225 400727 1828775 1409750 上海 117474 391099 1046359 2600626 九龙 39338 32493 310124 264392 大连 3134 4666 215166 230346 8160728 8960049 88733517 73400174
28112290 其他二氧化硅 上海 7272629 7150818 79896714 75669534 青岛 6354506 6705975 65024214 66148180 厦门 5116415 3595350 64265025 39706999 福州 5093405 4086993 57945661 47506685 南京 2808088 4945341 25446819 44178304 30823957 32175642 335988960 328262944
28151100 固体氢氧化钠 青岛 17250400 11800187 275012839 160914851 大连 5659691 3362091 101152089 53362079 乌鲁木齐 8659750 4796766 66875000 33828726 南京 1180000 770742 8430000 5177981 二连     536250 214385 32995745 20925466 453599412 254527306
28151200 氢氧化钠浓溶液,液体烧碱 南京 15184192 7045465 254700994 114251746 天津 2979671 1373770 234106338 96351918 青岛 2992450 1382512 151014451 37875802 上海 18714088 4417508 130130131 28533507 宁波 1581 856 16007953 3605760 40382141 14342277 790708847 281839930
28181010 棕刚玉 天津 32469747 19522940 377486806 217571832 青岛 5455668 4156486 66244657 46356523 南京 1199910 903045 30560279 17172197 重庆 1017800 663501 19798900 11275865 黄埔 633750 315597 14049565 8673735 43655084 27746282 534606133 319147738
28181090 其他人造刚玉(不论是否已有化学定义) 天津 14245655 10724670 135664228 98086304 青岛 2239397 2502864 35164070 31721399 大连 516000 797526 4272180 8474032 南京 307240 244534 4012830 4429536 上海 265500 270734 3009854 4530527 18792151 16168350 189756580 157831057
28201000 二氧化锰 南宁 1648100 2697426 17562100 27858294 黄埔 1194880 1703336 14411712 19205601 长沙 1024000 1629068 9609200 15524892 九龙 380010 519896 6857310 8820604 昆明 180000 228294 1559640 1977861 4499990 6934414 51121843 75270154
28211000 铁的氧化物及氢氧化物 上海 14098443 14312279 191088862 185043317 天津 1528090 1426365 20464170 17060891 杭州 1445554 1384823 19573645 18997380 宁波 1146656 1429045 14763573 18844623 芜湖 767232 741201 7605327 7217843 20050314 20216630 273780308 265883267
28272000 氯化钙 青岛 23763386 3714777 223731668 31177144 南京 20345000 1746275 188127593 15476748 上海 4743203 731247 45148429 5631379 宁波 2419426 411785 38946006 5367612 烟台 6870000 611127 37676746 3303940 66612645 8858260 576561413 71372629
28331100 硫酸钠 南京 152844100 12875214 2092247268 148101764 九江 6561000 480058 96978100 5662665 天津 8578830 894466 87840920 8178178 福州 5406000 386227 85310500 5321511 重庆 6552100 599255 78013090 6080785 194801880 16512978 2587576527 184435804
28352510 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 湛江 5682750 1620170 70519974 20268726 南宁 2199800 672764 45426250 13534104 昆明 6045000 1472718 37741000 8851469 南京 2544000 812157 27200025 8818737 重庆 741000 214796 17181450 5082083 20361550 5718828 221911851 63692009
28352520 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) 南京 1180507 1264421 8280662 8568625 上海 616475 482539 3906402 3365739 青岛 28500 27754 326025 339056 大连 44200 44421 246550 241764 北京     2300 8267 1869682 1819135 12764939 12526571
28352590 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 上海 1738775 1453282 17153687 14293120 青岛 2068500 511042 16684900 3709415 天津 408000 19196 7006500 1534781 南京 205000 184226 3031957 2726648 黄埔 69000 80065 784125 903356 4489300 2247955 45900489 24328054
28353110 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 武汉 1322000 1202085 14243450 12572199 上海 1393895 1352490 13308712 12617826 南京 928000 929781 11077224 10468856 南宁 182850 190185 1620800 1737361 重庆 120000 123550 765000 765592 4056745 3916360 41838615 38982143
28353190 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 南京 3312416 2323151 39193944 27104509 黄埔 1168000 904160 29017707 20107999 南宁 2292261 1637562 18063971 12565623 重庆 625500 497131 14887504 10272474 上海 721474 587269 12636218 9511450 10065656 7457773 135047497 96060235
28362000 碳酸钠(纯碱) 南京 28790130 6411577 467395360 99143872 青岛 30002520 6899573 317715151 70548533 天津 17669700 4350170 200379553 45400853 烟台 8075000 2088165 104769140 23462828 大连 5273960 1465665 53186731 12526141 96315370 22833783 1227585037 269688325
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 青岛 24832841 5640271 196460191 43290920 天津 10190050 2361241 88698165 19672759 武汉 3007000 662932 47113150 10144500 南京 5420000 1174536 42305675 8250699 黄埔 2664711 719326 23601940 5864305 47758952 11059643 429873700 95206398
28366000 碳酸钡 黄埔 1622000 725514 29205856 11195621 南宁 2014500 889125 23593000 9506353 长沙 81000 38068 17734850 9535587 武汉 2348000 1664763 10167400 5766394 青岛 396 40 3676396 1707298 6242946 3425905 85528943 38406800
28492000 碳化硅 天津 21246530 13162078 207834040 131774440 大连 5154534 3728295 43421308 34181043 南京 3334423 3324252 33292455 33640964 青岛 2460383 3624803 26908110 41807251 上海 259436 345108 4588239 6383294 32784468 24766654 321491154 253821058
29146100 蒽醌 上海 171801 1309741 2620433 13107142 青岛     466680 1631735 南京 41500 152595 252190 1117717 宁波     47080 1740806 黄埔     13850 76449 213301 1462336 3404787 17824312
29151100 甲酸 烟台 3691280 2636666 36444455 20067726 青岛 3044350 2564004 24947150 14631241 南京 853360 762697 16345454 12695851 南宁 489560 496539 3522820 2670503 黄埔     454000 310971 8098585 6499335 82065547 50898932
29152111 食品级冰乙酸 上海 5000 6970 64400 78190 青岛     10000 7500                               5000 6970 74400 85690
29152119 其他冰乙酸 南京 40114774 15366756 320639996 118050258 青岛 791500 511769 12878112 6910651 上海 317420 206396 5508177 2779952 大连 8000 3536 2094350 1012777 烟台     135360 108854 41246534 16104561 341369233 128978548
29153100 乙酸乙酯 南京 25026335 17900718 306001667 208052082 青岛 5235950 3893504 64361585 44792884 南宁 4314961 3227856 27718068 19665095 上海 351602 279447 2910254 2542895 黄埔 16910 14492 505130 396408 34956558 25326713 401922689 275867408
29163100 苯甲酸及其盐和酯 武汉 2247677 2573029 19256261 22486139 天津 2117420 2932676 17303369 23244841 青岛 437025 587085 10811704 12945219 上海 559544 1450898 5606972 13195074 南京 422375 465658 3611334 3691019 6116936 8397555 60084162 80033812
29181400 柠檬酸 烟台 36567600 29116455 357673781 297672889 青岛 23886971 20227974 244507502 216852332 上海 7878989 6682297 75327608 65957405 南京 4713000 4197551 59719534 53945733 乌鲁木齐 309000 258644 3077500 2702471 73444935 60591201 742975675 639618650
29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 烟台 6218275 4901202 64627025 50922074 青岛 3732480 3802779 38495113 37844843 上海 2804814 2998955 24707756 26718878 南京 1220225 1267163 15072355 15359854 大连     240000 493600 13998769 13083250 143562207 131934074
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 天津 10118725 11246507 85952431 94239313 烟台 8387700 7407828 84401375 70110125 满洲里 1235400 1308187 53236275 56500802 大连 3512060 4037247 44806280 50035663 青岛 2365900 2501228 34841100 37862798 26748140 28514900 310608626 326534979
29224210 谷氨酸 大连 1020020 1007985 40458528 40232667 天津 1500900 1365465 21075700 19353269 上海 60511 175276 787743 2182087 青岛 38000 97540 135225 342907 宁波     18050 57968 2619956 2648283 62479313 62193612
29224220 谷氨酸钠 天津 8361127 8082753 106093657 101188376 满洲里 8006185 7520197 71936918 66518910 大连 4165558 4056885 56246811 52855379 青岛 782123 820326 18828499 17969295 长春 1156450 1233940 7802760 9059712 24539350 23780672 274601935 261255696
29231000 胆碱及其盐 天津 2230800 1879650 20406435 14980197 烟台 784462 742325 17459206 14530334 青岛 347700 385764 6692877 5424617 上海 510575 2149180 3693228 22835525 大连 83600 72094 833550 694198 3957147 5229604 49466601 59102360
29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 青岛 1626292 6057256 10330305 38617420 上海 603174 3105834 8329196 37282724 秦皇岛 738205 2650268 6874455 23206957 烟台 884160 3366075 6125660 23771502 天津 124250 446879 3697894 12262458 4258822 16679361 38594111 147132920
29321200 2-糠醛 大连 443000 1241032 4996160 8712262 青岛     1442300 2357295 南京 120000 411020 804000 1833122 上海 200 2010 38840 159472 烟台     20000 24400 563200 1654062 7307785 13116944
29321300 糠醇及四氢糠醇 青岛 536320 1892028 30388891 55717966 南京 2848720 9490816 12778360 34732325 烟台 80600 288006 12592044 21250855 沈阳     1991027 4429447 大连 190000 614700 810000 2320746 3827200 12898534 59587933 121385597
29336100 三聚氰胺(蜜胺) 青岛 9866504 10770585 100091016 102771008 天津 5680500 5815459 83072715 83443577 上海 4374550 4710545 45398473 46497085 重庆 1601600 1628294 24364050 24018513 烟台 1208000 1369102 13616250 13399222 23179389 24947790 272001922 277440165
31021000 尿素,不论是否水溶液 青岛 95058478 25699864 1321909971 320894309 天津 34300290 8207989 816674815 188354399 南京 21237770 5549185 465859585 112595201 海口 36141120 9239526 382016680 87678878 昆明 8599100 2375055 214259050 57230837 210019080 54728498 3739715540 894611466
31023000 硝酸铵(不论是否水溶液) 青岛 237460 35867 85956480 23158903 昆明 1840000 608962 50213000 16528123 南宁     21012850 5743603 南京 92000 28424 11282937 2591877 上海 264000 93386 2796000 801600 2433460 766639 172889267 49344882
31031010 重过磷酸钙                                                          
31053000 磷酸氢二铵 南宁 139801970 47994190 1464864225 504210265 南京 232693200 78913745 1394870320 476302963 湛江 232727250 79897097 881302629 302564945 武汉 114154000 38528559 851039850 289843304 昆明 35913000 12179040 386963850 132499293 850609540 290817504 5448817822 1872513549
31054000 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物) 南京 36276550 10912715 1046058603 312708128 南宁 12998700 5197840 661476894 223965706 武汉 6469000 3418664 326787750 117995399 昆明 1001000 280903 97865500 26490484 湛江 39896000 12078665 75350200 23207645 111786764 40132389 2411694602 802279294
32061110 钛白粉 上海 18413567 45922928 194718165 456964797 青岛 15924084 40148460 162582555 378123570 成都 8614600 21817623 89666825 216263829 烟台 7851990 20194618 70256510 168582872 南京 3951500 9982123 32475000 75733404 67572787 169666098 666428686 1572480588
38021010 珺质活性炭 福州 1586840 2504000 22022080 30131249 上海 1106253 2369611 14732648 27549103 天津 621300 843332 5501156 7624506 宁波 93880 116649 1568985 2010253 拱北 127940 990304 858197 8212185 3716505 7196825 47492175 80264401
38021090 其他珺质活性炭 天津 16010980 18539888 160106581 168201550 太原 1099950 828983 10926475 7422607 上海 98268 306164 1318983 2624352 青岛 30035 62527 1194369 595223 大连 5000 5850 229161 236630 17336152 19941585 174475685 180235620
38061010 松香 黄埔 2480650 4242167 38942784 69705435 南宁 958000 1463708 9916400 16812294 广州 3399 6142 310726 579032 上海 52068 109989 240326 578460 厦门 36702 65611 219230 425851 3582356 5979922 49976402 88657272
39073000 初级形状的环氧树脂 上海 1653547 3836403 29139217 61588731 南京 1128330 3184899 10354419 26003422 青岛 275015 572289 3714372 7283935 广州 319521 1157558 3694297 15015101 黄埔 189000 452023 3486145 8216031 4536362 11355667 61364583 140839474
39094000 初级形状的酚醛树脂 上海 4062350 6522882 37840678 60377838 南京 837900 1552799 10369395 18726198 厦门 911130 926652 7976720 7904281 烟台 806440 1306056 7625801 11643742 青岛 241920 361199 6399595 10530662 8275692 12769836 85517831 132958367

当前评论