欢迎来到中国化工信息杂志
2017年10月石油和化工产品出口增加的前30种产品
2017年23期 发行日期:2017-11-29
作者:zhoukan2012

2017年10月石油和化工产品出口增加的前30种产品

产品代码 产品名称 计量单位 本月数量 上月数量 去年同期 本月金额 上月金额 去年同期
27101220 石脑油,不含有生物柴油 千克/升 5926467   17732166 2666910   5585632
27101210 车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油 千克/升 969776688 568493289 870807370 532665252 294293923 390897732
31053000 磷酸氢二铵 千克 850609540 618748395 870223990 290817504 210529985 280985708
25174900 编号2515及2516所列其他石碎粒等(不论是否热处理) 千克 2112697425 1931267901 1346197159 11578511 10326118 7682058
25232900 其他硅酸盐水泥 千克 787357446 610391471 689755861 36763548 30290989 31043167
27131290 其他已煅烧石油焦 千克 128426000 50898900 72263032 55453129 19154037 16480772
25010019 其他盐 千克 73048033 33616890 103013401 4088858 2074910 4555945
25172000 矿渣、浮渣及类似的工业残渣(不论是否混有25171000所列的材料) 千克 92953000 55164000 69446412 2145913 1273123 1715726
54075400 含聚酯变形长丝85%及以上印花的机织物 米/千克 198226904 166761499 161692335 141002039 119363973 123592513
38244090 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 千克 107655483 76195373 55518208 6110726 5762385 5726593
84813000 止回阀(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) 套/千克 180185331 149944205 140632562 33124160 34623252 31339134
28332100 硫酸镁 千克 78853530 50640085 55757286 8355423 4468960 4671574
84818040 其他阀门 套/千克 125107906 98557666 113986071 400767304 390778211 381884983
27101923 柴油 千克/升 1208634639 1184365518 1355394510 614015750 561002836 623353776
54075200 含聚酯变形长丝85%及以上染色的机织物 米/千克 409407355 386004909 419587432 400259464 368017268 419316577
25291000 长石 千克 40575408 18087734 25905952 1267381 739609 1195014
25174100 大理石碎粒、碎屑及粉末(不论是否热处理) 千克 137810389 116564716 1712216 3435407 1467256 242094
28271010 肥料用氯化铵 千克 96103950 75485115 59600200 7891367 6331727 5592442
31021000 尿素,不论是否水溶液 千克 210019080 193552989 333550342 54728498 45516416 67768507
26219000 其他矿渣及矿灰[包括海藻灰(海草灰)] 千克 59077985 43391518 48634877 9889664 8206403 4610711
38256900 其他化工废物(其他化学工业及相关工业的废物) 千克 35316815 21066616 19105294 1981873 1396118 617880
23099010 制成的饲料添加剂 千克 69346324 55433673 68169729 73095321 63916644 66782950
25191000 天然碳酸镁(菱镁矿) 千克 97211670 86821000 20000 2473186 2106228 2200
36041000 烟花、爆竹 千克 31972233 21732352 34730561 70853285 47960130 80121876
55121900 其他含聚酯短纤85%及以上的机织物 米/千克 76075641 66237347 75832391 59802061 56410899 65641759
31022100 硫酸铵 千克 458470270 448790545 554713695 49206162 49929777 59315560
38089311 零售包装除草剂 千克 35923232 26411734 18945259 98673280 75537150 53195238
27111200 液化丙烷 千克 59960594 50598692 56675036 31137207 26030942 20822204
25182000 已煅烧白云石(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板、块) 千克 16348564 7056072 7914796 1414741 657044 687910
85235110 未录制的固态非易失性存储器件 63648055 55023532 72012428 181592630 180994350 200882820
29153200 乙酸乙烯酯 千克 17364354 9163049 7914527 14790180 7228902 6399688
54076100 含聚酯非变形长丝85%及以上的机织物 米/千克 211444151 203523095 212875457 161994357 152973689 165695830
38089319 非零售包装除草剂 千克 44858682 37441100 36627787 108832004 87170482 67521074
39262011 聚氯乙烯制手套(包括分指、连指及露指手套) 双/千克 40317386 32985232 34456741 127540784 103301092 83340434
25301010 未膨胀的绿泥石 千克 8966250 1955270 19478980 592920 245267 1435641
31039000 其他矿物磷肥及化学磷肥(不包括过磷酸钙或碱性熔渣) 千克 9787300 2895300 6097050 2634224 714098 1849033
29181400 柠檬酸 千克 73444935 66582236 66671965 60591201 56932877 50098691
84314999 编号8426、8429、8430的其他零件 千克 144884560 138532864 110270871 314725935 292923443 228952221
39232100 乙烯聚合物制袋及包(供运输或包装货物用的) 千克 100780231 94731088 99440164 227798654 219485823 224722986
29031200 二氯甲烷 千克 15645125 9910915 6506827 6327725 4262036 2407649
84818090 未列名龙头、旋塞及类似装置(用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的) 套/千克 49852211 44204308 52763997 324195127 298949211 308064848
40112000 客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 千克 274303054 268656121 246408215 611332975 593123189 486418610
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 千克 47758952 42141288 49251997 11059643 9490207 9476738
55162200 含人造纤维短纤85%以下与化学纤维长丝混纺的染色机织物 米/千克 28149255 22555089 27054561 77244711 62544303 78658450
28321000 钠的亚硫酸盐 千克 24534016 18966503 24935887 8395144 6057401 6405066
27122000 石蜡,不论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) 千克 52890852 47506315 37967729 51551424 49410821 36055937
27132000 石油沥青 千克 35287018 30037411 3741723 11994602 10426963 1018781
32061110 钛白粉 千克 67572787 62396521 54617244 169666098 156537336 100028922
55161400 含人造纤维短纤85%及以上的印花机织物 米/千克 88252668 83083236 85574421 80451500 72895743 74862444
25010011 食用盐 千克 32745600 27666142 29210501 3000723 2441880 2020057

当前评论