欢迎来到中国化工信息杂志
2017年11月石油和化工产品进口增加的前30种产品
2018年1期 发行日期:2018-01-02
作者:zhoukan2012

2017年11月石油和化工产品进口增加的前30种产品

产品代码 产品名称 计量单位 本月数量 上月数量 去年同期 本月金额 上月金额 去年同期
26011120 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外) 千克 67079566628 56221610724 67199046069 4020672402 3716450756 3841062754
27090000 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油) 千克 37043829768 31030145845 32350430019 15329703564 12135541317 11215135834
26011190 其他未烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) 千克 17880791351 15698246864 15978053717 1456745515 1360927180 1079416923
26060000 铝矿砂及其精矿 千克 5861641195 4457387058 5163180547 310128686 230326890 256957876
26011200 已烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) 千克 2273919157 971876230 1217171680 258572020 105515420 114219801
27011290 其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型) 千克 5841794465 4707529861 6961819711 509101892 376392860 508802485
26011110 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度小于0.8mm的,焙烧黄铁矿除外) 千克 7305020412 6602046121 7583418362 580995465 544903632 491965162
26020000 锰矿砂及其精矿(包括以干重计含锰量在20%及以上的锰铁矿及其精矿) 千克 2154450531 1485564907 1424453946 404698423 258645867 227782511
27111100 液化天然气 千克 4055825791 3566947814 2659153719 1630810268 1384036840 950440548
27079100 杂酚油 千克 420 3566947814 13 300 1384036840 244
27075000 其他芳烃混合物(250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计在65%及以上) 千克 827417931 364172070 868189730 551233463 222533494 459045115
26030000 铜矿砂及其精矿 千克 1776531653 1367259873 1759566566 2969322900 2168410016 2155104593
27011100 无烟煤及无烟煤滤料 千克 812374638 530644035 2256563611 99209675 57002251 165113507
27101922 5~7号燃料油 千克/升 1069152026 793027647 859644391 393024765 282014883 246807135
25309099 其他矿产品 千克 578708251 304994758 83994559 134778637 73777776 21341404
29051100 甲醇 千克 832995400 564795677 679918060 287992742 191483260 181624447
27112100 气态天然气 千克 2497080356 2241689038 1959507429 753864990 642671676 501325876
25010019 其他盐 千克 798715886 583566142 386025127 23652562 16518006 9643746
29024300 对二甲苯 千克 1332364106 1168452934 1068364874 1124995366 955255386 852861283
27101220 石脑油,不含有生物柴油 千克/升 629135838 467417795 496856824 354339602 243322634 223293858
27011900 其他煤(不论是否粉化,但未制成型) 千克 2308749441 2148284420 4045028515 150624389 132526141 224479711
27079990 蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成分重量超过非芳族成分的其他类似产品) 千克 560639011 415500664 384549111 319603211 221128868 171879424
27131190 其他未煅烧石油焦 千克 660532702 519136737 72031777 74501547 49862508 5099585
29053100 1,2-乙二醇 千克 761690165 621203233 715280821 692829542 572861962 473698769
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 千克 249126477 115583550 258287912 43263000 18237309 26492959
29025000 苯乙烯 千克 335515183 225332461 242663307 428082486 295749438 255535930
25161100 原状或粗加修整花岗岩 千克 484689609 384481659 398959841 79350849 63209609 64551320
27101993 润滑油基础油,不含有生物柴油 千克/升 262204211 169845774 226038229 201136694 129155394 146703255
27101912 灯用煤油,不含生物柴油 千克 1264 169845774 790 2263 129155394 1390
27101911 航空煤油,不含有生物柴油 千克/升 376892307 288096329 256656366 211395357 160455737 127589636
25151200 矩形大理石及石灰华(用锯或其他方法切割成矩形) 千克 669686046 583824239 527797754 129539792 114864434 99702504
27101299 未列名轻油及其制品,不含有生物柴油 千克 126270045 44558576 72430771 77674883 29174775 41707497
29012200 丙烯 千克 317041137 240435181 293410033 304760686 232403861 248606633
27132000 石油沥青 千克 472104202 398993117 153953071 143395505 123288462 34555173
27111390 其他液化丁烷 千克 403323587 338990331 393140156 246244983 194763528 171326907
28070000 硫酸;发烟硫酸 千克 125039422 62021010 98390854 4889421 2694300 3321084
39021000 初级形状的聚丙烯 千克 306144026 246106972 290246194 372203863 298329526 342754966
40028000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 千克 291265024 231392175 141384705 462105395 380328958 202974117
40012200 技术分类天然橡胶(TSNR)[初级形状(胶乳、烟胶片除外)或板、片、带] 千克 137335271 86553190 202328930 216038050 138064445 296017070
26080000 锌矿砂及其精矿 千克 186869859 147164308 254963156 191352769 151495272 202140386
38259000 其他编号未列名化工副产品及废物 千克 15100020 147164308 13000000 459516 151495272 390000
25231000 水泥熟料 千克 68644516 31026193 44060272 2658713 1210779 1286367
39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 千克 564953034 528665598 467987303 703583660 626985593 539259445
15119020 棕榈硬脂 千克 196588610 160843571 155833168 139729465 109931023 114070113
39011000 初级形状的聚乙烯,比重小于0.94 千克 235650010 201507131 188682422 297307398 250817539 238096405
26151000 锆矿砂及其精矿 千克 93828736 59738875 101720153 63276117 55284792 54652306
29022000 千克 212647978 178664116 176260723 172653304 143896178 115337529
28442000 U235 浓缩铀,钚及其化合物(包括其合金、分散体、陶瓷产品及混合物) 克/百万贝可 65785707 32428347 41010907 43236298 30108120 59286846
85235210 未录制的"智能卡" 172075534 139185696 18320 27177886 23961218 69498
15119010 棕榈液油 千克 347426780 316427635 280530314 234069998 208002862 186829389

当前评论