全国化肥市场价格
2018年3期 发行日期:2018-01-31
查看完整内容,请点击下载
市场价格 |
|
|
|
尿素 |
|
|
|
地区 | 品牌/产地 | 价格 |
|
江苏 | 苏南 | 2080-2100 |
|
苏中 | 2080-2100 |
|
苏北 | 2000-2060 |
|
江西 | 海南大颗粒 | 无货 |
|
九江石化 | 无货 |
|
山西 | 2100 |
|
河南 | 2100 |
|
山东 | 2100 |
|
湖北 | 2100 |
|
广东 | 美丰 | 2100-2150 |
|
海南富岛 | 2100-2150 |
|
九江石化 | — |
|
云天化 | — |
|
重庆建峰 | 2100-2150 |
|
宜化 | 2100-2150 |
|
福建三明 | 2100-2150 |
|
湖北 | 宜化 | 2060-2100 |
|
长江 | — |
|
当阳 | 2060-2100 |
|
三宁 | 2060-2100 |
|
山东 | 天野 | — |
|
鲁西 | 2030-2050 |
|
鲁南 | 2030-2050 |
|
华鲁恒升 | 2030-2050 |
|
平原 | 2030-2050 |
|
肥城 | — |
|
联盟 | 2030-2050 |
|
广西 | 美丰 | 2200-2250 |
|
河池 | 2200-2250 |
|
宜化 | 2200-2250 |
|
当阳 | 2200-2250 |
|
天华 | 2200-2250 |
|
安徽 | 阜阳 | 2100-2150 |
|
临泉 | 2100-2150 |
|
安庆 | 2100-2150 |
|
安阳 | 2100-2150 |
|
宜化 | 2100-2150 |
|
东北 | 辽宁 | — |
|
吉林 | — |
|
黑龙江 | — |
|
DAP |
|
|
|
地区 | 品牌/产地 | 规格 | 价格 |
河北 | 红磷 | 64% | 2550 |
六国 | 57% | 2380 |
黄麦岭 | 64% | 2520 |
云峰 | 64% | 2550 |
开磷 | 64% | 2530 |
宏福 | 64% | 2550 |
山东 | 云南红磷 | 64% | 2550 |
江西六国 | 57% | 2350 |
贵州宏福 | 64% | 2550 |
贵州开磷 | 64% | 2530 |
湖北黄麦岭 | 64% | 2520 |
广西鹿寨 | 64% | — |
陕西 | 云南云峰 | 64% | 2550 |
陕西华山 | 60% | 2300 |
贵州宏福 | 64% | 2550 |
云南红磷 | 64% | 2550 |
贵州开磷 | 64% | 2550 |
合肥四方 | 57% | — |
甘肃 | 甘肃金昌 | 64% | 2570 |
贵州宏福 | 64% | 2600 |
云南云峰 | 64% | 2600 |
云南红磷 | 64% | 2600 |
安徽六国 | 57% | — |
富瑞 | 64% | 2630 |
东北 | 云南红磷 | 64% | — |
中化涪陵 | 62% | — |
贵州宏福 | 64% | — |
云南云峰 | 64% | — |
复合肥 |
|
|
|
地区 | 品牌/产地 | 规格 | 价格 |
内蒙奈曼旗 | 六国 | 48%[CL] | — |
江西临川 | 施大壮 | 45%[CL] | 2050 |
江西临川 | 施大壮 | 45%[S] | 2300 |
河北邢台 | 桂湖 | 45%[S] | — |
河北邢台 | 桂湖 | 45%[CL] | — |
山东济宁 | 俄罗斯 | 48%[CL] | 4000 |
山东青岛 | 中化 | 45%[S] | — |
山东德州 | 宏福 | 45%[S] | — |
山东德州 | 鄂中 | 45%[CL] | 2000 |
山东德州 | 天脊 | 45%[CL] | 2030 |
山东烟台 | 洋丰 | 45%[S] | 2300 |
山东烟台 | 洋丰 | 45%尿基 | — |
安徽宿州 | 史丹利 | 45%[CL] | 2550 |
安徽宿州 | 史丹利 | 45%[S] | 2700 |
江苏连云港 | 红三角 | 45%[S] | 2450 |
江苏连云港 | 红四方 | 45%[CL] | 2050 |
河南漯河 | 鲁北 | 45%[CL] | 2000 |
河南漯河 | 撒得利 | 45%[CL] | 2050 |
河南新乡 | 财鑫 | 45%[CL] | 2000 |
河南新乡 | 财鑫 | 45%[S] | 2300 |
河南新乡 | 衡水湖 | 45%[S] | 2350 |
浙西衢州 | 巨化 | 45%[S] | 2350 |
浙西衢州 | 宜化 | 45%[S] | 2350 |
山东菏泽 | 洋丰 | 45%[S] | 2350 |
山东菏泽 | 云顶 | 45%[S] | — |
山东菏泽 | 鄂中 | 45%[S] | 2300 |
湖北武汉 | 苏仙 | 45%[S] | — |
浙江宁波 | 宜化 | 45%[S] | 2300 |
钾肥 |
|
|
|
地区 | 品牌/产地 | 规格 | 价格 |
江苏 | 江苏 | 50%粉硫酸钾 | 2550 |
俄罗斯 | 白氯化钾 | 2020 |
天津 | 天津 | 50%粉硫酸钾 | 2400 |
浙江 | 浙江 | 50%粉硫酸钾 | 2450 |
俄罗斯 | 白氯化钾 | 2050 |
河北 | 山东 | 50%粉硫酸钾 | 2400 |
俄罗斯 | 60%红色氯化钾 | 2050 |
河北 | 50%粉硫酸钾 | 2430 |
山东潍坊 | 山东 | 50%粉硫酸钾 | 2370 |
俄罗斯 | 62%白氯化钾 | 2150 |
福建漳州 | 俄罗斯 | 60%红氯化钾 | 2100 |
加拿大 | 60%红氯化钾 | 2150 |
福建南平 | 俄罗斯 | 60%大颗粒红钾 | 2200 |
加拿大 | 60%红氯化钾 | 2180 |
广东 | 俄罗斯 | 60%红色氯化钾 | 1950 |
俄罗斯 | 62%白色氯化钾 | 2050 |
广州 | 50%粉硫酸钾 | 2350 |