华东地区(中国塑料城)塑料价格
2018年3期 发行日期:2018-01-31
查看完整内容,请点击下载
LDPE |
|
|
Q281 | 上海石化 | 10950 |
Q210 | 上海石化 | 11700 |
N220 | 上海石化 | 11150 |
N210 | 上海石化 | 11900 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 12300 |
LD100AC | 燕山石化 | 10800 |
868-000 | 茂名石化 | 13200 |
1C7A | 燕山石化 | 11350 |
18D | 大庆石化 | 10900 |
2426K | 大庆石化 | 无货 |
2426H | 大庆石化 | 10400 |
2426H | 兰州石化 | 10400 |
2426H | 神华榆林 | 10200 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 10700 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 10400 |
FD0274 | 卡塔尔 | 10700 |
MG70 | 卡塔尔 | 12600 |
LLDPE |
|
|
DFDA-7042N | 兰州石化 | 无货 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 10000 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 10000 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 10300 |
DFDA-7042 | 中国神华 | 9900 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 10000 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 10000 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 10100 |
DFDC-7050 | 镇海炼化 | 10100 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 10400 |
DNDA-8320 | 镇海炼化 | 10000 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 10350 |
218WJ | 沙特sabic | 10300 |
FD21HS | 沙特QAMAR | 10400 |
LL6201RQ | 埃克森美孚 | 13500 |
HDPE |
|
|
5000S | 大庆石化 | 11300 |
5000S | 兰州石化 | 11200 |
5000S | 扬子石化 | 11400 |
FHF7750M | 抚顺石化 | 11050 |
T5070 | 华锦化工 | 13000 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 11500 |
FHC7260 | 抚顺石化 | 10600 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 11200 |
2911 | 抚顺石化 | 11500 |
DMDA6200 | 大庆石化 | 11700 |
62107 | 伊朗石化 | 10100 |
M80064 | 沙特sabic | 11200 |
52518 | 伊朗石化 | 10300 |
ME9180 | LG化学 | 11900 |
MH602 | 上海石化 | 12500 |
HD5301AA | 上海赛科 | 11750 |
DGDA6098 | 齐鲁石化 | 12100 |
JHM9455F | 吉林石化 | 无货 |
DGDB-6097 | 大庆石化 | 11700 |
EGDA-6888 | 科威特 | 11650 |
F600 | 韩国油化 | 13500 |
9001 | 台湾塑胶 | 11750 |
7000F | 伊朗Mehr | 12000 |
HD5502S | 华锦化工 | 11800 |
HHM5502 | 金菲石化 | 12100 |
HD5502FA | 上海赛科 | 11900 |
HD5502GA | 独山子石化 | 11750 |
HB5502B | 台塑美国 | 11800 |
HHM5502BN | 卡塔尔 | 11800 |
BL3 | 伊朗石化 | 11200 |
5502 | 韩国大林 | 11800 |
BE0400 | 韩国LG | 15000 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 12100 |
EVA |
|
|
Y2045(18-3) | 北京有机 | 13050 |
Y2022(14-2) | 北京有机 | 13250 |
E180F | 韩华道达尔 | 14500 |
18J3 | 燕山石化 | 12450 |
V4110J | 扬子巴斯夫 | 12350 |
V5110J | 扬子巴斯夫 | 12100 |
V6110M | 扬子巴斯夫 | 13000 |
VA800 | 乐天化学 | 14200 |
VA900 | 乐天化学 | 14200 |
PP |
|
|
T300 | 上海石化 | 10200 |
T30S | 镇海炼化 | 9800 |
T30S | 绍兴三圆 | 9600 |
T30S | 大连石化 | 9750 |
T30S | 大庆石化 | 无 |
T30S | 华锦化工 | 无 |
T30S | 大庆炼化 | 无 |
T30S | 宁波富德 | 9600 |
T30S | 抚顺石化 | 无 |
T30H | 东华能源 | 9800 |
F401 | 辽通化工 | 10800 |
F401 | 扬子石化 | 9900 |
S1003 | 上海赛科 | 9850 |
S1003 | 宁波福基 | 9550 |
1102K | 神华宁煤 | 9600 |
S1003 | 独山子石化 | 无 |
L5E89 | 抚顺石化 | 9600 |
L5E89 | 四川石化 | 9650 |
500P | 沙特sabic | 10500 |
570P | 沙特sabic | 10600 |
H5300 | 韩国现代 | 11500 |
H4540 | 韩国现代 | 10650 |
1100N | 沙特APC | 10300 |
1100N | 神华宁煤 | 9700 |
M700R | 上海石化 | 10300 |
M180R | 上海石化 | 10000 |
M2600R | 上海石化 | 10400 |
K7726H | 燕山石化 | 10500 |
K7726H | 华锦化工 | 10200 |
K8303 | 燕山石化 | 10250 |
PPB-M02 | 扬子石化 | 9900 |
PPB-M02-V | 扬子石化 | 10600 |
K7926 | 上海赛科 | 10400 |
K8003 | 中韩石化 | 10200 |
K8009 | 中韩石化 | 10200 |
K8003 | 上海赛科 | 10300 |
EPS30R | 独山子石化 | 无 |
K8003 | 独山子石化 | 10400 |
EPS30R | 镇海炼化 | 9900 |
EPC30R | 镇海炼化 | 10050 |
EPS30R | 大庆炼化 | 9900 |
M30RH | 镇海炼化 | 10000 |
K8003 | 神华榆林 | 9750 |
M1200HS | 上海石化 | 10450 |
HP500P | 大庆炼化 | 9750 |
J340 | 韩国晓星 | 10800 |
3080 | 台湾永嘉 | 10400 |
K8009 | 台湾化纤 | 10400 |
HJ730 | 韩华道达尔 | 12200 |
BJ750 | 韩华道达尔 | 11000 |
7.03E+06 | 埃克森美孚 | 10600 |
AP03B | 埃克森美孚 | 10500 |
B380G | 韩国SK | 11450 |
JI-320 | 乐天化学 | 12300 |
M1600 | 韩国现代 | 11200 |
M1600 | LG化学 | 11200 |
BX3800 | 韩国SK | 12100 |
BX3900 | 韩国SK | 12500 |
RP344RK | 韩国PolyMirae | 12000 |
AY564 | 新加坡聚烯烃 | 10800 |
3015 | 台塑宁波 | 10150 |
3080 | 台塑宁波 | 10300 |
5090T | 台塑宁波 | 10750 |
3204 | 台塑宁波 | 10200 |
1080 | 台塑宁波 | 10000 |
1120 | 台塑宁波 | 10150 |
1352F | 台塑宁波 | 10000 |
BH | 兰港石化 | 9900 |
BL | 兰港石化 | 10000 |
45 | 宁波甬兴 | 9550 |
75 | 宁波甬兴 | 9550 |
R370Y | 韩国SK | 13200 |
H1500 | 韩国现代 | 11400 |
ST868M | 李长荣化工 | 12100 |
FB51 | 韩华道达尔 | 15500 |
V30G | 镇海炼化 | 9750 |
RP344R-K | 华锦化工 | 10600 |
K4912 | 上海赛科 | 10900 |
K4912 | 燕山石化 | 11000 |
5200XT | 台塑宁波 | 10800 |
5250T | 台塑宁波 | 10800 |
1450T | 台塑宁波 | 10200 |
5450XT | 台塑宁波 | 10800 |
M1600E | 上海石化 | 10800 |
M850B | 上海石化 | 10500 |
A180TM | 独山子天利 | 10450 |
M800E | 上海石化 | 10900 |
M250E | 上海石化 | 11500 |
1040F | 台塑宁波 | 10050 |
Y2600 | 上海石化 | 10450 |
S700 | 扬子石化 | 9800 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 9650 |
S2040 | 上海赛科 | 10200 |
PP-R |
|
|
PA14D-1 | 大庆炼化 | 10300 |
R200P | 韩国晓星 | 11000 |
C4220 | 燕山石化 | 11500 |
4228 | 大庆炼化 | 10100 |
B8101 | 燕山石化 | 10500 |
RP2400 | 大韩油化 | 无 |
B240 | 辽通化工 | 10200 |
PVC |
|
|
S-700 | 齐鲁石化 | 7550 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 7500 |
SLK-1000 | 天津大沽 | 7000 |
LS-100 | 天津乐金 | 7050 |
S-101 | 上海中元 | 11600 |
S-02 | 上氯沪峰 | 11200 |
EB101 | 上氯沪峰 | 13000 |
SG5 | 新疆中泰 | 6900 |
SG-5 | 山西榆社 | 6900 |
R-05B | 上氯沪峰 | 12800 |
SG5 | 内蒙古亿利 | 无货 |
SG5 | 内蒙古君正 | 6850 |
SG5 | 安徽华塑 | 6900 |
GPPS |
|
|
GPS-525 | 中信国安 | 11650 |
GP-525 | 江苏赛宝龙 | 11650 |
GP5250 | 台化宁波 | 12000 |
SKG-118 | 汕头爱思开 | 12000 |
158K | 扬子巴斯夫 | 12100 |
123 | 上海赛科 | 11850 |
PG-33 | 镇江奇美 | 12400 |
PG-383 | 镇江奇美 | 12500 |
PG-383M | 镇江奇美 | 12500 |
GP-535N | 台化宁波 | 12100 |
GPPS500 | 独山子石化 | 11900 |
666H | 盛禧奧 | 12200 |
LV-T6 | 绿安擎峰 | 无货 |
1441 | 道达尔宁波 | 11800 |
GP-525 | 连云港星大 | 11900 |
HIPS | 盘锦乙烯 | 12100 |
HIPS |
|
|
SKH-127 | 汕头爱思开 | 12100 |
HS-43 | 汕头华麟 | 12000 |
PH-88 | 镇江奇美 | 13100 |
PH-888G | 镇江奇美 | 13200 |
PH-88SF | 镇江奇美 | 13200 |
688 | 中信国安 | 12100 |
HIPS-622 | 上海赛科 | 12200 |
HP8250 | 台化宁波 | 12350 |
HP825 | 江苏赛宝龙 | 12400 |
6351 | 道达尔宁波 | 13000 |
ABS |
|
|
0215A | 吉林石化 | 16400 |
0215A(SQ) | 吉林石化 | 16400 |
GE-150 | 吉林石化 | 16200 |
PT151 | 吉林石化 | 16200 |
750A | 大庆石化 | 16400 |
ABS | LG甬兴 | 17000 |
AG12A1 | 宁波台化 | 16500 |
AG15A1 | 宁波台化 | 16400 |
AG15A1 | 台湾化纤 | 16500 |
ABS | 宁波台化 | 16400 |
ABS | 镇江奇美 | 16600 |
ABS | 镇江奇美 | 17000 |
PA-757 | 台湾奇美 | 17500 |
HI-121 | 韩国LG | 17000 |
GP-22 | 韩巴斯夫 | 17500 |
8391 | 上海高桥 | 16150 |
8434 | 上海高桥 | 无货 |
275 | 上海高桥 | 14200 |
275 | 华锦化工 | 13850 |
DG-417 | 天津大沽 | 15800 |
CH-777D | 常塑新材料 | 21000 |
HP100 | LG惠州 | 18200 |
HP171 | LG惠州 | 17000 |
HP181 | LG惠州 | 17000 |
HT-550 | LG甬兴 | 16800 |
FR-500 | LG甬兴 | 21600 |
CF-610B | 常塑新材料 | 19900 |
PA-763 | 台湾奇美 | 24500 |
PA-765A | 台湾奇美 | 23200 |
PA-765B | 台湾奇美 | 23100 |
D-1200 | 镇江奇美 | 22000 |
D-120 | 镇江奇美 | 17900 |
AF-312C | LG化学 | 21400 |
121H-0013 | LG甬兴 | 17700 |
PA-747S本白 | 台湾奇美 | 19000 |
PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 20200 |
920 | 日本东丽 | 21400 |
TR-557 | LG化学 | 23000 |
TE-10 | 日本电气化 | 23500 |
PA-758 | 台湾奇美 | 21500 |
SM050 | 广州合资 | 20600 |
TI-500A | 大日本油墨 | 无货 |
TR-558AI | 韩国LG | 23000 |
HI-130 | LG甬兴 | 18500 |
HI-140 | LG甬兴 | 18500 |
PA-707K | 镇江奇美 | 16800 |
PA-717K | 镇江奇美 | 17200 |
PA-749SK | 镇江奇美 | 17500 |
PA-709 | 台湾奇美 | 19500 |
PA-727 | 台湾奇美 | 19300 |
PA-746H | 台湾奇美 | 19000 |
PA-756S | 台湾奇美 | 19000 |
750SW | 韩国锦湖 | 17100 |
H-2938SK | 上海锦湖 | 26000 |
650SK | 上海锦湖 | 26000 |
650M | 上海锦湖 | 26000 |
PA-777B | 台湾奇美 | 19100 |
PA-777D | 台湾奇美 | 23700 |
PA-777E | 台湾奇美 | 23400 |
XR-401 | LG化学 | 17400 |
XR-404 | LG化学 | 18500 |
FR310A | LG惠州 | 22000 |
MP210 | LG惠州 | 17000 |
S520G | 余姚新东苑 | 16200 |
AS |
|
|
D-168 | 镇江奇美 | 无货 |
D-178 | 镇江奇美 | 无货 |
D-178L200 | 镇江奇美 | 无货 |
PN-118L100 | 镇江奇美 | 14100 |
PN-118L150 | 镇江奇美 | 14100 |
PN-138H | 镇江奇美 | 14500 |
NF2200 | 宁波台化 | 13900 |
NF2200AE | 宁波台化 | 13900 |
80HF | LG甬兴 | 14100 |
80HF-ICE | LG甬兴 | 14100 |
PN-117L200 | 台湾奇美 | 14500 |
PN-117C | 台湾奇美 | 14500 |
PN-127L200 | 台湾奇美 | 14500 |
PN-127H | 台湾奇美 | 14500 |
368R | 德国巴斯夫 | 25200 |
783 | 日本旭化成 | 18500 |
80HF | 韩国LG | 19500 |
82TR | 韩国LG | 19200 |
BHF | 兰州石化 | 13600 |
PA6 |
|
|
1010C2 | 日本帝斯曼 | 29500 |
1013B | 泰国宇部 | 23200 |
1013B | 石家庄庄缘 | 17800 |
1013NW8 | 泰国宇部 | 27300 |